03.10.2026 09:00 - 04.10.2026 15:54
Registrace: 01.09.2026 15:54 - 30.09.2026 23:00
1.kolo
Místo: SC Braník, Za Mlýnem 1778/10, Praha, 14700
1.liga - sobota
Prezence 8:45 ( začátek zápasů 9:00)
2.liga - sobota
Prezence 13:30 ( začátek zápasů 13:45)
3.liga - neděle
Prezence 9:00 ( začátek zápasů 9:30)
Hlavní organizátor: Tomáš Jedlička tomas@scbranik.cz
Místo konání: TJ ABC Braník, Za Mlýnem 10
Uzávěrka přihlášek přes volejbalpraha.cz: do 30.09.26 23:00 (případné pozdější dohlášky + odhlášky + změny - přes email hlavního organizátora
Pro možnost startu v turnaji je potřeba provést tyto úhrady v hotovosti při prezenci organizátorovi:
| Týmy | Lipert, Roženský | Hejkal, Havlík | Toman, Langer | Liška, Pilmann | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lipert, Roženský |
1:X
|
1:0
(21:4)
|
1:0
(21:7)
|
6
|
3:0
(42:11)
|
3.82
|
1
|
|
| Hejkal, Havlík |
X:1
|
X:1
|
1:0
(21:13)
|
2
|
1:2
(21:13)
|
1.62
|
3
|
|
| Toman, Langer |
0:1
(4:21)
|
1:X
|
1:0
(21:14)
|
4
|
2:1
(25:35)
|
0.71
|
2
|
|
| Liška, Pilmann |
0:1
(7:21)
|
0:1
(13:21)
|
0:1
(14:21)
|
0
|
0:3
(34:63)
|
0.54
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hejkal, Havlík | Liška, Pilmann | 1:0 (21:13) |
| 2 | 5 | Lipert, Roženský | Toman, Langer | 1:0 (21:4) |
| 3 | 9 | Hejkal, Havlík | Toman, Langer | X:1 |
| 4 | 13 | Lipert, Roženský | Liška, Pilmann | 1:0 (21:7) |
| 5 | 17 | Liška, Pilmann | Toman, Langer | 0:1 (14:21) |
| 6 | 21 | Lipert, Roženský | Hejkal, Havlík | 1:X |
| Týmy | Votrubec, Kašík | Kohan, Velenský | Houška, Juriga | Činčera, Indra | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votrubec, Kašík |
1:0
(21:6)
|
1:0
(21:10)
|
1:0
(21:10)
|
6
|
3:0
(63:26)
|
2.42
|
1
|
|
| Kohan, Velenský |
0:1
(6:21)
|
1:0
(21:12)
|
0:1
(16:21)
|
2
|
1:2
(43:54)
|
0.8
|
3
|
|
| Houška, Juriga |
0:1
(10:21)
|
0:1
(12:21)
|
0:1
(13:21)
|
0
|
0:3
(35:63)
|
0.56
|
4
|
|
| Činčera, Indra |
0:1
(10:21)
|
1:0
(21:16)
|
1:0
(21:13)
|
4
|
2:1
(52:50)
|
1.04
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kohan, Velenský | Činčera, Indra | 0:1 (16:21) |
| 2 | 6 | Votrubec, Kašík | Houška, Juriga | 1:0 (21:10) |
| 3 | 10 | Kohan, Velenský | Houška, Juriga | 1:0 (21:12) |
| 4 | 14 | Votrubec, Kašík | Činčera, Indra | 1:0 (21:10) |
| 5 | 18 | Činčera, Indra | Houška, Juriga | 1:0 (21:13) |
| 6 | 22 | Votrubec, Kašík | Kohan, Velenský | 1:0 (21:6) |
| Týmy | Brňák, Svoboda | Groll, Kříž | Lamač, Tříska | Šafář, Dostál | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brňák, Svoboda |
0:1
(19:21)
|
1:0
(21:11)
|
2
|
1:1
(40:32)
|
1.25
|
2
|
||
| Groll, Kříž |
0:1
(19:21)
|
1:0
(21:18)
|
2
|
1:1
(40:39)
|
1.03
|
3
|
||
| Lamač, Tříska |
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:9)
|
6
|
3:0
(63:47)
|
1.34
|
1
|
|
| Šafář, Dostál |
0:1
(11:21)
|
0:1
(18:21)
|
0:1
(9:21)
|
0
|
0:3
(38:63)
|
0.6
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Groll, Kříž | Šafář, Dostál | 1:0 (21:18) |
| 2 | 7 | Brňák, Svoboda | Lamač, Tříska | 0:1 (19:21) |
| 3 | 11 | Groll, Kříž | Lamač, Tříska | 0:1 (19:21) |
| 4 | 15 | Brňák, Svoboda | Šafář, Dostál | 1:0 (21:11) |
| 5 | 19 | Šafář, Dostál | Lamač, Tříska | 0:1 (9:21) |
| 6 | 23 | Brňák, Svoboda | Groll, Kříž |
| Týmy | Herget, Rambousek | Petaut, Šanda | Blažek, Jan | Klusáček, Votrubec | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herget, Rambousek |
1:0
(21:8)
|
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:16)
|
6
|
3:0
(63:37)
|
1.7
|
1
|
|
| Petaut, Šanda |
0:1
(8:21)
|
1:0
(21:12)
|
1:0
(21:10)
|
4
|
2:1
(50:43)
|
1.16
|
2
|
|
| Blažek, Jan |
0:1
(13:21)
|
0:1
(12:21)
|
1:0
(21:17)
|
2
|
1:2
(46:59)
|
0.78
|
3
|
|
| Klusáček, Votrubec |
0:1
(16:21)
|
0:1
(10:21)
|
0:1
(17:21)
|
0
|
0:3
(43:63)
|
0.68
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Petaut, Šanda | Klusáček, Votrubec | 1:0 (21:10) |
| 2 | 8 | Herget, Rambousek | Blažek, Jan | 1:0 (21:13) |
| 3 | 12 | Petaut, Šanda | Blažek, Jan | 1:0 (21:12) |
| 4 | 16 | Herget, Rambousek | Klusáček, Votrubec | 1:0 (21:16) |
| 5 | 20 | Klusáček, Votrubec | Blažek, Jan | 0:1 (17:21) |
| 6 | 24 | Herget, Rambousek | Petaut, Šanda | 1:0 (21:8) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Blažek, Jan | Brňák, Svoboda | 0:1 (15:21) |
| 7 | 2 | Hejkal, Havlík | Činčera, Indra | X:1 |
| 7 | 3 | Kohan, Velenský | Toman, Langer | 1:0 (21:11) |
| 7 | 4 | Groll, Kříž | Petaut, Šanda | 0:1 (16:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Lipert, Roženský | Brňák, Svoboda | 1:0 (21:19) |
| 8 | 2 | Herget, Rambousek | Činčera, Indra | 1:0 (2:0) |
| 8 | 3 | Lamač, Tříska | Kohan, Velenský | 1:0 (2:0) |
| 8 | 4 | Votrubec, Kašík | Petaut, Šanda | 1:0 (21:19) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Liška, Pilmann | --- | |
| 10 | 2 | Klusáček, Votrubec | --- | |
| 11 | 3 | Houška, Juriga | --- | |
| 12 | 4 | Šafář, Dostál | --- |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Lipert, Roženský | Herget, Rambousek | 0:1 (19:21) |
| 12 | 2 | Lamač, Tříska | Votrubec, Kašík | 0:1 (19:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Brňák, Svoboda | Činčera, Indra | 1:0 (21:17) |
| 13 | 2 | Kohan, Velenský | Petaut, Šanda | 0:1 (19:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Blažek, Jan | Hejkal, Havlík | 1:X |
| 13 | 2 | Toman, Langer | Groll, Kříž | 0:1 (16:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Liška, Pilmann | Klusáček, Votrubec | 0:1 (18:21) |
| 14 | 2 | Houška, Juriga | Šafář, Dostál | 1:0 (21:17) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | --- | --- | |
| 15 | 2 | --- | --- |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Herget, Rambousek | Votrubec, Kašík | 0:1 (20:22) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Lipert, Roženský | Lamač, Tříska | 1:0 (21:19) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Brňák, Svoboda | Petaut, Šanda |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Činčera, Indra | Kohan, Velenský |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Blažek, Jan | Groll, Kříž | 1:0 (21:17) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Hejkal, Havlík | Toman, Langer | X:1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Klusáček, Votrubec | Houška, Juriga | 0:1 (10:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Liška, Pilmann | Šafář, Dostál | 0:1 (10:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | --- | --- |
| Týmy | Hejda, Mužíček | Cejpek, Zuczek | Kunc, Sonlajtner | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hejda, Mužíček |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||
| Cejpek, Zuczek |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||
| Kunc, Sonlajtner |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cejpek, Zuczek | ||
| 2 | 5 | Hejda, Mužíček | Kunc, Sonlajtner | |
| 3 | 9 | Cejpek, Zuczek | Kunc, Sonlajtner | |
| 4 | 13 | Hejda, Mužíček | ||
| 5 | 17 | Kunc, Sonlajtner | ||
| 6 | 21 | Hejda, Mužíček | Cejpek, Zuczek |
| Týmy | Oremus, Valenta | Kopáček, Mucha | Tomčík, Böswart | Koníček, Neudert | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oremus, Valenta |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
| Kopáček, Mucha |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
| Tomčík, Böswart |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
| Koníček, Neudert |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kopáček, Mucha | Koníček, Neudert | |
| 2 | 6 | Oremus, Valenta | Tomčík, Böswart | |
| 3 | 10 | Kopáček, Mucha | Tomčík, Böswart | |
| 4 | 14 | Oremus, Valenta | Koníček, Neudert | |
| 5 | 18 | Koníček, Neudert | Tomčík, Böswart | |
| 6 | 22 | Oremus, Valenta | Kopáček, Mucha |
| Týmy | Prantl, Skořepa | Papcún, Nohejl | Holý, Dudek | Vejplacha, Kovářík | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prantl, Skořepa |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
| Papcún, Nohejl |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
| Holý, Dudek |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
| Vejplacha, Kovářík |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Papcún, Nohejl | Vejplacha, Kovářík | |
| 2 | 7 | Prantl, Skořepa | Holý, Dudek | |
| 3 | 11 | Papcún, Nohejl | Holý, Dudek | |
| 4 | 15 | Prantl, Skořepa | Vejplacha, Kovářík | |
| 5 | 19 | Vejplacha, Kovářík | Holý, Dudek | |
| 6 | 23 | Prantl, Skořepa | Papcún, Nohejl |
| Týmy | Tříska, Gillar | Netuka, Fojtík | Petaut, Dvořák | Dostál, Hrubý | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tříska, Gillar |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
| Netuka, Fojtík |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
| Petaut, Dvořák |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
| Dostál, Hrubý |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Netuka, Fojtík | Dostál, Hrubý | |
| 2 | 8 | Tříska, Gillar | Petaut, Dvořák | |
| 3 | 12 | Netuka, Fojtík | Petaut, Dvořák | |
| 4 | 16 | Tříska, Gillar | Dostál, Hrubý | |
| 5 | 20 | Dostál, Hrubý | Petaut, Dvořák | |
| 6 | 24 | Tříska, Gillar | Netuka, Fojtík |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Petaut, Dvořák | Papcún, Nohejl | |
| 7 | 2 | Kunc, Sonlajtner | Kopáček, Mucha | |
| 7 | 3 | Tomčík, Böswart | Cejpek, Zuczek | |
| 7 | 4 | Holý, Dudek | Netuka, Fojtík |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Hejda, Mužíček | ||
| 8 | 2 | Tříska, Gillar | ||
| 8 | 3 | Prantl, Skořepa | ||
| 8 | 4 | Oremus, Valenta |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | --- | --- | |
| 10 | 2 | Dostál, Hrubý | --- | |
| 11 | 3 | Koníček, Neudert | --- | |
| 12 | 4 | Vejplacha, Kovářík | --- |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | |||
| 12 | 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | |||
| 13 | 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | |||
| 13 | 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | |||
| 14 | 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | |||
| 14 | 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 |
| Týmy | Jindřišek, Jindřišek | Voves, Nerad | Tomeš, Kolář | Špalek, Drážek | Marel, Sachr | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindřišek, Jindřišek |
1:0
(21:4)
|
1:0
(21:8)
|
1:0
(21:9)
|
1:0
(21:7)
|
8
|
4:0
(84:28)
|
3
|
1
|
|
| Voves, Nerad |
0:1
(4:21)
|
0:1
(19:21)
|
0:1
(14:21)
|
0:1
(20:22)
|
0
|
0:4
(57:85)
|
0.67
|
5
|
|
| Tomeš, Kolář |
0:1
(8:21)
|
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:15)
|
6
|
3:1
(71:69)
|
1.03
|
2
|
|
| Špalek, Drážek |
0:1
(9:21)
|
1:0
(21:14)
|
0:1
(14:21)
|
0:1
(11:21)
|
2
|
1:3
(55:77)
|
0.71
|
4
|
|
| Marel, Sachr |
0:1
(7:21)
|
1:0
(22:20)
|
0:1
(15:21)
|
1:0
(21:11)
|
4
|
2:2
(65:73)
|
0.89
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Voves, Nerad | Marel, Sachr | 0:1 (20:22) |
| 2 | 5 | Tomeš, Kolář | Špalek, Drážek | 1:0 (21:14) |
| 3 | 9 | Jindřišek, Jindřišek | Marel, Sachr | 1:0 (21:7) |
| 4 | 13 | Voves, Nerad | Tomeš, Kolář | 0:1 (19:21) |
| 5 | 17 | Jindřišek, Jindřišek | Špalek, Drážek | 1:0 (21:9) |
| 6 | 21 | Tomeš, Kolář | Marel, Sachr | 1:0 (21:15) |
| 7 | 25 | Voves, Nerad | Špalek, Drážek | 0:1 (14:21) |
| 8 | 29 | Jindřišek, Jindřišek | Tomeš, Kolář | 1:0 (21:8) |
| 9 | 33 | Špalek, Drážek | Marel, Sachr | 0:1 (11:21) |
| 10 | 37 | Jindřišek, Jindřišek | Voves, Nerad | 1:0 (21:4) |
| Týmy | Pešek, Staněk | Ford, Mužík | Volf, Fausek | Aulich, Jurčíček | Matoušek, Vašek | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pešek, Staněk |
0:1
(18:21)
|
1:0
(21:10)
|
1:0
(21:9)
|
1:X
|
6
|
3:1
(60:40)
|
1.5
|
1
|
|
| Ford, Mužík |
1:0
(21:18)
|
1:0
(21:16)
|
0:1
(14:21)
|
1:X
|
6
|
3:1
(56:55)
|
1.02
|
2
|
|
| Volf, Fausek |
0:1
(10:21)
|
0:1
(16:21)
|
0:1
(19:21)
|
1:X
|
2
|
1:3
(45:63)
|
0.71
|
4
|
|
| Aulich, Jurčíček |
0:1
(9:21)
|
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:19)
|
1:X
|
6
|
3:1
(51:54)
|
0.94
|
3
|
|
| Matoušek, Vašek |
X:1
|
X:1
|
X:1
|
X:1
|
0
|
0:4
(0:0)
|
0
|
5
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ford, Mužík | Matoušek, Vašek | 1:X |
| 2 | 6 | Volf, Fausek | Aulich, Jurčíček | 0:1 (19:21) |
| 3 | 10 | Pešek, Staněk | Matoušek, Vašek | 1:X |
| 4 | 14 | Ford, Mužík | Volf, Fausek | 1:0 (21:16) |
| 5 | 18 | Pešek, Staněk | Aulich, Jurčíček | 1:0 (21:9) |
| 6 | 22 | Volf, Fausek | Matoušek, Vašek | 1:X |
| 7 | 26 | Ford, Mužík | Aulich, Jurčíček | 0:1 (14:21) |
| 8 | 30 | Pešek, Staněk | Volf, Fausek | 1:0 (21:10) |
| 9 | 34 | Aulich, Jurčíček | Matoušek, Vašek | 1:X |
| 10 | 38 | Pešek, Staněk | Ford, Mužík | 0:1 (18:21) |
| Týmy | Slivka, Kudrnáč | Vyoral, Lichtenberg | Muravský, Veselý | Lébl, Lendor | Thomayer, Kolouch | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slivka, Kudrnáč |
1:0
(21:10)
|
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:10)
|
1:X
|
8
|
4:0
(63:31)
|
2.03
|
1
|
|
| Vyoral, Lichtenberg |
0:1
(10:21)
|
1:0
(21:16)
|
1:0
(21:18)
|
1:X
|
6
|
3:1
(52:55)
|
0.95
|
2
|
|
| Muravský, Veselý |
0:1
(11:21)
|
0:1
(16:21)
|
0:1
(12:21)
|
1:X
|
2
|
1:3
(39:63)
|
0.62
|
4
|
|
| Lébl, Lendor |
0:1
(10:21)
|
0:1
(18:21)
|
1:0
(21:12)
|
1:X
|
4
|
2:2
(49:54)
|
0.91
|
3
|
|
| Thomayer, Kolouch |
X:1
|
X:1
|
X:1
|
X:1
|
0
|
0:4
(0:0)
|
0
|
5
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Vyoral, Lichtenberg | Thomayer, Kolouch | 1:X |
| 2 | 7 | Muravský, Veselý | Lébl, Lendor | 0:1 (12:21) |
| 3 | 11 | Slivka, Kudrnáč | Thomayer, Kolouch | 1:X |
| 4 | 15 | Vyoral, Lichtenberg | Muravský, Veselý | 1:0 (21:16) |
| 5 | 19 | Slivka, Kudrnáč | Lébl, Lendor | 1:0 (21:10) |
| 6 | 23 | Muravský, Veselý | Thomayer, Kolouch | 1:X |
| 7 | 27 | Vyoral, Lichtenberg | Lébl, Lendor | 1:0 (21:18) |
| 8 | 31 | Slivka, Kudrnáč | Muravský, Veselý | 1:0 (21:11) |
| 9 | 35 | Lébl, Lendor | Thomayer, Kolouch | 1:X |
| 10 | 39 | Slivka, Kudrnáč | Vyoral, Lichtenberg | 1:0 (21:10) |
| Týmy | Lörinc, Alexandrides | Staněk, Sádlík | Řoutil, Charouzek | Müller, Flégl | Caro, Dosoudil | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lörinc, Alexandrides |
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:10)
|
1:0
(21:19)
|
8
|
4:0
(84:61)
|
1.38
|
1
|
|
| Staněk, Sádlík |
0:1
(13:21)
|
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:17)
|
1:0
(22:20)
|
6
|
3:1
(77:72)
|
1.07
|
2
|
|
| Řoutil, Charouzek |
0:1
(19:21)
|
0:1
(14:21)
|
0:1
(15:21)
|
0:1
(17:21)
|
0
|
0:4
(65:84)
|
0.77
|
5
|
|
| Müller, Flégl |
0:1
(10:21)
|
0:1
(17:21)
|
1:0
(21:15)
|
0:1
(15:21)
|
2
|
1:3
(63:78)
|
0.81
|
4
|
|
| Caro, Dosoudil |
0:1
(19:21)
|
0:1
(20:22)
|
1:0
(21:17)
|
1:0
(21:15)
|
4
|
2:2
(81:75)
|
1.08
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Staněk, Sádlík | Caro, Dosoudil | 1:0 (22:20) |
| 2 | 8 | Řoutil, Charouzek | Müller, Flégl | 0:1 (15:21) |
| 3 | 12 | Lörinc, Alexandrides | Caro, Dosoudil | 1:0 (21:19) |
| 4 | 16 | Staněk, Sádlík | Řoutil, Charouzek | 1:0 (21:14) |
| 5 | 20 | Lörinc, Alexandrides | Müller, Flégl | 1:0 (21:10) |
| 6 | 24 | Řoutil, Charouzek | Caro, Dosoudil | 0:1 (17:21) |
| 7 | 28 | Staněk, Sádlík | Müller, Flégl | 1:0 (21:17) |
| 8 | 32 | Lörinc, Alexandrides | Řoutil, Charouzek | 1:0 (21:19) |
| 9 | 36 | Müller, Flégl | Caro, Dosoudil | 0:1 (15:21) |
| 10 | 40 | Lörinc, Alexandrides | Staněk, Sádlík | 1:0 (21:13) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Caro, Dosoudil | Vyoral, Lichtenberg | 1:0 (21:15) |
| 11 | 2 | Marel, Sachr | Ford, Mužík | 0:1 (14:21) |
| 11 | 3 | Aulich, Jurčíček | Tomeš, Kolář | 1:0 (21:14) |
| 11 | 4 | Lébl, Lendor | Staněk, Sádlík | 0:1 (15:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Jindřišek, Jindřišek | Caro, Dosoudil | 1:0 (21:7) |
| 12 | 2 | Lörinc, Alexandrides | Ford, Mužík | 1:0 (2:0) |
| 12 | 3 | Slivka, Kudrnáč | Aulich, Jurčíček | 1:0 (2:1) |
| 12 | 4 | Pešek, Staněk | Staněk, Sádlík | 1:0 (21:19) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Špalek, Drážek | Řoutil, Charouzek | 0:1 (15:21) |
| 13 | 2 | Müller, Flégl | Voves, Nerad | 1:0 (23:21) |
| 13 | 3 | Volf, Fausek | ||
| 13 | 4 | Muravský, Veselý |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Jindřišek, Jindřišek | Lörinc, Alexandrides | 1:0 (2:1) |
| 14 | 2 | Slivka, Kudrnáč | Pešek, Staněk | 0:1 (0:2) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Caro, Dosoudil | Ford, Mužík | 0:1 (12:21) |
| 14 | 2 | Aulich, Jurčíček | Staněk, Sádlík | 0:1 (18:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Vyoral, Lichtenberg | Marel, Sachr | 1:0 (21:16) |
| 15 | 2 | Tomeš, Kolář | Lébl, Lendor | 1:0 (21:15) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Řoutil, Charouzek | Müller, Flégl | 0:1 (17:21) |
| 15 | 2 | Volf, Fausek | Muravský, Veselý | 1:0 (21:7) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Špalek, Drážek | Voves, Nerad | |
| 16 | 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Jindřišek, Jindřišek | Pešek, Staněk | 1:0 (21:15) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Lörinc, Alexandrides | Slivka, Kudrnáč | 1:0 (21:19) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Ford, Mužík | Staněk, Sádlík |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Caro, Dosoudil | Aulich, Jurčíček |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Vyoral, Lichtenberg | Tomeš, Kolář | 1:0 (21:18) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Marel, Sachr | Lébl, Lendor |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | Müller, Flégl | Volf, Fausek | 0:1 (19:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | Řoutil, Charouzek | Muravský, Veselý |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 |