07.03.2026 09:00 - 08.03.2026 20:00
Registrace: 07.09.2025 15:54 - 04.03.2026 23:00
6.kolo
Místo: Hamr - Záběhlice, K Vodě 3200/3, Praha, 10600Začátky turnajů:
Počet hracích kurtů: 6
LPHB (jednorázový licenční poplatek hráče ) - 100 Kč - platí se při prvním startu dané kategorie organizátorovi před začátkem turnaje
Startovné: 600 Kč / tým
V případě odhlášení dvojice se nasazení po uzavření přihlášek neposouvá!!!
Organizátor: Richterová Anna, tel. 602882445, e-mail: anna.richterova@hamrsport.cz
Supervizor: Hadrava Milan, tel.739549005, e-mail: milan.hadrava@hamrsport.cz
| # | Index | Hráč 1 | LPHB | Hráč 2 | LPHB | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.75 | Marek Šebor (Beachclub Strahov) | Ano | Dalibor Matějek (Beachclub Strahov) | Ano | 80 |
| 2 | 66.5 | Tomáš Tomčík (Prague beach team) | Ano | Tobiáš Böswart (Prague beach team) | Ano | 78 |
| 3 | 36 | Petr Muthný (SK HIT Hradec Králové, z.s.) | Ano | Jakub Dostál (SK HIT Hradec Králové, z.s.) | Ne | 76 |
| 4 | 0 | Martin Šotola (BVŠP) | Ne | Filip Dvořák (BVŠP) | Ne | 74 |
| 5 | 63.5 | Filip Michl (BVK Pankrác) | Ano | Benjamin Gillar (BVK Pankrác) | Ano | 72 |
| 6 | 65.5 | Ondřej Skořepa (Beachklub Ládví) | Ano | Teodor Prantl (Beachklub Ládví) | Ano | 70 |
| 7 | 64 | Eliáš Neudert (BVŠP) | Ano | Jan Fausek (BVŠP) | Ano | 68 |
| 8 | 62 | Marek Cejp (Beachclub Strahov) | Ano | Adam Stehno (Beachclub Strahov) | Ano | 66 |
| Týmy | Herget, Yapparov | Kučera, Dvořák | Vytlačil, Šimčík | Pilmann, Sádlík | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herget, Yapparov |
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:12)
|
6
|
3:0
(63:38)
|
1.66
|
1
|
|
| Kučera, Dvořák |
0:1
(13:21)
|
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:12)
|
4
|
2:1
(55:46)
|
1.2
|
2
|
|
| Vytlačil, Šimčík |
0:1
(13:21)
|
0:1
(13:21)
|
1:0
(21:10)
|
2
|
1:2
(47:52)
|
0.9
|
3
|
|
| Pilmann, Sádlík |
0:1
(12:21)
|
0:1
(12:21)
|
0:1
(10:21)
|
0
|
0:3
(34:63)
|
0.54
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kučera, Dvořák | Pilmann, Sádlík | 1:0 (21:12) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Herget, Yapparov | Vytlačil, Šimčík | 1:0 (21:13) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Kučera, Dvořák | Vytlačil, Šimčík | 1:0 (21:13) | Kurt 1 |
| 4 | 13 | Herget, Yapparov | Pilmann, Sádlík | 1:0 (21:12) | Kurt 1 |
| 5 | 17 | Pilmann, Sádlík | Vytlačil, Šimčík | 0:1 (10:21) | Kurt 1 |
| 6 | 21 | Herget, Yapparov | Kučera, Dvořák | 1:0 (21:13) | Kurt 1 |
| Týmy | Hanus, Mastroianni | Voříšek, Martínek | Hončl, Šanda | Kacálek, Nohejl | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanus, Mastroianni |
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:16)
|
1:0
(21:12)
|
6
|
3:0
(63:41)
|
1.54
|
1
|
|
| Voříšek, Martínek |
0:1
(13:21)
|
0:1
(12:21)
|
1:0
(21:7)
|
2
|
1:2
(46:49)
|
0.94
|
3
|
|
| Hončl, Šanda |
0:1
(16:21)
|
1:0
(21:12)
|
1:0
(21:5)
|
4
|
2:1
(58:38)
|
1.53
|
2
|
|
| Kacálek, Nohejl |
0:1
(12:21)
|
0:1
(7:21)
|
0:1
(5:21)
|
0
|
0:3
(24:63)
|
0.38
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Voříšek, Martínek | Kacálek, Nohejl | 1:0 (21:7) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Hanus, Mastroianni | Hončl, Šanda | 1:0 (21:16) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Voříšek, Martínek | Hončl, Šanda | 0:1 (12:21) | Kurt 2 |
| 4 | 14 | Hanus, Mastroianni | Kacálek, Nohejl | 1:0 (21:12) | Kurt 2 |
| 5 | 18 | Kacálek, Nohejl | Hončl, Šanda | 0:1 (5:21) | Kurt 2 |
| 6 | 22 | Hanus, Mastroianni | Voříšek, Martínek | 1:0 (21:13) | Kurt 2 |
| Týmy | Marel, Beneš | Lipert, Dluhoš | Petaut, Kratochvíl | Kříž, Beneš | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marel, Beneš |
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:3)
|
6
|
3:0
(63:28)
|
2.25
|
1
|
|
| Lipert, Dluhoš |
0:1
(14:21)
|
1:0
(21:17)
|
1:0
(21:12)
|
4
|
2:1
(56:50)
|
1.12
|
2
|
|
| Petaut, Kratochvíl |
0:1
(11:21)
|
0:1
(17:21)
|
0:1
(15:21)
|
0
|
0:3
(43:63)
|
0.68
|
4
|
|
| Kříž, Beneš |
0:1
(3:21)
|
0:1
(12:21)
|
1:0
(21:15)
|
2
|
1:2
(36:57)
|
0.63
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lipert, Dluhoš | Kříž, Beneš | 1:0 (21:12) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Marel, Beneš | Petaut, Kratochvíl | 1:0 (21:11) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Lipert, Dluhoš | Petaut, Kratochvíl | 1:0 (21:17) | Kurt 3 |
| 4 | 15 | Marel, Beneš | Kříž, Beneš | 1:0 (21:3) | Kurt 3 |
| 5 | 19 | Kříž, Beneš | Petaut, Kratochvíl | 1:0 (21:15) | Kurt 3 |
| 6 | 23 | Marel, Beneš | Lipert, Dluhoš | 1:0 (21:14) | Kurt 3 |
| Týmy | Kašík, Votrubec | Staněk, Jindřišek | Kulvajt, Veselý | Svoboda, Alexandrides | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kašík, Votrubec |
1:0
(21:12)
|
1:0
(21:12)
|
1:0
(21:10)
|
6
|
3:0
(63:34)
|
1.85
|
1
|
|
| Staněk, Jindřišek |
0:1
(12:21)
|
0:1
(19:21)
|
1:0
(21:11)
|
2
|
1:2
(52:53)
|
0.98
|
3
|
|
| Kulvajt, Veselý |
0:1
(12:21)
|
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:14)
|
4
|
2:1
(54:54)
|
1
|
2
|
|
| Svoboda, Alexandrides |
0:1
(10:21)
|
0:1
(11:21)
|
0:1
(14:21)
|
0
|
0:3
(35:63)
|
0.56
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Staněk, Jindřišek | Svoboda, Alexandrides | 1:0 (21:11) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Kašík, Votrubec | Kulvajt, Veselý | 1:0 (21:12) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Staněk, Jindřišek | Kulvajt, Veselý | 0:1 (19:21) | Kurt 4 |
| 4 | 16 | Kašík, Votrubec | Svoboda, Alexandrides | 1:0 (21:10) | Kurt 4 |
| 5 | 20 | Svoboda, Alexandrides | Kulvajt, Veselý | 0:1 (14:21) | Kurt 4 |
| 6 | 24 | Kašík, Votrubec | Staněk, Jindřišek | 1:0 (21:12) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Staněk, Jindřišek | Lipert, Dluhoš | 1:0 (21:18) | Kurt 1 |
| 7 | 2 | Vytlačil, Šimčík | Hončl, Šanda | 0:1 (13:21) | Kurt 2 |
| 7 | 3 | Voříšek, Martínek | Kučera, Dvořák | 0:1 (12:21) | Kurt 3 |
| 7 | 4 | Kříž, Beneš | Kulvajt, Veselý | 1:0 (21:15) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Herget, Yapparov | Staněk, Jindřišek | 2:0 (21:17, 21:16) | Kurt 1 |
| 8 | 2 | Kašík, Votrubec | Hončl, Šanda | 2:1 (17:21, 21:17, 15:10) | Kurt 2 |
| 8 | 3 | Marel, Beneš | Kučera, Dvořák | 2:0 (21:15, 21:12) | Kurt 3 |
| 8 | 4 | Hanus, Mastroianni | Kříž, Beneš | 2:0 (21:18, 23:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Pilmann, Sádlík | --- | Kurt 1 | |
| 10 | 2 | Svoboda, Alexandrides | --- | Kurt 1 | |
| 11 | 3 | Kacálek, Nohejl | --- | Kurt 1 | |
| 12 | 4 | Petaut, Kratochvíl | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Herget, Yapparov | Kašík, Votrubec | 2:0 (21:17, 21:16) | Kurt 2 |
| 12 | 2 | Marel, Beneš | Hanus, Mastroianni | 0:2 (18:21, 21:23) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Staněk, Jindřišek | Hončl, Šanda | 1:0 (21:15) | Kurt 4 |
| 13 | 2 | Kučera, Dvořák | Kříž, Beneš | 0:1 (19:21) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Lipert, Dluhoš | Vytlačil, Šimčík | 1:0 (21:19) | Kurt 2 |
| 13 | 2 | Voříšek, Martínek | Kulvajt, Veselý | 1:0 (21:12) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Pilmann, Sádlík | Svoboda, Alexandrides | 1:0 (21:14) | Kurt 4 |
| 14 | 2 | Kacálek, Nohejl | Petaut, Kratochvíl | 0:1 (7:21) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
| 15 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Herget, Yapparov | Hanus, Mastroianni | 1:2 (18:21, 21:15, 9:15) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Kašík, Votrubec | Marel, Beneš | 0:2 (16:21, 12:21) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Staněk, Jindřišek | Kříž, Beneš | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Hončl, Šanda | Kučera, Dvořák | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Lipert, Dluhoš | Voříšek, Martínek | 0:1 (15:21) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Vytlačil, Šimčík | Kulvajt, Veselý | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Pilmann, Sádlík | Petaut, Kratochvíl | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Svoboda, Alexandrides | Kacálek, Nohejl | 1:0 (21:16) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Týmy | Seidl, Vytiska | Oremus, Valenta | Hejda, Řeřicha | Bartoš, Caran | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seidl, Vytiska |
1:0
(22:20)
|
1:0
(21:9)
|
1:0
(21:10)
|
6
|
3:0
(64:39)
|
1.64
|
1
|
|
| Oremus, Valenta |
0:1
(20:22)
|
0:1
(15:21)
|
1:0
(21:17)
|
2
|
1:2
(56:60)
|
0.93
|
3
|
|
| Hejda, Řeřicha |
0:1
(9:21)
|
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:18)
|
4
|
2:1
(51:54)
|
0.94
|
2
|
|
| Bartoš, Caran |
0:1
(10:21)
|
0:1
(17:21)
|
0:1
(18:21)
|
0
|
0:3
(45:63)
|
0.71
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oremus, Valenta | Bartoš, Caran | 1:0 (21:17) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Seidl, Vytiska | Hejda, Řeřicha | 1:0 (21:9) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Oremus, Valenta | Hejda, Řeřicha | 0:1 (15:21) | Kurt 1 |
| 4 | 13 | Seidl, Vytiska | Bartoš, Caran | 1:0 (21:10) | Kurt 1 |
| 5 | 17 | Bartoš, Caran | Hejda, Řeřicha | 0:1 (18:21) | Kurt 1 |
| 6 | 21 | Seidl, Vytiska | Oremus, Valenta | 1:0 (22:20) | Kurt 1 |
| Týmy | Thomayer, Mihálik | Toman, Blažek | Sýkora, Lapáček | Cejpek, Březina | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomayer, Mihálik |
1:0
(21:7)
|
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:15)
|
6
|
3:0
(63:37)
|
1.7
|
1
|
|
| Toman, Blažek |
0:1
(7:21)
|
0:1
(16:21)
|
1:0
(21:16)
|
2
|
1:2
(44:58)
|
0.76
|
3
|
|
| Sýkora, Lapáček |
0:1
(15:21)
|
1:0
(21:16)
|
1:0
(21:17)
|
4
|
2:1
(57:54)
|
1.06
|
2
|
|
| Cejpek, Březina |
0:1
(15:21)
|
0:1
(16:21)
|
0:1
(17:21)
|
0
|
0:3
(48:63)
|
0.76
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Toman, Blažek | Cejpek, Březina | 1:0 (21:16) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Thomayer, Mihálik | Sýkora, Lapáček | 1:0 (21:15) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Toman, Blažek | Sýkora, Lapáček | 0:1 (16:21) | Kurt 2 |
| 4 | 14 | Thomayer, Mihálik | Cejpek, Březina | 1:0 (21:15) | Kurt 2 |
| 5 | 18 | Cejpek, Březina | Sýkora, Lapáček | 0:1 (17:21) | Kurt 2 |
| 6 | 22 | Thomayer, Mihálik | Toman, Blažek | 1:0 (21:7) | Kurt 2 |
| Týmy | Procházka, Janda | Laskowski, Rambousek | Márton, Stejskal | Chalupský, Tříska | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procházka, Janda |
0:1
(12:21)
|
1:0
(21:16)
|
1:0
(21:11)
|
4
|
2:1
(54:48)
|
1.13
|
2
|
|
| Laskowski, Rambousek |
1:0
(21:12)
|
1:0
(21:17)
|
1:0
(21:18)
|
6
|
3:0
(63:47)
|
1.34
|
1
|
|
| Márton, Stejskal |
0:1
(16:21)
|
0:1
(17:21)
|
1:0
(21:15)
|
2
|
1:2
(54:57)
|
0.95
|
3
|
|
| Chalupský, Tříska |
0:1
(11:21)
|
0:1
(18:21)
|
0:1
(15:21)
|
0
|
0:3
(44:63)
|
0.7
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Laskowski, Rambousek | Chalupský, Tříska | 1:0 (21:18) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Procházka, Janda | Márton, Stejskal | 1:0 (21:16) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Laskowski, Rambousek | Márton, Stejskal | 1:0 (21:17) | Kurt 3 |
| 4 | 15 | Procházka, Janda | Chalupský, Tříska | 1:0 (21:11) | Kurt 3 |
| 5 | 19 | Chalupský, Tříska | Márton, Stejskal | 0:1 (15:21) | Kurt 3 |
| 6 | 23 | Procházka, Janda | Laskowski, Rambousek | 0:1 (12:21) | Kurt 3 |
| Týmy | Kohan, Velenský | Svoboda, Langer | Hedánek, Hedánek | Neudert, Razetto | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohan, Velenský |
0:1
(20:22)
|
0:1
(18:21)
|
1:0
(21:7)
|
2
|
1:2
(59:50)
|
1.18
|
2
|
|
| Svoboda, Langer |
1:0
(22:20)
|
1:0
(21:9)
|
1:0
(21:10)
|
6
|
3:0
(64:39)
|
1.64
|
1
|
|
| Hedánek, Hedánek |
1:0
(21:18)
|
0:1
(9:21)
|
0:1
(13:21)
|
2
|
1:2
(43:60)
|
0.72
|
3
|
|
| Neudert, Razetto |
0:1
(7:21)
|
0:1
(10:21)
|
1:0
(21:13)
|
2
|
1:2
(38:55)
|
0.69
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Svoboda, Langer | Neudert, Razetto | 1:0 (21:10) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Kohan, Velenský | Hedánek, Hedánek | 0:1 (18:21) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Svoboda, Langer | Hedánek, Hedánek | 1:0 (21:9) | Kurt 4 |
| 4 | 16 | Kohan, Velenský | Neudert, Razetto | 1:0 (21:7) | Kurt 4 |
| 5 | 20 | Neudert, Razetto | Hedánek, Hedánek | 1:0 (21:13) | Kurt 4 |
| 6 | 24 | Kohan, Velenský | Svoboda, Langer | 0:1 (20:22) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Hedánek, Hedánek | Procházka, Janda | 0:1 (15:21) | Kurt 1 |
| 7 | 2 | Oremus, Valenta | Sýkora, Lapáček | 1:0 (21:14) | Kurt 2 |
| 7 | 3 | Toman, Blažek | Hejda, Řeřicha | 0:1 (18:21) | Kurt 3 |
| 7 | 4 | Márton, Stejskal | Kohan, Velenský | 0:1 (10:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Seidl, Vytiska | Procházka, Janda | 1:2 (15:21, 21:19, 12:15) | Kurt 1 |
| 8 | 2 | Svoboda, Langer | Oremus, Valenta | 2:1 (21:14, 22:24, 15:10) | Kurt 2 |
| 8 | 3 | Laskowski, Rambousek | Hejda, Řeřicha | 2:0 (22:20, 21:17) | Kurt 3 |
| 8 | 4 | Thomayer, Mihálik | Kohan, Velenský | 2:0 (21:15, 21:12) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Bartoš, Caran | --- | Kurt 1 | |
| 10 | 2 | Neudert, Razetto | --- | Kurt 1 | |
| 11 | 3 | Cejpek, Březina | --- | Kurt 1 | |
| 12 | 4 | Chalupský, Tříska | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Procházka, Janda | Svoboda, Langer | 0:2 (12:21, 23:25) | Kurt 2 |
| 12 | 2 | Laskowski, Rambousek | Thomayer, Mihálik | 0:2 (16:21, 11:21) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Seidl, Vytiska | Oremus, Valenta | 1:0 (21:16) | Kurt 4 |
| 13 | 2 | Hejda, Řeřicha | Kohan, Velenský | 1:0 (21:17) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Hedánek, Hedánek | Sýkora, Lapáček | 1:0 (21:17) | Kurt 2 |
| 13 | 2 | Toman, Blažek | Márton, Stejskal | 1:0 (22:20) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Bartoš, Caran | Neudert, Razetto | 0:1 (11:21) | Kurt 4 |
| 14 | 2 | Cejpek, Březina | Chalupský, Tříska | 0:1 (19:21) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
| 15 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Svoboda, Langer | Thomayer, Mihálik | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Procházka, Janda | Laskowski, Rambousek | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Seidl, Vytiska | Hejda, Řeřicha | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Oremus, Valenta | Kohan, Velenský | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Hedánek, Hedánek | Toman, Blažek | 0:1 (13:21) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Sýkora, Lapáček | Márton, Stejskal | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Neudert, Razetto | Chalupský, Tříska | 1:0 (21:13) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Bartoš, Caran | Cejpek, Březina | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Týmy | Šebor, Matějek | Neudert, Fausek | Michl, Gillar | Šotola, Dvořák | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šebor, Matějek |
1:0
(21:10)
|
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:13)
|
6
|
3:0
(63:38)
|
1.66
|
1
|
|
| Neudert, Fausek |
0:1
(10:21)
|
0:1
(10:21)
|
0:1
(9:21)
|
0
|
0:3
(29:63)
|
0.46
|
4
|
|
| Michl, Gillar |
0:1
(15:21)
|
1:0
(21:10)
|
0:1
(20:22)
|
2
|
1:2
(56:53)
|
1.06
|
3
|
|
| Šotola, Dvořák |
0:1
(13:21)
|
1:0
(21:9)
|
1:0
(22:20)
|
4
|
2:1
(56:50)
|
1.12
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Neudert, Fausek | Šotola, Dvořák | 0:1 (9:21) | Kurt 1 |
| 1 | 3 | Šebor, Matějek | Michl, Gillar | 1:0 (21:15) | Kurt 3 |
| 2 | 5 | Neudert, Fausek | Michl, Gillar | 0:1 (10:21) | Kurt 1 |
| 2 | 7 | Šebor, Matějek | Šotola, Dvořák | 1:0 (21:13) | Kurt 3 |
| 3 | 9 | Šotola, Dvořák | Michl, Gillar | 1:0 (22:20) | Kurt 1 |
| 3 | 11 | Šebor, Matějek | Neudert, Fausek | 1:0 (21:10) | Kurt 3 |
| Týmy | Tomčík, Böswart | Skořepa, Prantl | Cejp, Stehno | Muthný, Dostál | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomčík, Böswart |
1:0
(21:18)
|
1:0
(21:17)
|
1:0
(23:21)
|
6
|
3:0
(65:56)
|
1.16
|
1
|
|
| Skořepa, Prantl |
0:1
(18:21)
|
1:0
(21:16)
|
0:1
(20:22)
|
2
|
1:2
(59:59)
|
1
|
3
|
|
| Cejp, Stehno |
0:1
(17:21)
|
0:1
(16:21)
|
0:1
(11:21)
|
0
|
0:3
(44:63)
|
0.7
|
4
|
|
| Muthný, Dostál |
0:1
(21:23)
|
1:0
(22:20)
|
1:0
(21:11)
|
4
|
2:1
(64:54)
|
1.19
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Skořepa, Prantl | Muthný, Dostál | 0:1 (20:22) | Kurt 2 |
| 1 | 4 | Tomčík, Böswart | Cejp, Stehno | 1:0 (21:17) | Kurt 4 |
| 2 | 6 | Skořepa, Prantl | Cejp, Stehno | 1:0 (21:16) | Kurt 2 |
| 2 | 8 | Tomčík, Böswart | Muthný, Dostál | 1:0 (23:21) | Kurt 4 |
| 3 | 10 | Muthný, Dostál | Cejp, Stehno | 1:0 (21:11) | Kurt 2 |
| 3 | 12 | Tomčík, Böswart | Skořepa, Prantl | 1:0 (21:18) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Šebor, Matějek | Cejp, Stehno | 1:0 (21:10) | Kurt 1 |
| 4 | 2 | Michl, Gillar | Muthný, Dostál | 0:1 (20:22) | Kurt 2 |
| 4 | 3 | Šotola, Dvořák | Skořepa, Prantl | 1:0 (21:19) | Kurt 3 |
| 4 | 4 | Tomčík, Böswart | Neudert, Fausek | 1:0 (21:15) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Cejp, Stehno | Michl, Gillar | 0:1 (15:21) | Kurt 1 |
| 5 | 2 | Skořepa, Prantl | Neudert, Fausek | 1:0 (21:11) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Šebor, Matějek | Muthný, Dostál | 2:1 (21:19, 18:21, 15:10) | Kurt 3 |
| 5 | 2 | Šotola, Dvořák | Tomčík, Böswart | 1:2 (18:21, 22:20, 10:15) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Muthný, Dostál | Šotola, Dvořák | 2:0 (21:16, 21:15) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Šebor, Matějek | Tomčík, Böswart | 2:0 (21:15, 21:11) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Michl, Gillar | Skořepa, Prantl | 1:0 (21:19) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Cejp, Stehno | Neudert, Fausek | 0:1 (7:21) | Kurt 4 |