24.01.2026 09:00 - 25.01.2026 20:00
Registrace: 07.09.2025 15:54 - 21.01.2026 23:00
5.kolo
Místo: BVŠP - Mikulovka, Mikulova 1594/4, Praha, 14900Začátek turnaje v areálu Mikulovka : areál ZŠ Mikulova, Mikulova 4 Praha 11
Počet hracích kurtů: 4
LPHB (jednorázový licenční poplatek hráče ) - 100 Kč - platí se při prvním startu dané kategorie organizátorovi před začátkem turnaje
Startovné: 600,- / tým ( potvrzení o zaplacení vydáváme pouze na místě a v den turnaje)
V případě odhlášení dvojice se nasazení po uzavření přihlášek neposouvá!!!
POZOR - Harmonogram turnaje může být upraven podle počtu přihlášených dvojic - sledujte případnou aktualizaci propozic.
V místě konání v areálu je příjemné občerstvení v bufetu / restauraci
V případě slunečného počasí vzhledem k průsvitné hale doporučujeme sluneční brýle
Organizuje:
Kristýna Holubová tel. 702149406 sobota
Jan Šváb tel. 725572110 neděle
e-mail: beachskola@domyno.cz
Změny a odhášky dvojic zasílat na emaiĺ do pátka 12:00 pak už na pouze na organizátory
| # | Index | Hráč 1 | LPHB | Hráč 2 | LPHB | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Matěj Seidl (TJ Orion Praha) | Ano | Vojtěch Beneš (TJ Orion Praha) | Ne | 80 |
| 2 | 70 | Petr Muthný (SK HIT Hradec Králové, z.s.) | Ano | Adam Šafář (SK HIT Hradec Králové, z.s.) | Ano | 78 |
| 3 | 69.67 | Jakub Egyházi (Beachclub Strahov) | Ano | Dalibor Matějek (Beachclub Strahov) | Ano | 76 |
| 4 | 69 | Patrik Chalupský (BVK Pankrác) | Ano | Jan Tříska (BVK Pankrác) | Ano | 74 |
| 5 | 68 | Jan Kovářík (Prague beach team) | Ano | Matěj Kunc (Prague beach team) | Ano | 72 |
| 6 | 66 | Šimon Slabý (Club Sport Vítkov) | Ano | Václav Nosek (Club Sport Vítkov) | Ano | 70 |
| 7 | 66.5 | Matyáš Caran (Beachklub Ládví) | Ano | Ondřej Skořepa (Beachklub Ládví) | Ano | 68 |
| 8 | 30 | Jan Fausek (BVŠP) | Ne | Eliáš Neudert (BVŠP) | Ano | 66 |
| 9 | 34 | Timur Vašut (Beachclub Strahov) | Ne | Alex Ford (Beachclub Strahov) | Ano | 64 |
| 10 | 67.67 | Tomáš Tomčík (Prague beach team) | Ano | Tobiáš Böswart (Prague beach team) | Ano | 62 |
| 11 | 63 | Adam Stehno (Beachclub Strahov) | Ano | Marek Cejp (Beachclub Strahov) | Ano | 60 |
| Týmy | Votava, Marel | Dvořák, Kučera | Hončl, Kratochvíl | Hejkal, Činčera | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votava, Marel |
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:10)
|
1:0
(21:8)
|
6
|
3:0
(63:33)
|
1.91
|
1
|
|
| Dvořák, Kučera |
0:1
(15:21)
|
0:1
(12:21)
|
1:0
(21:13)
|
2
|
1:2
(48:55)
|
0.87
|
3
|
|
| Hončl, Kratochvíl |
0:1
(10:21)
|
1:0
(21:12)
|
1:0
(21:13)
|
4
|
2:1
(52:46)
|
1.13
|
2
|
|
| Hejkal, Činčera |
0:1
(8:21)
|
0:1
(13:21)
|
0:1
(13:21)
|
0
|
0:3
(34:63)
|
0.54
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dvořák, Kučera | Hejkal, Činčera | 1:0 (21:13) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Votava, Marel | Hončl, Kratochvíl | 1:0 (21:10) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Dvořák, Kučera | Hončl, Kratochvíl | 0:1 (12:21) | Kurt 1 |
| 4 | 13 | Votava, Marel | Hejkal, Činčera | 1:0 (21:8) | Kurt 1 |
| 5 | 17 | Hejkal, Činčera | Hončl, Kratochvíl | 0:1 (13:21) | Kurt 1 |
| 6 | 21 | Votava, Marel | Dvořák, Kučera | 1:0 (21:15) | Kurt 1 |
| Týmy | Herget, Yapparov | Jindřišek, Staněk | Lipert, Dluhoš | Velenský, Kohan | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herget, Yapparov |
1:0
(21:15)
|
0:1
(16:21)
|
1:0
(21:9)
|
4
|
2:1
(58:45)
|
1.29
|
2
|
|
| Jindřišek, Staněk |
0:1
(15:21)
|
0:1
(19:21)
|
1:0
(21:14)
|
2
|
1:2
(55:56)
|
0.98
|
3
|
|
| Lipert, Dluhoš |
1:0
(21:16)
|
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:16)
|
6
|
3:0
(63:51)
|
1.24
|
1
|
|
| Velenský, Kohan |
0:1
(9:21)
|
0:1
(14:21)
|
0:1
(16:21)
|
0
|
0:3
(39:63)
|
0.62
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jindřišek, Staněk | Velenský, Kohan | 1:0 (21:14) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Herget, Yapparov | Lipert, Dluhoš | 0:1 (16:21) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Jindřišek, Staněk | Lipert, Dluhoš | 0:1 (19:21) | Kurt 2 |
| 4 | 14 | Herget, Yapparov | Velenský, Kohan | 1:0 (21:9) | Kurt 2 |
| 5 | 18 | Velenský, Kohan | Lipert, Dluhoš | 0:1 (16:21) | Kurt 2 |
| 6 | 22 | Herget, Yapparov | Jindřišek, Staněk | 1:0 (21:15) | Kurt 2 |
| Týmy | Hanus, Mastroianni | Voříšek, Martínek | Groll, Beneš | Šanda, Gerner | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanus, Mastroianni |
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:18)
|
1:0
(21:11)
|
6
|
3:0
(63:44)
|
1.43
|
1
|
|
| Voříšek, Martínek |
0:1
(15:21)
|
0:1
(21:23)
|
1:0
(21:13)
|
2
|
1:2
(57:57)
|
1
|
3
|
|
| Groll, Beneš |
0:1
(18:21)
|
1:0
(23:21)
|
1:0
(21:15)
|
4
|
2:1
(62:57)
|
1.09
|
2
|
|
| Šanda, Gerner |
0:1
(11:21)
|
0:1
(13:21)
|
0:1
(15:21)
|
0
|
0:3
(39:63)
|
0.62
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Voříšek, Martínek | Šanda, Gerner | 1:0 (21:13) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Hanus, Mastroianni | Groll, Beneš | 1:0 (21:18) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Voříšek, Martínek | Groll, Beneš | 0:1 (21:23) | Kurt 3 |
| 4 | 15 | Hanus, Mastroianni | Šanda, Gerner | 1:0 (21:11) | Kurt 3 |
| 5 | 19 | Šanda, Gerner | Groll, Beneš | 0:1 (15:21) | Kurt 3 |
| 6 | 23 | Hanus, Mastroianni | Voříšek, Martínek | 1:0 (21:15) | Kurt 3 |
| Týmy | Beneš, Vytlačil | Votrubec, Kašík | Pilmann, Svoboda | Duník, Slivka | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneš, Vytlačil |
1:0
(21:10)
|
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:10)
|
6
|
3:0
(63:31)
|
2.03
|
1
|
|
| Votrubec, Kašík |
0:1
(10:21)
|
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:8)
|
4
|
2:1
(52:40)
|
1.3
|
2
|
|
| Pilmann, Svoboda |
0:1
(11:21)
|
0:1
(11:21)
|
1:0
(21:17)
|
2
|
1:2
(43:59)
|
0.73
|
3
|
|
| Duník, Slivka |
0:1
(10:21)
|
0:1
(8:21)
|
0:1
(17:21)
|
0
|
0:3
(35:63)
|
0.56
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Votrubec, Kašík | Duník, Slivka | 1:0 (21:8) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Beneš, Vytlačil | Pilmann, Svoboda | 1:0 (21:11) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Votrubec, Kašík | Pilmann, Svoboda | 1:0 (21:11) | Kurt 4 |
| 4 | 16 | Beneš, Vytlačil | Duník, Slivka | 1:0 (21:10) | Kurt 4 |
| 5 | 20 | Duník, Slivka | Pilmann, Svoboda | 0:1 (17:21) | Kurt 4 |
| 6 | 24 | Beneš, Vytlačil | Votrubec, Kašík | 1:0 (21:10) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Pilmann, Svoboda | Groll, Beneš | 1:0 (21:14) | Kurt 1 |
| 7 | 2 | Dvořák, Kučera | Herget, Yapparov | 0:1 (14:21) | Kurt 2 |
| 7 | 3 | Jindřišek, Staněk | Hončl, Kratochvíl | 1:0 (21:11) | Kurt 3 |
| 7 | 4 | Voříšek, Martínek | Votrubec, Kašík | 0:1 (11:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Votava, Marel | Pilmann, Svoboda | 1:0 (21:8) | Kurt 1 |
| 8 | 2 | Beneš, Vytlačil | Herget, Yapparov | 0:1 (13:21) | Kurt 2 |
| 8 | 3 | Hanus, Mastroianni | Jindřišek, Staněk | 1:0 (21:17) | Kurt 3 |
| 8 | 4 | Lipert, Dluhoš | Votrubec, Kašík | 1:0 (21:13) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Hejkal, Činčera | --- | Kurt 1 | |
| 10 | 2 | Duník, Slivka | --- | Kurt 1 | |
| 11 | 3 | Velenský, Kohan | --- | Kurt 1 | |
| 12 | 4 | Šanda, Gerner | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Votava, Marel | Herget, Yapparov | 0:1 (18:21) | Kurt 2 |
| 12 | 2 | Hanus, Mastroianni | Lipert, Dluhoš | 1:0 (21:19) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Pilmann, Svoboda | Beneš, Vytlačil | 0:1 (14:21) | Kurt 4 |
| 13 | 2 | Jindřišek, Staněk | Votrubec, Kašík | X:1 | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Groll, Beneš | Dvořák, Kučera | 1:0 (21:18) | Kurt 2 |
| 13 | 2 | Hončl, Kratochvíl | Voříšek, Martínek | 1:0 (21:16) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Hejkal, Činčera | Duník, Slivka | 0:1 (17:21) | Kurt 4 |
| 14 | 2 | Velenský, Kohan | Šanda, Gerner | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
| 15 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Herget, Yapparov | Hanus, Mastroianni | 1:0 (21:16) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Votava, Marel | Lipert, Dluhoš | 1:0 (21:13) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Beneš, Vytlačil | Votrubec, Kašík | 0:1 (19:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Pilmann, Svoboda | Jindřišek, Staněk | 1:X | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Groll, Beneš | Hončl, Kratochvíl | 0:1 (14:21) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Dvořák, Kučera | Voříšek, Martínek | X:1 | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Duník, Slivka | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Hejkal, Činčera | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Týmy | Petaut, Sedláček | Klusáček, Houška | Svoboda, Langer | Řeřicha, Radil | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petaut, Sedláček |
0:1
(11:21)
|
0:1
(17:21)
|
0:1
(19:21)
|
0
|
0:3
(47:63)
|
0.75
|
4
|
|
| Klusáček, Houška |
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:17)
|
1:0
(21:13)
|
6
|
3:0
(63:41)
|
1.54
|
1
|
|
| Svoboda, Langer |
1:0
(21:17)
|
0:1
(17:21)
|
1:0
(21:10)
|
4
|
2:1
(59:48)
|
1.23
|
2
|
|
| Řeřicha, Radil |
1:0
(21:19)
|
0:1
(13:21)
|
0:1
(10:21)
|
2
|
1:2
(44:61)
|
0.72
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Klusáček, Houška | Řeřicha, Radil | 1:0 (21:13) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Petaut, Sedláček | Svoboda, Langer | 0:1 (17:21) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Klusáček, Houška | Svoboda, Langer | 1:0 (21:17) | Kurt 1 |
| 4 | 13 | Petaut, Sedláček | Řeřicha, Radil | 0:1 (19:21) | Kurt 1 |
| 5 | 17 | Řeřicha, Radil | Svoboda, Langer | 0:1 (10:21) | Kurt 1 |
| 6 | 21 | Petaut, Sedláček | Klusáček, Houška | 0:1 (11:21) | Kurt 1 |
| Týmy | Márton, Stejskal | Čipera, Iglesias | Šimčík, Alexandrides | Bartoš, Laskowski | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Márton, Stejskal |
0:1
(17:21)
|
0:1
(6:21)
|
0:1
(19:21)
|
0
|
0:3
(42:63)
|
0.67
|
4
|
|
| Čipera, Iglesias |
1:0
(21:17)
|
0:1
(20:22)
|
1:0
(21:5)
|
4
|
2:1
(62:44)
|
1.41
|
2
|
|
| Šimčík, Alexandrides |
1:0
(21:6)
|
1:0
(22:20)
|
1:0
(21:12)
|
6
|
3:0
(64:38)
|
1.68
|
1
|
|
| Bartoš, Laskowski |
1:0
(21:19)
|
0:1
(5:21)
|
0:1
(12:21)
|
2
|
1:2
(38:61)
|
0.62
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Čipera, Iglesias | Bartoš, Laskowski | 1:0 (21:5) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Márton, Stejskal | Šimčík, Alexandrides | 0:1 (6:21) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Čipera, Iglesias | Šimčík, Alexandrides | 0:1 (20:22) | Kurt 2 |
| 4 | 14 | Márton, Stejskal | Bartoš, Laskowski | 0:1 (19:21) | Kurt 2 |
| 5 | 18 | Bartoš, Laskowski | Šimčík, Alexandrides | 0:1 (12:21) | Kurt 2 |
| 6 | 22 | Márton, Stejskal | Čipera, Iglesias | 0:1 (17:21) | Kurt 2 |
| Týmy | Rambousek, Havlík | Veselý, Kulvajt | Toman, Blažek | Sýkora, Razetto | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambousek, Havlík |
1:0
(22:20)
|
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:12)
|
6
|
3:0
(64:51)
|
1.25
|
1
|
|
| Veselý, Kulvajt |
0:1
(20:22)
|
1:0
(21:9)
|
1:0
(21:12)
|
4
|
2:1
(62:43)
|
1.44
|
2
|
|
| Toman, Blažek |
0:1
(19:21)
|
0:1
(9:21)
|
1:0
(21:14)
|
2
|
1:2
(49:56)
|
0.88
|
3
|
|
| Sýkora, Razetto |
0:1
(12:21)
|
0:1
(12:21)
|
0:1
(14:21)
|
0
|
0:3
(38:63)
|
0.6
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Veselý, Kulvajt | Sýkora, Razetto | 1:0 (21:12) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Rambousek, Havlík | Toman, Blažek | 1:0 (21:19) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Veselý, Kulvajt | Toman, Blažek | 1:0 (21:9) | Kurt 3 |
| 4 | 15 | Rambousek, Havlík | Sýkora, Razetto | 1:0 (21:12) | Kurt 3 |
| 5 | 19 | Sýkora, Razetto | Toman, Blažek | 0:1 (14:21) | Kurt 3 |
| 6 | 23 | Rambousek, Havlík | Veselý, Kulvajt | 1:0 (22:20) | Kurt 3 |
| Týmy | Mihálik, Procházka | Kacálek, Maslov | Thomayer, Janda | Lapáček, Neudert | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihálik, Procházka |
1:0
(21:13)
|
1:X
|
1:0
(21:13)
|
6
|
3:0
(42:26)
|
1.62
|
1
|
|
| Kacálek, Maslov |
0:1
(13:21)
|
1:X
|
1:0
(21:17)
|
4
|
2:1
(34:38)
|
0.89
|
2
|
|
| Thomayer, Janda |
X:1
|
X:1
|
X:1
|
0
|
0:3
(0:0)
|
0
|
4
|
|
| Lapáček, Neudert |
0:1
(13:21)
|
0:1
(17:21)
|
1:X
|
2
|
1:2
(30:42)
|
0.71
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kacálek, Maslov | Lapáček, Neudert | 1:0 (21:17) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Mihálik, Procházka | Thomayer, Janda | 1:X | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Kacálek, Maslov | Thomayer, Janda | 1:X | Kurt 4 |
| 4 | 16 | Mihálik, Procházka | Lapáček, Neudert | 1:0 (21:13) | Kurt 4 |
| 5 | 20 | Lapáček, Neudert | Thomayer, Janda | 1:X | Kurt 4 |
| 6 | 24 | Mihálik, Procházka | Kacálek, Maslov | 1:0 (21:13) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Lapáček, Neudert | Veselý, Kulvajt | 0:1 (17:21) | Kurt 1 |
| 7 | 2 | Řeřicha, Radil | Čipera, Iglesias | 0:1 (15:21) | Kurt 2 |
| 7 | 3 | Bartoš, Laskowski | Svoboda, Langer | 0:1 (14:21) | Kurt 3 |
| 7 | 4 | Toman, Blažek | Kacálek, Maslov | 0:1 (16:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Klusáček, Houška | Veselý, Kulvajt | 0:1 (17:21) | Kurt 1 |
| 8 | 2 | Mihálik, Procházka | Čipera, Iglesias | 1:0 (21:11) | Kurt 2 |
| 8 | 3 | Rambousek, Havlík | Svoboda, Langer | 1:0 (21:17) | Kurt 3 |
| 8 | 4 | Šimčík, Alexandrides | Kacálek, Maslov | 0:1 (12:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Petaut, Petaut | --- | Kurt 1 | |
| 10 | 2 | --- | Kurt 1 | ||
| 10 | 3 | Márton, Stejskal | --- | Kurt 2 | |
| 11 | 4 | Sýkora, Razetto | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Veselý, Kulvajt | Mihálik, Procházka | 1:0 (21:17) | Kurt 2 |
| 11 | 2 | Rambousek, Havlík | Kacálek, Maslov | 1:0 (21:15) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Klusáček, Houška | Čipera, Iglesias | 0:1 (17:21) | Kurt 4 |
| 12 | 2 | Svoboda, Langer | Šimčík, Alexandrides | 0:1 (19:21) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Lapáček, Neudert | Řeřicha, Radil | 1:0 (21:17) | Kurt 2 |
| 12 | 2 | Bartoš, Laskowski | Toman, Blažek | 0:1 (16:21) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Petaut, Petaut | Kurt 4 | ||
| 13 | 2 | Márton, Stejskal | Sýkora, Razetto | 1:0 (21:14) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
| 14 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Veselý, Kulvajt | Rambousek, Havlík | 0:1 (19:21) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Mihálik, Procházka | Kacálek, Maslov | 0:1 (14:21) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Čipera, Iglesias | Šimčík, Alexandrides | 0:1 (11:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Klusáček, Houška | Svoboda, Langer | 1:0 (21:19) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Lapáček, Neudert | Toman, Blažek | 1:0 (21:18) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Řeřicha, Radil | Bartoš, Laskowski | 1:0 (21:17) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Petaut, Petaut | Márton, Stejskal | 0:1 (19:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Sýkora, Razetto | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | --- | --- | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Týmy | Muthný, Šafář | Caran, Skořepa | Stehno, Cejp | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthný, Šafář |
1:0
(21:12)
|
1:0
(21:10)
|
4
|
2:0
(42:22)
|
1.91
|
1
|
|
| Caran, Skořepa |
0:1
(12:21)
|
1:0
(24:22)
|
2
|
1:1
(36:43)
|
0.84
|
2
|
|
| Stehno, Cejp |
0:1
(10:21)
|
0:1
(22:24)
|
0
|
0:2
(32:45)
|
0.71
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Caran, Skořepa | Stehno, Cejp | 1:0 (24:22) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Muthný, Šafář | Stehno, Cejp | 1:0 (21:10) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Muthný, Šafář | Caran, Skořepa | 1:0 (21:12) | Kurt 1 |
| Týmy | Hejda, Kadlec | Slabý, Nosek | Seidl, Beneš | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hejda, Kadlec |
X:1
|
X:1
|
0
|
0:2
(0:0)
|
0
|
3
|
|
| Slabý, Nosek |
1:X
|
0:1
(8:21)
|
2
|
1:1
(8:21)
|
0.38
|
2
|
|
| Seidl, Beneš |
1:X
|
1:0
(21:8)
|
4
|
2:0
(21:8)
|
2.63
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Slabý, Nosek | Seidl, Beneš | 0:1 (8:21) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Hejda, Kadlec | Seidl, Beneš | X:1 | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Hejda, Kadlec | Slabý, Nosek | X:1 | Kurt 2 |
| Týmy | Egyházi, Matějek | Tomčík, Böswart | Vašut, Ford | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyházi, Matějek |
1:0
(21:9)
|
1:0
(21:6)
|
4
|
2:0
(42:15)
|
2.8
|
1
|
|
| Tomčík, Böswart |
0:1
(9:21)
|
0:1
(13:21)
|
0
|
0:2
(22:42)
|
0.52
|
3
|
|
| Vašut, Ford |
0:1
(6:21)
|
1:0
(21:13)
|
2
|
1:1
(27:34)
|
0.79
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tomčík, Böswart | Vašut, Ford | 0:1 (13:21) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Egyházi, Matějek | Vašut, Ford | 1:0 (21:6) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Egyházi, Matějek | Tomčík, Böswart | 1:0 (21:9) | Kurt 3 |
| Týmy | Chalupský, Tříska | Kovářík, Kunc | Fausek, Neudert | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalupský, Tříska |
1:0
(21:12)
|
1:0
(21:6)
|
4
|
2:0
(42:18)
|
2.33
|
1
|
|
| Kovářík, Kunc |
0:1
(12:21)
|
1:0
(21:10)
|
2
|
1:1
(33:31)
|
1.06
|
2
|
|
| Fausek, Neudert |
0:1
(6:21)
|
0:1
(10:21)
|
0
|
0:2
(16:42)
|
0.38
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kovářík, Kunc | Fausek, Neudert | 1:0 (21:10) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Chalupský, Tříska | Fausek, Neudert | 1:0 (21:6) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Chalupský, Tříska | Kovářík, Kunc | 1:0 (21:12) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Fausek, Neudert | Vašut, Ford | 1:0 (21:19) | Kurt 1 |
| 4 | 2 | Stehno, Cejp | Slabý, Nosek | 0:1 (19:21) | Kurt 2 |
| 4 | 3 | Caran, Skořepa | Kurt 3 | ||
| 4 | 4 | Tomčík, Böswart | Kovářík, Kunc | 0:1 (11:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Muthný, Šafář | Fausek, Neudert | 1:0 (21:13) | Kurt 1 |
| 5 | 2 | Chalupský, Tříska | Slabý, Nosek | 1:0 (21:18) | Kurt 2 |
