06.12.2025 09:00 - 06.12.2025 20:00
Registrace: 07.09.2025 15:54 - 03.12.2025 23:00
3.kolo
Místo: BVŠP - Mikulovka, Mikulova 1594/4, Praha, 14900Začátek turnaje v areálu Mikulovka : areál ZŠ Mikulova, Mikulova 4 Praha 11
Počet hracích kurtů: 4
LPHB (jednorázový licenční poplatek hráče ) - 100 Kč - platí se při prvním startu dané kategorie organizátorovi před začátkem turnaje
Startovné: 600 ,- / tým ( potvrzení o zaplacení vydáváme pouze na místě a v den turnaje)
V případě odhlášení dvojice se nasazení po uzavření přihlášek neposouvá!!!
POZOR - Harmonogram turnaje může být upraven podle počtu přihlášených dvojic - sledujte případnou aktualizaci propozic.
V místě konání v areálu je příjemné občerstvení v bufetu / restauraci
V případě slunečného počasí vzhledem k průsvitné hale doporučujeme sluneční brýle
Změny složení dvojic zasílat na e-mail : beachskola@domyno.cz
Organizátor a Supervisor : Martin Tichý , tel. 775981809, e-mail: beachskola@domyno.cz
Organizátor Mikulovka: Marek Kučera tel. 739328382
Rozhodčí : Damborský, Musil, Tichý, Kinterová
Těšíme se na vás v nejkrásnější hale na světě tým BVŠP
| # | Index | Hráč 1 | LPHB | Hráč 2 | LPHB | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Šimon Indra (Beachklub Ládví) | Ano | Ondřej Skořepa (Beachklub Ládví) | Ne | 80 |
| 2 | 45 | Václav Bílý (BVŠP) | Ne | Matěj Groll (BVŠP) | Ano | 78 |
| 3 | 36 | Adam Petaut (BVŠP) | Ano | Matěj Starosta (BVŠP) | Ne | 76 |
| 4 | 37 | Martin Hendrich (BVK Pankrác) | Ano | Jakub Kolář (BVK Pankrác) | Ne | 74 |
| 5 | 54 | Jaroslav Hlavnička (Beach Volley Vratislavice n. N) | Ano | Jakub Martínek (Beach Volley Vratislavice n. N) | Ano | 72 |
| 6 | 61.5 | Lukáš Radil (BVŠP) | Ano | Petr Liška (BVŠP) | Ano | 70 |
| 7 | 53 | Šimon Müller (BVŠP) | Ano | Jindřich Koníček (BVŠP) | Ano | 68 |
| 8 | 0 | David Hubáček (BVK Pankrác) | Ne | Vojtěch Kuchař (BVK Pankrác) | Ne | 66 |
| 9 | 28 | Filip Kokaisl (BVK Pankrác) | Ano | Viktor Novotný (BVK Pankrác) | Ne | 64 |
| 10 | 44 | Oliver Strnad (SK Hamr) | Ano | Šimon Lebeda (SK Hamr) | Ano | 62 |
| Týmy | Roženský, Lipert | Mužíček, Kumpošt | Pilmann, Sádlík | Maslov, Gillar | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roženský, Lipert |
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:13)
|
1:X
|
6
|
3:0
(42:32)
|
1.31
|
1
|
|
| Mužíček, Kumpošt |
0:1
(19:21)
|
1:0
(21:12)
|
1:X
|
4
|
2:1
(40:33)
|
1.21
|
2
|
|
| Pilmann, Sádlík |
0:1
(13:21)
|
0:1
(12:21)
|
1:X
|
2
|
1:2
(25:42)
|
0.6
|
3
|
|
| Maslov, Gillar |
X:1
|
X:1
|
X:1
|
0
|
0:3
(0:0)
|
0
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mužíček, Kumpošt | Maslov, Gillar | 1:X | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Roženský, Lipert | Pilmann, Sádlík | 1:0 (21:13) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Mužíček, Kumpošt | Pilmann, Sádlík | 1:0 (21:12) | Kurt 1 |
| 4 | 13 | Roženský, Lipert | Maslov, Gillar | 1:X | Kurt 1 |
| 5 | 17 | Maslov, Gillar | Pilmann, Sádlík | X:1 | Kurt 1 |
| 6 | 21 | Roženský, Lipert | Mužíček, Kumpošt | 1:0 (21:19) | Kurt 1 |
| Týmy | Votrubec, Kašík | Havlík, Činčera | Petaut, Šanda | Hanulík, Slabý | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votrubec, Kašík |
1:0
(21:1)
|
1:0
(21:17)
|
1:0
(21:1)
|
6
|
3:0
(63:19)
|
3.32
|
1
|
|
| Havlík, Činčera |
0:1
(1:21)
|
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:11)
|
4
|
2:1
(43:51)
|
0.84
|
2
|
|
| Petaut, Šanda |
0:1
(17:21)
|
0:1
(19:21)
|
1:0
(21:7)
|
2
|
1:2
(57:49)
|
1.16
|
3
|
|
| Hanulík, Slabý |
0:1
(1:21)
|
0:1
(11:21)
|
0:1
(7:21)
|
0
|
0:3
(19:63)
|
0.3
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Havlík, Činčera | Hanulík, Slabý | 1:0 (21:11) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Votrubec, Kašík | Petaut, Šanda | 1:0 (21:17) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Havlík, Činčera | Petaut, Šanda | 1:0 (21:19) | Kurt 2 |
| 4 | 14 | Votrubec, Kašík | Hanulík, Slabý | 1:0 (21:1) | Kurt 2 |
| 5 | 18 | Hanulík, Slabý | Petaut, Šanda | 0:1 (7:21) | Kurt 2 |
| 6 | 22 | Votrubec, Kašík | Havlík, Činčera | 1:0 (21:1) | Kurt 2 |
| Týmy | Hejkal, Rambousek | Brňák, Blažek | Vyoral, Langer | Tříska, Nohejl | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hejkal, Rambousek |
0:1
(19:21)
|
1:0
(21:7)
|
1:0
(21:9)
|
4
|
2:1
(61:37)
|
1.65
|
2
|
|
| Brňák, Blažek |
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:18)
|
1:0
(26:24)
|
6
|
3:0
(68:61)
|
1.11
|
1
|
|
| Vyoral, Langer |
0:1
(7:21)
|
0:1
(18:21)
|
1:0
(21:12)
|
2
|
1:2
(46:54)
|
0.85
|
3
|
|
| Tříska, Nohejl |
0:1
(9:21)
|
0:1
(24:26)
|
0:1
(12:21)
|
0
|
0:3
(45:68)
|
0.66
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Brňák, Blažek | Tříska, Nohejl | 1:0 (26:24) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Hejkal, Rambousek | Vyoral, Langer | 1:0 (21:7) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Brňák, Blažek | Vyoral, Langer | 1:0 (21:18) | Kurt 3 |
| 4 | 15 | Hejkal, Rambousek | Tříska, Nohejl | 1:0 (21:9) | Kurt 3 |
| 5 | 19 | Tříska, Nohejl | Vyoral, Langer | 0:1 (12:21) | Kurt 3 |
| 6 | 23 | Hejkal, Rambousek | Brňák, Blažek | 0:1 (19:21) | Kurt 3 |
| Týmy | Jindřišek, Jindřišek | Oremus, Svoboda | Klusáček, Houška | Caro, Dosoudil | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindřišek, Jindřišek |
1:0
(21:7)
|
1:0
(21:17)
|
1:0
(21:11)
|
6
|
3:0
(63:35)
|
1.8
|
1
|
|
| Oremus, Svoboda |
0:1
(7:21)
|
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:13)
|
4
|
2:1
(49:47)
|
1.04
|
2
|
|
| Klusáček, Houška |
0:1
(17:21)
|
0:1
(13:21)
|
1:0
(22:20)
|
2
|
1:2
(52:62)
|
0.84
|
3
|
|
| Caro, Dosoudil |
0:1
(11:21)
|
0:1
(13:21)
|
0:1
(20:22)
|
0
|
0:3
(44:64)
|
0.69
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Oremus, Svoboda | Caro, Dosoudil | 1:0 (21:13) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Jindřišek, Jindřišek | Klusáček, Houška | 1:0 (21:17) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Oremus, Svoboda | Klusáček, Houška | 1:0 (21:13) | Kurt 4 |
| 4 | 16 | Jindřišek, Jindřišek | Caro, Dosoudil | 1:0 (21:11) | Kurt 4 |
| 5 | 20 | Caro, Dosoudil | Klusáček, Houška | 0:1 (20:22) | Kurt 4 |
| 6 | 24 | Jindřišek, Jindřišek | Oremus, Svoboda | 1:0 (21:7) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Klusáček, Houška | Hejkal, Rambousek | 0:1 (14:21) | Kurt 1 |
| 7 | 2 | Pilmann, Sádlík | Havlík, Činčera | 0:1 (9:21) | Kurt 2 |
| 7 | 3 | Petaut, Šanda | Mužíček, Kumpošt | 1:0 (21:16) | Kurt 3 |
| 7 | 4 | Vyoral, Langer | Oremus, Svoboda | 0:1 (15:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Roženský, Lipert | Hejkal, Rambousek | 1:0 (21:18) | Kurt 1 |
| 8 | 2 | Jindřišek, Jindřišek | Havlík, Činčera | 1:0 (21:18) | Kurt 2 |
| 8 | 3 | Brňák, Tomčík | Petaut, Šanda | 0:1 (13:21) | Kurt 3 |
| 8 | 4 | Votrubec, Kašík | Oremus, Svoboda | 1:0 (21:17) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | --- | Kurt 1 | ||
| 9 | 2 | Caro, Dosoudil | --- | Kurt 2 | |
| 10 | 3 | Hanulík, Slabý | --- | Kurt 1 | |
| 11 | 4 | Tříska, Nohejl | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Roženský, Lipert | Jindřišek, Jindřišek | 1:0 (21:17) | Kurt 2 |
| 11 | 2 | Petaut, Šanda | Votrubec, Kašík | 0:1 (12:21) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Hejkal, Rambousek | Havlík, Činčera | 0:1 (18:21) | Kurt 4 |
| 12 | 2 | Brňák, Tomčík | Oremus, Svoboda | 1:0 (21:12) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Klusáček, Houška | Pilmann, Sádlík | 0:1 (13:21) | Kurt 2 |
| 12 | 2 | Mužíček, Kumpošt | Vyoral, Langer | 0:1 (23:25) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Caro, Dosoudil | Kurt 4 | ||
| 13 | 2 | Hanulík, Slabý | Tříska, Nohejl | 0:1 (15:21) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
| 14 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Roženský, Lipert | Votrubec, Kašík | 0:1 (17:21) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Jindřišek, Jindřišek | Petaut, Šanda | 1:0 (21:15) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Havlík, Činčera | Brňák, Tomčík | 1:0 (21:8) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Hejkal, Rambousek | Oremus, Svoboda | 1:0 (21:8) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Pilmann, Sádlík | Vyoral, Langer | 1:0 (21:12) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Klusáček, Houška | Mužíček, Kumpošt | 0:1 (16:21) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Caro, Dosoudil | Tříska, Nohejl | 0:1 (17:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Hanulík, Slabý | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | --- | --- | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Týmy | Valenta, Strnad | Lichtenberg, Vejplacha | Michl, Tomeš | Holý, Dudek | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valenta, Strnad |
1:X
|
0:1
(17:21)
|
1:0
(21:11)
|
4
|
2:1
(38:32)
|
1.19
|
2
|
|
| Lichtenberg, Vejplacha |
X:1
|
X:1
|
X:1
|
0
|
0:3
(0:0)
|
0
|
4
|
|
| Michl, Tomeš |
1:0
(21:17)
|
1:X
|
1:0
(21:16)
|
6
|
3:0
(42:33)
|
1.27
|
1
|
|
| Holý, Dudek |
0:1
(11:21)
|
1:X
|
0:1
(16:21)
|
2
|
1:2
(27:42)
|
0.64
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lichtenberg, Vejplacha | Holý, Dudek | X:1 | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Valenta, Strnad | Michl, Tomeš | 0:1 (17:21) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Lichtenberg, Vejplacha | Michl, Tomeš | X:1 | Kurt 1 |
| 4 | 13 | Valenta, Strnad | Holý, Dudek | 1:0 (21:11) | Kurt 1 |
| 5 | 17 | Holý, Dudek | Michl, Tomeš | 0:1 (16:21) | Kurt 1 |
| 6 | 21 | Valenta, Strnad | Lichtenberg, Vejplacha | 1:X | Kurt 1 |
| Týmy | Prantl, Alexandrides | Dostál, Charouzek | Kunc, Kovářík | Vašut, Šebor | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prantl, Alexandrides |
1:0
(21:10)
|
1:0
(21:13)
|
0:1
(14:21)
|
4
|
2:1
(56:44)
|
1.27
|
2
|
|
| Dostál, Charouzek |
0:1
(10:21)
|
0:1
(19:21)
|
0:1
(14:21)
|
0
|
0:3
(43:63)
|
0.68
|
4
|
|
| Kunc, Kovářík |
0:1
(13:21)
|
1:0
(21:19)
|
0:1
(16:21)
|
2
|
1:2
(50:61)
|
0.82
|
3
|
|
| Vašut, Šebor |
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:16)
|
6
|
3:0
(63:44)
|
1.43
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dostál, Charouzek | Vašut, Šebor | 0:1 (14:21) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Prantl, Alexandrides | Kunc, Kovářík | 1:0 (21:13) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Dostál, Charouzek | Kunc, Kovářík | 0:1 (19:21) | Kurt 2 |
| 4 | 14 | Prantl, Alexandrides | Vašut, Šebor | 0:1 (14:21) | Kurt 2 |
| 5 | 18 | Vašut, Šebor | Kunc, Kovářík | 1:0 (21:16) | Kurt 2 |
| 6 | 22 | Prantl, Alexandrides | Dostál, Charouzek | 1:0 (21:10) | Kurt 2 |
| Týmy | Marel, Ford | Tomčík, Böswart | Neudert, Kadlec | Fausek, Hofírek | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marel, Ford |
1:X
|
0:1
(18:21)
|
1:0
(21:19)
|
4
|
2:1
(39:40)
|
0.98
|
2
|
|
| Tomčík, Böswart |
X:1
|
X:1
|
X:1
|
0
|
0:3
(0:0)
|
0
|
4
|
|
| Neudert, Kadlec |
1:0
(21:18)
|
1:X
|
1:0
(21:11)
|
6
|
3:0
(42:29)
|
1.45
|
1
|
|
| Fausek, Hofírek |
0:1
(19:21)
|
1:X
|
0:1
(11:21)
|
2
|
1:2
(30:42)
|
0.71
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tomčík, Böswart | Fausek, Hofírek | X:1 | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Marel, Ford | Neudert, Kadlec | 0:1 (18:21) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Tomčík, Böswart | Neudert, Kadlec | X:1 | Kurt 3 |
| 4 | 15 | Marel, Ford | Fausek, Hofírek | 1:0 (21:19) | Kurt 3 |
| 5 | 19 | Fausek, Hofírek | Neudert, Kadlec | 0:1 (11:21) | Kurt 3 |
| 6 | 23 | Marel, Ford | Tomčík, Böswart | 1:X | Kurt 3 |
| Týmy | Kohan, Velenský | Šafář, Řoutil | Michael, Smida | Cejp, Stehno | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohan, Velenský |
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:5)
|
1:0
(21:8)
|
6
|
3:0
(63:28)
|
2.25
|
1
|
|
| Šafář, Řoutil |
0:1
(15:21)
|
1:0
(21:9)
|
1:0
(21:7)
|
4
|
2:1
(57:37)
|
1.54
|
2
|
|
| Michael, Smida |
0:1
(5:21)
|
0:1
(9:21)
|
1:0
(21:17)
|
2
|
1:2
(35:59)
|
0.59
|
3
|
|
| Cejp, Stehno |
0:1
(8:21)
|
0:1
(7:21)
|
0:1
(17:21)
|
0
|
0:3
(32:63)
|
0.51
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Šafář, Řoutil | Cejp, Stehno | 1:0 (21:7) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Kohan, Velenský | Michael, Smida | 1:0 (21:5) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Šafář, Řoutil | Michael, Smida | 1:0 (21:9) | Kurt 4 |
| 4 | 16 | Kohan, Velenský | Cejp, Stehno | 1:0 (21:8) | Kurt 4 |
| 5 | 20 | Cejp, Stehno | Michael, Smida | 0:1 (17:21) | Kurt 4 |
| 6 | 24 | Kohan, Velenský | Šafář, Řoutil | 1:0 (21:15) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Freiberger, Smida | Marel, Ford | 0:1 (19:21) | Kurt 1 |
| 7 | 2 | Holý, Dudek | Prantl, Alexandrides | 0:1 (13:21) | Kurt 2 |
| 7 | 3 | Kunc, Kovářík | Valenta, Strnad | 0:1 (12:21) | Kurt 3 |
| 7 | 4 | Fausek, Hofírek | Šafář, Řoutil | 0:1 (14:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Michl, Tomeš | Marel, Ford | 1:0 (21:5) | Kurt 1 |
| 8 | 2 | Kohan, Velenský | Prantl, Alexandrides | 1:0 (21:15) | Kurt 2 |
| 8 | 3 | Neudert, Kadlec | Valenta, Strnad | 0:1 (15:21) | Kurt 3 |
| 8 | 4 | Vašut, Šebor | Šafář, Řoutil | 0:1 (16:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | --- | Kurt 1 | ||
| 9 | 2 | Cejp, Stehno | --- | Kurt 2 | |
| 10 | 3 | Dostál, Charouzek | --- | Kurt 1 | |
| 11 | 4 | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Michl, Tomeš | Kohan, Velenský | 1:0 (22:20) | Kurt 2 |
| 11 | 2 | Valenta, Strnad | Šafář, Řoutil | 1:0 (21:15) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Marel, Ford | Prantl, Alexandrides | 0:1 (8:21) | Kurt 4 |
| 12 | 2 | Neudert, Kadlec | Vašut, Šebor | 0:1 (19:21) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Freiberger, Smida | Holý, Dudek | 1:0 (21:13) | Kurt 2 |
| 12 | 2 | Kunc, Kovářík | Fausek, Hofírek | 1:0 (21:17) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Cejp, Stehno | Kurt 4 | ||
| 13 | 2 | Dostál, Charouzek | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
| 14 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Michl, Tomeš | Valenta, Strnad | 0:1 (15:21) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Kohan, Velenský | Šafář, Řoutil | 1:0 (21:7) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Prantl, Alexandrides | Vašut, Šebor | 0:1 (17:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Marel, Ford | Neudert, Kadlec | X:1 | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Freiberger, Smida | Kunc, Kovářík | 0:1 (20:22) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Holý, Dudek | Fausek, Hofírek | 1:0 (21:19) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Cejp, Stehno | Dostál, Charouzek | 0:1 (20:22) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | --- | --- | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Týmy | Kaňka, Čerbák | Hendrich, Kolář | Petaut, Starosta | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaňka, Čerbák |
X:1
|
X:1
|
0
|
0:2
(0:0)
|
0
|
3
|
|
| Hendrich, Kolář |
1:X
|
0:1
(11:21)
|
2
|
1:1
(11:21)
|
0.52
|
2
|
|
| Petaut, Starosta |
1:X
|
1:0
(21:11)
|
4
|
2:0
(21:11)
|
1.91
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hendrich, Kolář | Petaut, Starosta | 0:1 (11:21) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Kaňka, Čerbák | Petaut, Starosta | X:1 | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Kaňka, Čerbák | Hendrich, Kolář | X:1 | Kurt 1 |
| Týmy | Radil, Liška | Indra, Skořepa | Kokaisl, Novotný | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radil, Liška |
0:1
(18:21)
|
1:0
(21:14)
|
2
|
1:1
(39:35)
|
1.11
|
2
|
|
| Indra, Skořepa |
1:0
(21:18)
|
1:0
(21:4)
|
4
|
2:0
(42:22)
|
1.91
|
1
|
|
| Kokaisl, Novotný |
0:1
(14:21)
|
0:1
(4:21)
|
0
|
0:2
(18:42)
|
0.43
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Indra, Skořepa | Kokaisl, Novotný | 1:0 (21:4) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Radil, Liška | Kokaisl, Novotný | 1:0 (21:14) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Radil, Liška | Indra, Skořepa | 0:1 (18:21) | Kurt 2 |
| Týmy | Hlavnička, Hájek | Strnad, Lebeda | Munzar, Šindelář | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavnička, Hájek |
1:0
(21:10)
|
1:X
|
4
|
2:0
(21:10)
|
2.1
|
1
|
|
| Strnad, Lebeda |
0:1
(10:21)
|
1:X
|
2
|
1:1
(10:21)
|
0.48
|
2
|
|
| Munzar, Šindelář |
X:1
|
X:1
|
0
|
0:2
(0:0)
|
0
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Strnad, Lebeda | Munzar, Šindelář | 1:X | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Hlavnička, Hájek | Munzar, Šindelář | 1:X | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Hlavnička, Hájek | Strnad, Lebeda | 1:0 (21:10) | Kurt 3 |
| Týmy | Müller, Koníček | Bílý, Groll | Hubáček, Kuchař | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller, Koníček |
0:1
(7:21)
|
1:0
(21:18)
|
2
|
1:1
(28:39)
|
0.72
|
2
|
|
| Bílý, Groll |
1:0
(21:7)
|
1:0
(21:2)
|
4
|
2:0
(42:9)
|
4.67
|
1
|
|
| Hubáček, Kuchař |
0:1
(18:21)
|
0:1
(2:21)
|
0
|
0:2
(20:42)
|
0.48
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Bílý, Groll | Hubáček, Kuchař | 1:0 (21:2) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Müller, Koníček | Hubáček, Kuchař | 1:0 (21:18) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Müller, Koníček | Bílý, Groll | 0:1 (7:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Hubáček, Kuchař | Strnad, Lebeda | 1:0 (21:19) | Kurt 1 |
| 4 | 2 | Radil, Liška | Kurt 2 | ||
| 4 | 3 | Kokaisl, Novotný | Hendrich, Kolář | 0:1 (9:21) | Kurt 3 |
| 4 | 4 | Müller, Koníček | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Petaut, Starosta | Hubáček, Kuchař | 1:0 (21:7) | Kurt 1 |
| 5 | 2 | Bílý, Groll | Radil, Liška | 1:0 (21:11) | Kurt 2 |
| 5 | 3 | Hlavnička, Martínek | Hendrich, Kolář | 0:1 (12:21) | Kurt 3 |
| 5 | 4 | Indra, Skořepa | Müller, Koníček | 1:0 (21:14) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 7 | 2 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 8 | 3 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 9 | 4 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
