06.06.2026 10:00 - 07.06.2026 17:00
Registrace: 23.03.2026 12:15 - 29.05.2026 20:00
CELOSTÁTNÍ finále barevný minivolejbal
Místo: Areál pražské UNYP ARÉNY, Kovanecká 27, Praha 9 Libeň, 190 00Pro přihlášení družstva je nutná registrace na webu PVS. Pokud oddíl není již registrován z předchozích turnajů (např. BMV, Beachliga, atd.), postupujte podle návodu ZDE.
Stravování: Objednávka stravování ZDE.
Konatkt pro případné dotazy:
778 004 538
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lvi C | Matěj Vojtěchovský (VK Lvi Praha) | Robin Vůjtěchová (VK Lvi Praha) | Anna Zvárová (VK Lvi Praha) |
| 2 | Medvídci Vršovice | Josef Jurenka (TJ Sokol Praha Vršovice) | Zdeněk Čihák (TJ Sokol Praha Vršovice) | |
| 3 | Dukla Liberec | Tamara Lešková (TJ VK DUKLA LIBEREC z.s.) | Nela Smutná (TJ VK DUKLA LIBEREC z.s.) | |
| 4 | Meteor B | Darina Jiroutová (SK Meteor Praha) | Eva Kopecká (SK Meteor Praha) | Hedvika Kratochvílová (SK Meteor Praha) |
| 5 | Roztoky F | Eliška Beranová (TJ Sokol Roztoky) | Karolína Černá (TJ Sokol Roztoky) | |
| 6 | AERO Odolena Voda A | Šimon Aust (VK Odolena Voda) | Tomáš Pavera (VK Odolena Voda) | |
| 7 | Neratovice A | Sabina Růžičková (TJ Neratovice) | Veronika Letka (TJ Neratovice) | |
| 8 | Klokani 4 | Naranchimeg Shijirbayar (Volejbal Aš - Klokani z.s.) | Zulsar Enkhtaivan (Volejbal Aš - Klokani z.s.) |
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kralupy C | Laura Maternová (VK KRALUPY, z.s.) | Anna Švajdová (VK KRALUPY, z.s.) | |
| 2 | VTK Čížkovice | Adéla Kubalíková (VTK Čížkovice, z.s.) | Stela Svítilová (VTK Čížkovice, z.s.) | Natálie Vostrá (VTK Čížkovice, z.s.) |
| 3 | VK PFN Znojmo | Matyáš David (VK Znojmo-Přímětice) | Petr Chaloupecký (VK Znojmo-Přímětice) | |
| 4 | Meteor A | Bára Dohnalová (SK Meteor Praha) | Kateřina Pessrová (SK Meteor Praha) | |
| 5 | Klokani 2 | Enkh Amgalan Ganzorig (Volejbal Aš - Klokani z.s.) | Khatanbuuvei Lkhagvatseren (Volejbal Aš - Klokani z.s.) | |
| 6 | Lvi G | Sára Pavlíčková (VK Lvi Praha) | Nela Langerová (VK Lvi Praha) | Julie Karlová (VK Lvi Praha) |
| 7 | AERO Odolena Voda B | Laura Mašková (VK Odolena Voda) | Josefína Pilařová (VK Odolena Voda) | |
| 8 | SK Volejbal Klatovy A | Vojtěch Kozák (SK Volejbal Klatovy) | Štěpán Malík (SK Volejbal Klatovy) |
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lvi F | Tadeáš Sopko (VK Lvi Praha) | Jakub Semecký (VK Lvi Praha) | Hynek Zbirovský (VK Lvi Praha) |
| 2 | SC Braník A | Marie Bachanová (SC Braník) | Elizabeth Filipová (SC Braník) | |
| 3 | Slavia Plzeň B | Žaneta Kubínová (VK Slavia Plzeň, z.s.) | Róza Sokolová (VK Slavia Plzeň, z.s.) | Adelia Bohdan (VK Slavia Plzeň, z.s.) |
| 4 | Kralupy A | Barbora Němcová (VK KRALUPY, z.s.) | Eliška Pospíšilová (VK KRALUPY, z.s.) | |
| 5 | Wednesdays Kometa | Klára Karabiberova (SK Kometa Praha) | Eliška Mrázková (SK Kometa Praha) | |
| 6 | Klokani 3 | Uurdmunkh Ganbayar (Volejbal Aš - Klokani z.s.) | Narmandakh Altantsag (Volejbal Aš - Klokani z.s.) | |
| 7 | Orion | Xiaoyan Ji (TJ Orion Praha) | Dorota Meštellérová (TJ Orion Praha) |
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roztoky H | Ama Bravencová (TJ Sokol Roztoky) | Rozalie Vlasáková (TJ Sokol Roztoky) | |
| 2 | SK Volejbal Klatovy C | Michaela Tržová (SK Volejbal Klatovy) | Mia Mírková (SK Volejbal Klatovy) | |
| 3 | Tatran Stresovice A | Tereza Bělčická (TJ Tatran Střešovice) | Viktorie Koutecká (TJ Tatran Střešovice) | Sofie Ella Rundová (TJ Tatran Střešovice) |
| 4 | Neratovice C | Simona Péterová (TJ Neratovice) | Jolana Mansfeldová (TJ Neratovice) | Nika Vepryk (TJ Neratovice) |
| 5 | Lvi E | Lukáš Hrudka (VK Lvi Praha) | Matěj Roh (VK Lvi Praha) | Petr Bátěk (VK Lvi Praha) |
| 6 | SC Braník B | Zuzana Kozojedová (SC Braník) | Barbora Vobrová (SC Braník) | |
| 7 | Lvi D | Ester Kecová (VK Lvi Praha) | Emílie Kovaříková (VK Lvi Praha) | Vanda Šafránková (VK Lvi Praha) |
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neratovice B | Beáta Škvarková (TJ Neratovice) | Rozalie Makalová (TJ Neratovice) | |
| 2 | Baník Příbram Myšky | Marie Vlasáková (TJ Baník Příbram) | Michaela Doležalová (TJ Baník Příbram) | |
| 3 | SC Braník C | Marek Ungr (SC Braník) | Josef Buddeus (SC Braník) | |
| 4 | SK Volejbal Klatovy B | Mikuláš Novák (SK Volejbal Klatovy) | Jáchym Čeněk Homolka (SK Volejbal Klatovy) | |
| 5 | Klokani 5 | Shiravzsomo Oyun Erdene (Volejbal Aš - Klokani z.s.) | Edita Součková (Volejbal Aš - Klokani z.s.) | |
| 6 | Volejbal Vršovice | Eliška Netušilová (TJ Sokol Praha Vršovice) | Emma Sedláková (TJ Sokol Praha Vršovice) | |
| 7 | Lvi A | Nora Ciroková (VK Lvi Praha) | Kristýna Slabochová (VK Lvi Praha) | Natálie Malinjak (VK Lvi Praha) |
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poděs | Václav Petrželka (SK PODĚSport) | Ondřej Vrhel (SK PODĚSport) | Ondřej Vančata (SK PODĚSport) |
| 2 | VSC Zlín | Jakub Fila (Volejbalový sportovní klub Zlín) | Jakub Krba (Volejbalový sportovní klub Zlín) | Jan Krba (Volejbalový sportovní klub Zlín) |
| 3 | Klokani 1 | Jan Ullmann (Volejbal Aš - Klokani z.s.) | Temuulen Enkhbat (Volejbal Aš - Klokani z.s.) | |
| 4 | Čako - One | Adam Kasper (TJ AVIA Čakovice) | Filip Grendel (TJ AVIA Čakovice) | |
| 5 | Roztoky G | Jonáš Kohout (TJ Sokol Roztoky) | Valerie Zemanová (TJ Sokol Roztoky) | Vendula Steinerová (TJ Sokol Roztoky) |
| 6 | PVK OLYMP PRAHA | Alice Linertová (PVK Olymp Praha) | Nella Michalková (PVK Olymp Praha) | |
| 7 | Baník Příbram Majolenky | Julie Dobiášová (TJ Baník Příbram) | Marie Vrbová (TJ Baník Příbram) |
| Týmy | Lvi C | Medvídci Vršovice | Dukla Liberec | Meteor B | Roztoky F | AERO Odolena Voda A | Neratovice A | Klokani 4 | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvi C |
1:0
(25:18)
|
1:0
(20:12)
|
0:1
(15:16)
|
1:0
(23:15)
|
1:0
(19:15)
|
0:1
(14:20)
|
1:0
(31:10)
|
10
|
5:2
(147:106)
|
1.39
|
3
|
|
| Medvídci Vršovice |
0:1
(18:25)
|
0:1
(18:26)
|
0:1
(19:28)
|
0:1
(26:27)
|
0:1
(22:27)
|
0:1
(17:30)
|
1:0
(25:17)
|
2
|
1:6
(145:180)
|
0.81
|
6
|
|
| Dukla Liberec |
0:1
(12:20)
|
1:0
(26:18)
|
1:0
(18:13)
|
1:0
(22:21)
|
1:0
(21:14)
|
1:0
(31:10)
|
1:0
(31:11)
|
12
|
6:1
(161:107)
|
1.5
|
1
|
|
| Meteor B |
1:0
(16:15)
|
1:0
(28:19)
|
0:1
(13:18)
|
1:0
(35:12)
|
0:1
(15:17)
|
1:0
(29:14)
|
1:0
(26:8)
|
10
|
5:2
(162:103)
|
1.57
|
2
|
|
| Roztoky F |
0:1
(15:23)
|
1:0
(27:26)
|
0:1
(21:22)
|
0:1
(12:35)
|
0:1
(16:31)
|
0:1
(8:31)
|
0:1
(16:25)
|
2
|
1:6
(115:193)
|
0.6
|
7
|
|
| AERO Odolena Voda A |
0:1
(15:19)
|
1:0
(27:22)
|
0:1
(14:21)
|
1:0
(17:15)
|
1:0
(31:16)
|
0:1
(19:23)
|
1:0
(32:8)
|
8
|
4:3
(155:124)
|
1.25
|
5
|
|
| Neratovice A |
1:0
(20:14)
|
1:0
(30:17)
|
0:1
(10:31)
|
0:1
(14:29)
|
1:0
(31:8)
|
1:0
(23:19)
|
1:0
(26:13)
|
10
|
5:2
(154:131)
|
1.18
|
4
|
|
| Klokani 4 |
0:1
(10:31)
|
0:1
(17:25)
|
0:1
(11:31)
|
0:1
(8:26)
|
1:0
(25:16)
|
0:1
(8:32)
|
0:1
(13:26)
|
2
|
1:6
(92:187)
|
0.49
|
8
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:20 | Lvi C | Meteor B | 0:1 (15:16) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | 10:20 | Medvídci Vršovice | Dukla Liberec | 0:1 (18:26) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | 10:35 | AERO Odolena Voda A | Neratovice A | 0:1 (19:23) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | 10:35 | Roztoky F | Klokani 4 | 0:1 (16:25) | Kurt 2 |
| 3 | 5 | 10:50 | Lvi C | AERO Odolena Voda A | 1:0 (19:15) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | 10:50 | Medvídci Vršovice | Roztoky F | 0:1 (26:27) | Kurt 2 |
| 4 | 7 | 11:05 | Dukla Liberec | Klokani 4 | 1:0 (31:11) | Kurt 1 |
| 4 | 8 | 11:05 | Meteor B | Neratovice A | 1:0 (29:14) | Kurt 2 |
| 5 | 9 | 11:20 | Lvi C | Klokani 4 | 1:0 (31:10) | Kurt 1 |
| 5 | 10 | 11:20 | Medvídci Vršovice | Neratovice A | 0:1 (17:30) | Kurt 2 |
| 6 | 11 | 11:35 | Dukla Liberec | AERO Odolena Voda A | 1:0 (21:14) | Kurt 1 |
| 6 | 12 | 11:35 | Meteor B | Roztoky F | 1:0 (35:12) | Kurt 2 |
| 7 | 13 | 11:50 | Lvi C | Dukla Liberec | 1:0 (20:12) | Kurt 1 |
| 7 | 14 | 11:50 | Medvídci Vršovice | Meteor B | 0:1 (19:28) | Kurt 2 |
| 8 | 15 | 12:05 | Roztoky F | Neratovice A | 0:1 (8:31) | Kurt 1 |
| 8 | 16 | 12:05 | AERO Odolena Voda A | Klokani 4 | 1:0 (32:8) | Kurt 2 |
| 9 | 17 | 12:20 | Lvi C | Roztoky F | 1:0 (23:15) | Kurt 1 |
| 9 | 18 | 12:20 | Medvídci Vršovice | AERO Odolena Voda A | 0:1 (22:27) | Kurt 2 |
| 10 | 19 | 13:30 | Dukla Liberec | Neratovice A | 1:0 (31:10) | Kurt 1 |
| 10 | 20 | 13:30 | Meteor B | Klokani 4 | 1:0 (26:8) | Kurt 2 |
| 11 | 21 | 13:45 | Lvi C | Neratovice A | 0:1 (14:20) | Kurt 1 |
| 11 | 22 | 13:45 | Medvídci Vršovice | Klokani 4 | 1:0 (25:17) | Kurt 2 |
| 12 | 23 | 14:00 | Meteor B | AERO Odolena Voda A | 0:1 (15:17) | Kurt 1 |
| 12 | 24 | 14:00 | Dukla Liberec | Roztoky F | 1:0 (22:21) | Kurt 2 |
| 13 | 25 | 14:15 | Lvi C | Medvídci Vršovice | 1:0 (25:18) | Kurt 1 |
| 13 | 26 | 14:15 | Dukla Liberec | Meteor B | 1:0 (18:13) | Kurt 2 |
| 14 | 27 | 14:30 | Roztoky F | AERO Odolena Voda A | 0:1 (16:31) | Kurt 1 |
| 14 | 28 | 14:30 | Neratovice A | Klokani 4 | 1:0 (26:13) | Kurt 2 |
| Týmy | Kralupy C | VTK Čížkovice | VK PFN Znojmo | Meteor A | Klokani 2 | Lvi G | AERO Odolena Voda B | SK Volejbal Klatovy A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kralupy C |
1:0
(23:11)
|
0:1
(14:16)
|
1:0
(18:12)
|
1:0
(27:12)
|
1:0
(26:11)
|
1:X
|
0:1
(13:19)
|
10
|
5:2
(121:81)
|
1.49
|
3
|
|
| VTK Čížkovice |
0:1
(11:23)
|
0:1
(12:28)
|
0:1
(17:20)
|
1:0
(31:14)
|
1:0
(39:6)
|
1:X
|
0:1
(16:22)
|
6
|
3:4
(126:113)
|
1.12
|
5
|
|
| VK PFN Znojmo |
1:0
(16:14)
|
1:0
(28:12)
|
1:0
(16:12)
|
1:0
(40:7)
|
1:0
(35:6)
|
1:X
|
1:0
(15:12)
|
14
|
7:0
(150:63)
|
2.38
|
1
|
|
| Meteor A |
0:1
(12:18)
|
1:0
(20:17)
|
0:1
(12:16)
|
1:0
(19:17)
|
1:0
(31:6)
|
1:X
|
0:1
(10:20)
|
8
|
4:3
(104:94)
|
1.11
|
4
|
|
| Klokani 2 |
0:1
(12:27)
|
0:1
(14:31)
|
0:1
(7:40)
|
0:1
(17:19)
|
0:1
(14:19)
|
1:X
|
0:1
(7:34)
|
2
|
1:6
(71:170)
|
0.42
|
7
|
|
| Lvi G |
0:1
(11:26)
|
0:1
(6:39)
|
0:1
(6:35)
|
0:1
(6:31)
|
1:0
(19:14)
|
1:X
|
0:1
(4:40)
|
4
|
2:5
(52:185)
|
0.28
|
6
|
|
| AERO Odolena Voda B |
X:1
|
X:1
|
X:1
|
X:1
|
X:1
|
X:1
|
X:1
|
0
|
0:7
(0:0)
|
0
|
8
|
|
| SK Volejbal Klatovy A |
1:0
(19:13)
|
1:0
(22:16)
|
0:1
(12:15)
|
1:0
(20:10)
|
1:0
(34:7)
|
1:0
(40:4)
|
1:X
|
12
|
6:1
(147:65)
|
2.26
|
2
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:20 | Kralupy C | Meteor A | 1:0 (18:12) | Kurt 3 |
| 1 | 2 | 10:20 | VTK Čížkovice | VK PFN Znojmo | 0:1 (12:28) | Kurt 4 |
| 2 | 3 | 10:35 | Lvi G | AERO Odolena Voda B | 1:X | Kurt 3 |
| 2 | 4 | 10:35 | Klokani 2 | SK Volejbal Klatovy A | 0:1 (7:34) | Kurt 4 |
| 3 | 5 | 10:50 | Kralupy C | Lvi G | 1:0 (26:11) | Kurt 3 |
| 3 | 6 | 10:50 | VTK Čížkovice | Klokani 2 | 1:0 (31:14) | Kurt 4 |
| 4 | 7 | 11:05 | VK PFN Znojmo | SK Volejbal Klatovy A | 1:0 (15:12) | Kurt 3 |
| 4 | 8 | 11:05 | Meteor A | AERO Odolena Voda B | 1:X | Kurt 4 |
| 5 | 9 | 11:20 | Kralupy C | SK Volejbal Klatovy A | 0:1 (13:19) | Kurt 3 |
| 5 | 10 | 11:20 | VTK Čížkovice | AERO Odolena Voda B | 1:X | Kurt 4 |
| 6 | 11 | 11:35 | VK PFN Znojmo | Lvi G | 1:0 (35:6) | Kurt 3 |
| 6 | 12 | 11:35 | Meteor A | Klokani 2 | 1:0 (19:17) | Kurt 4 |
| 7 | 13 | 11:50 | Kralupy C | VK PFN Znojmo | 0:1 (14:16) | Kurt 3 |
| 7 | 14 | 11:50 | VTK Čížkovice | Meteor A | 0:1 (17:20) | Kurt 4 |
| 8 | 15 | 12:05 | Klokani 2 | AERO Odolena Voda B | 1:X | Kurt 3 |
| 8 | 16 | 12:05 | Lvi G | SK Volejbal Klatovy A | 0:1 (4:40) | Kurt 4 |
| 9 | 17 | 12:20 | Kralupy C | Klokani 2 | 1:0 (27:12) | Kurt 3 |
| 9 | 18 | 12:20 | VTK Čížkovice | Lvi G | 1:0 (39:6) | Kurt 4 |
| 10 | 19 | 13:30 | VK PFN Znojmo | AERO Odolena Voda B | 1:X | Kurt 3 |
| 10 | 20 | 13:30 | Meteor A | SK Volejbal Klatovy A | 0:1 (10:20) | Kurt 4 |
| 11 | 21 | 13:45 | Kralupy C | AERO Odolena Voda B | 1:X | Kurt 3 |
| 11 | 22 | 13:45 | VTK Čížkovice | SK Volejbal Klatovy A | 0:1 (16:22) | Kurt 4 |
| 12 | 23 | 14:00 | Meteor A | Lvi G | 1:0 (31:6) | Kurt 3 |
| 12 | 24 | 14:00 | VK PFN Znojmo | Klokani 2 | 1:0 (40:7) | Kurt 4 |
| 13 | 25 | 14:15 | Kralupy C | VTK Čížkovice | 1:0 (23:11) | Kurt 3 |
| 13 | 26 | 14:15 | VK PFN Znojmo | Meteor A | 1:0 (16:12) | Kurt 4 |
| 14 | 27 | 14:30 | Klokani 2 | Lvi G | 0:1 (14:19) | Kurt 3 |
| 14 | 28 | 14:30 | AERO Odolena Voda B | SK Volejbal Klatovy A | X:1 | Kurt 4 |
| Týmy | Lvi B | Slavia Plzeň A | Roztoky E | BVK Bomby Nymburk | Baník Příbram Kočky | Spirit | PVK OLYMP PRAHA B | Meteor C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvi B |
1:0
(27:14)
|
1:0
(16:14)
|
1:0
(26:16)
|
1:0
(33:9)
|
1:0
(18:17)
|
1:0
(24:14)
|
1:0
(23:11)
|
14
|
7:0
(167:95)
|
1.76
|
1
|
|
| Slavia Plzeň A |
0:1
(14:27)
|
0:1
(14:22)
|
0:1
(12:24)
|
0:1
(19:23)
|
0:1
(16:20)
|
1:0
(19:17)
|
1:0
(21:20)
|
4
|
2:5
(115:153)
|
0.75
|
6
|
|
| Roztoky E |
0:1
(14:16)
|
1:0
(22:14)
|
1:0
(26:10)
|
1:0
(29:11)
|
0:1
(19:20)
|
1:0
(21:11)
|
0:1
(20:22)
|
8
|
4:3
(151:104)
|
1.45
|
3
|
|
| BVK Bomby Nymburk |
0:1
(16:26)
|
1:0
(24:12)
|
0:1
(10:26)
|
1:0
(35:10)
|
0:1
(14:28)
|
1:0
(21:16)
|
0:1
(16:27)
|
6
|
3:4
(136:145)
|
0.94
|
5
|
|
| Baník Příbram Kočky |
0:1
(9:33)
|
1:0
(23:19)
|
0:1
(11:29)
|
0:1
(10:35)
|
0:1
(14:31)
|
0:1
(15:28)
|
0:1
(18:23)
|
2
|
1:6
(100:198)
|
0.51
|
8
|
|
| Spirit |
0:1
(17:18)
|
1:0
(20:16)
|
1:0
(20:19)
|
1:0
(28:14)
|
1:0
(31:14)
|
1:0
(27:10)
|
1:0
(22:16)
|
12
|
6:1
(165:107)
|
1.54
|
2
|
|
| PVK OLYMP PRAHA B |
0:1
(14:24)
|
0:1
(17:19)
|
0:1
(11:21)
|
0:1
(16:21)
|
1:0
(28:15)
|
0:1
(10:27)
|
0:1
(15:19)
|
2
|
1:6
(111:146)
|
0.76
|
7
|
|
| Meteor C |
0:1
(11:23)
|
0:1
(20:21)
|
1:0
(22:20)
|
1:0
(27:16)
|
1:0
(23:18)
|
0:1
(16:22)
|
1:0
(19:15)
|
8
|
4:3
(138:135)
|
1.02
|
4
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:20 | Lvi B | BVK Bomby Nymburk | 1:0 (26:16) | Kurt 5 |
| 1 | 2 | 10:20 | Slavia Plzeň A | Roztoky E | 0:1 (14:22) | Kurt 6 |
| 2 | 3 | 10:35 | Spirit | PVK OLYMP PRAHA B | 1:0 (27:10) | Kurt 5 |
| 2 | 4 | 10:35 | Baník Příbram Kočky | Meteor C | 0:1 (18:23) | Kurt 6 |
| 3 | 5 | 10:50 | Lvi B | Spirit | 1:0 (18:17) | Kurt 5 |
| 3 | 6 | 10:50 | Slavia Plzeň A | Baník Příbram Kočky | 0:1 (19:23) | Kurt 6 |
| 4 | 7 | 11:05 | Roztoky E | Meteor C | 0:1 (20:22) | Kurt 5 |
| 4 | 8 | 11:05 | BVK Bomby Nymburk | PVK OLYMP PRAHA B | 1:0 (21:16) | Kurt 6 |
| 5 | 9 | 11:20 | Lvi B | Meteor C | 1:0 (23:11) | Kurt 5 |
| 5 | 10 | 11:20 | Slavia Plzeň A | PVK OLYMP PRAHA B | 1:0 (19:17) | Kurt 6 |
| 6 | 11 | 11:35 | Roztoky E | Spirit | 0:1 (19:20) | Kurt 5 |
| 6 | 12 | 11:35 | BVK Bomby Nymburk | Baník Příbram Kočky | 1:0 (35:10) | Kurt 6 |
| 7 | 13 | 11:50 | Lvi B | Roztoky E | 1:0 (16:14) | Kurt 5 |
| 7 | 14 | 11:50 | Slavia Plzeň A | BVK Bomby Nymburk | 0:1 (12:24) | Kurt 6 |
| 8 | 15 | 12:05 | Baník Příbram Kočky | PVK OLYMP PRAHA B | 0:1 (15:28) | Kurt 5 |
| 8 | 16 | 12:05 | Spirit | Meteor C | 1:0 (22:16) | Kurt 6 |
| 9 | 17 | 12:20 | Lvi B | Baník Příbram Kočky | 1:0 (33:9) | Kurt 5 |
| 9 | 18 | 12:20 | Slavia Plzeň A | Spirit | 0:1 (16:20) | Kurt 6 |
| 10 | 19 | 13:30 | Roztoky E | PVK OLYMP PRAHA B | 1:0 (21:11) | Kurt 5 |
| 10 | 20 | 13:30 | BVK Bomby Nymburk | Meteor C | 0:1 (16:27) | Kurt 6 |
| 11 | 21 | 13:45 | Lvi B | PVK OLYMP PRAHA B | 1:0 (24:14) | Kurt 5 |
| 11 | 22 | 13:45 | Slavia Plzeň A | Meteor C | 1:0 (21:20) | Kurt 6 |
| 12 | 23 | 14:00 | BVK Bomby Nymburk | Spirit | 0:1 (14:28) | Kurt 5 |
| 12 | 24 | 14:00 | Roztoky E | Baník Příbram Kočky | 1:0 (29:11) | Kurt 6 |
| 13 | 25 | 14:15 | Lvi B | Slavia Plzeň A | 1:0 (27:14) | Kurt 5 |
| 13 | 26 | 14:15 | Roztoky E | BVK Bomby Nymburk | 1:0 (26:10) | Kurt 6 |
| 14 | 27 | 14:30 | Baník Příbram Kočky | Spirit | 0:1 (14:31) | Kurt 5 |
| 14 | 28 | 14:30 | PVK OLYMP PRAHA B | Meteor C | 0:1 (15:19) | Kurt 6 |
| Týmy | Lvi F | SC Braník A | Slavia Plzeň B | Kralupy A | Wednesdays Kometa | Klokani 3 | Orion | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvi F |
0:1
(7:29)
|
1:0
(20:19)
|
1:0
(32:10)
|
1:0
(27:12)
|
1:0
(39:7)
|
1:0
(23:15)
|
10
|
5:1
(148:92)
|
1.61
|
2
|
|
| SC Braník A |
1:0
(29:7)
|
1:0
(28:9)
|
1:0
(29:6)
|
1:0
(27:8)
|
1:0
(28:13)
|
1:0
(24:11)
|
12
|
6:0
(165:54)
|
3.06
|
1
|
|
| Slavia Plzeň B |
0:1
(19:20)
|
0:1
(9:28)
|
1:0
(21:20)
|
1:0
(27:20)
|
1:0
(30:17)
|
0:1
(18:21)
|
6
|
3:3
(124:126)
|
0.98
|
3
|
|
| Kralupy A |
0:1
(10:32)
|
0:1
(6:29)
|
0:1
(20:21)
|
0:1
(19:28)
|
0:1
(22:23)
|
1:0
(24:11)
|
2
|
1:5
(101:144)
|
0.7
|
6
|
|
| Wednesdays Kometa |
0:1
(12:27)
|
0:1
(8:27)
|
0:1
(20:27)
|
1:0
(28:19)
|
1:0
(33:13)
|
1:0
(22:12)
|
6
|
3:3
(123:125)
|
0.98
|
4
|
|
| Klokani 3 |
0:1
(7:39)
|
0:1
(13:28)
|
0:1
(17:30)
|
1:0
(23:22)
|
0:1
(13:33)
|
0:1
(17:22)
|
2
|
1:5
(90:174)
|
0.52
|
7
|
|
| Orion |
0:1
(15:23)
|
0:1
(11:24)
|
1:0
(21:18)
|
0:1
(11:24)
|
0:1
(12:22)
|
1:0
(22:17)
|
4
|
2:4
(92:128)
|
0.72
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:20 | SC Braník A | Orion | 1:0 (24:11) | Kurt 7 |
| 1 | 2 | 10:20 | Slavia Plzeň B | Klokani 3 | 1:0 (30:17) | Kurt 8 |
| 2 | 3 | 10:35 | Kralupy A | Wednesdays Kometa | 0:1 (19:28) | Kurt 7 |
| 2 | 4 | 10:35 | Lvi F | Orion | 1:0 (23:15) | Kurt 8 |
| 3 | 5 | 10:50 | SC Braník A | Kralupy A | 1:0 (29:6) | Kurt 7 |
| 3 | 6 | 10:50 | Slavia Plzeň B | Wednesdays Kometa | 1:0 (27:20) | Kurt 8 |
| 4 | 7 | 11:05 | Lvi F | Kralupy A | 1:0 (32:10) | Kurt 7 |
| 4 | 8 | 11:05 | SC Braník A | Klokani 3 | 1:0 (28:13) | Kurt 8 |
| 5 | 9 | 11:20 | Slavia Plzeň B | Orion | 0:1 (18:21) | Kurt 7 |
| 5 | 10 | 11:20 | Lvi F | Wednesdays Kometa | 1:0 (27:12) | Kurt 8 |
| 6 | 11 | 11:35 | SC Braník A | Slavia Plzeň B | 1:0 (28:9) | Kurt 7 |
| 6 | 12 | 11:35 | Klokani 3 | Orion | 0:1 (17:22) | Kurt 8 |
| 7 | 13 | 11:50 | SC Braník A | Wednesdays Kometa | 1:0 (27:8) | Kurt 7 |
| 7 | 14 | 11:50 | Kralupy A | Orion | 1:0 (24:11) | Kurt 8 |
| 8 | 15 | 12:05 | Lvi F | Klokani 3 | 1:0 (39:7) | Kurt 7 |
| 8 | 16 | 12:05 | Wednesdays Kometa | Orion | 1:0 (22:12) | Kurt 8 |
| 9 | 17 | 12:20 | Lvi F | Slavia Plzeň B | 1:0 (20:19) | Kurt 7 |
| 9 | 18 | 12:20 | Kralupy A | Klokani 3 | 0:1 (22:23) | Kurt 8 |
| 10 | 19 | 13:30 | Lvi F | SC Braník A | 0:1 (7:29) | Kurt 7 |
| 10 | 20 | 13:30 | Slavia Plzeň B | Kralupy A | 1:0 (21:20) | Kurt 8 |
| 11 | 21 | 13:45 | Wednesdays Kometa | Klokani 3 | 1:0 (33:13) | Kurt 7 |
| Týmy | Roztoky H | SK Volejbal Klatovy C | Tatran Stresovice A | Neratovice C | Lvi E | SC Braník B | Lvi D | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roztoky H |
0:1
(2:43)
|
0:1
(13:31)
|
0:1
(19:23)
|
0:1
(14:26)
|
0:1
(19:30)
|
0:1
(17:20)
|
0
|
0:6
(84:173)
|
0.49
|
7
|
|
| SK Volejbal Klatovy C |
1:0
(43:2)
|
1:0
(29:4)
|
1:0
(34:7)
|
1:0
(26:8)
|
1:0
(26:15)
|
1:0
(30:10)
|
12
|
6:0
(188:46)
|
4.09
|
1
|
|
| Tatran Stresovice A |
1:0
(31:13)
|
0:1
(4:29)
|
1:0
(26:11)
|
0:1
(12:20)
|
1:0
(21:20)
|
0:1
(16:19)
|
6
|
3:3
(110:112)
|
0.98
|
4
|
|
| Neratovice C |
1:0
(23:19)
|
0:1
(7:34)
|
0:1
(11:26)
|
0:1
