16.11.2025 09:00 - 16.11.2025 18:00
Registrace: 03.11.2025 20:23 - 12.11.2025 23:00
Barevný minivolejbal - dlouhodobá soutěž
Místo: Sportovní areál HAMR - Braník, Vltavanů 1542, Praha 4, Praha, 147 00Soutěžní den: NEDĚLE
Jsi v barvě MODRÁ, to znamená že jsi narozen/a 1.7.2013 nebo později. Dívky a chlapci hrají dohromady.
Pravidla ke stažení ZDE.
Jsi registrovaným členem ČVS a máš zaplacený licenční příspěvek na letošní soutěžní sezónu 2025/2026. Účastníci, kteří nesplní tyto podmínky, se bohužel nebudou moci turnaje zúčastnit.
Pokud máš kamaráda/kamarádku ve svém klubu, nebo třeba spolužáka, který by si chtěl vyzkoušet volejbal, a chtěli byste si zahrát spolu v jednom týmu, popros trenéra, ať vás přihlásí!
Jako jeden tým bojujte bok po boku na hřišti o body!
Řekni svým rodičům, ať ti pomůžou připravit si věci na zápasy (oblečení a svačinu) a ať tě v den turnaje odvezou na místo! Na hřišti budete bojovat bez rodičů, ti k hřištím nesmí chodit, jak je popsáno v pravidlech pro chování na turnajích.
Za víkend se můžeš zúčastnit hned dvou turnajů ve dvou různých barvách, pokud splňuješ věková kritéria dané barvy.
K registraci se dostav půl hodiny před začátkem turnaje s celým svým týmem abychom věděli, že tým je opravdu kompletní a abychom předešli případným zmatkům při registraci.
Co s sebou: Sportovní oblečení a obuv, svačinu, pití, tašku na osobní věci (šatny slouží pouze pro převlékání, ne k úschově věcí), dobrou náladu
Systém: Bude určen podle počtu přihlášených týmů a bude vyvěšen v hale, případně na webu
Každý hráč obdrží při prezenci minivolejbalový odznak "placku" v barvě kategorie ve které startuje a za každou třetí obdrženou placku se může těšit na malý dáreček.
Startovné:
400 Kč / družstvo - platí pro pražské kluby
500 Kč / družstvo - platí pro mimopražské kluby
Platby startovného v barevném minivolejbalu je možno uhradit dvěma způsoby:
1) platbou v hotovosti při prezenci družstva na turnaji
2) bankovním převodem na účet PVS souhrnně za všechna družstva klubu.
V případě, že zvolíte platbu bankou, pak úhrada musí být provedena tak, aby startovné bylo připsáno na účet PVS nejpozději v pátek před konáním turnaje. Současně zašlete kopii potvrzení úhrady na email barevného minivolejbalu: bmv@volejbalpraha.cz
V případě, že se některé družstvo na turnaj nedostaví, startovné se nevrací, propadá ve prospěch pořadatele.
Pokyny k provedení platby:
ČÚ: 8419897001/5500
Částka: počet družstev x 400 Kč (pražské kluby), počet družstev x 500 Kč mimopražské kluby
Do poznámky: název klubu, počet družstev, odpovídající kolo BMV (př. Kometa 8 družstev BMV 1)
Připomínáme ještě jednou, potvrzení o úhradě zašlete na adresu bmv@volejbalpraha.cz nejpozději v pátek před konáním turnaje.
Po proběhnutí turnaje bude klubu na uhrazenou platbu vystavena faktura.
Přihlášením do turnaje se hráč/ka hlásí k ETICKÉMU KODEXU Pražského volejbalového svazu a zavazuje se jej dodržovat!
| Týmy | SC Braník A | Spirit of Orion | Komeťácké šmoulinky | Prosek 2 | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Braník A |
1:0
(18:6)
|
0:1
(10:15)
|
0:1
(12:13)
|
2
|
1:2
(40:34)
|
1.18
|
3
|
|
| Spirit of Orion |
0:1
(6:18)
|
0:1
(7:20)
|
0:1
(9:22)
|
0
|
0:3
(22:60)
|
0.37
|
4
|
|
| Komeťácké šmoulinky |
1:0
(15:10)
|
1:0
(20:7)
|
1:0
(16:8)
|
6
|
3:0
(51:25)
|
2.04
|
1
|
|
| Prosek 2 |
1:0
(13:12)
|
1:0
(22:9)
|
0:1
(8:16)
|
4
|
2:1
(43:37)
|
1.16
|
2
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | SC Braník A | Prosek 2 | 0:1 (12:13) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | 09:12 | Spirit of Orion | Komeťácké šmoulinky | 0:1 (7:20) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | 09:24 | SC Braník A | Komeťácké šmoulinky | 0:1 (10:15) | Kurt 1 |
| 4 | 13 | 09:36 | Spirit of Orion | Prosek 2 | 0:1 (9:22) | Kurt 1 |
| 5 | 17 | 09:48 | SC Braník A | Spirit of Orion | 1:0 (18:6) | Kurt 1 |
| 6 | 21 | 10:00 | Komeťácké šmoulinky | Prosek 2 | 1:0 (16:8) | Kurt 1 |
| Týmy | Pečky B | PVK OLYMP PRAHA | Orion Dračice | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pečky B |
0:1
(12:14)
|
0:1
(10:17)
|
0
|
0:2
(22:31)
|
0.71
|
3
|
|
| PVK OLYMP PRAHA |
1:0
(14:12)
|
1:0
(16:12)
|
4
|
2:0
(30:24)
|
1.25
|
1
|
|
| Orion Dračice |
1:0
(17:10)
|
0:1
(12:16)
|
2
|
1:1
(29:26)
|
1.12
|
2
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 09:00 | Pečky B | Kurt 2 | ||
| 2 | 6 | 09:12 | PVK OLYMP PRAHA | Orion Dračice | 1:0 (16:12) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | 09:24 | Pečky B | Orion Dračice | 0:1 (10:17) | Kurt 2 |
| 4 | 14 | 09:36 | PVK OLYMP PRAHA | Kurt 2 | ||
| 5 | 18 | 09:48 | Pečky B | PVK OLYMP PRAHA | 0:1 (12:14) | Kurt 2 |
| 6 | 22 | 10:00 | Orion Dračice | Kurt 2 |
| Týmy | Wizards - Nevím | Pečky A | Meteor A | SC Braník B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizards - Nevím |
0:1
(11:18)
|
0:1
(13:15)
|
0:1
(13:14)
|
0
|
0:3
(37:47)
|
0.79
|
4
|
|
| Pečky A |
1:0
(18:11)
|
0:1
(13:15)
|
1:0
(12:10)
|
4
|
2:1
(43:36)
|
1.19
|
2
|
|
| Meteor A |
1:0
(15:13)
|
1:0
(15:13)
|
1:0
(15:12)
|
6
|
3:0
(45:38)
|
1.18
|
1
|
|
| SC Braník B |
1:0
(14:13)
|
0:1
(10:12)
|
0:1
(12:15)
|
2
|
1:2
(36:40)
|
0.9
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 09:00 | Wizards - Nevím | SC Braník B | 0:1 (13:14) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | 09:12 | Pečky A | Meteor A | 0:1 (13:15) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | 09:24 | Wizards - Nevím | Meteor A | 0:1 (13:15) | Kurt 3 |
| 4 | 15 | 09:36 | Pečky A | SC Braník B | 1:0 (12:10) | Kurt 3 |
| 5 | 19 | 09:48 | Wizards - Nevím | Pečky A | 0:1 (11:18) | Kurt 3 |
| 6 | 23 | 10:00 | Meteor A | SC Braník B | 1:0 (15:12) | Kurt 3 |
| Týmy | Tatran Stresovice A | Wizards - Chilli papričky | SC Braník C | Lvi C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatran Stresovice A |
1:0
(26:5)
|
1:0
(15:11)
|
1:0
(23:5)
|
6
|
3:0
(64:21)
|
3.05
|
1
|
|
| Wizards - Chilli papričky |
0:1
(5:26)
|
0:1
(5:25)
|
1:0
(17:14)
|
2
|
1:2
(27:65)
|
0.42
|
3
|
|
| SC Braník C |
0:1
(11:15)
|
1:0
(25:5)
|
1:0
(18:13)
|
4
|
2:1
(54:33)
|
1.64
|
2
|
|
| Lvi C |
0:1
(5:23)
|
0:1
(14:17)
|
0:1
(13:18)
|
0
|
0:3
(32:58)
|
0.55
|
4
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 09:00 | Tatran Stresovice A | Lvi C | 1:0 (23:5) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | 09:12 | Wizards - Chilli papričky | SC Braník C | 0:1 (5:25) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | 09:24 | Tatran Stresovice A | SC Braník C | 1:0 (15:11) | Kurt 4 |
| 4 | 16 | 09:36 | Wizards - Chilli papričky | Lvi C | 1:0 (17:14) | Kurt 4 |
| 5 | 20 | 09:48 | Tatran Stresovice A | Wizards - Chilli papričky | 1:0 (26:5) | Kurt 4 |
| 6 | 24 | 10:00 | SC Braník C | Lvi C | 1:0 (18:13) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 10:12 | Prosek 2 | Pečky B | 1:0 (19:12) | Kurt 1 |
| 7 | 2 | 10:12 | Meteor A | Lvi C | 1:0 (24:11) | Kurt 2 |
| 7 | 3 | 10:12 | Orion Dračice | SC Braník A | 0:1 (12:13) | Kurt 3 |
| 7 | 4 | 10:12 | Tatran Stresovice A | Wizards - Nevím | 1:0 (13:12) | Kurt 4 |
| 8 | 5 | 10:24 | Komeťácké šmoulinky | --- | Kurt 1 | |
| 8 | 6 | 10:24 | Pečky A | Wizards - Chilli papričky | 1:0 (28:7) | Kurt 2 |
| 8 | 7 | 10:24 | PVK OLYMP PRAHA | Spirit of Orion | 1:0 (15:13) | Kurt 3 |
| 8 | 8 | 10:24 | SC Braník C | SC Braník B | 0:1 (14:15) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 10:36 | --- | Wizards - Chilli papričky | Kurt 1 | |
| 9 | 2 | 10:36 | Spirit of Orion | SC Braník C | 0:1 (11:14) | Kurt 2 |
| 9 | 3 | 10:36 | Pečky B | Lvi C | 1:0 (21:9) | Kurt 3 |
| 9 | 4 | 10:36 | Orion Dračice | Wizards - Nevím | 1:0 (16:12) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 10:48 | Komeťácké šmoulinky | Pečky A | 1:0 (18:10) | Kurt 1 |
| 10 | 2 | 10:48 | PVK OLYMP PRAHA | SC Braník B | 0:1 (10:18) | Kurt 2 |
| 10 | 3 | 10:48 | Prosek 2 | Meteor A | 1:0 (18:9) | Kurt 3 |
| 10 | 4 | 10:48 | SC Braník A | Tatran Stresovice A | 1:0 (18:7) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 11:00 | Wizards - Chilli papričky | SC Braník C | 0:1 (10:21) | Kurt 1 |
| 11 | 2 | 11:00 | Pečky B | Orion Dračice | 1:0 (14:13) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 11:00 | --- | Spirit of Orion | Kurt 3 | |
| 11 | 2 | 11:00 | Lvi C | Wizards - Nevím | 0:1 (14:17) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 11:12 | Komeťácké šmoulinky | SC Braník B | 1:0 (19:5) | Kurt 1 |
| 12 | 2 | 11:12 | Prosek 2 | SC Braník A | 1:0 (14:10) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 11:12 | Pečky A | PVK OLYMP PRAHA | 1:0 (15:9) | Kurt 3 |
| 12 | 2 | 11:12 | Meteor A | Tatran Stresovice A | 0:1 (11:14) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 11:24 | SC Braník C | Pečky B | 0:1 (11:18) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 11:24 | Wizards - Chilli papričky | Orion Dračice | 0:1 (11:20) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 11:24 | Spirit of Orion | Wizards - Nevím | 0:1 (8:17) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 11:24 | --- | Lvi C | Kurt 4 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 11:36 | Komeťácké šmoulinky | Prosek 2 | 1:0 (17:11) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 11:36 | SC Braník B | SC Braník A | 0:1 (7:18) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 11:36 | Pečky A | Tatran Stresovice A | 1:0 (12:11) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 11:36 | PVK OLYMP PRAHA | Meteor A | 0:1 (8:16) | Kurt 4 |
| Týmy | MALIBU 3 | Lvi B | Lvi D | Dansport | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALIBU 3 |
0:1
(10:22)
|
0:1
(8:20)
|
0:1
(10:16)
|
0
|
0:3
(28:58)
|
0.48
|
4
|
|
| Lvi B |
1:0
(22:10)
|
0:1
(12:17)
|
0:1
(13:16)
|
2
|
1:2
(47:43)
|
1.09
|
3
|
|
| Lvi D |
1:0
(20:8)
|
1:0
(17:12)
|
1:0
(21:9)
|
6
|
3:0
(58:29)
|
2
|
1
|
|
| Dansport |
1:0
(16:10)
|
1:0
(16:13)
|
0:1
(9:21)
|
4
|
2:1
(41:44)
|
0.93
|
2
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | MALIBU 3 | Dansport | 0:1 (10:16) | Kurt 5 |
| 2 | 5 | 09:12 | Lvi B | Lvi D | 0:1 (12:17) | Kurt 5 |
| 3 | 9 | 09:24 | MALIBU 3 | Lvi D | 0:1 (8:20) | Kurt 5 |
| 4 | 13 | 09:36 | Lvi B | Dansport | 0:1 (13:16) | Kurt 5 |
| 5 | 17 | 09:48 | MALIBU 3 | Lvi B | 0:1 (10:22) | Kurt 5 |
| 6 | 21 | 10:00 | Lvi D | Dansport | 1:0 (21:9) | Kurt 5 |
| Týmy | Meteor B | Lvi A | Sokolíci Vršovice | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor B |
0:1
(13:18)
|
1:0
(20:10)
|
2
|
1:1
(33:28)
|
1.18
|
2
|
|
| Lvi A |
1:0
(18:13)
|
1:0
(22:6)
|
4
|
2:0
(40:19)
|
2.11
|
1
|
|
| Sokolíci Vršovice |
0:1
(10:20)
|
0:1
(6:22)
|
0
|
0:2
(16:42)
|
0.38
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 09:00 | Meteor B | Kurt 6 | ||
| 2 | 6 | 09:12 | Lvi A | Sokolíci Vršovice | 1:0 (22:6) | Kurt 6 |
| 3 | 10 | 09:24 | Meteor B | Sokolíci Vršovice | 1:0 (20:10) | Kurt 6 |
| 4 | 14 | 09:36 | Lvi A | Kurt 6 | ||
| 5 | 18 | 09:48 | Meteor B | Lvi A | 0:1 (13:18) | Kurt 6 |
| 6 | 22 | 10:00 | Sokolíci Vršovice | Kurt 6 |
| Týmy | Vršovické trio | Éčka z Vršovic | Purple plates from Vrsovice | MALIBU 1 | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vršovické trio |
1:0
(18:12)
|
0:1
(14:15)
|
1:0
(19:9)
|
4
|
2:1
(51:36)
|
1.42
|
2
|
|
| Éčka z Vršovic |
0:1
(12:18)
|
0:1
(10:16)
|
0:1
(7:18)
|
0
|
0:3
(29:52)
|
0.56
|
4
|
|
| Purple plates from Vrsovice |
1:0
(15:14)
|
1:0
(16:10)
|
1:0
(14:10)
|
6
|
3:0
(45:34)
|
1.32
|
1
|
|
| MALIBU 1 |
0:1
(9:19)
|
1:0
(18:7)
|
0:1
(10:14)
|
2
|
1:2
(37:40)
|
0.93
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 09:00 | Vršovické trio | MALIBU 1 | 1:0 (19:9) | Kurt 7 |
| 2 | 7 | 09:12 | Éčka z Vršovic | Purple plates from Vrsovice | 0:1 (10:16) | Kurt 7 |
| 3 | 11 | 09:24 | Vršovické trio | Purple plates from Vrsovice | 0:1 (14:15) | Kurt 7 |
| 4 | 15 | 09:36 | Éčka z Vršovic | MALIBU 1 | 0:1 (7:18) | Kurt 7 |
| 5 | 19 | 09:48 | Vršovické trio | Éčka z Vršovic | 1:0 (18:12) | Kurt 7 |
| 6 | 23 | 10:00 | Purple plates from Vrsovice | MALIBU 1 | 1:0 (14:10) | Kurt 7 |
| Týmy | Lvi E | Prosek 3 | Bomby | MALIBU 5 | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvi E |
0:1
(13:15)
|
0:1
(10:20)
|
0:1
(11:16)
|
0
|
0:3
(34:51)
|
0.67
|
4
|
|
| Prosek 3 |
1:0
(15:13)
|
0:1
(13:19)
|
1:0
(15:11)
|
4
|
2:1
(43:43)
|
1
|
2
|
|
| Bomby |
1:0
(20:10)
|
1:0
(19:13)
|
1:0
(16:12)
|
6
|
3:0
(55:35)
|
1.57
|
1
|
|
| MALIBU 5 |
1:0
(16:11)
|
0:1
(11:15)
|
0:1
(12:16)
|
2
|
1:2
(39:42)
|
0.93
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 09:00 | Lvi E | MALIBU 5 | 0:1 (11:16) | Kurt 8 |
| 2 | 8 | 09:12 | Prosek 3 | Bomby | 0:1 (13:19) | Kurt 8 |
| 3 | 12 | 09:24 | Lvi E | Bomby | 0:1 (10:20) | Kurt 8 |
| 4 | 16 | 09:36 | Prosek 3 | MALIBU 5 | 1:0 (15:11) | Kurt 8 |
| 5 | 20 | 09:48 | Lvi E | Prosek 3 | 0:1 (13:15) | Kurt 8 |
| 6 | 24 | 10:00 | Bomby | MALIBU 5 | 1:0 (16:12) | Kurt 8 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 10:12 | Dansport | Sokolíci Vršovice | 1:0 (20:15) | Kurt 5 |
| 7 | 2 | 10:12 | Purple plates from Vrsovice | Lvi E | 0:1 (11:16) | Kurt 6 |
| 7 | 3 | 10:12 | Meteor B | Lvi B | 0:1 (13:23) | Kurt 7 |
| 7 | 4 | 10:12 | Bomby | Éčka z Vršovic | 1:0 (19:15) | Kurt 8 |
| 8 | 5 | 10:24 | Lvi D | --- | Kurt 5 | |
| 8 | 6 | 10:24 | Vršovické trio | MALIBU 5 | 0:1 (17:18) | Kurt 6 |
| 8 | 7 | 10:24 | Lvi A | MALIBU 3 | 1:0 (22:12) | Kurt 7 |
| 8 | 8 | 10:24 | Prosek 3 | MALIBU 1 | 1:0 (16:7) | Kurt 8 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 10:36 | --- | Vršovické trio | Kurt 5 | |
| 9 | 2 | 10:36 | MALIBU 3 | MALIBU 1 | 0:1 (11:16) | Kurt 6 |
| 9 | 3 | 10:36 | Sokolíci Vršovice | Purple plates from Vrsovice | 0:1 (14:16) | Kurt 7 |
| 9 | 4 | 10:36 | Meteor B | Éčka z Vršovic | 1:0 (19:13) | Kurt 8 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 10:48 | Lvi D | MALIBU 5 | 1:0 (20:8) | Kurt 5 |
| 10 | 2 | 10:48 | Lvi A | Prosek 3 | 1:0 (15:9) | Kurt 6 |
| 10 | 3 | 10:48 | Dansport | Lvi E | 1:0 (16:14) | Kurt 7 |
| 10 | 4 | 10:48 | Lvi B | Bomby | 0:1 (10:25) | Kurt 8 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 11:00 | Vršovické trio | MALIBU 1 | 0:1 (10:15) | Kurt 5 |
| 11 | 2 | 11:00 | Purple plates from Vrsovice | Meteor B | 1:0 (15:13) | Kurt 6 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 11:00 | --- | MALIBU 3 | Kurt 7 | |
| 11 | 2 | 11:00 | Sokolíci Vršovice | Éčka z Vršovic | 1:0 (18:14) | Kurt 8 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 11:12 | Lvi D | Lvi A | 0:1 (13:14) | Kurt 5 |
| 12 | 2 | 11:12 | Dansport | Bomby | 0:1 (12:14) | Kurt 6 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 11:12 | MALIBU 5 | Prosek 3 | 1:0 (16:13) | Kurt 7 |
| 12 | 2 | 11:12 | Lvi E | Lvi B | 1:0 (14:12) | Kurt 8 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 11:24 | MALIBU 1 | Purple plates from Vrsovice | 1:0 (16:11) | Kurt 5 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 11:24 | Vršovické trio | Meteor B | 1:0 (22:13) | Kurt 6 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 11:24 | MALIBU 3 | Sokolíci Vršovice | 1:0 (19:13) | Kurt 7 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 11:24 | --- | Éčka z Vršovic | Kurt 8 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 11:36 | Lvi A | Bomby | 1:0 (19:15) | Kurt 5 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 11:36 | Lvi D | Dansport | 1:0 (20:9) | Kurt 6 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 11:36 | MALIBU 5 | Lvi E | 0:1 (14:15) | Kurt 7 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 11:36 | Prosek 3 | Lvi B | 1:0 (19:14) | Kurt 8 |
| Týmy | MALIBU 2 | SC Braník D | Hvezdy z Vršovic | Mělník - Modrandy 2 | Holubičky Kometa | BVŠP | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALIBU 2 |
0:1
(11:21)
|
0:1
(10:19)
|
0:1
(10:17)
|
1:0
(23:10)
|
0:1
(12:16)
|
2
|
1:4
(66:83)
|
0.8
|
5
|
|
| SC Braník D |
1:0
(21:11)
|
1:0
(20:14)
|
1:0
(21:8)
|
1:0
(23:10)
|
1:0
(21:14)
|
10
|
5:0
(106:57)
|
1.86
|
1
|
|
| Hvezdy z Vršovic |
1:0
(19:10)
|
0:1
(14:20)
|
1:0
(18:10)
|
1:0
(23:8)
|
1:0
(17:15)
|
8
|
4:1
(91:63)
|
1.44
|
2
|
|
| Mělník - Modrandy 2 |
1:0
(17:10)
|
0:1
(8:21)
|
0:1
(10:18)
|
1:0
(15:14)
|
0:1
(14:15)
|
4
|
2:3
(64:78)
|
0.82
|
4
|
|
| Holubičky Kometa |
0:1
(10:23)
|
0:1
(10:23)
|
0:1
(8:23)
|
0:1
(14:15)
|
0:1
(7:28)
|
0
|
0:5
(49:112)
|
0.44
|
6
|
|
| BVŠP |
1:0
(16:12)
|
0:1
(14:21)
|
0:1
(15:17)
|
1:0
(15:14)
|
1:0
(28:7)
|
6
|
3:2
(88:71)
|
1.24
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | MALIBU 2 | BVŠP | 0:1 (12:16) | Kurt 9 |
| 1 | 2 | 09:00 | SC Braník D | Hvezdy z Vršovic | 1:0 (20:14) | Kurt 10 |
| 1 | 3 | 09:00 | Mělník - Modrandy 2 | Holubičky Kometa | 1:0 (15:14) | Kurt 11 |
| 3 | 7 | 09:24 | MALIBU 2 | Hvezdy z Vršovic | 0:1 (10:19) | Kurt 9 |
| 3 | 8 | 09:24 | SC Braník D | Holubičky Kometa | 1:0 (23:10) | Kurt 10 |
| 3 | 9 | 09:24 | Mělník - Modrandy 2 | BVŠP | 0:1 (14:15) | Kurt 11 |
| 5 | 13 | 09:48 | MALIBU 2 | Holubičky Kometa | 1:0 (23:10) | Kurt 9 |
| 5 | 14 | 09:48 | SC Braník D | Mělník - Modrandy 2 | 1:0 (21:8) | Kurt 10 |
| 5 | 15 | 09:48 | Hvezdy z Vršovic | BVŠP | 1:0 (17:15) | Kurt 11 |
| 7 | 19 | 10:12 | MALIBU 2 | Mělník - Modrandy 2 | 0:1 (10:17) | Kurt 9 |
| 7 | 20 | 10:12 | SC Braník D | BVŠP | 1:0 (21:14) | Kurt 10 |
| 7 | 21 | 10:12 | Hvezdy z Vršovic | Holubičky Kometa | 1:0 (23:8) | Kurt 11 |
| 9 | 25 | 10:36 | MALIBU 2 | SC Braník D | 0:1 (11:21) | Kurt 9 |
| 9 | 26 | 10:36 | Hvezdy z Vršovic | Mělník - Modrandy 2 | 1:0 (18:10) | Kurt 10 |
| 9 | 27 | 10:36 | Holubičky Kometa | BVŠP | 0:1 (7:28) | Kurt 11 |
| Týmy | MALIBU 4 | Astra | Kometky | Mělník - Modrandy 1 | Prosek 1 | Bačkory z Vršovic | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALIBU 4 |
1:0
(18:15)
|
1:0
(22:12)
|
1:0
(16:15)
|
0:1
(8:21)
|
0:1
(14:21)
|
6
|
3:2
(78:84)
|
0.93
|
3
|
|
| Astra |
0:1
(15:18)
|
0:1
(8:22)
|
1:0
(14:13)
|
0:1
(6:25)
|
0:1
(15:21)
|
2
|
1:4
(58:99)
|
0.59
|
6
|
|
| Kometky |
0:1
(12:22)
|
1:0
(22:8)
|
0:1
(12:14)
|
0:1
(7:22)
|
0:1
(11:18)
|
2
|
1:4
(64:84)
|
0.76
|
5
|
|
| Mělník - Modrandy 1 |
0:1
(15:16)
|
0:1
(13:14)
|
1:0
(14:12)
|
0:1
(9:18)
|
1:0
(16:13)
|
4
|
2:3
(67:73)
|
0.92
|
4
|
|
| Prosek 1 |
1:0
(21:8)
|
1:0
(25:6)
|
1:0
(22:7)
|
1:0
(18:9)
|
1:0
(24:9)
|
10
|
5:0
(110:39)
|
2.82
|
1
|
|
| Bačkory z Vršovic |
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:15)
|
1:0
(18:11)
|
0:1
(13:16)
|
