14.03.2026 08:30 - 14.03.2026 19:00
Registrace: 07.09.2025 15:54 - 11.03.2026 23:00
6.kolo
Místo: Beachklub Pankrác, Bartákova, Praha, 14000Termín turnajů: sobota 14.3. (1.-3. liga)
- počítejte prosím s delším průběhem turnaje a možnými prostoji mezi zápasy - pro 2 ligy zároveň je vyhrazeno 6 kurtů
Začátek turnajů:
1.+2. liga - sobota - prezence 8:30 (začátek cca. 8:45) - všechny přihlášené dvojice do těchto lig
3. liga - sobota - prezence 14:30 (začátek cca. 14:45) - všechny přihlášené dvojice do této ligy
Hlavní organizátor: Petr Gemroth / 739 288 653 / rezervace@beachklub.cz
Místo konání: Beachklub Pankrác, Horáčkova 1100, vchod z ulice Bartákova
Uzávěrka přihlášek: do 11.3.26 23:00 (případné pozdější dohlášky + odhlášky + změny - přes email nebo telefon hlavního organizátora - prosím nejpozději do 13.3. 19:00)
POZOR - Do pátku 10h může ještě probíhat realizace změn s případným dopadem na posun ve startovní listině (i nahoru), pokud bude možné - sledujte prosím aktuální nasazení dvojic!!
Pro možnost startu v turnaji je potřeba provést tyto úhrady v hotovosti při prezenci organizátorovi:
Další obecné informace najdete na odkazu
| # | Index | Hráč 1 | LPHB | Hráč 2 | LPHB | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.5 | Alexandr Kadlec (BVŠP) | Ano | David Hejda (BVŠP) | Ano | 80 |
| 2 | 0 | Jakub Ješina (SKUP Olomouc) | Ne | Mikuláš Kroupa (SKUP Olomouc) | Ne | 78 |
| 3 | 0 | Lukáš Vlačiha (SK Hamr) | Ne | Jan Habr (SK Hamr) | Ne | 76 |
| 4 | 36.25 | Matěj Mašek (BVŠP) | Ne | Šimon Müller (BVŠP) | Ano | 74 |
| 5 | 33.5 | Jindřich Koníček (BVŠP) | Ano | Vojtěch Veselý (BVŠP) | Ne | 72 |
| 6 | 64.17 | Jaroslav Hlavnička (Beach Volley Vratislavice n. N) | Ano | Jakub Martínek (Beach Volley Vratislavice n. N) | Ano | 70 |
| 7 | 68 | Vojtěch Juriga (Beach Volley Vratislavice n. N) | Ano | Matěj Stodola (Beach Volley Vratislavice n. N) | Ano | 68 |
| 8 | 34.5 | Bruno Staněk (BVŠP) | Ne | Hubert Veselý (BVŠP) | Ano | 66 |
| 9 | 31.33 | Daniel Kuchařík (BVŠP) | Ne | Petr Liška (BVŠP) | Ano | 64 |
| 10 | 35 | Jindřich Kotek (BVŠP) | Ano | František Dluhoš (BVŠP) | Ne | 62 |
| 11 | 0 | Zdeněk Třískala (SK Hamr) | Ne | Matyáš Třískala (SK Hamr) | Ne | 60 |
| 12 | 63 | Šimon Lebeda (SK Hamr) | Ano | Adam Molín (SK Hamr) | Ano | 58 |
| Týmy | Lipert, Roženský | Oremus, Alexandrides | Mužíček, Kumpošt | Hanulík, Slabý | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lipert, Roženský |
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:11)
|
6
|
3:0
(63:33)
|
1.91
|
1
|
|
| Oremus, Alexandrides |
0:1
(11:21)
|
1:0
(21:12)
|
1:0
(21:10)
|
4
|
2:1
(53:43)
|
1.23
|
2
|
|
| Mužíček, Kumpošt |
0:1
(11:21)
|
0:1
(12:21)
|
1:0
(21:9)
|
2
|
1:2
(44:51)
|
0.86
|
3
|
|
| Hanulík, Slabý |
0:1
(11:21)
|
0:1
(10:21)
|
0:1
(9:21)
|
0
|
0:3
(30:63)
|
0.48
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oremus, Alexandrides | Hanulík, Slabý | 1:0 (21:10) | Kurt 2 |
| 2 | 5 | Lipert, Roženský | Mužíček, Kumpošt | 1:0 (21:11) | Kurt 4 |
| 3 | 9 | Oremus, Alexandrides | Mužíček, Kumpošt | 1:0 (21:12) | Kurt 6 |
| 5 | 13 | Lipert, Roženský | Hanulík, Slabý | 1:0 (21:11) | Kurt 2 |
| 6 | 17 | Hanulík, Slabý | Mužíček, Kumpošt | 0:1 (9:21) | Kurt 4 |
| 7 | 21 | Lipert, Roženský | Oremus, Alexandrides | 1:0 (21:11) | Kurt 6 |
| Týmy | Činčera, Rambousek | Blažek, Langer | Velenský, Kohan | Vyoral, Toman | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Činčera, Rambousek |
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:17)
|
1:0
(21:8)
|
6
|
3:0
(63:40)
|
1.58
|
1
|
|
| Blažek, Langer |
0:1
(15:21)
|
0:1
(17:21)
|
1:0
(21:10)
|
2
|
1:2
(53:52)
|
1.02
|
3
|
|
| Velenský, Kohan |
0:1
(17:21)
|
1:0
(21:17)
|
1:0
(22:20)
|
4
|
2:1
(60:58)
|
1.03
|
2
|
|
| Vyoral, Toman |
0:1
(8:21)
|
0:1
(10:21)
|
0:1
(20:22)
|
0
|
0:3
(38:64)
|
0.59
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Blažek, Langer | Vyoral, Toman | 1:0 (21:10) | Kurt 4 |
| 2 | 6 | Činčera, Rambousek | Velenský, Kohan | 1:0 (21:17) | Kurt 6 |
| 4 | 10 | Blažek, Langer | Velenský, Kohan | 0:1 (17:21) | Kurt 2 |
| 5 | 14 | Činčera, Rambousek | Vyoral, Toman | 1:0 (21:8) | Kurt 4 |
| 6 | 18 | Vyoral, Toman | Velenský, Kohan | 0:1 (20:22) | Kurt 6 |
| 8 | 22 | Činčera, Rambousek | Blažek, Langer | 1:0 (21:15) | Kurt 2 |
| Týmy | Jindřišek, Jindřišek | Svoboda, Staněk | Valenta, Marel | Caran, Dosoudil | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindřišek, Jindřišek |
1:0
(22:20)
|
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:7)
|
6
|
3:0
(64:42)
|
1.52
|
1
|
|
| Svoboda, Staněk |
0:1
(20:22)
|
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:11)
|
4
|
2:1
(62:46)
|
1.35
|
2
|
|
| Valenta, Marel |
0:1
(15:21)
|
0:1
(13:21)
|
0:1
(17:21)
|
0
|
0:3
(45:63)
|
0.71
|
4
|
|
| Caran, Dosoudil |
0:1
(7:21)
|
0:1
(11:21)
|
1:0
(21:17)
|
2
|
1:2
(39:59)
|
0.66
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Svoboda, Staněk | Caran, Dosoudil | 1:0 (21:11) | Kurt 6 |
| 3 | 7 | Jindřišek, Jindřišek | Valenta, Marel | 1:0 (21:15) | Kurt 2 |
| 4 | 11 | Svoboda, Staněk | Valenta, Marel | 1:0 (21:13) | Kurt 4 |
| 5 | 15 | Jindřišek, Jindřišek | Caran, Dosoudil | 1:0 (21:7) | Kurt 6 |
| 7 | 19 | Caran, Dosoudil | Valenta, Marel | 1:0 (21:17) | Kurt 2 |
| 8 | 23 | Jindřišek, Jindřišek | Svoboda, Staněk | 1:0 (22:20) | Kurt 4 |
| Týmy | Brňák, Hejkal | Petaut, Šanda | Indra, Caro | Tříska, Fojtík | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brňák, Hejkal |
0:1
(22:24)
|
1:0
(21:7)
|
1:0
(21:14)
|
4
|
2:1
(64:45)
|
1.42
|
2
|
|
| Petaut, Šanda |
1:0
(24:22)
|
1:0
(21:9)
|
1:0
(21:10)
|
6
|
3:0
(66:41)
|
1.61
|
1
|
|
| Indra, Caro |
0:1
(7:21)
|
0:1
(9:21)
|
1:0
(21:16)
|
2
|
1:2
(37:58)
|
0.64
|
3
|
|
| Tříska, Fojtík |
0:1
(14:21)
|
0:1
(10:21)
|
0:1
(16:21)
|
0
|
0:3
(40:63)
|
0.63
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Petaut, Šanda | Tříska, Fojtík | 1:0 (21:10) | Kurt 2 |
| 3 | 8 | Brňák, Hejkal | Indra, Caro | 1:0 (21:7) | Kurt 4 |
| 4 | 12 | Petaut, Šanda | Indra, Caro | 1:0 (21:9) | Kurt 6 |
| 6 | 16 | Brňák, Hejkal | Tříska, Fojtík | 1:0 (21:14) | Kurt 2 |
| 7 | 20 | Tříska, Fojtík | Indra, Caro | 0:1 (16:21) | Kurt 4 |
| 8 | 24 | Brňák, Hejkal | Petaut, Šanda | 0:1 (22:24) | Kurt 6 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Indra, Caro | Svoboda, Staněk | 0:1 (9:21) | Kurt 2 |
| 9 | 2 | Mužíček, Kumpošt | Velenský, Kohan | 0:1 (17:21) | Kurt 4 |
| 9 | 3 | Blažek, Langer | Oremus, Alexandrides | 1:0 (21:14) | Kurt 6 |
| 10 | 4 | Caran, Dosoudil | Brňák, Hejkal | 0:1 (10:21) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Lipert, Roženský | Svoboda, Staněk | 1:0 (21:14) | Kurt 4 |
| 10 | 2 | Petaut, Šanda | Velenský, Kohan | 0:1 (22:24) | Kurt 6 |
| 11 | 3 | Jindřišek, Jindřišek | Blažek, Langer | 1:0 (21:19) | Kurt 2 |
| 11 | 4 | Činčera, Rambousek | Brňák, Hejkal | 1:0 (21:16) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Hanulík, Slabý | --- | Kurt 6 | |
| 12 | 2 | Tříska, Fojtík | --- | Kurt 2 | |
| 13 | 3 | Vyoral, Toman | --- | Kurt 2 | |
| 14 | 4 | Valenta, Marel | --- | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Lipert, Roženský | Velenský, Kohan | 1:0 (21:12) | Kurt 4 |
| 14 | 2 | Jindřišek, Jindřišek | Činčera, Rambousek | 1:0 (21:17) | Kurt 6 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Svoboda, Staněk | Petaut, Šanda | 0:1 (12:21) | Kurt 2 |
| 15 | 2 | Blažek, Langer | Brňák, Hejkal | 1:0 (21:18) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Indra, Caro | Mužíček, Kumpošt | 1:0 (22:20) | Kurt 6 |
| 16 | 2 | Oremus, Alexandrides | Caran, Dosoudil | 1:0 (21:12) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Hanulík, Slabý | Tříska, Fojtík | 0:1 (11:21) | Kurt 4 |
| 16 | 2 | Vyoral, Toman | Valenta, Marel | 0:1 (19:21) | Kurt 6 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
| 18 | 2 | --- | --- | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | Lipert, Roženský | Jindřišek, Jindřišek | 1:0 (21:12) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | Velenský, Kohan | Činčera, Rambousek | 0:1 (13:21) | Kurt 6 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | Petaut, Šanda | Blažek, Langer | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | Svoboda, Staněk | Brňák, Hejkal | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | Indra, Caro | Oremus, Alexandrides | 1:0 (23:21) | Kurt 6 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Mužíček, Kumpošt | Caran, Dosoudil | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Tříska, Fojtík | Valenta, Marel | 1:0 (21:18) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Hanulík, Slabý | Vyoral, Toman | 1:X | Kurt 6 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | --- | --- | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | --- | --- | Kurt 2 |
| Týmy | Pilmann, Sádlík | Stehno, Smida | Pešek, Dostál | Vejplacha, Lichtenberg | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilmann, Sádlík |
1:0
(21:10)
|
1:0
(21:18)
|
1:0
(21:14)
|
6
|
3:0
(63:42)
|
1.5
|
1
|
|
| Stehno, Smida |
0:1
(10:21)
|
1:0
(22:20)
|
0:1
(18:21)
|
2
|
1:2
(50:62)
|
0.81
|
3
|
|
| Pešek, Dostál |
0:1
(18:21)
|
0:1
(20:22)
|
1:0
(21:12)
|
2
|
1:2
(59:55)
|
1.07
|
2
|
|
| Vejplacha, Lichtenberg |
0:1
(14:21)
|
1:0
(21:18)
|
0:1
(12:21)
|
2
|
1:2
(47:60)
|
0.78
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stehno, Smida | Vejplacha, Lichtenberg | 0:1 (18:21) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Pilmann, Sádlík | Pešek, Dostál | 1:0 (21:18) | Kurt 3 |
| 3 | 9 | Stehno, Smida | Pešek, Dostál | 1:0 (22:20) | Kurt 5 |
| 5 | 13 | Pilmann, Sádlík | Vejplacha, Lichtenberg | 1:0 (21:14) | Kurt 1 |
| 6 | 17 | Vejplacha, Lichtenberg | Pešek, Dostál | 0:1 (12:21) | Kurt 3 |
| 7 | 21 | Pilmann, Sádlík | Stehno, Smida | 1:0 (21:10) | Kurt 5 |
| Týmy | Tomeš, Nohejl | Ford, Strnad | Petaut, Dvořák | Radil, Neudert | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomeš, Nohejl |
0:1
(15:21)
|
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:15)
|
4
|
2:1
(57:55)
|
1.04
|
3
|
|
| Ford, Strnad |
1:0
(21:15)
|
0:1
(19:21)
|
1:0
(21:13)
|
4
|
2:1
(61:49)
|
1.24
|
1
|
|
| Petaut, Dvořák |
0:1
(19:21)
|
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:9)
|
4
|
2:1
(61:49)
|
1.24
|
2
|
|
| Radil, Neudert |
0:1
(15:21)
|
0:1
(13:21)
|
0:1
(9:21)
|
0
|
0:3
(37:63)
|
0.59
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ford, Strnad | Radil, Neudert | 1:0 (21:13) | Kurt 3 |
| 2 | 6 | Tomeš, Nohejl | Petaut, Dvořák | 1:0 (21:19) | Kurt 5 |
| 4 | 10 | Ford, Strnad | Petaut, Dvořák | 0:1 (19:21) | Kurt 1 |
| 5 | 14 | Tomeš, Nohejl | Radil, Neudert | 1:0 (21:15) | Kurt 3 |
| 6 | 18 | Radil, Neudert | Petaut, Dvořák | 0:1 (9:21) | Kurt 5 |
| 8 | 22 | Tomeš, Nohejl | Ford, Strnad | 0:1 (15:21) | Kurt 1 |
| Týmy | Šafář, Řoutil | Tomčík, Böswart | Sachr, Kaňka | Dostál, Charouzek | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šafář, Řoutil |
1:0
(23:21)
|
1:0
(21:8)
|
1:0
(21:12)
|
6
|
3:0
(65:41)
|
1.59
|
1
|
|
| Tomčík, Böswart |
0:1
(21:23)
|
0:1
(18:21)
|
0:1
(13:21)
|
0
|
0:3
(52:65)
|
0.8
|
4
|
|
| Sachr, Kaňka |
0:1
(8:21)
|
1:0
(21:18)
|
0:1
(14:21)
|
2
|
1:2
(43:60)
|
0.72
|
3
|
|
| Dostál, Charouzek |
0:1
(12:21)
|
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:14)
|
4
|
2:1
(54:48)
|
1.13
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tomčík, Böswart | Dostál, Charouzek | 0:1 (13:21) | Kurt 5 |
| 3 | 7 | Šafář, Řoutil | Sachr, Kaňka | 1:0 (21:8) | Kurt 1 |
| 4 | 11 | Tomčík, Böswart | Sachr, Kaňka | 0:1 (18:21) | Kurt 3 |
| 5 | 15 | Šafář, Řoutil | Dostál, Charouzek | 1:0 (21:12) | Kurt 5 |
| 7 | 19 | Dostál, Charouzek | Sachr, Kaňka | 1:0 (21:14) | Kurt 1 |
| 8 | 23 | Šafář, Řoutil | Tomčík, Böswart | 1:0 (23:21) | Kurt 3 |
| Týmy | Cejpek, Březina | Michl, Gillar | Šindelář, Votrubec | Straka, Vyskočil | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cejpek, Březina |
1:0
(21:17)
|
1:0
(21:17)
|
1:0
(21:13)
|
6
|
3:0
(63:47)
|
1.34
|
1
|
|
| Michl, Gillar |
0:1
(17:21)
|
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:16)
|
4
|
2:1
(59:51)
|
1.16
|
2
|
|
| Šindelář, Votrubec |
0:1
(17:21)
|
0:1
(14:21)
|
0:1
(22:24)
|
0
|
0:3
(53:66)
|
0.8
|
4
|
|
| Straka, Vyskočil |
0:1
(13:21)
|
0:1
(16:21)
|
1:0
(24:22)
|
2
|
1:2
(53:64)
|
0.83
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Michl, Gillar | Straka, Vyskočil | 1:0 (21:16) | Kurt 1 |
| 3 | 8 | Cejpek, Březina | Šindelář, Votrubec | 1:0 (21:17) | Kurt 3 |
| 4 | 12 | Michl, Gillar | Šindelář, Votrubec | 1:0 (21:14) | Kurt 5 |
| 6 | 16 | Cejpek, Březina | Straka, Vyskočil | 1:0 (21:13) | Kurt 1 |
| 7 | 20 | Straka, Vyskočil | Šindelář, Votrubec | 1:0 (24:22) | Kurt 3 |
| 8 | 24 | Cejpek, Březina | Michl, Gillar | 1:0 (21:17) | Kurt 5 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Straka, Vyskočil | Dostál, Charouzek | 1:0 (21:18) | Kurt 1 |
| 9 | 2 | Stehno, Smida | Petaut, Dvořák | 0:1 (9:21) | Kurt 3 |
| 9 | 3 | Tomeš, Nohejl | Pešek, Dostál | 0:1 (15:21) | Kurt 5 |
| 10 | 4 | Sachr, Kaňka | Michl, Gillar | 0:1 (14:21) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Pilmann, Sádlík | Straka, Vyskočil | 1:0 (21:13) | Kurt 3 |
| 10 | 2 | Cejpek, Březina | Petaut, Dvořák | 1:0 (21:14) | Kurt 5 |
| 11 | 3 | Šafář, Řoutil | Pešek, Dostál | 0:1 (9:21) | Kurt 1 |
| 11 | 4 | Ford, Strnad | Michl, Gillar | 0:1 (19:21) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Vejplacha, Lichtenberg | --- | Kurt 5 | |
| 12 | 2 | Šindelář, Votrubec | --- | Kurt 1 | |
| 13 | 3 | Radil, Neudert | --- | Kurt 1 | |
| 14 | 4 | Tomčík, Böswart | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Pilmann, Sádlík | Cejpek, Březina | 1:0 (21:14) | Kurt 3 |
| 14 | 2 | Pešek, Dostál | Michl, Gillar | 0:1 (14:21) | Kurt 5 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Straka, Vyskočil | Petaut, Dvořák | 0:1 (14:21) | Kurt 1 |
| 15 | 2 | Šafář, Řoutil | Ford, Strnad | 0:1 (16:21) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Dostál, Charouzek | Stehno, Smida | 1:0 (21:16) | Kurt 5 |
| 16 | 2 | Tomeš, Nohejl | Sachr, Kaňka | 1:0 (21:10) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Vejplacha, Lichtenberg | Šindelář, Votrubec | 1:0 (21:19) | Kurt 3 |
| 16 | 2 | Radil, Neudert | Tomčík, Böswart | 0:1 (14:21) | Kurt 5 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 18 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | Pilmann, Sádlík | Michl, Gillar | 0:1 (19:21) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | Cejpek, Březina | Pešek, Dostál | 1:0 (21:14) | Kurt 5 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | Petaut, Dvořák | Ford, Strnad | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | Straka, Vyskočil | Šafář, Řoutil | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | Dostál, Charouzek | Tomeš, Nohejl | 0:1 (15:21) | Kurt 5 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Stehno, Smida | Sachr, Kaňka | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Vejplacha, Lichtenberg | Tomčík, Böswart | 0:1 (17:21) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Šindelář, Votrubec | Radil, Neudert | 1:0 (21:13) | Kurt 5 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Týmy | Kadlec, Hejda | Koníček, Veselý | Kuchařík, Liška | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadlec, Hejda |
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:13)
|
4
|
2:0
(42:27)
|
1.56
|
1
|
|
| Koníček, Veselý |
0:1
(14:21)
|
1:0
(21:8)
|
2
|
1:1
(35:29)
|
1.21
|
2
|
|
| Kuchařík, Liška |
0:1
(13:21)
|
0:1
(8:21)
|
0
|
0:2
(21:42)
|
0.5
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Koníček, Veselý | Kuchařík, Liška | 1:0 (21:8) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Kadlec, Hejda | Kuchařík, Liška | 1:0 (21:13) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Kadlec, Hejda | Koníček, Veselý | 1:0 (21:14) | Kurt 1 |
| Týmy | Juriga, Stodola | Staněk, Veselý | Třískala, Třískala | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juriga, Stodola |
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:8)
|
4
|
2:0
(42:22)
|
1.91
|
1
|
|
| Staněk, Veselý |
0:1
(14:21)
|
1:0
(21:8)
|
2
|
1:1
(35:29)
|
1.21
|
2
|
|
| Třískala, Třískala |
0:1
(8:21)
|
0:1
(8:21)
|
0
|
0:2
(16:42)
|
0.38
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Staněk, Veselý | Třískala, Třískala | 1:0 (21:8) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Juriga, Stodola | Třískala, Třískala | 1:0 (21:8) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Juriga, Stodola | Staněk, Veselý | 1:0 (21:14) | Kurt 2 |
| Týmy | Hlavnička, Martínek | Kotek, Dluhoš | Ješina, Kroupa | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavnička, Martínek |
1:0
(21:16)
|
0:1
(16:21)
|
2
|
1:1
(37:37)
|
1
|
2
|
|
| Kotek, Dluhoš |
0:1
(16:21)
|
0:1
(11:21)
|
0
|
0:2
(27:42)
|
0.64
|
3
|
|
| Ješina, Kroupa |
1:0
(21:16)
|
1:0
(21:11)
|
4
|
2:0
(42:27)
|
1.56
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kotek, Dluhoš | Ješina, Kroupa | 0:1 (11:21) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Hlavnička, Martínek | Ješina, Kroupa | 0:1 (16:21) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Hlavnička, Martínek | Kotek, Dluhoš | 1:0 (21:16) | Kurt 3 |
| Týmy | Lebeda, Molín | Mašek, Müller | Vlačiha, Habr | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebeda, Molín |
0:1
(11:21)
|
0:1
(15:21)
|
0
|
0:2
(26:42)
|
0.62
|
3
|
|
| Mašek, Müller |
1:0
(21:11)
|
0:1
(19:21)
|
2
|
1:1
(40:32)
|
1.25
|
2
|
|
| Vlačiha, Habr |
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:19)
|
4
|
2:0
(42:34)
|
1.24
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mašek, Müller | Vlačiha, Habr | 0:1 (19:21) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Lebeda, Molín | Vlačiha, Habr | 0:1 (15:21) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Lebeda, Molín | Mašek, Müller | 0:1 (11:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Lebeda, Molín | Hlavnička, Martínek | 0:1 (16:21) | Kurt 1 |
| 4 | 2 | Kuchařík, Liška | Staněk, Veselý | 0:1 (11:21) | Kurt 2 |
