17.01.2026 09:00 - 17.01.2026 19:00
Registrace: 07.09.2025 15:54 - 14.01.2026 23:00
4.kolo
Místo: Hamr - Záběhlice, K Vodě 3200/3, Praha, 10600
Místo: Hamr - Záběhlice, K Vodě 3200/3, Praha, 10600
Začátky turnajů:
Počet hracích kurtů: 6
LPHB (jednorázový licenční poplatek hráče ) - 100 Kč - platí se při prvním startu dané kategorie organizátorovi před začátkem turnaje
Startovné: 600 Kč / tým
V případě odhlášení dvojice se nasazení po uzavření přihlášek neposouvá!!!
POZOR - Harmonogram turnaje může být upraven podle počtu přihlášených dvojic - sledujte případnou aktualizaci propozic.
Organizátor: Richterová Anna, tel. 602882445, e-mail: anna.richterova@hamrsport.cz
Supervizor: Hadrava Milan, tel.739549005, e-mail: milan.hadrava@hamrsport.cz
| # | Index | Hráč 1 | LPHB | Hráč 2 | LPHB | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Filip Kokaisl (BVK Pankrác) | Ano | Andrej Papcún (BVK Pankrác) | Ano | 80 |
| 2 | 38.5 | Richard Caro (Beachklub Ládví) | Ano | Matyáš Caran (Beachklub Ládví) | Ne | 78 |
| 3 | 65.5 | Vojtěch Kaňka (Beachclub Strahov) | Ano | Šimon Freiberger (Beachclub Strahov) | Ano | 76 |
| 4 | 37.5 | Tobiáš Böswart (Prague beach team) | Ano | Filip Bergl (Prague beach team) | Ne | 74 |
| 5 | 56 | Matěj Muravský (BVŠP) | Ano | Jindřich Koníček (BVŠP) | Ano | 72 |
| 6 | 0 | Vít Janda (SK Hamr) | Ne | Martin Přibyl (SK Hamr) | Ne | 70 |
| 7 | 0 | Erik Daniel Klíma (BVŠP) | Ne | Jan Borůvka (BVŠP) | Ne | 68 |
| 8 | 35.5 | Filip Vejplacha (Prague beach team) | Ano | Kryštof Čipera (Prague beach team) | Ne | 66 |
| 9 | 0 | Eliáš Jech (SK Hamr) | Ne | Matouš Pevný (SK Hamr) | Ne | 64 |
| 10 | 39 | Václav Bílý (BVŠP) | Ano | Hubert Veselý (BVŠP) | Ne | 62 |
| 11 | 62.17 | Bedřich Tomáš (Beach Volley Vratislavice n. N) | Ano | Jakub Martínek (Beach Volley Vratislavice n. N) | Ano | 60 |
| Týmy | Roženský, Lipert | Mužíček, Kumpošt | Oremus, Valenta | Šafář, Řoutil | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roženský, Lipert |
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:10)
|
1:X
|
6
|
3:0
(42:24)
|
1.75
|
1
|
|
| Mužíček, Kumpošt |
0:1
(14:21)
|
0:1
(7:21)
|
1:X
|
2
|
1:2
(21:42)
|
0.5
|
3
|
|
| Oremus, Valenta |
0:1
(10:21)
|
1:0
(21:7)
|
1:X
|
4
|
2:1
(31:28)
|
1.11
|
2
|
|
| Šafář, Řoutil |
X:1
|
X:1
|
X:1
|
0
|
0:3
(0:0)
|
0
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mužíček, Kumpošt | Šafář, Řoutil | 1:X | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Roženský, Lipert | Oremus, Valenta | 1:0 (21:10) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Mužíček, Kumpošt | Oremus, Valenta | 0:1 (7:21) | Kurt 1 |
| 4 | 13 | Roženský, Lipert | Šafář, Řoutil | 1:X | Kurt 1 |
| 5 | 17 | Šafář, Řoutil | Oremus, Valenta | X:1 | Kurt 1 |
| 6 | 21 | Roženský, Lipert | Mužíček, Kumpošt | 1:0 (21:14) | Kurt 1 |
| Týmy | Jindřišek, Jindřišek | Alexandrides, Svoboda | Pilmann, Kadlec | Michl, Tomeš | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindřišek, Jindřišek |
0:1
(17:21)
|
1:0
(21:17)
|
1:0
(21:9)
|
4
|
2:1
(59:47)
|
1.26
|
2
|
|
| Alexandrides, Svoboda |
1:0
(21:17)
|
1:0
(21:17)
|
1:0
(21:8)
|
6
|
3:0
(63:42)
|
1.5
|
1
|
|
| Pilmann, Kadlec |
0:1
(17:21)
|
0:1
(17:21)
|
0:1
(18:21)
|
0
|
0:3
(52:63)
|
0.83
|
4
|
|
| Michl, Tomeš |
0:1
(9:21)
|
0:1
(8:21)
|
1:0
(21:18)
|
2
|
1:2
(38:60)
|
0.63
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alexandrides, Svoboda | Michl, Tomeš | 1:0 (21:8) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Jindřišek, Jindřišek | Pilmann, Kadlec | 1:0 (21:17) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Alexandrides, Svoboda | Pilmann, Kadlec | 1:0 (21:17) | Kurt 2 |
| 4 | 14 | Jindřišek, Jindřišek | Michl, Tomeš | 1:0 (21:9) | Kurt 2 |
| 5 | 18 | Michl, Tomeš | Pilmann, Kadlec | 1:0 (21:18) | Kurt 2 |
| 6 | 22 | Jindřišek, Jindřišek | Alexandrides, Svoboda | 0:1 (17:21) | Kurt 2 |
| Týmy | Rambousek, Činčera | Šanda, Petaut | Votrubec, Klusáček | Velenský, Kohan | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambousek, Činčera |
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:10)
|
6
|
3:0
(63:36)
|
1.75
|
1
|
|
| Šanda, Petaut |
0:1
(13:21)
|
1:0
(21:12)
|
1:0
(23:21)
|
4
|
2:1
(57:54)
|
1.06
|
2
|
|
| Votrubec, Klusáček |
0:1
(13:21)
|
0:1
(12:21)
|
0:1
(11:21)
|
0
|
0:3
(36:63)
|
0.57
|
4
|
|
| Velenský, Kohan |
0:1
(10:21)
|
0:1
(21:23)
|
1:0
(21:11)
|
2
|
1:2
(52:55)
|
0.95
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Šanda, Petaut | Velenský, Kohan | 1:0 (23:21) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Rambousek, Činčera | Votrubec, Klusáček | 1:0 (21:13) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Šanda, Petaut | Votrubec, Klusáček | 1:0 (21:12) | Kurt 3 |
| 4 | 15 | Rambousek, Činčera | Velenský, Kohan | 1:0 (21:10) | Kurt 3 |
| 5 | 19 | Velenský, Kohan | Votrubec, Klusáček | 1:0 (21:11) | Kurt 3 |
| 6 | 23 | Rambousek, Činčera | Šanda, Petaut | 1:0 (21:13) | Kurt 3 |
| Týmy | Hejkal, Havlík | Brňák, Blažek | Dosoudil, Indra | Toman, Tomčík | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hejkal, Havlík |
0:1
(18:21)
|
1:0
(21:9)
|
1:0
(21:13)
|
4
|
2:1
(60:43)
|
1.4
|
2
|
|
| Brňák, Blažek |
1:0
(21:18)
|
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:11)
|
6
|
3:0
(63:44)
|
1.43
|
1
|
|
| Dosoudil, Indra |
0:1
(9:21)
|
0:1
(15:21)
|
1:0
(21:19)
|
2
|
1:2
(45:61)
|
0.74
|
3
|
|
| Toman, Tomčík |
0:1
(13:21)
|
0:1
(11:21)
|
0:1
(19:21)
|
0
|
0:3
(43:63)
|
0.68
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Brňák, Blažek | Toman, Tomčík | 1:0 (21:11) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Hejkal, Havlík | Dosoudil, Indra | 1:0 (21:9) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Brňák, Blažek | Dosoudil, Indra | 1:0 (21:15) | Kurt 4 |
| 4 | 16 | Hejkal, Havlík | Toman, Tomčík | 1:0 (21:13) | Kurt 4 |
| 5 | 20 | Toman, Tomčík | Dosoudil, Indra | 0:1 (19:21) | Kurt 4 |
| 6 | 24 | Hejkal, Havlík | Brňák, Blažek | 0:1 (18:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Dosoudil, Indra | Šanda, Petaut | 0:1 (13:21) | Kurt 1 |
| 7 | 2 | Mužíček, Kumpošt | Jindřišek, Jindřišek | 0:1 (13:21) | Kurt 2 |
| 7 | 3 | Michl, Tomeš | Oremus, Valenta | 0:1 (15:21) | Kurt 3 |
| 7 | 4 | Velenský, Kohan | Hejkal, Havlík | 1:0 (21:19) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Roženský, Lipert | Šanda, Petaut | 1:0 (21:17) | Kurt 1 |
| 8 | 2 | Brňák, Blažek | Jindřišek, Jindřišek | 1:0 (21:19) | Kurt 2 |
| 8 | 3 | Rambousek, Činčera | Oremus, Valenta | 1:0 (21:15) | Kurt 3 |
| 8 | 4 | Alexandrides, Svoboda | Velenský, Kohan | 1:0 (21:14) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | --- | Kurt 1 | ||
| 9 | 2 | Toman, Tomčík | --- | Kurt 2 | |
| 10 | 3 | Pilmann, Kadlec | --- | Kurt 1 | |
| 11 | 4 | Votrubec, Klusáček | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Roženský, Lipert | Brňák, Blažek | 1:0 (21:18) | Kurt 2 |
| 11 | 2 | Rambousek, Činčera | Alexandrides, Svoboda | 1:0 (21:9) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Šanda, Petaut | Jindřišek, Jindřišek | 0:1 (17:21) | Kurt 4 |
| 12 | 2 | Oremus, Valenta | Velenský, Kohan | 0:1 (18:21) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Dosoudil, Indra | Mužíček, Kumpošt | 1:0 (23:21) | Kurt 2 |
| 12 | 2 | Michl, Tomeš | Hejkal, Havlík | 0:1 (17:21) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Toman, Tomčík | Kurt 4 | ||
| 13 | 2 | Pilmann, Kadlec | Votrubec, Klusáček | 1:0 (21:15) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
| 14 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Roženský, Lipert | Rambousek, Činčera | 1:0 (21:18) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Brňák, Blažek | Alexandrides, Svoboda | 1:0 (21:19) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Jindřišek, Jindřišek | Velenský, Kohan | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Šanda, Petaut | Oremus, Valenta | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Dosoudil, Indra | Hejkal, Havlík | 0:1 (17:21) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Mužíček, Kumpošt | Michl, Tomeš | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Toman, Tomčík | Pilmann, Kadlec | 0:1 (19:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Votrubec, Klusáček | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | --- | --- | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Týmy | Slabý, Hanulík | Dostál, Charouzek | Juriga, Hlavnička | Juriga, Stodola | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slabý, Hanulík |
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:14)
|
0:1
(20:22)
|
4
|
2:1
(62:49)
|
1.27
|
1
|
|
| Dostál, Charouzek |
0:1
(13:21)
|
0:1
(16:21)
|
0:1
(14:21)
|
0
|
0:3
(43:63)
|
0.68
|
4
|
|
| Juriga, Hlavnička |
0:1
(14:21)
|
1:0
(21:16)
|
1:0
(21:14)
|
4
|
2:1
(56:51)
|
1.1
|
2
|
|
| Juriga, Stodola |
1:0
(22:20)
|
1:0
(21:14)
|
0:1
(14:21)
|
4
|
2:1
(57:55)
|
1.04
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dostál, Charouzek | Juriga, Stodola | 0:1 (14:21) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Slabý, Hanulík | Juriga, Hlavnička | 1:0 (21:14) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Dostál, Charouzek | Juriga, Hlavnička | 0:1 (16:21) | Kurt 1 |
| 4 | 13 | Slabý, Hanulík | Juriga, Stodola | 0:1 (20:22) | Kurt 1 |
| 5 | 17 | Juriga, Stodola | Juriga, Hlavnička | 0:1 (14:21) | Kurt 1 |
| 6 | 21 | Slabý, Hanulík | Dostál, Charouzek | 1:0 (21:13) | Kurt 1 |
| Týmy | Skořepa, Prantl | Kovářík, Kunc | Neudert, Fausek | Benda, Cejp | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skořepa, Prantl |
1:X
|
1:0
(21:12)
|
1:0
(21:11)
|
6
|
3:0
(42:23)
|
1.83
|
1
|
|
| Kovářík, Kunc |
X:1
|
X:1
|
X:1
|
0
|
0:3
(0:0)
|
0
|
4
|
|
| Neudert, Fausek |
0:1
(12:21)
|
1:X
|
0:1
(19:21)
|
2
|
1:2
(31:42)
|
0.74
|
3
|
|
| Benda, Cejp |
0:1
(11:21)
|
1:X
|
1:0
(21:19)
|
4
|
2:1
(32:40)
|
0.8
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kovářík, Kunc | Benda, Cejp | X:1 | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Skořepa, Prantl | Neudert, Fausek | 1:0 (21:12) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Kovářík, Kunc | Neudert, Fausek | X:1 | Kurt 2 |
| 4 | 14 | Skořepa, Prantl | Benda, Cejp | 1:0 (21:11) | Kurt 2 |
| 5 | 18 | Benda, Cejp | Neudert, Fausek | 1:0 (21:19) | Kurt 2 |
| 6 | 22 | Skořepa, Prantl | Kovářík, Kunc | 1:X | Kurt 2 |
| Týmy | Tříska, Fojtík | Stehno, Smida | Dostál, Hrubý | Petaut, Dvořák | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tříska, Fojtík |
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:17)
|
6
|
3:0
(63:51)
|
1.24
|
1
|
|
| Stehno, Smida |
0:1
(19:21)
|
1:0
(21:19)
|
0:1
(16:21)
|
2
|
1:2
(56:61)
|
0.92
|
3
|
|
| Dostál, Hrubý |
0:1
(15:21)
|
0:1
(19:21)
|
0:1
(20:22)
|
0
|
0:3
(54:64)
|
0.84
|
4
|
|
| Petaut, Dvořák |
0:1
(17:21)
|
1:0
(21:16)
|
1:0
(22:20)
|
4
|
2:1
(60:57)
|
1.05
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Stehno, Smida | Petaut, Dvořák | 0:1 (16:21) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Tříska, Fojtík | Dostál, Hrubý | 1:0 (21:15) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Stehno, Smida | Dostál, Hrubý | 1:0 (21:19) | Kurt 3 |
| 4 | 15 | Tříska, Fojtík | Petaut, Dvořák | 1:0 (21:17) | Kurt 3 |
| 5 | 19 | Petaut, Dvořák | Dostál, Hrubý | 1:0 (22:20) | Kurt 3 |
| 6 | 23 | Tříska, Fojtík | Stehno, Smida | 1:0 (21:19) | Kurt 3 |
| Týmy | Hejda, Müller | Vašut, Šebor | Cejpek, Březina | Dudek, Holý | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hejda, Müller |
1:X
|
0:1
(5:21)
|
1:0
(21:16)
|
4
|
2:1
(26:37)
|
0.7
|
2
|
|
| Vašut, Šebor |
X:1
|
X:1
|
X:1
|
0
|
0:3
(0:0)
|
0
|
4
|
|
| Cejpek, Březina |
1:0
(21:5)
|
1:X
|
1:0
(21:10)
|
6
|
3:0
(42:15)
|
2.8
|
1
|
|
| Dudek, Holý |
0:1
(16:21)
|
1:X
|
0:1
(10:21)
|
2
|
1:2
(26:42)
|
0.62
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Vašut, Šebor | Dudek, Holý | X:1 | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Hejda, Müller | Cejpek, Březina | 0:1 (5:21) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Vašut, Šebor | Cejpek, Březina | X:1 | Kurt 4 |
| 4 | 16 | Hejda, Müller | Dudek, Holý | 1:0 (21:16) | Kurt 4 |
| 5 | 20 | Dudek, Holý | Cejpek, Březina | 0:1 (10:21) | Kurt 4 |
| 6 | 24 | Hejda, Müller | Vašut, Šebor | 1:X | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Dudek, Holý | Petaut, Dvořák | 0:1 (21:23) | Kurt 1 |
| 7 | 2 | Juriga, Stodola | Benda, Cejp | 0:1 (19:21) | Kurt 2 |
| 7 | 3 | Neudert, Fausek | Juriga, Hlavnička | 0:1 (11:21) | Kurt 3 |
| 7 | 4 | Stehno, Smida | Hejda, Müller | 0:1 (14:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Slabý, Hanulík | Petaut, Dvořák | 1:0 (23:21) | Kurt 1 |
| 8 | 2 | Cejpek, Březina | Benda, Cejp | 1:0 (21:14) | Kurt 2 |
| 8 | 3 | Tříska, Fojtík | Juriga, Hlavnička | 1:0 (21:15) | Kurt 3 |
| 8 | 4 | Skořepa, Prantl | Hejda, Müller | 1:0 (21:11) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Dostál, Charouzek | --- | Kurt 1 | |
| 10 | 2 | --- | Kurt 1 | ||
| 10 | 3 | --- | Kurt 2 | ||
| 10 | 4 | Dostál, Hrubý | --- | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Slabý, Hanulík | Cejpek, Březina | 0:1 (9:21) | Kurt 4 |
| 11 | 2 | Tříska, Fojtík | Skořepa, Prantl | 0:1 (13:21) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Petaut, Dvořák | Benda, Cejp | 1:0 (21:11) | Kurt 2 |
| 11 | 2 | Juriga, Hlavnička | Hejda, Müller | 0:1 (10:21) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Dudek, Holý | Juriga, Stodola | 0:1 (14:21) | Kurt 4 |
| 12 | 2 | Neudert, Fausek | Stehno, Smida | 0:1 (18:21) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Dostál, Charouzek | Kurt 2 | ||
| 12 | 2 | Dostál, Hrubý | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | --- | --- | Kurt 4 | |
| 13 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Cejpek, Březina | Skořepa, Prantl | 0:1 (15:21) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Slabý, Hanulík | Tříska, Fojtík | 0:1 (11:21) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Petaut, Dvořák | Hejda, Müller | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Benda, Cejp | Juriga, Hlavnička | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Juriga, Stodola | Stehno, Smida | 0:1 (17:21) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Dudek, Holý | Neudert, Fausek | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Dostál, Charouzek | Dostál, Hrubý | 0:1 (16:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | --- | --- | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Týmy | Tomáš, Martínek | Kaňka, Freiberger | Nohejl, Hendrich | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš, Martínek |
0:1
(17:21)
|
1:X
|
2
|
1:1
(17:21)
|
0.81
|
2
|
|
| Kaňka, Freiberger |
1:0
(21:17)
|
1:X
|
4
|
2:0
(21:17)
|
1.24
|
1
|
|
| Nohejl, Hendrich |
X:1
|
X:1
|
0
|
0:2
(0:0)
|
0
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kaňka, Freiberger | Nohejl, Hendrich | 1:X | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Tomáš, Martínek | Nohejl, Hendrich | 1:X | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Tomáš, Martínek | Kaňka, Freiberger | 0:1 (17:21) | Kurt 1 |
| Týmy | Kokaisl, Papcún | Vejplacha, Čipera | Janda, Přibyl | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokaisl, Papcún |
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:17)
|
4
|
2:0
(42:30)
|
1.4
|
1
|
|
| Vejplacha, Čipera |
0:1
(13:21)
|
0:1
(16:21)
|
0
|
0:2
(29:42)
|
0.69
|
3
|
|
| Janda, Přibyl |
0:1
(17:21)
|
1:0
(21:16)
|
2
|
1:1
(38:37)
|
1.03
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vejplacha, Čipera | Janda, Přibyl | 0:1 (16:21) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Kokaisl, Papcún | Janda, Přibyl | 1:0 (21:17) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Kokaisl, Papcún | Vejplacha, Čipera | 1:0 (21:13) | Kurt 2 |
| Týmy | Muravský, Koníček | Böswart, Bergl | Klíma, Borůvka | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muravský, Koníček |
0:1
(17:21)
|
0:1
(17:21)
|
0
|
0:2
(34:42)
|
0.81
|
3
|
|
| Böswart, Bergl |
1:0
(21:17)
|
1:0
(22:20)
|
4
|
2:0
(43:37)
|
1.16
|
1
|
|
| Klíma, Borůvka |
1:0
(21:17)
|
0:1
(20:22)
|
2
|
1:1
(41:39)
|
1.05
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Böswart, Bergl | Klíma, Borůvka | 1:0 (22:20) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Muravský, Koníček | Klíma, Borůvka | 0:1 (17:21) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Muravský, Koníček | Böswart, Bergl | 0:1 (17:21) | Kurt 3 |
| Týmy | Bílý, Veselý | Caro, Caran | Jech, Pevný | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílý, Veselý |
0:1
(11:21)
|
0:1
(11:21)
|
0
|
0:2
(22:42)
|
0.52
|
3
|
|
| Caro, Caran |
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:13)
|
4
|
2:0
(42:24)
|
1.75
|
1
|
|
| Jech, Pevný |
1:0
(21:11)
|
0:1
(13:21)
|
2
|
1:1
(34:32)
|
1.06
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Caro, Caran | Jech, Pevný | 1:0 (21:13) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Bílý, Veselý | Jech, Pevný | 0:1 (11:21) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Bílý, Veselý | Caro, Caran | 0:1 (11:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Bílý, Veselý | Klíma, Borůvka | 0:1 (14:21) | Kurt 1 |
| 4 | 2 | Janda, Přibyl | Kurt 2 | ||
| 4 | 3 | Vejplacha, Čipera | Tomáš, Martínek | 1:0 (21:13) | Kurt 3 |
| 4 | 4 | Muravský, Koníček | Jech, Pevný | 1:0 (21:16) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Kaňka, Freiberger | Klíma, Borůvka | 1:0 (21:17) | Kurt 1 |
| 5 | 2 | Caro, Caran | Janda, Přibyl | 1:0 (21:19) | Kurt 2 |
| 5 | 3 | Böswart, Bergl | Vejplacha, Čipera | 1:0 (21:6) | Kurt 3 |
| 5 | 4 | Kokaisl, Papcún | Muravský, Koníček | 1:0 (21:11) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 7 | 2 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 8 | 3 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 9 | 4 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Kaňka, Freiberger | Caro, Caran | 0:1 (16:21) | Kurt 2 |
