01.11.2025 09:00 - 02.11.2025 20:00
Registrace: 07.09.2025 15:54 - 29.10.2025 23:00
2.kolo
Místo: SC Braník, Za Mlýnem 1778/10, Praha, 14700
1.liga - sobota
Prezence 8:45 ( začátek zápasů 9:00)
2.liga - sobota
Prezence 13:30 ( začátek zápasů 13:45)
3.liga - neděle
Prezence 9:00 ( začátek zápasů 9:30)
Hlavní organizátor: Tomáš Jedlička tomas@scbranik.cz
Místo konání: TJ ABC Braník, Za Mlýnem 10
Uzávěrka přihlášek přes volejbalpraha.cz: do 08.10.25 23:00 (případné pozdější dohlášky + odhlášky + změny - přes email hlavního organizátora
Pro možnost startu v turnaji je potřeba provést tyto úhrady v hotovosti při prezenci organizátorovi:
| # | Index | Hráč 1 | LPHB | Hráč 2 | LPHB | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Adam Stejskal (Beach Volley Vratislavice n. N) | Ne | Matěj Márton (Beach Volley Vratislavice n. N) | Ne | 80 |
| 2 | 0 | Tobiáš Houška (Beach Volley Vratislavice n. N) | Ne | Jaroslav Hlavnička (Beach Volley Vratislavice n. N) | Ne | 78 |
| 3 | 0 | Matěj Hedánek (Beach Volley Vratislavice n. N) | Ne | Kryštof Hedánek (Beach Volley Vratislavice n. N) | Ne | 76 |
| 4 | 0 | Jakub Egyházi (Beachclub Strahov) | Ne | David Panuška (Beachclub Strahov) | Ne | 74 |
| 5 | 0 | Matyáš Lapáček (BVŠP) | Ne | Antonín Sádlík (BVŠP) | Ne | 72 |
| 6 | 0 | Marek Šebor (Beachclub Strahov) | Ne | Alex Ford (Beachclub Strahov) | Ne | 70 |
| 7 | 0 | Matěj Kunc (Prague beach team) | Ne | Daniel Sonlajtner (Prague beach team) | Ne | 68 |
| 8 | 34 | Lukáš Radil (BVŠP) | Ne | Dominik Neudert (BVŠP) | Ano | 66 |
| 9 | 0 | Petr Muthný (SK HIT Hradec Králové, z.s.) | Ne | Adam Šafář (SK HIT Hradec Králové, z.s.) | Ne | 64 |
| Týmy | Marel, Votava | Groll, Beneš | Hončl, Petaut | Thomayer, Procházka | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marel, Votava |
1:0
(21:7)
|
1:0
(21:7)
|
1:0
(21:10)
|
6
|
3:0
(63:24)
|
2.63
|
1
|
|
| Groll, Beneš |
0:1
(7:21)
|
0:1
(17:21)
|
1:0
(21:15)
|
2
|
1:2
(45:57)
|
0.79
|
2
|
|
| Hončl, Petaut |
0:1
(7:21)
|
1:0
(21:17)
|
0:1
(18:21)
|
2
|
1:2
(46:59)
|
0.78
|
3
|
|
| Thomayer, Procházka |
0:1
(10:21)
|
0:1
(15:21)
|
1:0
(21:18)
|
2
|
1:2
(46:60)
|
0.77
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Groll, Beneš | Thomayer, Procházka | 1:0 (21:15) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Marel, Votava | Hončl, Petaut | 1:0 (21:7) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Groll, Beneš | Hončl, Petaut | 0:1 (17:21) | Kurt 1 |
| 4 | 13 | Marel, Votava | Thomayer, Procházka | 1:0 (21:10) | Kurt 1 |
| 5 | 17 | Thomayer, Procházka | Hončl, Petaut | 1:0 (21:18) | Kurt 1 |
| 6 | 21 | Marel, Votava | Groll, Beneš | 1:0 (21:7) | Kurt 1 |
| Týmy | Herget, Yapparov | Horkavý, Vytlačil | Lipert, Dluhoš | Rambousek, Činčera | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herget, Yapparov |
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:8)
|
6
|
3:0
(63:40)
|
1.58
|
1
|
|
| Horkavý, Vytlačil |
0:1
(13:21)
|
0:1
(13:21)
|
1:0
(21:17)
|
2
|
1:2
(47:59)
|
0.8
|
3
|
|
| Lipert, Dluhoš |
0:1
(19:21)
|
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:15)
|
4
|
2:1
(61:49)
|
1.24
|
2
|
|
| Rambousek, Činčera |
0:1
(8:21)
|
0:1
(17:21)
|
0:1
(15:21)
|
0
|
0:3
(40:63)
|
0.63
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Horkavý, Vytlačil | Rambousek, Činčera | 1:0 (21:17) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Herget, Yapparov | Lipert, Dluhoš | 1:0 (21:19) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Horkavý, Vytlačil | Lipert, Dluhoš | 0:1 (13:21) | Kurt 2 |
| 4 | 14 | Herget, Yapparov | Rambousek, Činčera | 1:0 (21:8) | Kurt 2 |
| 5 | 18 | Rambousek, Činčera | Lipert, Dluhoš | 0:1 (15:21) | Kurt 2 |
| 6 | 22 | Herget, Yapparov | Horkavý, Vytlačil | 1:0 (21:13) | Kurt 2 |
| Týmy | Mastroianni, Hanus | Dvořák, Kučera | Kříž, Pilmann | Bartoš, Alexandrides | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastroianni, Hanus |
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:9)
|
1:0
(21:8)
|
6
|
3:0
(63:36)
|
1.75
|
1
|
|
| Dvořák, Kučera |
0:1
(19:21)
|
1:0
(21:12)
|
1:0
(21:7)
|
4
|
2:1
(61:40)
|
1.53
|
2
|
|
| Kříž, Pilmann |
0:1
(9:21)
|
0:1
(12:21)
|
1:0
(21:16)
|
2
|
1:2
(42:58)
|
0.72
|
3
|
|
| Bartoš, Alexandrides |
0:1
(8:21)
|
0:1
(7:21)
|
0:1
(16:21)
|
0
|
0:3
(31:63)
|
0.49
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dvořák, Kučera | Bartoš, Alexandrides | 1:0 (21:7) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Mastroianni, Hanus | Kříž, Pilmann | 1:0 (21:9) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Dvořák, Kučera | Kříž, Pilmann | 1:0 (21:12) | Kurt 3 |
| 4 | 15 | Mastroianni, Hanus | Bartoš, Alexandrides | 1:0 (21:8) | Kurt 3 |
| 5 | 19 | Bartoš, Alexandrides | Kříž, Pilmann | 0:1 (16:21) | Kurt 3 |
| 6 | 23 | Mastroianni, Hanus | Dvořák, Kučera | 1:0 (21:19) | Kurt 3 |
| Týmy | Voříšek, Martínek | Votrubec, Kašík | Brňák, Svoboda | Laskowski, Havlík | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voříšek, Martínek |
0:1
(17:21)
|
1:0
(21:16)
|
1:0
(21:9)
|
4
|
2:1
(59:46)
|
1.28
|
2
|
|
| Votrubec, Kašík |
1:0
(21:17)
|
1:0
(24:22)
|
1:0
(21:7)
|
6
|
3:0
(66:46)
|
1.43
|
1
|
|
| Brňák, Svoboda |
0:1
(16:21)
|
0:1
(22:24)
|
1:0
(21:11)
|
2
|
1:2
(59:56)
|
1.05
|
3
|
|
| Laskowski, Havlík |
0:1
(9:21)
|
0:1
(7:21)
|
0:1
(11:21)
|
0
|
0:3
(27:63)
|
0.43
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Votrubec, Kašík | Laskowski, Havlík | 1:0 (21:7) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Voříšek, Martínek | Brňák, Svoboda | 1:0 (21:16) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Votrubec, Kašík | Brňák, Svoboda | 1:0 (24:22) | Kurt 4 |
| 4 | 16 | Voříšek, Martínek | Laskowski, Havlík | 1:0 (21:9) | Kurt 4 |
| 5 | 20 | Laskowski, Havlík | Brňák, Svoboda | 0:1 (11:21) | Kurt 4 |
| 6 | 24 | Voříšek, Martínek | Votrubec, Kašík | 0:1 (17:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Brňák, Svoboda | Dvořák, Kučera | 0:1 (16:21) | Kurt 1 |
| 7 | 2 | Hončl, Petaut | Lipert, Dluhoš | 0:1 (15:21) | Kurt 2 |
| 7 | 3 | Horkavý, Vytlačil | Groll, Beneš | 1:0 (21:18) | Kurt 3 |
| 7 | 4 | Kříž, Pilmann | Voříšek, Martínek | 0:1 (11:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Marel, Votava | Dvořák, Kučera | 2:0 (21:8, 21:12) | Kurt 1 |
| 8 | 2 | Votrubec, Kašík | Lipert, Dluhoš | 0:2 (19:21, 10:21) | Kurt 2 |
| 8 | 3 | Mastroianni, Hanus | Horkavý, Vytlačil | 2:1 (23:25, 25:23, 15:6) | Kurt 3 |
| 8 | 4 | Herget, Yapparov | Voříšek, Martínek | 2:0 (21:5, 21:10) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Thomayer, Procházka | --- | Kurt 1 | |
| 10 | 2 | Laskowski, Havlík | --- | Kurt 1 | |
| 11 | 3 | Rambousek, Činčera | --- | Kurt 1 | |
| 12 | 4 | Bartoš, Alexandrides | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Marel, Votava | Lipert, Dluhoš | 2:0 (21:9, 21:19) | Kurt 2 |
| 12 | 2 | Mastroianni, Hanus | Herget, Yapparov | 0:2 (16:21, 14:21) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Dvořák, Kučera | Votrubec, Kašík | 0:1 (18:21) | Kurt 4 |
| 13 | 2 | Horkavý, Vytlačil | Voříšek, Martínek | 1:0 (21:11) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Brňák, Svoboda | Hončl, Petaut | 0:1 (16:21) | Kurt 2 |
| 13 | 2 | Groll, Beneš | Kříž, Pilmann | 1:0 (21:16) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Thomayer, Procházka | Laskowski, Havlík | 0:1 (22:24) | Kurt 4 |
| 14 | 2 | Rambousek, Činčera | Bartoš, Alexandrides | 1:0 (21:7) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
| 15 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Marel, Votava | Herget, Yapparov | 2:0 (21:15, 24:22) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Lipert, Dluhoš | Mastroianni, Hanus | 0:2 (18:21, 18:21) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Votrubec, Kašík | Horkavý, Vytlačil | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Dvořák, Kučera | Voříšek, Martínek | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Hončl, Petaut | Groll, Beneš | 1:0 (21:17) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Brňák, Svoboda | Kříž, Pilmann | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Laskowski, Havlík | Rambousek, Činčera | 0:1 (17:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Thomayer, Procházka | Bartoš, Alexandrides | 1:0 (21:13) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Týmy | Langer, Toman | Sedláček, Šanda | Svoboda, Staněk | Kozler, Kocián | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer, Toman |
0:1
(17:21)
|
0:1
(16:21)
|
0:1
(11:21)
|
0
|
0:3
(44:63)
|
0.7
|
4
|
|
| Sedláček, Šanda |
1:0
(21:17)
|
0:1
(8:21)
|
0:1
(9:21)
|
2
|
1:2
(38:59)
|
0.64
|
3
|
|
| Svoboda, Staněk |
1:0
(21:16)
|
1:0
(21:8)
|
0:1
(7:21)
|
4
|
2:1
(49:45)
|
1.09
|
2
|
|
| Kozler, Kocián |
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:9)
|
1:0
(21:7)
|
6
|
3:0
(63:27)
|
2.33
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sedláček, Šanda | Kozler, Kocián | 0:1 (9:21) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Langer, Toman | Svoboda, Staněk | 0:1 (16:21) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Sedláček, Šanda | Svoboda, Staněk | 0:1 (8:21) | Kurt 1 |
| 4 | 13 | Langer, Toman | Kozler, Kocián | 0:1 (11:21) | Kurt 1 |
| 5 | 17 | Kozler, Kocián | Svoboda, Staněk | 1:0 (21:7) | Kurt 1 |
| 6 | 21 | Langer, Toman | Sedláček, Šanda | 0:1 (17:21) | Kurt 1 |
| Týmy | Mihálik, Kulvajt | Cejpek, Březina | Jan, Vejplacha | Vyoral, Tomčík | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihálik, Kulvajt |
1:0
(21:10)
|
1:0
(21:10)
|
1:0
(21:10)
|
6
|
3:0
(63:30)
|
2.1
|
1
|
|
| Cejpek, Březina |
0:1
(10:21)
|
1:0
(21:12)
|
0:1
(17:21)
|
2
|
1:2
(48:54)
|
0.89
|
3
|
|
| Jan, Vejplacha |
0:1
(10:21)
|
0:1
(12:21)
|
0:1
(18:21)
|
0
|
0:3
(40:63)
|
0.63
|
4
|
|
| Vyoral, Tomčík |
0:1
(10:21)
|
1:0
(21:17)
|
1:0
(21:18)
|
4
|
2:1
(52:56)
|
0.93
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cejpek, Březina | Vyoral, Tomčík | 0:1 (17:21) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Mihálik, Kulvajt | Jan, Vejplacha | 1:0 (21:10) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Cejpek, Březina | Jan, Vejplacha | 1:0 (21:12) | Kurt 2 |
| 4 | 14 | Mihálik, Kulvajt | Vyoral, Tomčík | 1:0 (21:10) | Kurt 2 |
| 5 | 18 | Vyoral, Tomčík | Jan, Vejplacha | 1:0 (21:18) | Kurt 2 |
| 6 | 22 | Mihálik, Kulvajt | Cejpek, Březina | 1:0 (21:10) | Kurt 2 |
| Týmy | Gerner, Starosta | Chalupský, Tříska | Fleischhans, Šimčík | Iglesias, Čipera | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerner, Starosta |
0:1
(20:22)
|
0:1
(14:21)
|
0:1
(15:21)
|
0
|
0:3
(49:64)
|
0.77
|
4
|
|
| Chalupský, Tříska |
1:0
(22:20)
|
0:1
(13:21)
|
0:1
(18:21)
|
2
|
1:2
(53:62)
|
0.85
|
3
|
|
| Fleischhans, Šimčík |
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:18)
|
6
|
3:0
(63:45)
|
1.4
|
1
|
|
| Iglesias, Čipera |
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:18)
|
0:1
(18:21)
|
4
|
2:1
(60:54)
|
1.11
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Chalupský, Tříska | Iglesias, Čipera | 0:1 (18:21) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Gerner, Starosta | Fleischhans, Šimčík | 0:1 (14:21) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Chalupský, Tříska | Fleischhans, Šimčík | 0:1 (13:21) | Kurt 3 |
| 4 | 15 | Gerner, Starosta | Iglesias, Čipera | 0:1 (15:21) | Kurt 3 |
| 5 | 19 | Iglesias, Čipera | Fleischhans, Šimčík | 0:1 (18:21) | Kurt 3 |
| 6 | 23 | Gerner, Starosta | Chalupský, Tříska | 0:1 (20:22) | Kurt 3 |
| Týmy | Janda, Veselý | Slabý, Nosek | Klusáček, Votrubec | Tomeš, Fojtík | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janda, Veselý |
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:7)
|
6
|
3:0
(63:35)
|
1.8
|
1
|
|
| Slabý, Nosek |
0:1
(13:21)
|
0:1
(7:21)
|
0:1
(17:21)
|
0
|
0:3
(37:63)
|
0.59
|
4
|
|
| Klusáček, Votrubec |
0:1
(15:21)
|
1:0
(21:7)
|
1:0
(21:11)
|
4
|
2:1
(57:39)
|
1.46
|
2
|
|
| Tomeš, Fojtík |
0:1
(7:21)
|
1:0
(21:17)
|
0:1
(11:21)
|
2
|
1:2
(39:59)
|
0.66
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Slabý, Nosek | Tomeš, Fojtík | 0:1 (17:21) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Janda, Veselý | Klusáček, Votrubec | 1:0 (21:15) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Slabý, Nosek | Klusáček, Votrubec | 0:1 (7:21) | Kurt 4 |
| 4 | 16 | Janda, Veselý | Tomeš, Fojtík | 1:0 (21:7) | Kurt 4 |
| 5 | 20 | Tomeš, Fojtík | Klusáček, Votrubec | 0:1 (11:21) | Kurt 4 |
| 6 | 24 | Janda, Veselý | Slabý, Nosek | 1:0 (21:13) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Tomeš, Fojtík | Iglesias, Čipera | 0:1 (8:21) | Kurt 1 |
| 7 | 2 | Sedláček, Šanda | Vyoral, Tomčík | 1:0 (21:11) | Kurt 2 |
| 7 | 3 | Cejpek, Březina | Svoboda, Staněk | 0:1 (6:21) | Kurt 3 |
| 7 | 4 | Chalupský, Tříska | Klusáček, Votrubec | 0:1 (19:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Kozler, Kocián | Iglesias, Čipera | 2:0 (21:11, 21:8) | Kurt 1 |
| 8 | 2 | Janda, Veselý | Sedláček, Šanda | 1:2 (9:21, 21:9, 9:15) | Kurt 2 |
| 8 | 3 | Fleischhans, Šimčík | Svoboda, Staněk | 0:2 (4:21, 8:21) | Kurt 3 |
| 8 | 4 | Mihálik, Kulvajt | Klusáček, Votrubec | 2:0 (21:9, 21:11) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Langer, Toman | --- | Kurt 1 | |
| 10 | 2 | Slabý, Nosek | --- | Kurt 1 | |
| 11 | 3 | Jan, Vejplacha | --- | Kurt 1 | |
| 12 | 4 | Gerner, Starosta | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Kozler, Kocián | Sedláček, Šanda | 2:0 (21:17, 21:10) | Kurt 2 |
| 12 | 2 | Svoboda, Staněk | Mihálik, Kulvajt | 2:0 (21:16, 21:19) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Iglesias, Čipera | Janda, Veselý | 0:1 (10:21) | Kurt 4 |
| 13 | 2 | Fleischhans, Šimčík | Klusáček, Votrubec | 0:1 (19:21) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Tomeš, Fojtík | Vyoral, Tomčík | 0:1 (17:21) | Kurt 2 |
| 13 | 2 | Cejpek, Březina | Chalupský, Tříska | 1:0 (21:11) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Langer, Toman | Slabý, Nosek | 1:0 (21:15) | Kurt 4 |
| 14 | 2 | Jan, Vejplacha | Gerner, Starosta | 0:1 (19:21) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
| 15 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Kozler, Kocián | Svoboda, Staněk | 2:0 (21:9, 21:11) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Sedláček, Šanda | Mihálik, Kulvajt | 0:2 (18:21, 13:21) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Janda, Veselý | Klusáček, Votrubec | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Iglesias, Čipera | Fleischhans, Šimčík | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Vyoral, Tomčík | Cejpek, Březina | 0:1 (13:21) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Tomeš, Fojtík | Chalupský, Tříska | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Langer, Toman | Gerner, Starosta | 0:1 (17:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Slabý, Nosek | Jan, Vejplacha | 2:X | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Týmy | Radil, Neudert | Kunc, Sonlajtner | Houška, Hlavnička | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radil, Neudert |
1:0
(23:21)
|
0:1
(10:21)
|
2
|
1:1
(33:42)
|
0.79
|
2
|
|
| Kunc, Sonlajtner |
0:1
(21:23)
|
0:1
(18:21)
|
0
|
0:2
(39:44)
|
0.89
|
3
|
|
| Houška, Hlavnička |
1:0
(21:10)
|
1:0
(21:18)
|
4
|
2:0
(42:28)
|
1.5
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kunc, Sonlajtner | Houška, Hlavnička | 0:1 (18:21) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Radil, Neudert | Houška, Hlavnička | 0:1 (10:21) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Radil, Neudert | Kunc, Sonlajtner | 1:0 (23:21) | Kurt 1 |
| Týmy | Muthný, Šafář | Hedánek, Hedánek | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthný, Šafář |
0:1
(17:21)
|
0
|
0:1
(17:21)
|
0.81
|
2
|
|
| Hedánek, Hedánek |
1:0
(21:17)
|
2
|
1:0
(21:17)
|
1.24
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hedánek, Hedánek | Kurt 2 | ||
| 2 | 6 | Muthný, Šafář | Kurt 2 | ||
| 3 | 10 | Muthný, Šafář | Hedánek, Hedánek | 0:1 (17:21) | Kurt 2 |
| Týmy | Stejskal, Márton | Lapáček, Sádlík | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stejskal, Márton |
1:0
(21:19)
|
2
|
1:0
(21:19)
|
1.11
|
1
|
|
| Lapáček, Sádlík |
0:1
(19:21)
|
0
|
0:1
(19:21)
|
0.9
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lapáček, Sádlík | Kurt 3 | ||
| 2 | 7 | Stejskal, Márton | Kurt 3 | ||
| 3 | 11 | Stejskal, Márton | Lapáček, Sádlík | 1:0 (21:19) | Kurt 3 |
| Týmy | Egyházi, Panuška | Šebor, Ford | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyházi, Panuška |
1:0
(21:13)
|
2
|
1:0
(21:13)
|
1.62
|
1
|
|
| Šebor, Ford |
0:1
(13:21)
|
0
|
0:1
(13:21)
|
0.62
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Šebor, Ford | Kurt 4 | ||
| 2 | 8 | Egyházi, Panuška | Kurt 4 | ||
| 3 | 12 | Egyházi, Panuška | Šebor, Ford | 1:0 (21:13) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | --- | Lapáček, Sádlík | Kurt 1 | |
| 4 | 2 | Kunc, Sonlajtner | Muthný, Šafář | Kurt 2 | |
| 5 | 3 | --- | Radil, Neudert | Kurt 1 | |
| 6 | 4 | --- | Šebor, Ford | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Houška, Hlavnička | Kurt 2 | ||
| 6 | 2 | Egyházi, Panuška | Kurt 3 | ||
| 6 | 3 | Stejskal, Márton | Kurt 4 | ||
| 7 | 4 | Hedánek, Hedánek | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
| 8 | 2 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 9 | 3 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 10 | 4 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Kurt 2 | |||
| 10 | 2 | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Kurt 4 | |||
| 11 | 2 | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Kurt 2 | |||
| 11 | 2 | Kurt 3 |
