07.06.2026 09:00 - 07.06.2026 17:00
Registrace: 01.06.2026 08:30 - 01.06.2026 08:30
CELOSTÁTNÍ finále barevný minivolejbal
Místo: Areál pražské UNYP ARÉNY, Kovanecká 27, Praha 9 Libeň, 190 00Nedělní část turnaje
Konatkt pro případné dotazy:
778 004 538
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chvaletice A | Filip Horníček (TJ Energetik Chvaletice) | Eliáš Klápa (TJ Energetik Chvaletice) | 100 | |
| 2 | VK Týnec nad Sázavou | Kristýna Polechová (VK Týnec nad Sázavou) | Anna Šmídková (VK Týnec nad Sázavou) | Lukáš Kuchta (VK Týnec nad Sázavou) | 98 |
| 3 | Lvi A | Julie Nováková (VK Lvi Praha) | Marek Vojtěchovský (VK Lvi Praha) | 96 | |
| 4 | Prosek | Michael Frček (Beachklub Ládví) | Vojtěch Solař (TJ SPartak Hořovice) | Matouš Chleboun (SK Prosek Praha) | 94 |
| 5 | SC Braník A | Rozárie Vobrová (SC Braník) | Sofia Olivia Coq (SC Braník) | 93 | |
| 6 | Lvi B | Adam Kauška (VK Lvi Praha) | Matěj Janeček (VK Lvi Praha) | 92 | |
| 7 | Neratovice B | Zuzana Škvarková (TJ Neratovice) | Adéla Grimová (TJ Neratovice) | 91 |
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mělník 2 | Natálie Kopecká (TJ EMĚ Mělník - oddíl volejbalu) | Adéla Štruplová (TJ EMĚ Mělník - oddíl volejbalu) | 88 | |
| 2 | Chvaletice B | Alžběta Henclová (TJ Energetik Chvaletice) | Jiří Kubíček (TJ Energetik Chvaletice) | 86 | |
| 3 | Lvi D | František Kuchař (VK Lvi Praha) | Jonáš Sopko (VK Lvi Praha) | Daniel Veninger (VK Lvi Praha) | 84 |
| 4 | Poděs 1 | Jiří Bělohradský (SK PODĚSport) | Tobiáš Himl (SK PODĚSport) | 82 | |
| 5 | AERO Odolena Voda A | Matěj Pavlík (VK Odolena Voda) | Hynek Nikolaos Vlk (VK Odolena Voda) | 81 | |
| 6 | Pečky | Mikuláš Drga (TJ Spartak Pečky) | Julie Amaka Banye (TJ Spartak Pečky) | Hana Hlavacsková (TJ Spartak Pečky) | 80 |
| 7 | Dansport | Ema Michálková (SK Dansport Praha) | Adéla Šustrová (SK Dansport Praha) | Amalie Vohryzková (SK Dansport Praha) | 79 |
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mělník 1 | Terezie Javorčáková (TJ EMĚ Mělník - oddíl volejbalu) | Barbora Veselá (TJ EMĚ Mělník - oddíl volejbalu) | 76 | |
| 2 | SC Braník B | František Bachan (SC Braník) | Helena Veselková (SC Braník) | 74 | |
| 3 | Neratovice D | Nikola Barborová (TJ Neratovice) | Lucie Štibrányi (TJ Neratovice) | Elena Plesníková (TJ Neratovice) | 72 |
| 4 | AERO Odolena Voda B | Ema Havlátová (VK Odolena Voda) | Jiří Humpl (VK Odolena Voda) | 70 | |
| 5 | Mělník 3 | Anežka Komedová (TJ EMĚ Mělník - oddíl volejbalu) | Nela Petrásková (TJ EMĚ Mělník - oddíl volejbalu) | 69 | |
| 6 | Neratovice C | Alžběta Mansfeldová (TJ Neratovice) | Dominika Růžičková (TJ Neratovice) | 68 | |
| 7 | Čako - Hvězdy | Vendula Horáková (TJ AVIA Čakovice) | Vítek Kobliha (TJ AVIA Čakovice) | 67 |
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Plzeň | Rozálie Hlaváčová (VK Slavia Plzeň, z.s.) | Eliška Rašková (VK Slavia Plzeň, z.s.) | Žofie Pejsarová (VK Slavia Plzeň, z.s.) | |
| 2 | Lvi C | Tereza Nečesánková (VK Lvi Praha) | Vilém Roh (VK Lvi Praha) | Viktoria Semchuk (VK Lvi Praha) | |
| 3 | Lvi E | Aneta Hejnová (VK Lvi Praha) | Liliia Mishchuk (VK Lvi Praha) | Natálie Vůjtěchová (VK Lvi Praha) | |
| 4 | Čako - Demogorgon | Tadeáš Kejř (TJ AVIA Čakovice) | Aneta Slámová (TJ AVIA Čakovice) | ||
| 5 | Čako - Holky | Kristýna Pešková (TJ AVIA Čakovice) | Tereza Urbánková (TJ AVIA Čakovice) | ||
| 6 | Poděs 2 | Jan Vališ (SK PODĚSport) | Filip Šesták (SK PODĚSport) |
| Týmy | Lvi B | Prosek | Chvaletice A | Lvi A | VK Týnec nad Sázavou | SC Braník A | Neratovice B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvi B |
0:1
(10:16)
|
0:1
(16:25)
|
0:1
(9:15)
|
0:1
(15:17)
|
0:1
(12:27)
|
1:0
(15:8)
|
2
|
1:5
(77:108)
|
0.71
|
6
|
|
| Prosek |
1:0
(16:10)
|
0:1
(17:18)
|
1:0
(22:10)
|
0:1
(9:23)
|
0:1
(15:17)
|
1:0
(13:11)
|
6
|
3:3
(92:89)
|
1.03
|
4
|
|
| Chvaletice A |
1:0
(25:16)
|
1:0
(18:17)
|
1:0
(29:12)
|
1:0
(31:10)
|
1:0
(30:12)
|
1:0
(21:14)
|
12
|
6:0
(154:81)
|
1.9
|
1
|
|
| Lvi A |
1:0
(15:9)
|
0:1
(10:22)
|
0:1
(12:29)
|
1:0
(15:14)
|
1:0
(20:12)
|
1:0
(15:10)
|
8
|
4:2
(87:96)
|
0.91
|
3
|
|
| VK Týnec nad Sázavou |
1:0
(17:15)
|
1:0
(23:9)
|
0:1
(10:31)
|
0:1
(14:15)
|
1:0
(22:8)
|
1:0
(20:10)
|
8
|
4:2
(106:88)
|
1.2
|
2
|
|
| SC Braník A |
1:0
(27:12)
|
1:0
(17:15)
|
0:1
(12:30)
|
0:1
(12:20)
|
0:1
(8:22)
|
1:0
(18:10)
|
6
|
3:3
(94:109)
|
0.86
|
5
|
|
| Neratovice B |
0:1
(8:15)
|
0:1
(11:13)
|
0:1
(14:21)
|
0:1
(10:15)
|
0:1
(10:20)
|
0:1
(10:18)
|
0
|
0:6
(63:102)
|
0.62
|
7
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:30 | Prosek | Neratovice B | 1:0 (13:11) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | 09:30 | Chvaletice A | SC Braník A | 1:0 (30:12) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | 09:45 | Lvi A | VK Týnec nad Sázavou | 1:0 (15:14) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | 09:45 | Lvi B | Neratovice B | 1:0 (15:8) | Kurt 2 |
| 3 | 5 | 10:00 | Prosek | Lvi A | 1:0 (22:10) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | 10:00 | Chvaletice A | VK Týnec nad Sázavou | 1:0 (31:10) | Kurt 2 |
| 4 | 7 | 10:15 | Lvi B | Lvi A | 0:1 (9:15) | Kurt 1 |
| 4 | 8 | 10:15 | Prosek | SC Braník A | 0:1 (15:17) | Kurt 2 |
| 5 | 9 | 10:30 | Chvaletice A | Neratovice B | 1:0 (21:14) | Kurt 1 |
| 5 | 10 | 10:30 | Lvi B | VK Týnec nad Sázavou | 0:1 (15:17) | Kurt 2 |
| 6 | 11 | 10:45 | Prosek | Chvaletice A | 0:1 (17:18) | Kurt 1 |
| 6 | 12 | 10:45 | SC Braník A | Neratovice B | 1:0 (18:10) | Kurt 2 |
| 7 | 13 | 11:00 | Prosek | VK Týnec nad Sázavou | 0:1 (9:23) | Kurt 1 |
| 7 | 14 | 11:00 | Lvi A | Neratovice B | 1:0 (15:10) | Kurt 2 |
| 8 | 15 | 12:30 | Lvi B | SC Braník A | 0:1 (12:27) | Kurt 1 |
| 8 | 16 | 12:30 | VK Týnec nad Sázavou | Neratovice B | 1:0 (20:10) | Kurt 2 |
| 9 | 17 | 12:45 | Lvi B | Chvaletice A | 0:1 (16:25) | Kurt 1 |
| 9 | 18 | 12:45 | Lvi A | SC Braník A | 1:0 (20:12) | Kurt 2 |
| 10 | 19 | 13:00 | Lvi B | Prosek | 0:1 (10:16) | Kurt 1 |
| 10 | 20 | 13:00 | Chvaletice A | Lvi A | 1:0 (29:12) | Kurt 2 |
| 11 | 21 | 13:15 | VK Týnec nad Sázavou | SC Braník A | 1:0 (22:8) | Kurt 1 |
| Týmy | Pečky | Dansport | AERO Odolena Voda A | Mělník 2 | Chvaletice B | Poděs 1 | Lvi D | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pečky |
1:0
(15:10)
|
0:1
(6:12)
|
1:0
(20:9)
|
0:1
(19:20)
|
0:1
(18:29)
|
0:1
(16:17)
|
4
|
2:4
(94:97)
|
0.97
|
6
|
|
| Dansport |
0:1
(10:15)
|
1:0
(13:10)
|
0:1
(4:18)
|
0:1
(14:16)
|
0:1
(10:21)
|
0:1
(13:14)
|
2
|
1:5
(64:94)
|
0.68
|
7
|
|
| AERO Odolena Voda A |
1:0
(12:6)
|
0:1
(10:13)
|
0:1
(8:17)
|
1:0
(20:8)
|
1:0
(17:16)
|
0:1
(13:14)
|
6
|
3:3
(80:74)
|
1.08
|
5
|
|
| Mělník 2 |
0:1
(9:20)
|
1:0
(18:4)
|
1:0
(17:8)
|
1:0
(14:10)
|
1:0
(25:11)
|
0:1
(12:13)
|
8
|
4:2
(95:66)
|
1.44
|
1
|
|
| Chvaletice B |
1:0
(20:19)
|
1:0
(16:14)
|
0:1
(8:20)
|
0:1
(10:14)
|
1:0
(21:18)
|
1:0
(18:17)
|
8
|
4:2
(93:102)
|
0.91
|
2
|
|
| Poděs 1 |
1:0
(29:18)
|
1:0
(21:10)
|
0:1
(16:17)
|
0:1
(11:25)
|
0:1
(18:21)
|
1:0
(24:9)
|
6
|
3:3
(119:100)
|
1.19
|
4
|
|
| Lvi D |
1:0
(17:16)
|
1:0
(14:13)
|
1:0
(14:13)
|
1:0
(13:12)
|
0:1
(17:18)
|
0:1
(9:24)
|
8
|
4:2
(84:96)
|
0.88
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:30 | Dansport | Lvi D | 0:1 (13:14) | Kurt 3 |
| 1 | 2 | 09:30 | AERO Odolena Voda A | Poděs 1 | 1:0 (17:16) | Kurt 4 |
| 2 | 3 | 09:45 | Mělník 2 | Chvaletice B | 1:0 (14:10) | Kurt 3 |
| 2 | 4 | 09:45 | Pečky | Lvi D | 0:1 (16:17) | Kurt 4 |
| 3 | 5 | 10:00 | Dansport | Mělník 2 | 0:1 (4:18) | Kurt 3 |
| 3 | 6 | 10:00 | AERO Odolena Voda A | Chvaletice B | 1:0 (20:8) | Kurt 4 |
| 4 | 7 | 10:15 | Pečky | Mělník 2 | 1:0 (20:9) | Kurt 3 |
| 4 | 8 | 10:15 | Dansport | Poděs 1 | 0:1 (10:21) | Kurt 4 |
| 5 | 9 | 10:30 | AERO Odolena Voda A | Lvi D | 0:1 (13:14) | Kurt 3 |
| 5 | 10 | 10:30 | Pečky | Chvaletice B | 0:1 (19:20) | Kurt 4 |
| 6 | 11 | 10:45 | Dansport | AERO Odolena Voda A | 1:0 (13:10) | Kurt 3 |
| 6 | 12 | 10:45 | Poděs 1 | Lvi D | 1:0 (24:9) | Kurt 4 |
| 7 | 13 | 11:00 | Dansport | Chvaletice B | 0:1 (14:16) | Kurt 3 |
| 7 | 14 | 11:00 | Mělník 2 | Lvi D | 0:1 (12:13) | Kurt 4 |
| 8 | 15 | 12:30 | Pečky | Poděs 1 | 0:1 (18:29) | Kurt 3 |
| 8 | 16 | 12:30 | Chvaletice B | Lvi D | 1:0 (18:17) | Kurt 4 |
| 9 | 17 | 12:45 | Pečky | AERO Odolena Voda A | 0:1 (6:12) | Kurt 3 |
| 9 | 18 | 12:45 | Mělník 2 | Poděs 1 | 1:0 (25:11) | Kurt 4 |
| 10 | 19 | 13:00 | Pečky | Dansport | 1:0 (15:10) | Kurt 3 |
| 10 | 20 | 13:00 | AERO Odolena Voda A | Mělník 2 | 0:1 (8:17) | Kurt 4 |
| 11 | 21 | 13:15 | Chvaletice B | Poděs 1 | 1:0 (21:18) | Kurt 3 |
| Týmy | Mělník 1 | Mělník 3 | AERO Odolena Voda B | Neratovice C | Čako - Hvězdy | SC Braník B | Neratovice D | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mělník 1 |
1:0
(17:12)
|
1:0
(20:7)
|
1:0
(15:12)
|
1:0
(23:18)
|
0:1
(12:28)
|
1:0
(26:13)
|
10
|
5:1
(113:90)
|
1.26
|
1
|
|
| Mělník 3 |
0:1
(12:17)
|
0:1
(6:14)
|
1:0
(23:10)
|
1:0
(19:13)
|
1:0
(21:10)
|
0:1
(14:18)
|
6
|
3:3
(95:82)
|
1.16
|
5
|
|
| AERO Odolena Voda B |
0:1
(7:20)
|
1:0
(14:6)
|
1:0
(15:14)
|
1:0
(20:14)
|
0:1
(14:22)
|
1:0
(19:17)
|
8
|
4:2
(89:93)
|
0.96
|
4
|
|
| Neratovice C |
0:1
(12:15)
|
0:1
(10:23)
|
0:1
(14:15)
|
1:0
(17:15)
|
0:1
(10:31)
|
0:1
(12:19)
|
2
|
1:5
(75:118)
|
0.64
|
6
|
|
| Čako - Hvězdy |
0:1
(18:23)
|
0:1
(13:19)
|
0:1
(14:20)
|
0:1
(15:17)
|
0:1
(10:31)
|
0:1
(13:21)
|
0
|
0:6
(83:131)
|
0.63
|
7
|
|
| SC Braník B |
1:0
(28:12)
|
0:1
(10:21)
|
1:0
(22:14)
|
1:0
(31:10)
|
1:0
(31:10)
|
0:1
(14:22)
|
8
|
4:2
(136:89)
|
1.53
|
2
|
|
| Neratovice D |
0:1
(13:26)
|
1:0
(18:14)
|
0:1
(17:19)
|
1:0
(19:12)
|
1:0
(21:13)
|
1:0
(22:14)
|
8
|
4:2
(110:98)
|
1.12
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:30 | Mělník 3 | Neratovice D | 0:1 (14:18) | Kurt 5 |
| 1 | 2 | 09:30 | AERO Odolena Voda B | SC Braník B | 0:1 (14:22) | Kurt 6 |
| 2 | 3 | 09:45 | Neratovice C | Čako - Hvězdy | 1:0 (17:15) | Kurt 5 |
| 2 | 4 | 09:45 | Mělník 1 | Neratovice D | 1:0 (26:13) | Kurt 6 |
| 3 | 5 | 10:00 | Mělník 3 | Neratovice C | 1:0 (23:10) | Kurt 5 |
| 3 | 6 | 10:00 | AERO Odolena Voda B | Čako - Hvězdy | 1:0 (20:14) | Kurt 6 |
| 4 | 7 | 10:15 | Mělník 1 | Neratovice C | 1:0 (15:12) | Kurt 5 |
| 4 | 8 | 10:15 | Mělník 3 | SC Braník B | 1:0 (21:10) | Kurt 6 |
| 5 | 9 | 10:30 | AERO Odolena Voda B | Neratovice D | 1:0 (19:17) | Kurt 5 |
| 5 | 10 | 10:30 | Mělník 1 | Čako - Hvězdy | 1:0 (23:18) | Kurt 6 |
| 6 | 11 | 10:45 | Mělník 3 | AERO Odolena Voda B | 0:1 (6:14) | Kurt 5 |
| 6 | 12 | 10:45 | SC Braník B | Neratovice D | 0:1 (14:22) | Kurt 6 |
| 7 | 13 | 11:00 | Mělník 3 | Čako - Hvězdy | 1:0 (19:13) | Kurt 5 |
| 7 | 14 | 11:00 | Neratovice C | Neratovice D | 0:1 (12:19) | Kurt 6 |
| 8 | 15 | 12:30 | Mělník 1 | SC Braník B | 0:1 (12:28) | Kurt 5 |
| 8 | 16 | 12:30 | Čako - Hvězdy | Neratovice D | 0:1 (13:21) | Kurt 6 |
| 9 | 17 | 12:45 | Mělník 1 | AERO Odolena Voda B | 1:0 (20:7) | Kurt 5 |
| 9 | 18 | 12:45 | Neratovice C | SC Braník B | 0:1 (10:31) | Kurt 6 |
| 10 | 19 | 13:00 | Mělník 1 | Mělník 3 | 1:0 (17:12) | Kurt 5 |
| 10 | 20 | 13:00 | AERO Odolena Voda B | Neratovice C | 1:0 (15:14) | Kurt 6 |
| 11 | 21 | 13:15 | Čako - Hvězdy | SC Braník B | 0:1 (10:31) | Kurt 5 |
| Týmy | Slavia Plzeň | Lvi C | Čako - Holky | Čako - Demogorgon | Lvi E | Poděs 2 | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Plzeň |
1:0
(20:11)
|
1:0
(19:13)
|
1:0
(28:10)
|
0:1
(15:16)
|
1:0
(17:15)
|
8
|
4:1
(99:65)
|
1.52
|
2
|
|
| Lvi C |
0:1
(11:20)
|
1:0
(17:10)
|
1:0
(26:5)
|
1:0
(21:12)
|
1:0
(33:4)
|
8
|
4:1
(108:51)
|
2.12
|
1
|
|
| Čako - Holky |
0:1
(13:19)
|
0:1
(10:17)
|
1:0
(17:14)
|
1:0
(18:13)
|
0:1
(11:20)
|
4
|
2:3
(69:83)
|
0.83
|
4
|
|
| Čako - Demogorgon |
0:1
(10:28)
|
0:1
(5:26)
|
0:1
(14:17)
|
0:1
(16:21)
|
0:1
(14:23)
|
0
|
0:5
(59:115)
|
0.51
|
6
|
|
| Lvi E |
1:0
(16:15)
|
0:1
(12:21)
|
0:1
(13:18)
|
1:0
(21:16)
|
0:1
(5:26)
|
4
|
2:3
(67:96)
|
0.7
|
5
|
|
| Poděs 2 |
0:1
(15:17)
|
0:1
(4:33)
|
1:0
(20:11)
|
1:0
(23:14)
|
1:0
(26:5)
|
6
|
3:2
(88:80)
|
1.1
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:30 | Slavia Plzeň | Poděs 2 | 1:0 (17:15) | Kurt 7 |
| 2 | 2 | 09:45 | Lvi C | Čako - Holky | 1:0 (17:10) | Kurt 7 |
| 3 | 3 | 10:00 | Čako - Demogorgon | Lvi E | 0:1 (16:21) | Kurt 7 |
| 4 | 4 | 10:15 | Slavia Plzeň | Čako - Holky | 1:0 (19:13) | Kurt 7 |
| 5 | 5 | 10:30 | Lvi C | Lvi E | 1:0 (21:12) | Kurt 7 |
| 6 | 6 | 10:45 | Čako - Demogorgon | Poděs 2 | 0:1 (14:23) | Kurt 7 |
| 7 | 7 | 11:00 | Slavia Plzeň | Lvi E | 0:1 (15:16) | Kurt 7 |
| 8 | 8 | 12:30 | Lvi C | Čako - Demogorgon | 1:0 (26:5) | Kurt 7 |
| 9 | 9 | 12:45 | Čako - Holky | Poděs 2 | 0:1 (11:20) | Kurt 7 |
| 10 | 10 | 13:00 | Slavia Plzeň | Čako - Demogorgon | 1:0 (28:10) | Kurt 7 |
| 11 | 11 | 13:15 | Lvi C | Poděs 2 | 1:0 (33:4) | Kurt 7 |
| 12 | 12 | 13:30 | Čako - Holky | Lvi E | 1:0 (18:13) | Kurt 7 |
| 13 | 13 | 13:45 | Slavia Plzeň | Lvi C | 1:0 (20:11) | Kurt 7 |
| 14 | 14 | 14:00 | Čako - Holky | Čako - Demogorgon | 1:0 (17:14) | Kurt 7 |
| 15 | 15 | 14:15 | Lvi E | Poděs 2 | 0:1 (5:26) | Kurt 7 |