08.06.2025 10:00 - 08.06.2025 17:00
Registrace: 08.06.2025 17:00 - 30.05.2025 20:00
CELOSTÁTNÍ finále barevný minivolejbal
Místo: Areál pražské UNYP ARÉNY, Kovanecká 27, Praha 9 Libeň, 190 00
Nedělní část turnaje
Konatkt pro případné dotazy:
778 004 538
| Týmy | Nymburské BOMBY A | PVK OLYMP PRAHA | Komeťácké šmoulinky | TJ Neratovice A | Vršovice C | Chlumec A | Mělník A | Dukla Liberec C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nymburské BOMBY A |
1:0
(13:12)
|
0:1
(9:13)
|
2
|
1:1
(22:25)
|
0.88
|
4
|
||||||
| PVK OLYMP PRAHA |
0:1
(13:14)
|
0:1
(7:17)
|
0
|
0:2
(20:31)
|
0.65
|
7
|
||||||
| Komeťácké šmoulinky |
1:0
(14:13)
|
2
|
1:0
(14:13)
|
1.08
|
3
|
|||||||
| TJ Neratovice A |
0:1
(12:13)
|
0
|
0:1
(12:13)
|
0.92
|
5
|
|||||||
| Vršovice C |
1:0
(17:7)
|
1:0
(12:10)
|
4
|
2:0
(29:17)
|
1.71
|
2
|
||||||
| Chlumec A |
1:0
(13:9)
|
1:0
(15:6)
|
4
|
2:0
(28:15)
|
1.87
|
1
|
||||||
| Mělník A |
0:1
(6:15)
|
0
|
0:1
(6:15)
|
0.4
|
8
|
|||||||
| Dukla Liberec C |
0:1
(10:12)
|
0
|
0:1
(10:12)
|
0.83
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Nymburské BOMBY A | TJ Neratovice A | 1:0 (13:12) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | 13:00 | PVK OLYMP PRAHA | Komeťácké šmoulinky | 0:1 (13:14) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | 13:11 | Chlumec A | Mělník A | 1:0 (15:6) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | 13:11 | Vršovice C | Dukla Liberec C | 1:0 (12:10) | Kurt 2 |
| 3 | 5 | 13:22 | Nymburské BOMBY A | Chlumec A | 0:1 (9:13) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | 13:22 | PVK OLYMP PRAHA | Vršovice C | 0:1 (7:17) | Kurt 2 |
| 4 | 7 | 13:33 | Komeťácké šmoulinky | Dukla Liberec C | Kurt 1 | |
| 4 | 8 | 13:33 | TJ Neratovice A | Mělník A | Kurt 2 | |
| 5 | 9 | 13:44 | Nymburské BOMBY A | Dukla Liberec C | Kurt 1 | |
| 5 | 10 | 13:44 | PVK OLYMP PRAHA | Mělník A | Kurt 2 | |
| 6 | 11 | 13:55 | Komeťácké šmoulinky | Chlumec A | Kurt 1 | |
| 6 | 12 | 13:55 | TJ Neratovice A | Vršovice C | Kurt 2 | |
| 7 | 13 | 14:06 | Nymburské BOMBY A | Komeťácké šmoulinky | Kurt 1 | |
| 7 | 14 | 14:06 | PVK OLYMP PRAHA | TJ Neratovice A | Kurt 2 | |
| 8 | 15 | 14:17 | Vršovice C | Mělník A | Kurt 1 | |
| 8 | 16 | 14:17 | Chlumec A | Dukla Liberec C | Kurt 2 | |
| 9 | 17 | 14:28 | Nymburské BOMBY A | Vršovice C | Kurt 1 | |
| 9 | 18 | 14:28 | PVK OLYMP PRAHA | Chlumec A | Kurt 2 | |
| 10 | 19 | 14:39 | Komeťácké šmoulinky | Mělník A | Kurt 1 | |
| 10 | 20 | 14:39 | TJ Neratovice A | Dukla Liberec C | Kurt 2 | |
| 11 | 21 | 14:50 | Nymburské BOMBY A | Mělník A | Kurt 1 | |
| 11 | 22 | 14:50 | PVK OLYMP PRAHA | Dukla Liberec C | Kurt 2 | |
| 12 | 23 | 15:01 | TJ Neratovice A | Chlumec A | Kurt 1 | |
| 12 | 24 | 15:01 | Komeťácké šmoulinky | Vršovice C | Kurt 2 | |
| 13 | 25 | 15:12 | Nymburské BOMBY A | PVK OLYMP PRAHA | Kurt 1 | |
| 13 | 26 | 15:12 | Komeťácké šmoulinky | TJ Neratovice A | Kurt 2 | |
| 14 | 27 | 15:23 | Vršovice C | Chlumec A | Kurt 1 | |
| 14 | 28 | 15:23 | Mělník A | Dukla Liberec C | Kurt 2 |
| Týmy | PVK OLYMP PRAHA B | Lvi A | OLMI | Rokycany A | Dukla Liberec B | Chlumec B | Baník Příbram - Zitulky | Nymburské BOMBY B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVK OLYMP PRAHA B |
0:1
(9:10)
|
0:1
(12:14)
|
0
|
0:2
(21:24)
|
0.88
|
6
|
||||||
| Lvi A |
1:0
(17:6)
|
1:0
(11:10)
|
4
|
2:0
(28:16)
|
1.75
|
1
|
||||||
| OLMI |
0:1
(6:17)
|
0
|
0:1
(6:17)
|
0.35
|
8
|
|||||||
| Rokycany A |
1:0
(10:9)
|
2
|
1:0
(10:9)
|
1.11
|
4
|
|||||||
| Dukla Liberec B |
0:1
(10:11)
|
1:0
(18:14)
|
2
|
1:1
(28:25)
|
1.12
|
3
|
||||||
| Chlumec B |
1:0
(14:12)
|
0:1
(11:13)
|
2
|
1:1
(25:25)
|
1
|
5
|
||||||
| Baník Příbram - Zitulky |
1:0
(13:11)
|
2
|
1:0
(13:11)
|
1.18
|
2
|
|||||||
| Nymburské BOMBY B |
0:1
(14:18)
|
0
|
0:1
(14:18)
|
0.78
|
7
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | PVK OLYMP PRAHA B | Rokycany A | 0:1 (9:10) | Kurt 3 |
| 1 | 2 | 13:00 | Lvi A | OLMI | 1:0 (17:6) | Kurt 4 |
| 2 | 3 | 13:11 | Chlumec B | Baník Příbram - Zitulky | 0:1 (11:13) | Kurt 3 |
| 2 | 4 | 13:11 | Dukla Liberec B | Nymburské BOMBY B | 1:0 (18:14) | Kurt 4 |
| 3 | 5 | 13:22 | PVK OLYMP PRAHA B | Chlumec B | 0:1 (12:14) | Kurt 3 |
| 3 | 6 | 13:22 | Lvi A | Dukla Liberec B | 1:0 (11:10) | Kurt 4 |
| 4 | 7 | 13:33 | OLMI | Nymburské BOMBY B | Kurt 3 | |
| 4 | 8 | 13:33 | Rokycany A | Baník Příbram - Zitulky | Kurt 4 | |
| 5 | 9 | 13:44 | PVK OLYMP PRAHA B | Nymburské BOMBY B | Kurt 3 | |
| 5 | 10 | 13:44 | Lvi A | Baník Příbram - Zitulky | Kurt 4 | |
| 6 | 11 | 13:55 | OLMI | Chlumec B | Kurt 3 | |
| 6 | 12 | 13:55 | Rokycany A | Dukla Liberec B | Kurt 4 | |
| 7 | 13 | 14:06 | PVK OLYMP PRAHA B | OLMI | Kurt 3 | |
| 7 | 14 | 14:06 | Lvi A | Rokycany A | Kurt 4 | |
| 8 | 15 | 14:17 | Dukla Liberec B | Baník Příbram - Zitulky | Kurt 3 | |
| 8 | 16 | 14:17 | Chlumec B | Nymburské BOMBY B | Kurt 4 | |
| 9 | 17 | 14:28 | PVK OLYMP PRAHA B | Dukla Liberec B | Kurt 3 | |
| 9 | 18 | 14:28 | Lvi A | Chlumec B | Kurt 4 | |
| 10 | 19 | 14:39 | OLMI | Baník Příbram - Zitulky | Kurt 3 | |
| 10 | 20 | 14:39 | Rokycany A | Nymburské BOMBY B | Kurt 4 | |
| 11 | 21 | 14:50 | PVK OLYMP PRAHA B | Baník Příbram - Zitulky | Kurt 3 | |
| 11 | 22 | 14:50 | Lvi A | Nymburské BOMBY B | Kurt 4 | |
| 12 | 23 | 15:01 | Rokycany A | Chlumec B | Kurt 3 | |
| 12 | 24 | 15:01 | OLMI | Dukla Liberec B | Kurt 4 | |
| 13 | 25 | 15:12 | PVK OLYMP PRAHA B | Lvi A | Kurt 3 | |
| 13 | 26 | 15:12 | OLMI | Rokycany A | Kurt 4 | |
| 14 | 27 | 15:23 | Dukla Liberec B | Chlumec B | Kurt 3 | |
| 14 | 28 | 15:23 | Baník Příbram - Zitulky | Nymburské BOMBY B | Kurt 4 |
| Týmy | Baník Příbram -Peťulky | Orion Bomby | TJ Neratovice B | VK AŠ Kvasiny | Rokycany B | PVK OLYMP PRAHA C | Orionky | Pečky | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baník Příbram -Peťulky |
1:0
(16:8)
|
1:0
(15:9)
|
4
|
2:0
(31:17)
|
1.82
|
1
|
||||||
| Orion Bomby |
1:0
(14:12)
|
1:0
(13:12)
|
4
|
2:0
(27:24)
|
1.13
|
2
|
||||||
| TJ Neratovice B |
0:1
(12:14)
|
0
|
0:1
(12:14)
|
0.86
|
5
|
|||||||
| VK AŠ Kvasiny |
0:1
(8:16)
|
0
|
0:1
(8:16)
|
0.5
|
8
|
|||||||
| Rokycany B |
0:1
(12:13)
|
0:1
(6:16)
|
0
|
0:2
(18:29)
|
0.62
|
7
|
||||||
| PVK OLYMP PRAHA C |
0:1
(9:15)
|
0:1
(11:14)
|
0
|
0:2
(20:29)
|
0.69
|
6
|
||||||
| Orionky |
1:0
(14:11)
|
2
|
1:0
(14:11)
|
1.27
|
4
|
|||||||
| Pečky |
1:0
(16:6)
|
2
|
1:0
(16:6)
|
2.67
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Baník Příbram -Peťulky | VK AŠ Kvasiny | 1:0 (16:8) | Kurt 5 |
| 1 | 2 | 13:00 | Orion Bomby | TJ Neratovice B | 1:0 (14:12) | Kurt 6 |
| 2 | 3 | 13:11 | PVK OLYMP PRAHA C | Orionky | 0:1 (11:14) | Kurt 5 |
| 2 | 4 | 13:11 | Rokycany B | Pečky | 0:1 (6:16) | Kurt 6 |
| 3 | 5 | 13:22 | Baník Příbram -Peťulky | PVK OLYMP PRAHA C | 1:0 (15:9) | Kurt 5 |
| 3 | 6 | 13:22 | Orion Bomby | Rokycany B | 1:0 (13:12) | Kurt 6 |
| 4 | 7 | 13:33 | TJ Neratovice B | Pečky | Kurt 5 | |
| 4 | 8 | 13:33 | VK AŠ Kvasiny | Orionky | Kurt 6 | |
| 5 | 9 | 13:44 | Baník Příbram -Peťulky | Pečky | Kurt 5 | |
| 5 | 10 | 13:44 | Orion Bomby | Orionky | Kurt 6 | |
| 6 | 11 | 13:55 | TJ Neratovice B | PVK OLYMP PRAHA C | Kurt 5 | |
| 6 | 12 | 13:55 | VK AŠ Kvasiny | Rokycany B | Kurt 6 | |
| 7 | 13 | 14:06 | Baník Příbram -Peťulky | TJ Neratovice B | Kurt 5 | |
| 7 | 14 | 14:06 | Orion Bomby | VK AŠ Kvasiny | Kurt 6 | |
| 8 | 15 | 14:17 | Rokycany B | Orionky | Kurt 5 | |
| 8 | 16 | 14:17 | PVK OLYMP PRAHA C | Pečky | Kurt 6 | |
| 9 | 17 | 14:28 | Baník Příbram -Peťulky | Rokycany B | Kurt 5 | |
| 9 | 18 | 14:28 | Orion Bomby | PVK OLYMP PRAHA C | Kurt 6 | |
| 10 | 19 | 14:39 | TJ Neratovice B | Orionky | Kurt 5 | |
| 10 | 20 | 14:39 | VK AŠ Kvasiny | Pečky | Kurt 6 | |
| 11 | 21 | 14:50 | Baník Příbram -Peťulky | Orionky | Kurt 5 | |
| 11 | 22 | 14:50 | Orion Bomby | Pečky | Kurt 6 | |
| 12 | 23 | 15:01 | VK AŠ Kvasiny | PVK OLYMP PRAHA C | Kurt 5 | |
| 12 | 24 | 15:01 | TJ Neratovice B | Rokycany B | Kurt 6 | |
| 13 | 25 | 15:12 | Baník Příbram -Peťulky | Orion Bomby | Kurt 5 | |
| 13 | 26 | 15:12 | TJ Neratovice B | VK AŠ Kvasiny | Kurt 6 | |
| 14 | 27 | 15:23 | Rokycany B | PVK OLYMP PRAHA C | Kurt 5 | |
| 14 | 28 | 15:23 | Orionky | Pečky | Kurt 6 |
| Týmy | Lvi B | Vršovice B | VK Tuchlovice B | Mělník B | Orion Lvice | Nymburské BOMBY C | SC Braník B | TJ Kunice A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvi B |
0:1
(11:12)
|
0:1
(6:14)
|
0
|
0:2
(17:26)
|
0.65
|
7
|
||||||
| Vršovice B |
1:0
(13:12)
|
0:1
(10:12)
|
2
|
1:1
(23:24)
|
0.96
|
5
|
||||||
| VK Tuchlovice B |
0:1
(12:13)
|
0
|
0:1
(12:13)
|
0.92
|
6
|
|||||||
| Mělník B |
1:0
(12:11)
|
2
|
1:0
(12:11)
|
1.09
|
4
|
|||||||
| Orion Lvice |
1:0
(12:10)
|
1:0
(16:9)
|
4
|
2:0
(28:19)
|
1.47
|
1
|
||||||
| Nymburské BOMBY C |
1:0
(14:6)
|
0:1
(12:15)
|
2
|
1:1
(26:21)
|
1.24
|
3
|
||||||
| SC Braník B |
1:0
(15:12)
|
2
|
1:0
(15:12)
|
1.25
|
2
|
|||||||
| TJ Kunice A |
0:1
(9:16)
|
0
|
0:1
(9:16)
|
0.56
|
8
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Lvi B | Mělník B | 0:1 (11:12) | Kurt 7 |
| 1 | 2 | 13:00 | Vršovice B | VK Tuchlovice B | 1:0 (13:12) | Kurt 8 |
| 2 | 3 | 13:11 | Nymburské BOMBY C | SC Braník B | 0:1 (12:15) | Kurt 7 |
| 2 | 4 | 13:11 | Orion Lvice | TJ Kunice A | 1:0 (16:9) | Kurt 8 |
| 3 | 5 | 13:22 | Lvi B | Nymburské BOMBY C | 0:1 (6:14) | Kurt 7 |
| 3 | 6 | 13:22 | Vršovice B | Orion Lvice | 0:1 (10:12) | Kurt 8 |
| 4 | 7 | 13:33 | VK Tuchlovice B | TJ Kunice A | Kurt 7 | |
| 4 | 8 | 13:33 | Mělník B | SC Braník B | Kurt 8 | |
| 5 | 9 | 13:44 | Lvi B | TJ Kunice A | Kurt 7 | |
| 5 | 10 | 13:44 | Vršovice B | SC Braník B | Kurt 8 | |
| 6 | 11 | 13:55 | VK Tuchlovice B | Nymburské BOMBY C | Kurt 7 | |
| 6 | 12 | 13:55 | Mělník B | Orion Lvice | Kurt 8 | |
| 7 | 13 | 14:06 | Lvi B | VK Tuchlovice B | Kurt 7 | |
| 7 | 14 | 14:06 | Vršovice B | Mělník B | Kurt 8 | |
| 8 | 15 | 14:17 | Orion Lvice | SC Braník B | Kurt 7 | |
| 8 | 16 | 14:17 | Nymburské BOMBY C | TJ Kunice A | Kurt 8 | |
| 9 | 17 | 14:28 | Lvi B | Orion Lvice | Kurt 7 | |
| 9 | 18 | 14:28 | Vršovice B | Nymburské BOMBY C | Kurt 8 | |
| 10 | 19 | 14:39 | VK Tuchlovice B | SC Braník B | Kurt 7 | |
| 10 | 20 | 14:39 | Mělník B | TJ Kunice A | Kurt 8 | |
| 11 | 21 | 14:50 | Lvi B | SC Braník B | Kurt 7 | |
| 11 | 22 | 14:50 | Vršovice B | TJ Kunice A | Kurt 8 | |
| 12 | 23 | 15:01 | Mělník B | Nymburské BOMBY C | Kurt 7 | |
| 12 | 24 | 15:01 | VK Tuchlovice B | Orion Lvice | Kurt 8 | |
| 13 | 25 | 15:12 | Lvi B | Vršovice B | Kurt 7 | |
| 13 | 26 | 15:12 | VK Tuchlovice B | Mělník B | Kurt 8 | |
| 14 | 27 | 15:23 | Orion Lvice | Nymburské BOMBY C | Kurt 7 | |
| 14 | 28 | 15:23 | SC Braník B | TJ Kunice A | Kurt 8 |
| Týmy | Dukla Liberec A | Tatran Střešovice A | Lvi C | Vršovice D | Klokani 2 | AmTeSa Gang | Týnec nad Sázavou | Meteor Praha A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dukla Liberec A |
1:0
(17:9)
|
1:0
(17:10)
|
4
|
2:0
(34:19)
|
1.79
|
1
|
||||||
| Tatran Střešovice A |
1:0
(16:12)
|
0:1
(11:16)
|
2
|
1:1
(27:28)
|
0.96
|
5
|
||||||
| Lvi C |
0:1
(12:16)
|
0
|
0:1
(12:16)
|
0.75
|
6
|
|||||||
| Vršovice D |
0:1
(9:17)
|
0
|
0:1
(9:17)
|
0.53
|
7
|
|||||||
| Klokani 2 |
1:0
(16:11)
|
0:1
(14:15)
|
2
|
1:1
(30:26)
|
1.15
|
2
|
||||||
| AmTeSa Gang |
0:1
(10:17)
|
1:0
(15:7)
|
2
|
1:1
(25:24)
|
1.04
|
4
|
||||||
| Týnec nad Sázavou |
0:1
(7:15)
|
0
|
0:1
(7:15)
|
0.47
|
8
|
|||||||
| Meteor Praha A |
1:0
(15:14)
|
2
|
1:0
(15:14)
|
1.07
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Dukla Liberec A | Vršovice D | 1:0 (17:9) | Kurt 9 |
| 1 | 2 | 13:00 | Tatran Střešovice A | Lvi C | 1:0 (16:12) | Kurt 10 |
| 2 | 3 | 13:11 | AmTeSa Gang | Týnec nad Sázavou | 1:0 (15:7) | Kurt 9 |
| 2 | 4 | 13:11 | Klokani 2 | Meteor Praha A | 0:1 (14:15) | Kurt 10 |
| 3 | 5 | 13:22 | Dukla Liberec A | AmTeSa Gang | 1:0 (17:10) | Kurt 9 |
| 3 | 6 | 13:22 | Tatran Střešovice A | Klokani 2 | 0:1 (11:16) | Kurt 10 |
| 4 | 7 | 13:33 | Lvi C | Meteor Praha A | Kurt 9 | |
| 4 | 8 | 13:33 | Vršovice D | Týnec nad Sázavou | Kurt 10 | |
| 5 | 9 | 13:44 | Dukla Liberec A | Meteor Praha A | Kurt 9 | |
| 5 | 10 | 13:44 | Tatran Střešovice A | Týnec nad Sázavou | Kurt 10 | |
| 6 | 11 | 13:55 | Lvi C | AmTeSa Gang | Kurt 9 | |
| 6 | 12 | 13:55 | Vršovice D | Klokani 2 | Kurt 10 | |
| 7 | 13 | 14:06 | Dukla Liberec A | Lvi C | Kurt 9 | |
| 7 | 14 | 14:06 | Tatran Střešovice A | Vršovice D | Kurt 10 | |
| 8 | 15 | 14:17 | Klokani 2 | Týnec nad Sázavou | Kurt 9 | |
| 8 | 16 | 14:17 | AmTeSa Gang | Meteor Praha A | Kurt 10 | |
| 9 | 17 | 14:28 | Dukla Liberec A | Klokani 2 | Kurt 9 | |
| 9 | 18 | 14:28 | Tatran Střešovice A | AmTeSa Gang | Kurt 10 | |
| 10 | 19 | 14:39 | Lvi C | Týnec nad Sázavou | Kurt 9 | |
| 10 | 20 | 14:39 | Vršovice D | Meteor Praha A | Kurt 10 | |
| 11 | 21 | 14:50 | Dukla Liberec A | Týnec nad Sázavou | Kurt 9 | |
| 11 | 22 | 14:50 | Tatran Střešovice A | Meteor Praha A | Kurt 10 | |
| 12 | 23 | 15:01 | Vršovice D | AmTeSa Gang | Kurt 9 | |
| 12 | 24 | 15:01 | Lvi C | Klokani 2 | Kurt 10 | |
| 13 | 25 | 15:12 | Dukla Liberec A | Tatran Střešovice A | Kurt 9 | |
| 13 | 26 | 15:12 | Lvi C | Vršovice D | Kurt 10 | |
| 14 | 27 | 15:23 | Klokani 2 | AmTeSa Gang | Kurt 9 | |
| 14 | 28 | 15:23 | Týnec nad Sázavou | Meteor Praha A | Kurt 10 |
| Týmy | Vršovice A | Meteor Praha B | SK Dansport Praha | Roztoky E | TJ Kunice B | MALIBU 1 | SC Braník A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vršovice A |
1:0
(5:3)
|
2
|
1:0
(5:3)
|
1.67
|
2
|
||||||
| Meteor Praha B |
0:1
(9:15)
|
0:1
(11:13)
|
0
|
0:2
(20:28)
|
0.71
|
6
|
|||||
| SK Dansport Praha |
0:1
(8:17)
|
0:1
(9:14)
|
0
|
0:2
(17:31)
|
0.55
|
7
|
|||||
| Roztoky E |
1:0
(15:9)
|
0:1
(12:14)
|
2
|
1:1
(27:23)
|
1.17
|
4
|
|||||
| TJ Kunice B |
1:0
(17:8)
|
1:0
(14:12)
|
4
|
2:0
(31:20)
|
1.55
|
1
|
|||||
| MALIBU 1 |
1:0
(14:9)
|
2
|
1:0
(14:9)
|
1.56
|
3
|
||||||
| SC Braník A |
0:1
(3:5)
|
1:0
(13:11)
|
2
|
1:1
(16:16)
|
1
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Meteor Praha B | SC Braník A | 0:1 (11:13) | Kurt 11 |
| 1 | 2 | 13:00 | SK Dansport Praha | MALIBU 1 | 0:1 (9:14) | Kurt 12 |
| 2 | 3 | 13:11 | Roztoky E | TJ Kunice B | 0:1 (12:14) | Kurt 11 |
| 2 | 4 | 13:11 | Vršovice A | SC Braník A | 1:0 (5:3) | Kurt 12 |
| 3 | 5 | 13:22 | Meteor Praha B | Roztoky E | 0:1 (9:15) | Kurt 11 |
| 3 | 6 | 13:22 | SK Dansport Praha | TJ Kunice B | 0:1 (8:17) | Kurt 12 |
| 4 | 7 | 13:33 | Vršovice A | Roztoky E | Kurt 11 | |
| 4 | 8 | 13:33 | Meteor Praha B | MALIBU 1 | Kurt 12 | |
| 5 | 9 | 13:44 | SK Dansport Praha | SC Braník A | Kurt 11 | |
| 5 | 10 | 13:44 | Vršovice A | TJ Kunice B | Kurt 12 | |
| 6 | 11 | 13:55 | Meteor Praha B | SK Dansport Praha | Kurt 11 | |
| 6 | 12 | 13:55 | MALIBU 1 | SC Braník A | Kurt 12 | |
| 7 | 13 | 14:06 | Meteor Praha B | TJ Kunice B | Kurt 11 | |
| 7 | 14 | 14:06 | Roztoky E | SC Braník A | Kurt 12 | |
| 8 | 15 | 14:17 | Vršovice A | MALIBU 1 | Kurt 11 | |
| 8 | 16 | 14:17 | TJ Kunice B | SC Braník A | Kurt 12 | |
| 9 | 17 | 14:28 | Vršovice A | SK Dansport Praha | Kurt 11 | |
| 9 | 18 | 14:28 | Roztoky E | MALIBU 1 | Kurt 12 | |
| 10 | 19 | 14:39 | Vršovice A | Meteor Praha B | Kurt 11 | |
| 10 | 20 | 14:39 | SK Dansport Praha | Roztoky E | Kurt 12 | |
| 11 | 21 | 14:50 | TJ Kunice B | MALIBU 1 | Kurt 11 |
| Týmy | VK Tuchlovice A | VK Tuchlovice C | Lvi D | Klokani 1 | SVBC | Baník Příbram - Bartošky | Žirafky Kometa | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK Tuchlovice A |
0:1
(16:19)
|
0
|
0:1
(16:19)
|
0.84
|
5
|
||||||
| VK Tuchlovice C |
0:1
(8:18)
|
0:1
(8:12)
|
0
|
0:2
(16:30)
|
0.53
|
7
|
|||||
| Lvi D |
0:1
(11:13)
|
1:0
(11:7)
|
2
|
1:1
(22:20)
|
1.1
|
4
|
|||||
| Klokani 1 |
1:0
(18:8)
|
0:1
(10:12)
|
2
|
1:1
(28:20)
|
1.4
|
3
|
|||||
| SVBC |
1:0
(13:11)
|
1:0
(12:10)
|
4
|
2:0
(25:21)
|
1.19
|
2
|
|||||
| Baník Příbram - Bartošky |
0:1
(7:11)
|
0
|
0:1
(7:11)
|
0.64
|
6
|
||||||
| Žirafky Kometa |
1:0
(19:16)
|
1:0
(12:8)
|
4
|
2:0
(31:24)
|
1.29
|
1
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12:30 | VK Tuchlovice C | Žirafky Kometa | 0:1 (8:12) | Kurt 13 |
| 1 | 2 | 12:30 | Lvi D | Baník Příbram - Bartošky | 1:0 (11:7) | Kurt 14 |
| 2 | 3 | 12:41 | Klokani 1 | SVBC | 0:1 (10:12) | Kurt 13 |
| 2 | 4 | 12:41 | VK Tuchlovice A | Žirafky Kometa | 0:1 (16:19) | Kurt 14 |
| 3 | 5 | 12:52 | VK Tuchlovice C | Klokani 1 | 0:1 (8:18) | Kurt 13 |
| 3 | 6 | 12:52 | Lvi D | SVBC | 0:1 (11:13) | Kurt 14 |
| 4 | 7 | 13:03 | VK Tuchlovice A | Klokani 1 | Kurt 13 | |
| 4 | 8 | 13:03 | VK Tuchlovice C | Baník Příbram - Bartošky | Kurt 14 | |
| 5 | 9 | 13:14 | Lvi D | Žirafky Kometa | Kurt 13 | |
| 5 | 10 | 13:14 | VK Tuchlovice A | SVBC | Kurt 14 | |
| 6 | 11 | 13:25 | VK Tuchlovice C | Lvi D | Kurt 13 | |
| 6 | 12 | 13:25 | Baník Příbram - Bartošky | Žirafky Kometa | Kurt 14 | |
| 7 | 13 | 13:36 | VK Tuchlovice C | SVBC | Kurt 13 | |
| 7 | 14 | 13:36 | Klokani 1 | Žirafky Kometa | Kurt 14 | |
| 8 | 15 | 13:47 | VK Tuchlovice A | Baník Příbram - Bartošky | Kurt 13 | |
| 8 | 16 | 13:47 | SVBC | Žirafky Kometa | Kurt 14 | |
| 9 | 17 | 13:58 | VK Tuchlovice A | Lvi D | Kurt 13 | |
| 9 | 18 | 13:58 | Klokani 1 | Baník Příbram - Bartošky | Kurt 14 | |
| 10 | 19 | 14:09 | VK Tuchlovice A | VK Tuchlovice C | Kurt 13 | |
| 10 | 20 | 14:09 | Lvi D | Klokani 1 | Kurt 14 | |
| 11 | 21 | 14:20 | SVBC | Baník Příbram - Bartošky | Kurt 13 |