07.06.2025 10:00 - 08.06.2025 17:00
Registrace: 22.04.2025 18:37 - 30.05.2025 20:00
CELOSTÁTNÍ finále barevný minivolejbal
Místo: Areál pražské UNYP ARÉNY, Kovanecká 27, Praha 9 Libeň, 190 00Pro přihlášení družstva je nutná registrace na webu PVS. Pokud oddíl není již registrován z předchozích turnajů (např. BMV, Beachliga, atd.), postupujte podle návodu ZDE.
Stravování: Objednávka stravování ZDE
Konatkt pro případné dotazy:
778 004 538
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baník Příbram | Julie Dobiášová (TJ Baník Příbram) | Marie Vlasáková (TJ Baník Příbram) | |
| 2 | Lvi B | Kristýna Slabochová (VK Lvi Praha) | Anita Veningerová (VK Lvi Praha) | Robin Vůjtěchová (VK Lvi Praha) |
| 3 | SVBC | Nicol Horáčková (SVBC) | Barbora Drábková (SVBC) | |
| 4 | Kámoši | Dominik Adamčík (TJ Sokol Praha Vršovice) | Artur Tůma (TJ Sokol Praha Vršovice) | |
| 5 | SK Volejbal Klatovy | Štěpán Malík (SK Volejbal Klatovy) | Michaela Tržová (SK Volejbal Klatovy) | |
| 6 | Tatran Střešovice A | Amálie Stárková (TJ Tatran Střešovice) | Magdaléna Weigelová (TJ Tatran Střešovice) | Alžběta Pelikánová (TJ Tatran Střešovice) |
| 7 | Čako - Sparta | Martin Seidl (TJ AVIA Čakovice) | Filip Sláma (TJ AVIA Čakovice) | |
| 8 | SC Braník B | Zuzana Kozojedová (SC Braník) | Kristýna Pucholtová (SC Braník) | Amélie Škodová (SC Braník) |
| 9 | Líbeznice B | Bára Malčíková (BVŠP) | Kristýna Hufová (TJ Neratovice) |
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vršovice - Poníci | Zdeněk Čihák (TJ Sokol Praha Vršovice) | Veronika Kintrová (TJ Sokol Praha Vršovice) | Kristýna Polifková (TJ Sokol Praha Vršovice) |
| 2 | SK Dansport Praha B | Emma Gambardella (SK Dansport Praha) | Edita Weisová (SK Dansport Praha) | Žofie Adámková (SK Dansport Praha) |
| 3 | Prosek 1 | Tobiáš Celerýn (SK Prosek Praha) | Adam Šonka (SK Prosek Praha) | |
| 4 | Líbeznice D | Lucie Ducháčková (TJ Neratovice) | Anna Vondrášková (TJ Neratovice) | |
| 5 | Rokycany B | Anna Aubrechtová (Volejbalový klub Rokycany) | Karolína Šimáně (Volejbalový klub Rokycany) | |
| 6 | Lvi F | Tadeáš Sopko (VK Lvi Praha) | Petr Bátěk (VK Lvi Praha) | Hynek Zbirovský (VK Lvi Praha) |
| 7 | SC Braník A | Marie Bachanová (SC Braník) | Elizabeth Filipová (SC Braník) | |
| 8 | Čako - Sigma | Jan Červenka (TJ AVIA Čakovice) | Adam Kasper (TJ AVIA Čakovice) |
| Týmy | PVK OLYMP PRAHA | VK Slavia Plzeň B | Líbeznice C | Rokycany A | Meteor A | VK AŠ Kvasiny | TJ Neratovice B | Lvi E | Nymburské BOMBY | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVK OLYMP PRAHA |
1:0
(11:1)
|
1:0
(16:6)
|
1:0
(13:3)
|
0:1
(7:8)
|
1:0
(8:6)
|
0:1
(6:10)
|
0:1
(4:6)
|
1:0
(20:1)
|
10
|
5:3
(85:41)
|
2.07
|
3
|
|
| VK Slavia Plzeň B |
0:1
(1:11)
|
0:1
(4:13)
|
1:0
(9:7)
|
0:1
(10:15)
|
1:0
(6:5)
|
1:0
(15:12)
|
0:1
(7:8)
|
1:0
(12:9)
|
8
|
4:4
(64:80)
|
0.8
|
6
|
|
| Líbeznice C |
0:1
(6:16)
|
1:0
(13:4)
|
0:1
(7:10)
|
0:1
(4:8)
|
1:0
(11:9)
|
1:0
(10:7)
|
1:0
(15:3)
|
1:0
(7:4)
|
10
|
5:3
(73:61)
|
1.2
|
4
|
|
| Rokycany A |
0:1
(3:13)
|
0:1
(7:9)
|
1:0
(10:7)
|
1:0
(14:10)
|
1:0
(17:7)
|
1:0
(14:5)
|
1:0
(10:6)
|
1:0
(13:7)
|
12
|
6:2
(88:64)
|
1.38
|
1
|
|
| Meteor A |
1:0
(8:7)
|
1:0
(15:10)
|
1:0
(8:4)
|
0:1
(10:14)
|
0:1
(5:11)
|
1:0
(13:6)
|
1:0
(9:3)
|
1:0
(10:4)
|
12
|
6:2
(78:59)
|
1.32
|
2
|
|
| VK AŠ Kvasiny |
0:1
(6:8)
|
0:1
(5:6)
|
0:1
(9:11)
|
0:1
(7:17)
|
1:0
(11:5)
|
1:0
(11:8)
|
0:1
(8:9)
|
1:0
(10:4)
|
6
|
3:5
(67:68)
|
0.99
|
7
|
|
| TJ Neratovice B |
1:0
(10:6)
|
0:1
(12:15)
|
0:1
(7:10)
|
0:1
(5:14)
|
0:1
(6:13)
|
0:1
(8:11)
|
0:1
(8:12)
|
1:0
(12:10)
|
4
|
2:6
(68:91)
|
0.75
|
8
|
|
| Lvi E |
1:0
(6:4)
|
1:0
(8:7)
|
0:1
(3:15)
|
0:1
(6:10)
|
0:1
(3:9)
|
1:0
(9:8)
|
1:0
(12:8)
|
1:0
(13:10)
|
10
|
5:3
(60:71)
|
0.85
|
5
|
|
| Nymburské BOMBY |
0:1
(1:20)
|
0:1
(9:12)
|
0:1
(4:7)
|
0:1
(7:13)
|
0:1
(4:10)
|
0:1
(4:10)
|
0:1
(10:12)
|
0:1
(10:13)
|
0
|
0:8
(49:97)
|
0.51
|
9
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:00 | PVK OLYMP PRAHA | Lvi E | 0:1 (4:6) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | 08:00 | TJ Neratovice B | VK Slavia Plzeň B | 0:1 (12:15) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | 08:15 | Líbeznice C | VK AŠ Kvasiny | 1:0 (11:9) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | 08:15 | Meteor A | Rokycany A | 0:1 (10:14) | Kurt 2 |
| 3 | 5 | 08:30 | Nymburské BOMBY | TJ Neratovice B | 0:1 (10:12) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | 08:30 | VK AŠ Kvasiny | PVK OLYMP PRAHA | 0:1 (6:8) | Kurt 2 |
| 4 | 7 | 08:45 | VK Slavia Plzeň B | Meteor A | 0:1 (10:15) | Kurt 1 |
| 4 | 8 | 08:45 | Rokycany A | Líbeznice C | 1:0 (10:7) | Kurt 2 |
| 5 | 9 | 09:00 | Lvi E | VK AŠ Kvasiny | 1:0 (9:8) | Kurt 1 |
| 5 | 10 | 09:00 | Meteor A | Nymburské BOMBY | 1:0 (10:4) | Kurt 2 |
| 6 | 11 | 09:11 | PVK OLYMP PRAHA | Rokycany A | 1:0 (13:3) | Kurt 1 |
| 6 | 12 | 09:11 | Líbeznice C | VK Slavia Plzeň B | 1:0 (13:4) | Kurt 2 |
| 7 | 13 | 09:22 | TJ Neratovice B | Meteor A | 0:1 (6:13) | Kurt 1 |
| 7 | 14 | 09:22 | VK Slavia Plzeň B | Lvi E | 0:1 (7:8) | Kurt 2 |
| 8 | 15 | 09:33 | Nymburské BOMBY | Líbeznice C | 0:1 (4:7) | Kurt 1 |
| 8 | 16 | 09:33 | VK Slavia Plzeň B | PVK OLYMP PRAHA | 0:1 (1:11) | Kurt 2 |
| 9 | 17 | 09:44 | VK AŠ Kvasiny | Rokycany A | 0:1 (7:17) | Kurt 1 |
| 9 | 18 | 09:44 | Líbeznice C | TJ Neratovice B | 1:0 (10:7) | Kurt 2 |
| 10 | 19 | 09:55 | Rokycany A | Lvi E | 1:0 (10:6) | Kurt 1 |
| 10 | 20 | 09:55 | PVK OLYMP PRAHA | Nymburské BOMBY | 1:0 (20:1) | Kurt 2 |
| 11 | 21 | 10:06 | Meteor A | Líbeznice C | 1:0 (8:4) | Kurt 1 |
| 11 | 22 | 10:06 | VK Slavia Plzeň B | VK AŠ Kvasiny | 1:0 (6:5) | Kurt 2 |
| 12 | 23 | 10:17 | TJ Neratovice B | PVK OLYMP PRAHA | 1:0 (10:6) | Kurt 1 |
| 12 | 24 | 10:17 | Nymburské BOMBY | Lvi E | 0:1 (10:13) | Kurt 2 |
| 13 | 25 | 10:28 | Rokycany A | VK Slavia Plzeň B | 0:1 (7:9) | Kurt 1 |
| 13 | 26 | 10:28 | PVK OLYMP PRAHA | Meteor A | 0:1 (7:8) | Kurt 2 |
| 14 | 27 | 10:39 | VK AŠ Kvasiny | Nymburské BOMBY | 1:0 (10:4) | Kurt 1 |
| 14 | 28 | 10:39 | TJ Neratovice B | Lvi E | 0:1 (8:12) | Kurt 2 |
| 15 | 29 | 10:50 | Líbeznice C | PVK OLYMP PRAHA | 0:1 (6:16) | Kurt 1 |
| 15 | 30 | 10:50 | Nymburské BOMBY | Rokycany A | 0:1 (7:13) | Kurt 2 |
| 16 | 31 | 11:01 | Meteor A | Lvi E | 1:0 (9:3) | Kurt 1 |
| 16 | 32 | 11:01 | TJ Neratovice B | VK AŠ Kvasiny | 0:1 (8:11) | Kurt 2 |
| 17 | 33 | 11:12 | Nymburské BOMBY | VK Slavia Plzeň B | 0:1 (9:12) | Kurt 1 |
| 17 | 34 | 11:12 | Líbeznice C | Lvi E | 1:0 (15:3) | Kurt 2 |
| 18 | 35 | 11:23 | Rokycany A | TJ Neratovice B | 1:0 (14:5) | Kurt 1 |
| 18 | 36 | 11:23 | VK AŠ Kvasiny | Meteor A | 1:0 (11:5) | Kurt 2 |
| Týmy | Tygřice Chlumec | Lvi C | TJ Neratovice A | Dukla Liberec | SC Braník C | Meteor B | Líbeznice A | Prosek 2 | Tatran Střešovice C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tygřice Chlumec |
0:1
(5:11)
|
1:0
(12:11)
|
0:1
(5:13)
|
0:1
(4:13)
|
0:1
(9:11)
|
0:1
(5:17)
|
1:0
(13:7)
|
1:0
(12:1)
|
6
|
3:5
(65:84)
|
0.77
|
7
|
|
| Lvi C |
1:0
(11:5)
|
1:0
(10:2)
|
1:0
(7:6)
|
0:1
(4:9)
|
1:0
(9:6)
|
1:0
(5:4)
|
1:0
(13:4)
|
1:0
(17:3)
|
14
|
7:1
(76:39)
|
1.95
|
2
|
|
| TJ Neratovice A |
0:1
(11:12)
|
0:1
(2:10)
|
1:0
(10:9)
|
0:1
(6:13)
|
0:1
(10:11)
|
0:1
(9:13)
|
1:0
(15:5)
|
1:0
(12:6)
|
6
|
3:5
(75:79)
|
0.95
|
5
|
|
| Dukla Liberec |
1:0
(13:5)
|
0:1
(6:7)
|
0:1
(9:10)
|
0:1
(4:5)
|
1:0
(8:7)
|
0:1
(7:8)
|
1:0
(11:5)
|
1:0
(13:3)
|
8
|
4:4
(71:50)
|
1.42
|
4
|
|
| SC Braník C |
1:0
(13:4)
|
1:0
(9:4)
|
1:0
(13:6)
|
1:0
(5:4)
|
1:0
(5:2)
|
1:0
(8:5)
|
1:0
(11:3)
|
1:0
(16:4)
|
16
|
8:0
(80:32)
|
2.5
|
1
|
|
| Meteor B |
1:0
(11:9)
|
0:1
(6:9)
|
1:0
(11:10)
|
0:1
(7:8)
|
0:1
(2:5)
|
0:1
(6:17)
|
0:1
(10:11)
|
1:0
(15:4)
|
6
|
3:5
(68:73)
|
0.93
|
6
|
|
| Líbeznice A |
1:0
(17:5)
|
0:1
(4:5)
|
1:0
(13:9)
|
1:0
(8:7)
|
0:1
(5:8)
|
1:0
(17:6)
|
1:0
(14:3)
|
1:0
(23:1)
|
12
|
6:2
(101:44)
|
2.3
|
3
|
|
| Prosek 2 |
0:1
(7:13)
|
0:1
(4:13)
|
0:1
(5:15)
|
0:1
(5:11)
|
0:1
(3:11)
|
1:0
(11:10)
|
0:1
(3:14)
|
0:1
(5:6)
|
2
|
1:7
(43:93)
|
0.46
|
8
|
|
| Tatran Střešovice C |
0:1
(1:12)
|
0:1
(3:17)
|
0:1
(6:12)
|
0:1
(3:13)
|
0:1
(4:16)
|
0:1
(4:15)
|
0:1
(1:23)
|
1:0
(6:5)
|
2
|
1:7
(28:113)
|
0.25
|
9
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:00 | Tygřice Chlumec | Prosek 2 | 1:0 (13:7) | Kurt 3 |
| 1 | 2 | 08:00 | Líbeznice A | Lvi C | 0:1 (4:5) | Kurt 4 |
| 2 | 3 | 08:15 | TJ Neratovice A | Meteor B | 0:1 (10:11) | Kurt 3 |
| 2 | 4 | 08:15 | SC Braník C | Dukla Liberec | 1:0 (5:4) | Kurt 4 |
| 3 | 5 | 08:30 | Tatran Střešovice C | Líbeznice A | 0:1 (1:23) | Kurt 3 |
| 3 | 6 | 08:30 | Meteor B | Tygřice Chlumec | 1:0 (11:9) | Kurt 4 |
| 4 | 7 | 08:45 | Lvi C | SC Braník C | 0:1 (4:9) | Kurt 3 |
| 4 | 8 | 08:45 | Dukla Liberec | TJ Neratovice A | 0:1 (9:10) | Kurt 4 |
| 5 | 9 | 09:00 | Prosek 2 | Meteor B | 1:0 (11:10) | Kurt 3 |
| 5 | 10 | 09:00 | SC Braník C | Tatran Střešovice C | 1:0 (16:4) | Kurt 4 |
| 6 | 11 | 09:11 | Tygřice Chlumec | Dukla Liberec | 0:1 (5:13) | Kurt 3 |
| 6 | 12 | 09:11 | TJ Neratovice A | Lvi C | 0:1 (2:10) | Kurt 4 |
| 7 | 13 | 09:22 | Líbeznice A | SC Braník C | 0:1 (5:8) | Kurt 3 |
| 7 | 14 | 09:22 | Lvi C | Prosek 2 | 1:0 (13:4) | Kurt 4 |
| 8 | 15 | 09:33 | Tatran Střešovice C | TJ Neratovice A | 0:1 (6:12) | Kurt 3 |
| 8 | 16 | 09:33 | Lvi C | Tygřice Chlumec | 1:0 (11:5) | Kurt 4 |
| 9 | 17 | 09:44 | Meteor B | Dukla Liberec | 0:1 (7:8) | Kurt 3 |
| 9 | 18 | 09:44 | TJ Neratovice A | Líbeznice A | 0:1 (9:13) | Kurt 4 |
| 10 | 19 | 09:55 | Dukla Liberec | Prosek 2 | 1:0 (11:5) | Kurt 3 |
| 10 | 20 | 09:55 | Tygřice Chlumec | Tatran Střešovice C | 1:0 (12:1) | Kurt 4 |
| 11 | 21 | 10:06 | SC Braník C | TJ Neratovice A | 1:0 (13:6) | Kurt 3 |
| 11 | 22 | 10:06 | Lvi C | Meteor B | 1:0 (9:6) | Kurt 4 |
| 12 | 23 | 10:17 | Líbeznice A | Tygřice Chlumec | 1:0 (17:5) | Kurt 3 |
| 12 | 24 | 10:17 | Tatran Střešovice C | Prosek 2 | 1:0 (6:5) | Kurt 4 |
| 13 | 25 | 10:28 | Dukla Liberec | Lvi C | 0:1 (6:7) | Kurt 3 |
| 13 | 26 | 10:28 | Tygřice Chlumec | SC Braník C | 0:1 (4:13) | Kurt 4 |
| 14 | 27 | 10:39 | Meteor B | Tatran Střešovice C | 1:0 (15:4) | Kurt 3 |
| 14 | 28 | 10:39 | Líbeznice A | Prosek 2 | 1:0 (14:3) | Kurt 4 |
| 15 | 29 | 10:50 | TJ Neratovice A | Tygřice Chlumec | 0:1 (11:12) | Kurt 3 |
| 15 | 30 | 10:50 | Tatran Střešovice C | Dukla Liberec | 0:1 (3:13) | Kurt 4 |
| 16 | 31 | 11:01 | SC Braník C | Prosek 2 | 1:0 (11:3) | Kurt 3 |
| 16 | 32 | 11:01 | Líbeznice A | Meteor B | 1:0 (17:6) | Kurt 4 |
| 17 | 33 | 11:12 | Tatran Střešovice C | Lvi C | 0:1 (3:17) | Kurt 3 |
| 17 | 34 | 11:12 | TJ Neratovice A | Prosek 2 | 1:0 (15:5) | Kurt 4 |
| 18 | 35 | 11:23 | Dukla Liberec | Líbeznice A | 0:1 (7:8) | Kurt 3 |
| 18 | 36 | 11:23 | Meteor B | SC Braník C | 0:1 (2:5) | Kurt 4 |
| Týmy | Baník Příbram | Lvi B | SVBC | Kámoši | SK Volejbal Klatovy | Tatran Střešovice A | Čako - Sparta | SC Braník B | Líbeznice B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baník Příbram |
0:1
(1:13)
|
0:1
(6:10)
|
0:1
(6:12)
|
0:1
(4:13)
|
1:0
(12:8)
|
0:1
(5:10)
|
0:1
(7:12)
|
0:1
(6:14)
|
2
|
1:7
(47:92)
|
0.51
|
8
|
|
| Lvi B |
1:0
(13:1)
|
1:0
(10:4)
|
1:0
(9:7)
|
0:1
(3:9)
|
1:0
(15:4)
|
1:0
(9:5)
|
1:0
(5:4)
|
0:1
(7:8)
|
12
|
6:2
(71:42)
|
1.69
|
2
|
|
| SVBC |
1:0
(10:6)
|
0:1
(4:10)
|
0:1
(7:10)
|
0:1
(4:13)
|
1:0
(13:4)
|
0:1
(9:12)
|
0:1
(6:10)
|
0:1
(6:11)
|
4
|
2:6
(59:76)
|
0.78
|
7
|
|
| Kámoši |
1:0
(12:6)
|
0:1
(7:9)
|
1:0
(10:7)
|
0:1
(3:15)
|
1:0
(13:10)
|
0:1
(8:11)
|
0:1
(5:10)
|
1:0
(10:9)
|
8
|
4:4
(68:77)
|
0.88
|
6
|
|
| SK Volejbal Klatovy |
1:0
(13:4)
|
1:0
(9:3)
|
1:0
(13:4)
|
1:0
(15:3)
|
1:0
(9:7)
|
1:0
(11:2)
|
1:0
(6:3)
|
1:0
(11:7)
|
16
|
8:0
(87:33)
|
2.64
|
1
|
|
| Tatran Střešovice A |
0:1
(8:12)
|
0:1
(4:15)
|
0:1
(4:13)
|
0:1
(10:13)
|
0:1
(7:9)
|
0:1
(6:14)
|
0:1
(5:10)
|
0:1
(6:16)
|
0
|
0:8
(50:102)
|
0.49
|
9
|
|
| Čako - Sparta |
1:0
(10:5)
|
0:1
(5:9)
|
1:0
(12:9)
|
1:0
(11:8)
|
0:1
(2:11)
|
1:0
(14:6)
|
1:0
(12:10)
|
1:0
(12:11)
|
12
|
6:2
(78:69)
|
1.13
|
3
|
|
| SC Braník B |
1:0
(12:7)
|
0:1
(4:5)
|
1:0
(10:6)
|
1:0
(10:5)
|
0:1
(3:6)
|
1:0
(10:5)
|
0:1
(10:12)
|
1:0
(11:7)
|
10
|
5:3
(70:53)
|
1.32
|
4
|
|
| Líbeznice B |
1:0
(14:6)
|
1:0
(8:7)
|
1:0
(11:6)
|
0:1
(9:10)
|
0:1
(7:11)
|
1:0
(16:6)
|
0:1
(11:12)
|
0:1
(7:11)
|
8
|
4:4
(83:69)
|
1.2
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:00 | Baník Příbram | SC Braník B | 0:1 (7:12) | Kurt 5 |
| 1 | 2 | 08:00 | Čako - Sparta | Lvi B | 0:1 (5:9) | Kurt 6 |
| 2 | 3 | 08:15 | SVBC | Tatran Střešovice A | 1:0 (13:4) | Kurt 5 |
| 2 | 4 | 08:15 | SK Volejbal Klatovy | Kámoši | 1:0 (15:3) | Kurt 6 |
| 3 | 5 | 08:30 | Líbeznice B | Čako - Sparta | 0:1 (11:12) | Kurt 5 |
| 3 | 6 | 08:30 | Tatran Střešovice A | Baník Příbram | 0:1 (8:12) | Kurt 6 |
| 4 | 7 | 08:45 | Lvi B | SK Volejbal Klatovy | 0:1 (3:9) | Kurt 5 |
| 4 | 8 | 08:45 | Kámoši | SVBC | 1:0 (10:7) | Kurt 6 |
| 5 | 9 | 09:00 | SC Braník B | Tatran Střešovice A | 1:0 (10:5) | Kurt 5 |
| 5 | 10 | 09:00 | SK Volejbal Klatovy | Líbeznice B | 1:0 (11:7) | Kurt 6 |
| 6 | 11 | 09:11 | Baník Příbram | Kámoši | 0:1 (6:12) | Kurt 5 |
| 6 | 12 | 09:11 | SVBC | Lvi B | 0:1 (4:10) | Kurt 6 |
| 7 | 13 | 09:22 | Čako - Sparta | SK Volejbal Klatovy | 0:1 (2:11) | Kurt 5 |
| 7 | 14 | 09:22 | Lvi B | SC Braník B | 1:0 (5:4) | Kurt 6 |
| 8 | 15 | 09:33 | Líbeznice B | SVBC | 1:0 (11:6) | Kurt 5 |
| 8 | 16 | 09:33 | Lvi B | Baník Příbram | 1:0 (13:1) | Kurt 6 |
| 9 | 17 | 09:44 | Tatran Střešovice A | Kámoši | 0:1 (10:13) | Kurt 5 |
| 9 | 18 | 09:44 | SVBC | Čako - Sparta | 0:1 (9:12) | Kurt 6 |
| 10 | 19 | 09:55 | Kámoši | SC Braník B | 0:1 (5:10) | Kurt 5 |
| 10 | 20 | 09:55 | Baník Příbram | Líbeznice B | 0:1 (6:14) | Kurt 6 |
| 11 | 21 | 10:06 | SK Volejbal Klatovy | SVBC | 1:0 (13:4) | Kurt 5 |
| 11 | 22 | 10:06 | Lvi B | Tatran Střešovice A | 1:0 (15:4) | Kurt 6 |
| 12 | 23 | 10:17 | Čako - Sparta | Baník Příbram | 1:0 (10:5) | Kurt 5 |
| 12 | 24 | 10:17 | Líbeznice B | SC Braník B | 0:1 (7:11) | Kurt 6 |
| 13 | 25 | 10:28 | Kámoši | Lvi B | 0:1 (7:9) | Kurt 5 |
| 13 | 26 | 10:28 | Baník Příbram | SK Volejbal Klatovy | 0:1 (4:13) | Kurt 6 |
| 14 | 27 | 10:39 | Tatran Střešovice A | Líbeznice B | 0:1 (6:16) | Kurt 5 |
| 14 | 28 | 10:39 | Čako - Sparta | SC Braník B | 1:0 (12:10) | Kurt 6 |
| 15 | 29 | 10:50 | SVBC | Baník Příbram | 1:0 (10:6) | Kurt 5 |
| 15 | 30 | 10:50 | Líbeznice B | Kámoši | 0:1 (9:10) | Kurt 6 |
| 16 | 31 | 11:01 | SK Volejbal Klatovy | SC Braník B | 1:0 (6:3) | Kurt 5 |
| 16 | 32 | 11:01 | Čako - Sparta | Tatran Střešovice A | 1:0 (14:6) | Kurt 6 |
| 17 | 33 | 11:12 | Líbeznice B | Lvi B | 1:0 (8:7) | Kurt 5 |
| 17 | 34 | 11:12 | SVBC | SC Braník B | 0:1 (6:10) | Kurt 6 |
| 18 | 35 | 11:23 | Kámoši | Čako - Sparta | 0:1 (8:11) | Kurt 5 |
| 18 | 36 | 11:23 | Tatran Střešovice A | SK Volejbal Klatovy | 0:1 (7:9) | Kurt 6 |
| Týmy | Vršovice - Poníci | SK Dansport Praha B | Prosek 1 | Líbeznice D | Rokycany B | Lvi F | SC Braník A | Čako - Sigma | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vršovice - Poníci |
0:1
(8:11)
|
0:1
(2:11)
|
0:1
(6:20)
|
0:1
(7:13)
|
0:1
(6:16)
|
0:1
(2:16)
|
0:1
(4:17)
|
0
|
0:7
(35:104)
|
0.34
|
8
|
|
| SK Dansport Praha B |
1:0
(11:8)
|
0:1
(4:11)
|
0:1
(3:13)
|
0:1
(6:16)
|
0:1
(6:12)
|
0:1
(6:14)
|
0:1
(4:16)
|
2
|
1:6
(40:90)
|
0.44
|
7
|
|
| Prosek 1 |
1:0
(11:2)
|
1:0
(11:4)
|
0:1
(9:12)
|
0:1
(10:12)
|
0:1
(4:9)
|
1:0
(10:9)
|
0:1
(7:17)
|
6
|
3:4
(62:65)
|
0.95
|
6
|
|
| Líbeznice D |
1:0
(20:6)
|
1:0
(13:3)
|
1:0
(12:9)
|
0:1
(9:13)
|
0:1
(9:13)
|
0:1
(6:17)
|
0:1
(4:10)
|
6
|
3:4
(73:71)
|
1.03
|
5
|
|
| Rokycany B |
1:0
(13:7)
|
1:0
(16:6)
|
1:0
(12:10)
|
1:0
(13:9)
|
0:1
(7:9)
|
0:1
(4:15)
|
1:0
(7:5)
|
10
|
5:2
(72:61)
|
1.18
|
4
|
|
| Lvi F |
1:0
(16:6)
|
1:0
(12:6)
|
1:0
(9:4)
|
1:0
(13:9)
|
1:0
(9:7)
|
0:1
(5:8)
|
0:1
(5:8)
|
10
|
5:2
(69:48)
|
1.44
|
3
|
|
| SC Braník A |
1:0
(16:2)
|
1:0
(14:6)
|
0:1
(9:10)
|
1:0
(17:6)
|
1:0
(15:4)
|
1:0
(8:5)
|
1:0
(11:9)
|
12
|
6:1
(90:42)
|
2.14
|
1
|
|
| Čako - Sigma |
1:0
(17:4)
|
1:0
(16:4)
|
1:0
(17:7)
|
1:0
(10:4)
|
0:1
(5:7)
|
1:0
(8:5)
|
0:1
(9:11)
|
10
|
5:2
(82:42)
|
1.95
|
2
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:00 | Vršovice - Poníci | Líbeznice D | 0:1 (6:20) | Kurt 7 |
| 1 | 2 | 08:00 | SK Dansport Praha B | Prosek 1 | 0:1 (4:11) | Kurt 8 |
| 2 | 3 | 08:15 | Lvi F | SC Braník A | 0:1 (5:8) | Kurt 7 |
| 2 | 4 | 08:15 | Rokycany B | Čako - Sigma | 1:0 (7:5) | Kurt 8 |
| 3 | 5 | 08:30 | Vršovice - Poníci | Lvi F | 0:1 (6:16) | Kurt 7 |
| 3 | 6 | 08:30 | SK Dansport Praha B | Rokycany B | 0:1 (6:16) | Kurt 8 |
| 4 | 7 | 08:45 | Prosek 1 | Čako - Sigma | 0:1 (7:17) | Kurt 7 |
| 4 | 8 | 08:45 | Líbeznice D | SC Braník A | 0:1 (6:17) | Kurt 8 |
| 5 | 9 | 09:00 | Vršovice - Poníci | Čako - Sigma | 0:1 (4:17) | Kurt 7 |
| 5 | 10 | 09:00 | SK Dansport Praha B | SC Braník A | 0:1 (6:14) | Kurt 8 |
| 6 | 11 | 09:11 | Prosek 1 | Lvi F | 0:1 (4:9) | Kurt 7 |
| 6 | 12 | 09:11 | Líbeznice D | Rokycany B | 0:1 (9:13) | Kurt 8 |
| 7 | 13 | 09:22 | Vršovice - Poníci | Prosek 1 | 0:1 (2:11) | Kurt 7 |
| 7 | 14 | 09:22 | SK Dansport Praha B | Líbeznice D | 0:1 (3:13) | Kurt 8 |
| 8 | 15 | 09:33 | Rokycany B | SC Braník A | 0:1 (4:15) | Kurt 7 |
| 8 | 16 | 09:33 | Lvi F | Čako - Sigma | 0:1 (5:8) | Kurt 8 |
| 9 | 17 | 09:44 | Vršovice - Poníci | Rokycany B | 0:1 (7:13) | Kurt 7 |
| 9 | 18 | 09:44 | SK Dansport Praha B | Lvi F | 0:1 (6:12) | Kurt 8 |
| 10 | 19 | 09:55 | Prosek 1 | SC Braník A | 1:0 (10:9) | Kurt 7 |
| 10 | 20 | 09:55 | Líbeznice D | Čako - Sigma | 0:1 (4:10) | Kurt 8 |
| 11 | 21 | 10:06 | Vršovice - Poníci | SC Braník A | 0:1 (2:16) | Kurt 7 |
| 11 | 22 | 10:06 | SK Dansport Praha B | Čako - Sigma | 0:1 (4:16) | Kurt 8 |
| 12 | 23 | 10:17 | Líbeznice D | Lvi F | 0:1 (9:13) | Kurt 7 |
| 12 | 24 | 10:17 | Prosek 1 | Rokycany B | 0:1 (10:12) | Kurt 8 |
| 13 | 25 | 10:28 | Vršovice - Poníci | SK Dansport Praha B | 0:1 (8:11) | Kurt 7 |
| 13 | 26 | 10:28 | Prosek 1 | Líbeznice D | 0:1 (9:12) | Kurt 8 |
| 14 | 27 | 10:39 | Rokycany B | Lvi F | 0:1 (7:9) | Kurt 7 |
