27.04.2025 09:00 - 27.04.2025 14:00
Registrace: 19.03.2025 10:12 - 23.04.2025 23:00
Barevný minivolejbal - dlouhodobá soutěž
Místo: Sportovní areál HAMR - Braník, Vltavanů 1542, Praha 4, Praha, 147 00Soutěžní den: NEDĚLE
Série minivolejbalových turnajů má před sebou 6. kolo v sezóně 2024/25!
Jsi v barvě MODRÁ, to znamená že jsi narozen/a 1.7.2012 nebo později. Dívky a chlapci hrají dohromady.
Pravidla ke stažení ZDE.
Jsi registrovaným členem ČVS a máš zaplacený licenční příspěvek na letošní soutěžní sezónu 2024/2025. Účastníci, kteří nesplní tyto podmínky, se bohužel nebudou moci turnaje zúčastnit.
Pokud máš kamaráda/kamarádku ve svém klubu, nebo třeba spolužáka, který by si chtěl vyzkoušet volejbal, a chtěli byste si zahrát spolu v jednom týmu, popros trenéra, ať vás přihlásí!
Jako jeden tým bojujte bok po boku na hřišti o body!
Řekni svým rodičům, ať ti pomůžou připravit si věci na zápasy (oblečení a svačinu) a ať tě v den turnaje odvezou na místo! Na hřišti budete bojovat bez rodičů, ti k hřištím nesmí chodit, jak je popsáno v pravidlech pro chování na turnajích.
Za víkend se můžeš zúčastnit hned dvou turnajů ve dvou různých barvách, pokud splňuješ věková kritéria dané barvy.
K registraci se dostav půl hodiny před začátkem turnaje s celým svým týmem abychom věděli, že tým je opravdu kompletní a abychom předešli případným zmatkům při registraci.
Co s sebou: Sportovní oblečení a obuv, svačinu, pití, tašku na osobní věci (šatny slouží pouze pro převlékání, ne k úschově věcí), dobrou náladu
Systém: Bude určen podle počtu přihlášených týmů a bude vyvěšen v hale, případně na webu
Každý hráč obdrží při prezenci minivolejbalový odznak "placku" v barvě kategorie ve které startuje a za každou třetí obdrženou placku se může těšit na malý dáreček.
Startovné:
400 Kč / družstvo - platí pro pražské kluby
500 Kč / družstvo - platí pro mimopražské kluby
Platby startovného v barevném minivolejbalu je možno uhradit dvěma způsoby:
1) platbou v hotovosti při prezenci družstva na turnaji
2) bankovním převodem na účet PVS souhrnně za všechna družstva klubu.
V případě, že zvolíte platbu bankou, pak úhrada musí být provedena tak, aby startovné bylo připsáno na účet PVS nejpozději v pátek před konáním turnaje. Současně zašlete kopii potvrzení úhrady na email barevného minivolejbalu: bmv@volejbalpraha.cz
V případě, že se některé družstvo na turnaj nedostaví, startovné se nevrací, propadá ve prospěch pořadatele.
Pokyny k provedení platby:
ČÚ: 8419897001/5500
Částka: počet družstev x 400 Kč (pražské kluby), počet družstev x 500 Kč mimopražské kluby
Do poznámky: název klubu, počet družstev, odpovídající kolo BMV (př. Kometa 8 družstev BMV 1)
Připomínáme ještě jednou, potvrzení o úhradě zašlete na adresu bmv@volejbalpraha.cz nejpozději v pátek před konáním turnaje.
Po proběhnutí turnaje bude klubu na uhrazenou platbu vystavena faktura.
Přihlášením do turnaje se hráč/ka hlásí k ETICKÉMU KODEXU Pražského volejbalového svazu a zavazuje se jej dodržovat!
Týmy | Nymburské BOMBY A | LVI A | Nymburské BOMBY C | LVI B | Meteor A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nymburské BOMBY A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
3
|
|||||
LVI A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
3
|
|||||
Nymburské BOMBY C |
1:0
(14:11)
|
2
|
1:0
(14:11)
|
1.27
|
1
|
||||
LVI B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
3
|
|||||
Meteor A |
0:1
(11:14)
|
0
|
0:1
(11:14)
|
0.79
|
2
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | Nymburské BOMBY C | Meteor A | 1:0 (14:11) | Kurt 1 |
2 | 5 | 09:12 | LVI A | LVI B | Kurt 1 | |
3 | 9 | 09:24 | Nymburské BOMBY A | Meteor A | Kurt 1 | |
4 | 13 | 09:36 | LVI A | Nymburské BOMBY C | Kurt 1 | |
5 | 17 | 09:48 | Nymburské BOMBY A | LVI B | Kurt 1 | |
6 | 21 | 10:00 | LVI A | Meteor A | Kurt 1 | |
7 | 25 | 10:12 | Nymburské BOMBY A | Nymburské BOMBY C | Kurt 1 | |
8 | 29 | 10:24 | LVI B | Meteor A | Kurt 1 | |
9 | 33 | 10:36 | Nymburské BOMBY A | LVI A | Kurt 1 | |
10 | 37 | 10:48 | Nymburské BOMBY C | LVI B | Kurt 1 |
Týmy | Prosek 1 | PVK OLYMP PRAHA C | Volejbal Braník B | Vršovice kluci | Orionky | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosek 1 |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
PVK OLYMP PRAHA C |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Volejbal Braník B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Vršovice kluci |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Orionky |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 09:00 | Volejbal Braník B | Orionky | Kurt 2 | |
2 | 6 | 09:12 | PVK OLYMP PRAHA C | Vršovice kluci | Kurt 2 | |
3 | 10 | 09:24 | Prosek 1 | Orionky | Kurt 2 | |
4 | 14 | 09:36 | PVK OLYMP PRAHA C | Volejbal Braník B | Kurt 2 | |
5 | 18 | 09:48 | Prosek 1 | Vršovice kluci | Kurt 2 | |
6 | 22 | 10:00 | PVK OLYMP PRAHA C | Orionky | Kurt 2 | |
7 | 26 | 10:12 | Prosek 1 | Volejbal Braník B | Kurt 2 | |
8 | 30 | 10:24 | Vršovice kluci | Orionky | Kurt 2 | |
9 | 34 | 10:36 | Prosek 1 | PVK OLYMP PRAHA C | Kurt 2 | |
10 | 38 | 10:48 | Volejbal Braník B | Vršovice kluci | Kurt 2 |
Týmy | PVK OLYMP PRAHA | PVK OLYMP PRAHA B | Pečky | Orion Bomby | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVK OLYMP PRAHA |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
PVK OLYMP PRAHA B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Pečky |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Orion Bomby |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 09:00 | Pečky | Kurt 3 | ||
2 | 7 | 09:12 | PVK OLYMP PRAHA B | Orion Bomby | Kurt 3 | |
3 | 11 | 09:24 | PVK OLYMP PRAHA | Kurt 3 | ||
4 | 15 | 09:36 | PVK OLYMP PRAHA B | Pečky | Kurt 3 | |
5 | 19 | 09:48 | PVK OLYMP PRAHA | Orion Bomby | Kurt 3 | |
6 | 23 | 10:00 | PVK OLYMP PRAHA B | Kurt 3 | ||
7 | 27 | 10:12 | PVK OLYMP PRAHA | Pečky | Kurt 3 | |
8 | 31 | 10:24 | Orion Bomby | Kurt 3 | ||
9 | 35 | 10:36 | PVK OLYMP PRAHA | PVK OLYMP PRAHA B | Kurt 3 | |
10 | 39 | 10:48 | Pečky | Orion Bomby | Kurt 3 |
Týmy | Nymburské BOMBY B | PVK OLYMP PRAHA D | Tatran Střešovice A | Volejbal Braník A | Volejbal Braník | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nymburské BOMBY B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
PVK OLYMP PRAHA D |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Tatran Střešovice A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Volejbal Braník A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Volejbal Braník |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 09:00 | Tatran Střešovice A | Volejbal Braník | Kurt 4 | |
2 | 8 | 09:12 | PVK OLYMP PRAHA D | Volejbal Braník A | Kurt 4 | |
3 | 12 | 09:24 | Nymburské BOMBY B | Volejbal Braník | Kurt 4 | |
4 | 16 | 09:36 | PVK OLYMP PRAHA D | Tatran Střešovice A | Kurt 4 | |
5 | 20 | 09:48 | Nymburské BOMBY B | Volejbal Braník A | Kurt 4 | |
6 | 24 | 10:00 | PVK OLYMP PRAHA D | Volejbal Braník | Kurt 4 | |
7 | 28 | 10:12 | Nymburské BOMBY B | Tatran Střešovice A | Kurt 4 | |
8 | 32 | 10:24 | Volejbal Braník A | Volejbal Braník | Kurt 4 | |
9 | 36 | 10:36 | Nymburské BOMBY B | PVK OLYMP PRAHA D | Kurt 4 | |
10 | 40 | 10:48 | Tatran Střešovice A | Volejbal Braník A | Kurt 4 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 11:00 | Meteor A | Volejbal Braník B | Kurt 1 | |
11 | 2 | 11:00 | PVK OLYMP PRAHA | Volejbal Braník A | Kurt 2 | |
11 | 3 | 11:00 | PVK OLYMP PRAHA C | Nymburské BOMBY A | Kurt 3 | |
11 | 4 | 11:00 | Nymburské BOMBY B | Orion Bomby | Kurt 4 | |
12 | 5 | 11:12 | Nymburské BOMBY C | Vršovice kluci | Kurt 1 | |
12 | 6 | 11:12 | PVK OLYMP PRAHA B | Tatran Střešovice A | Kurt 2 | |
12 | 7 | 11:12 | Prosek 1 | LVI A | Kurt 3 | |
12 | 8 | 11:12 | PVK OLYMP PRAHA D | Pečky | Kurt 4 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 11:24 | Kurt 1 | |||
13 | 2 | 11:24 | Kurt 2 | |||
13 | 3 | 11:24 | Kurt 3 | |||
13 | 4 | 11:24 | Kurt 4 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 11:36 | Kurt 1 | |||
14 | 2 | 11:36 | Kurt 2 | |||
14 | 3 | 11:36 | Kurt 3 | |||
14 | 4 | 11:36 | Kurt 4 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 11:48 | LVI B | Orionky | Kurt 1 | |
15 | 2 | 11:48 | Volejbal Braník | --- | Kurt 2 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 11:48 | Kurt 3 | |||
15 | 2 | 11:48 | Kurt 4 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 12:00 | Kurt 1 | |||
16 | 2 | 12:00 | Kurt 2 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 12:00 | Kurt 3 | |||
16 | 2 | 12:00 | Kurt 4 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 12:12 | Kurt 1 | |||
17 | 2 | 12:12 | Kurt 2 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 12:12 | Kurt 3 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 12:12 | Kurt 4 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 12:24 | Kurt 1 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 12:24 | Kurt 2 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 12:24 | Kurt 3 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 12:24 | Kurt 4 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 12:36 | Kurt 1 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 12:36 | Kurt 2 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 12:36 | Kurt 3 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 12:36 | Kurt 4 |
Týmy | TJ Kunice B | Koblížci Kometa | SK Dansport Praha B | Vršovice D | Wizards | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ Kunice B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Koblížci Kometa |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
SK Dansport Praha B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Vršovice D |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Wizards |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | SK Dansport Praha B | Wizards | Kurt 1 | |
2 | 5 | 09:12 | Koblížci Kometa | Vršovice D | Kurt 1 | |
3 | 9 | 09:24 | TJ Kunice B | Wizards | Kurt 1 | |
4 | 13 | 09:36 | Koblížci Kometa | SK Dansport Praha B | Kurt 1 | |
5 | 17 | 09:48 | TJ Kunice B | Vršovice D | Kurt 1 | |
6 | 21 | 10:00 | Koblížci Kometa | Wizards | Kurt 1 | |
7 | 25 | 10:12 | TJ Kunice B | SK Dansport Praha B | Kurt 1 | |
8 | 29 | 10:24 | Vršovice D | Wizards | Kurt 1 | |
9 | 33 | 10:36 | TJ Kunice B | Koblížci Kometa | Kurt 1 | |
10 | 37 | 10:48 | SK Dansport Praha B | Vršovice D | Kurt 1 |
Týmy | Bobíci Kometa | SK Dansport Praha A | LVI C | Meteor B | Orion Lvice | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobíci Kometa |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
SK Dansport Praha A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
LVI C |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Meteor B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Orion Lvice |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 09:00 | LVI C | Orion Lvice | Kurt 2 | |
2 | 6 | 09:12 | SK Dansport Praha A | Meteor B | Kurt 2 | |
3 | 10 | 09:24 | Bobíci Kometa | Orion Lvice | Kurt 2 | |
4 | 14 | 09:36 | SK Dansport Praha A | LVI C | Kurt 2 | |
5 | 18 | 09:48 | Bobíci Kometa | Meteor B | Kurt 2 | |
6 | 22 | 10:00 | SK Dansport Praha A | Orion Lvice | Kurt 2 | |
7 | 26 | 10:12 | Bobíci Kometa | LVI C | Kurt 2 | |
8 | 30 | 10:24 | Meteor B | Orion Lvice | Kurt 2 | |
9 | 34 | 10:36 | Bobíci Kometa | SK Dansport Praha A | Kurt 2 | |
10 | 38 | 10:48 | LVI C | Meteor B | Kurt 2 |
Týmy | Vršovice C | TJ Kunice A | SK JOKY modrý | Vršovice A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vršovice C |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
TJ Kunice A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
SK JOKY modrý |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Vršovice A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 09:00 | SK JOKY modrý | Kurt 3 | ||
2 | 7 | 09:12 | TJ Kunice A | Vršovice A | Kurt 3 | |
3 | 11 | 09:24 | Vršovice C | Kurt 3 | ||
4 | 15 | 09:36 | TJ Kunice A | SK JOKY modrý | Kurt 3 | |
5 | 19 | 09:48 | Vršovice C | Vršovice A | Kurt 3 | |
6 | 23 | 10:00 | TJ Kunice A | Kurt 3 | ||
7 | 27 | 10:12 | Vršovice C | SK JOKY modrý | Kurt 3 | |
8 | 31 | 10:24 | Vršovice A | Kurt 3 | ||
9 | 35 | 10:36 | Vršovice C | TJ Kunice A | Kurt 3 | |
10 | 39 | 10:48 | SK JOKY modrý | Vršovice A | Kurt 3 |
Týmy | Růženky Kometa | Prosek 2 | Vršovice B | Simply Komety | Poděs | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Růženky Kometa |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Prosek 2 |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Vršovice B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Simply Komety |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Poděs |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 09:00 | Vršovice B | Poděs | Kurt 4 | |
2 | 8 | 09:12 | Prosek 2 | Simply Komety | Kurt 4 | |
3 | 12 | 09:24 | Růženky Kometa | Poděs | Kurt 4 | |
4 | 16 | 09:36 | Prosek 2 | Vršovice B | Kurt 4 | |
5 | 20 | 09:48 | Růženky Kometa | Simply Komety | Kurt 4 | |
6 | 24 | 10:00 | Prosek 2 | Poděs | Kurt 4 | |
7 | 28 | 10:12 | Růženky Kometa | Vršovice B | Kurt 4 | |
8 | 32 | 10:24 | Simply Komety | Poděs | Kurt 4 | |
9 | 36 | 10:36 | Růženky Kometa | Prosek 2 | Kurt 4 | |
10 | 40 | 10:48 | Vršovice B | Simply Komety | Kurt 4 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 11:00 | Koblížci Kometa | LVI C | Kurt 1 | |
11 | 2 | 11:00 | Vršovice C | Simply Komety | Kurt 2 | |
11 | 3 | 11:00 | SK Dansport Praha A | SK Dansport Praha B | Kurt 3 | |
11 | 4 | 11:00 | Růženky Kometa | Vršovice A | Kurt 4 | |
12 | 5 | 11:12 | TJ Kunice B | Meteor B | Kurt 1 | |
12 | 6 | 11:12 | TJ Kunice A | Vršovice B | Kurt 2 | |
12 | 7 | 11:12 | Bobíci Kometa | Vršovice D | Kurt 3 | |
12 | 8 | 11:12 | Prosek 2 | SK JOKY modrý | Kurt 4 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 11:24 | Kurt 1 | |||
13 | 2 | 11:24 | Kurt 2 | |||
13 | 3 | 11:24 | Kurt 3 | |||
13 | 4 | 11:24 | Kurt 4 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 11:36 | Kurt 1 | |||
14 | 2 | 11:36 | Kurt 2 | |||
14 | 3 | 11:36 | Kurt 3 | |||
14 | 4 | 11:36 | Kurt 4 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 11:48 | Wizards | Orion Lvice | Kurt 1 | |
15 | 2 | 11:48 | Poděs | --- | Kurt 2 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 11:48 | Kurt 3 | |||
15 | 2 | 11:48 | Kurt 4 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 12:00 | Kurt 1 | |||
16 | 2 | 12:00 | Kurt 2 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 12:00 | Kurt 3 | |||
16 | 2 | 12:00 | Kurt 4 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 12:12 | Kurt 1 | |||
17 | 2 | 12:12 | Kurt 2 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 12:12 | Kurt 3 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 12:12 | Kurt 4 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 12:24 | Kurt 1 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 12:24 | Kurt 2 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 12:24 | Kurt 3 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 12:24 | Kurt 4 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 12:36 | Kurt 1 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 12:36 | Kurt 2 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 12:36 | Kurt 3 |
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 12:36 | Kurt 4 |