25.05.2025 09:00 - 25.05.2025 18:12
Registrace: 31.03.2025 15:12 - 21.05.2025 23:00
Letní beachliga
Místo: BVŠP - Domyno, Novodvorská, Praha, 14200Beachvolejbalová škola Praha
Začátek turnajů v areálu Domyno : Domyno sportovní akademie Chýnovská Praha 4
Začátek turnaje v areálu Mikulovka : ZŠ Mikulova Praha 11
LPHB (jednorázový licenční poplatek hráče ) - 100 Kč - platí se při prvním startu dané kategorie organizátorovi před začátkem turnaje
Startovné: 600,- / tým ( potvrzení o zaplacení vydáváme pouze na místě a v den turnaje)
Změny a odhášky dvojic pouze e-mailem !
Martin Tichý : beachskola@domyno.cz
Kristýna Holubová : 702149406 organizuje Domyno
Sergyi Sypko : 776134059 organizuje Mikulovku
Týmy | Smetanová, Luňáčková | Kyralová, Jünglingová | Gvozdková, Matiasová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smetanová, Luňáčková |
0:1
(15:21)
|
0
|
0:1
(15:21)
|
0.71
|
2
|
||
Kyralová, Jünglingová |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
3
|
|||
Gvozdková, Matiasová |
1:0
(21:15)
|
2
|
1:0
(21:15)
|
1.4
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kyralová, Jünglingová | Kurt 1 | ||
2 | 5 | Smetanová, Luňáčková | Gvozdková, Matiasová | 0:1 (15:21) | Kurt 1 |
3 | 9 | Kyralová, Jünglingová | Gvozdková, Matiasová | Kurt 1 | |
4 | 13 | Smetanová, Luňáčková | Kurt 1 | ||
5 | 17 | Gvozdková, Matiasová | Kurt 1 | ||
6 | 21 | Smetanová, Luňáčková | Kyralová, Jünglingová | Kurt 1 |
Týmy | Kohoutková, Mudrová | Votrubová, Nosková | Barloková, Kůstková | Havlasová, Novotná | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohoutková, Mudrová |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Votrubová, Nosková |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Barloková, Kůstková |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Havlasová, Novotná |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Votrubová, Nosková | Havlasová, Novotná | Kurt 2 | |
2 | 6 | Kohoutková, Mudrová | Barloková, Kůstková | Kurt 2 | |
3 | 10 | Votrubová, Nosková | Barloková, Kůstková | Kurt 2 | |
4 | 14 | Kohoutková, Mudrová | Havlasová, Novotná | Kurt 2 | |
5 | 18 | Havlasová, Novotná | Barloková, Kůstková | Kurt 2 | |
6 | 22 | Kohoutková, Mudrová | Votrubová, Nosková | Kurt 2 |
Týmy | Bonnet, Valtrová | Pospíšilová, Herbst | Adamcová, Eislerová | Novotná, Gönen | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonnet, Valtrová |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Pospíšilová, Herbst |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Adamcová, Eislerová |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Novotná, Gönen |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pospíšilová, Herbst | Novotná, Gönen | Kurt 3 | |
2 | 7 | Bonnet, Valtrová | Adamcová, Eislerová | Kurt 3 | |
3 | 11 | Pospíšilová, Herbst | Adamcová, Eislerová | Kurt 3 | |
4 | 15 | Bonnet, Valtrová | Novotná, Gönen | Kurt 3 | |
5 | 19 | Novotná, Gönen | Adamcová, Eislerová | Kurt 3 | |
6 | 23 | Bonnet, Valtrová | Pospíšilová, Herbst | Kurt 3 |
Týmy | Nováková, Oslavska | Horáková, Kučerová | Geffertová, Otavová | Kadlecová, Vejlupková | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nováková, Oslavska |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Horáková, Kučerová |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Geffertová, Otavová |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Kadlecová, Vejlupková |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Horáková, Kučerová | Kadlecová, Vejlupková | Kurt 4 | |
2 | 8 | Nováková, Oslavska | Geffertová, Otavová | Kurt 4 | |
3 | 12 | Horáková, Kučerová | Geffertová, Otavová | Kurt 4 | |
4 | 16 | Nováková, Oslavska | Kadlecová, Vejlupková | Kurt 4 | |
5 | 20 | Kadlecová, Vejlupková | Geffertová, Otavová | Kurt 4 | |
6 | 24 | Nováková, Oslavska | Horáková, Kučerová | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | Geffertová, Otavová | Pospíšilová, Herbst | 0:1 (15:21) | Kurt 1 |
7 | 2 | Kyralová, Jünglingová | Votrubová, Nosková | Kurt 2 | |
7 | 3 | Barloková, Kůstková | Smetanová, Luňáčková | Kurt 3 | |
7 | 4 | Adamcová, Eislerová | Horáková, Kučerová | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | Gvozdková, Matiasová | Pospíšilová, Herbst | Kurt 1 | |
8 | 2 | Nováková, Oslavska | Kurt 2 | ||
8 | 3 | Bonnet, Valtrová | Kurt 3 | ||
8 | 4 | Kohoutková, Mudrová | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | --- | --- | Kurt 1 | |
10 | 2 | Kadlecová, Vejlupková | --- | Kurt 1 | |
11 | 3 | Havlasová, Novotná | --- | Kurt 1 | |
12 | 4 | Novotná, Gönen | --- | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Kurt 2 | |||
12 | 2 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Kurt 4 | |||
13 | 2 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | Geffertová, Otavová | Kurt 2 | ||
13 | 2 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | Kurt 4 | |||
14 | 2 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | Kurt 2 | |||
14 | 2 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | Kurt 1 |
Týmy | Drbohlavová, Ness | Kubicová, Schram | Sytnik, Veretilina | Matějková, Bubnová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drbohlavová, Ness |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
3
|
||||
Kubicová, Schram |
1:0
(21:14)
|
2
|
1:0
(21:14)
|
1.5
|
1
|
|||
Sytnik, Veretilina |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
3
|
||||
Matějková, Bubnová |
0:1
(14:21)
|
0
|
0:1
(14:21)
|
0.67
|
2
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kubicová, Schram | Matějková, Bubnová | 1:0 (21:14) | Kurt 1 |
2 | 5 | Drbohlavová, Ness | Sytnik, Veretilina | Kurt 1 | |
3 | 9 | Kubicová, Schram | Sytnik, Veretilina | Kurt 1 | |
4 | 13 | Drbohlavová, Ness | Matějková, Bubnová | Kurt 1 | |
5 | 17 | Matějková, Bubnová | Sytnik, Veretilina | Kurt 1 | |
6 | 21 | Drbohlavová, Ness | Kubicová, Schram | Kurt 1 |
Týmy | Radostová, Valášková | Makulová, Zenkl | Hanková, Hendrichová | Dolejšová, Kubíčková | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radostová, Valášková |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Makulová, Zenkl |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Hanková, Hendrichová |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Dolejšová, Kubíčková |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Makulová, Zenkl | Dolejšová, Kubíčková | Kurt 2 | |
2 | 6 | Radostová, Valášková | Hanková, Hendrichová | Kurt 2 | |
3 | 10 | Makulová, Zenkl | Hanková, Hendrichová | Kurt 2 | |
4 | 14 | Radostová, Valášková | Dolejšová, Kubíčková | Kurt 2 | |
5 | 18 | Dolejšová, Kubíčková | Hanková, Hendrichová | Kurt 2 | |
6 | 22 | Radostová, Valášková | Makulová, Zenkl | Kurt 2 |
Týmy | Melicharová, Šeba | Krucká, Kůnová | Sedlářová, Fleischmannová | Hallmann, Osvaldová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melicharová, Šeba |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Krucká, Kůnová |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Sedlářová, Fleischmannová |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Hallmann, Osvaldová |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Krucká, Kůnová | Hallmann, Osvaldová | Kurt 3 | |
2 | 7 | Melicharová, Šeba | Sedlářová, Fleischmannová | Kurt 3 | |
3 | 11 | Krucká, Kůnová | Sedlářová, Fleischmannová | Kurt 3 | |
4 | 15 | Melicharová, Šeba | Hallmann, Osvaldová | Kurt 3 | |
5 | 19 | Hallmann, Osvaldová | Sedlářová, Fleischmannová | Kurt 3 | |
6 | 23 | Melicharová, Šeba | Krucká, Kůnová | Kurt 3 |
Týmy | Nováková, Martinková | Neprašová, Roubíčková | Hallmann, Nešporová | Slapničková, Filipcová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nováková, Martinková |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Neprašová, Roubíčková |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Hallmann, Nešporová |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Slapničková, Filipcová |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Neprašová, Roubíčková | Slapničková, Filipcová | Kurt 4 | |
2 | 8 | Nováková, Martinková | Hallmann, Nešporová | Kurt 4 | |
3 | 12 | Neprašová, Roubíčková | Hallmann, Nešporová | Kurt 4 | |
4 | 16 | Nováková, Martinková | Slapničková, Filipcová | Kurt 4 | |
5 | 20 | Slapničková, Filipcová | Hallmann, Nešporová | Kurt 4 | |
6 | 24 | Nováková, Martinková | Neprašová, Roubíčková | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | Hallmann, Nešporová | Krucká, Kůnová | Kurt 1 | |
7 | 2 | Drbohlavová, Ness | Makulová, Zenkl | Kurt 2 | |
7 | 3 | Hanková, Hendrichová | Matějková, Bubnová | Kurt 3 | |
7 | 4 | Sedlářová, Fleischmannová | Neprašová, Roubíčková | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | Kubicová, Schram | Kurt 1 | ||
8 | 2 | Nováková, Martinková | Kurt 2 | ||
8 | 3 | Melicharová, Šeba | Kurt 3 | ||
8 | 4 | Radostová, Valášková | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | Sytnik, Veretilina | --- | Kurt 1 | |
10 | 2 | Slapničková, Filipcová | --- | Kurt 1 | |
11 | 3 | Dolejšová, Kubíčková | --- | Kurt 1 | |
12 | 4 | Hallmann, Osvaldová | --- | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Kurt 2 | |||
12 | 2 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Kurt 4 | |||
13 | 2 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | Kurt 2 | |||
13 | 2 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | Kurt 4 | |||
14 | 2 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | Kurt 2 | |||
14 | 2 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | Kurt 1 |