25.05.2025 09:00 - 25.05.2025 18:12
Registrace: 31.03.2025 15:12 - 21.05.2025 23:00
Letní beachliga
Místo: Hamr - Braník, Vltavanů 1542, Praha - Braník, 14700
Místo konání: SK HAMR Braník, Vltavanů 1542, Praha - Braník, 14700
Kategorie U16 M
Sezóna 2024/2025
Typ turnaje: B
Začátek turnaje v neděli: 1. liga - 09:00 h (prezence 08:30 h)
2.liga - 12:30 h ( prezence 12:00 h)
LPHB (jednorázový licenční poplatek hráče ) - 100 Kč - platí se při prvním startu dané kategorie organizátorovi před začátkem turnaje
Startovné: 600 Kč/tým
V případě odhlášení dvojice se nasazení po uzavření přihlášek neposouvá!!!
POZOR - Harmonogram turnaje může být upraven podle počtu přihlášených dvojic - sledujte případnou aktualizaci propozic až do pátečního poledne.
ORGANIZÁTOR: Hamr Braník: Demarová Kateřina, tel. 774 382 467, email: katka.demar@seznam.cz
# | Index | Hráč 1 | LPHB | Hráč 2 | LPHB | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Jakub Toman (Prague beach team) | Ano | Adam Blažek (Prague beach team) | Ne | 90 |
2 | 0 | Matyáš Lapáček (BVŠP) | Ne | Dan Sýkora (BVŠP) | Ne | 88 |
3 | 0 | Dominik Neudert (BVŠP) | Ne | Alessandro Razetto (BVŠP) | Ne | 86 |
4 | 0 | Jakub Navrátil (Prague beach team) | Ne | Otakar Jan (Prague beach team) | Ne | 84 |
5 | 0 | Tomáš Řehák (BVK Pankrác) | Ne | Kamil Plaček (BVK Pankrác) | Ne | 82 |
6 | 33 | Patrik Chalupský (BVK Pankrác) | Ano | Jan Tříska (BVK Pankrác) | Ne | 80 |
Týmy | Stočes, Fürbacher | Matějek, Roženský | Diviš, Poříz | Kříž, Pilmann | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stočes, Fürbacher |
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:12)
|
1:0
(21:15)
|
6
|
3:0
(63:38)
|
1.66
|
1
|
|
Matějek, Roženský |
0:1
(11:21)
|
0:1
(18:21)
|
0:1
(19:21)
|
0
|
0:3
(48:63)
|
0.76
|
4
|
|
Diviš, Poříz |
0:1
(12:21)
|
1:0
(21:18)
|
0:1
(17:21)
|
2
|
1:2
(50:60)
|
0.83
|
3
|
|
Kříž, Pilmann |
0:1
(15:21)
|
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:17)
|
4
|
2:1
(57:57)
|
1
|
2
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Matějek, Roženský | Kříž, Pilmann | 0:1 (19:21) | Kurt 1 |
2 | 5 | Stočes, Fürbacher | Diviš, Poříz | 1:0 (21:12) | Kurt 1 |
3 | 9 | Matějek, Roženský | Diviš, Poříz | 0:1 (18:21) | Kurt 1 |
4 | 13 | Stočes, Fürbacher | Kříž, Pilmann | 1:0 (21:15) | Kurt 1 |
5 | 17 | Kříž, Pilmann | Diviš, Poříz | 1:0 (21:17) | Kurt 1 |
6 | 21 | Stočes, Fürbacher | Matějek, Roženský | 1:0 (21:11) | Kurt 1 |
Týmy | Hončl, Petaut | Procházka, Janda | Proc, Parma | Ondráček, Plechatý | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hončl, Petaut |
1:X
|
1:0
(21:10)
|
1:0
(21:10)
|
6
|
3:0
(42:20)
|
2.1
|
1
|
|
Procházka, Janda |
X:1
|
X:1
|
X:1
|
0
|
0:3
(0:0)
|
0
|
4
|
|
Proc, Parma |
0:1
(10:21)
|
1:X
|
1:0
(21:14)
|
4
|
2:1
(31:35)
|
0.89
|
2
|
|
Ondráček, Plechatý |
0:1
(10:21)
|
1:X
|
0:1
(14:21)
|
2
|
1:2
(24:42)
|
0.57
|
3
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Procházka, Janda | Ondráček, Plechatý | X:1 | Kurt 2 |
2 | 6 | Hončl, Petaut | Proc, Parma | 1:0 (21:10) | Kurt 2 |
3 | 10 | Procházka, Janda | Proc, Parma | X:1 | Kurt 2 |
4 | 14 | Hončl, Petaut | Ondráček, Plechatý | 1:0 (21:10) | Kurt 2 |
5 | 18 | Ondráček, Plechatý | Proc, Parma | 0:1 (14:21) | Kurt 2 |
6 | 22 | Hončl, Petaut | Procházka, Janda | 1:X | Kurt 2 |
Týmy | Machan, Kaška | Kohan, Velenský | Kacálek, Michl | Neubauer, Liška | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machan, Kaška |
0:1
(18:21)
|
1:0
(21:9)
|
1:X
|
4
|
2:1
(39:30)
|
1.3
|
2
|
|
Kohan, Velenský |
1:0
(21:18)
|
1:0
(21:14)
|
1:X
|
6
|
3:0
(42:32)
|
1.31
|
1
|
|
Kacálek, Michl |
0:1
(9:21)
|
0:1
(14:21)
|
1:X
|
2
|
1:2
(23:42)
|
0.55
|
3
|
|
Neubauer, Liška |
X:1
|
X:1
|
X:1
|
0
|
0:3
(0:0)
|
0
|
4
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kohan, Velenský | Neubauer, Liška | 1:X | Kurt 3 |
2 | 7 | Machan, Kaška | Kacálek, Michl | 1:0 (21:9) | Kurt 3 |
3 | 11 | Kohan, Velenský | Kacálek, Michl | 1:0 (21:14) | Kurt 3 |
4 | 15 | Machan, Kaška | Neubauer, Liška | 1:X | Kurt 3 |
5 | 19 | Neubauer, Liška | Kacálek, Michl | X:1 | Kurt 3 |
6 | 23 | Machan, Kaška | Kohan, Velenský | 0:1 (18:21) | Kurt 3 |
Týmy | Šlais, Thomayer | Duník, Slivka | Dvořák, Kučera | Gerner, Sedláček | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šlais, Thomayer |
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:17)
|
0:1
(20:22)
|
4
|
2:1
(62:50)
|
1.24
|
1
|
|
Duník, Slivka |
0:1
(11:21)
|
0:1
(7:21)
|
1:0
(21:15)
|
2
|
1:2
(39:57)
|
0.68
|
4
|
|
Dvořák, Kučera |
0:1
(17:21)
|
1:0
(21:7)
|
0:1
(14:21)
|
2
|
1:2
(52:49)
|
1.06
|
3
|
|
Gerner, Sedláček |
1:0
(22:20)
|
0:1
(15:21)
|
1:0
(21:14)
|
4
|
2:1
(58:55)
|
1.05
|
2
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Duník, Slivka | Gerner, Sedláček | 1:0 (21:15) | Kurt 4 |
2 | 8 | Šlais, Thomayer | Dvořák, Kučera | 1:0 (21:17) | Kurt 4 |
3 | 12 | Duník, Slivka | Dvořák, Kučera | 0:1 (7:21) | Kurt 4 |
4 | 16 | Šlais, Thomayer | Gerner, Sedláček | 0:1 (20:22) | Kurt 4 |
5 | 20 | Gerner, Sedláček | Dvořák, Kučera | 1:0 (21:14) | Kurt 4 |
6 | 24 | Šlais, Thomayer | Duník, Slivka | 1:0 (21:11) | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | Dvořák, Kučera | Machan, Kaška | 0:1 (17:21) | Kurt 1 |
7 | 2 | Diviš, Poříz | Proc, Parma | 1:0 (21:19) | Kurt 2 |
7 | 3 | Ondráček, Plechatý | Kříž, Pilmann | 0:1 (16:21) | Kurt 3 |
7 | 4 | Kacálek, Michl | Gerner, Sedláček | 1:0 (21:17) | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | Stočes, Fürbacher | Machan, Kaška | 0:1 (19:21) | Kurt 1 |
8 | 2 | Šlais, Thomayer | Diviš, Poříz | 1:0 (21:15) | Kurt 2 |
8 | 3 | Kohan, Velenský | Kříž, Pilmann | 0:1 (19:21) | Kurt 3 |
8 | 4 | Hončl, Petaut | Kacálek, Michl | 1:0 (21:18) | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | Matějek, Roženský | --- | Kurt 1 | |
10 | 2 | Duník, Slivka | --- | Kurt 1 | |
11 | 3 | --- | Kurt 1 | ||
12 | 4 | --- | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Machan, Kaška | Šlais, Thomayer | 1:0 (21:17) | Kurt 2 |
12 | 2 | Kříž, Pilmann | Hončl, Petaut | 0:1 (16:21) | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Stočes, Fürbacher | Diviš, Poříz | 1:0 (21:15) | Kurt 4 |
13 | 2 | Kohan, Velenský | Kacálek, Michl | 1:0 (21:17) | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | Dvořák, Kučera | Proc, Parma | 0:1 (18:21) | Kurt 2 |
13 | 2 | Ondráček, Plechatý | Gerner, Sedláček | 0:1 (16:21) | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | Matějek, Roženský | Duník, Slivka | 0:1 (18:21) | Kurt 4 |
14 | 2 | X:1 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
15 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Machan, Kaška | Hončl, Petaut | 0:1 (19:21) | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Šlais, Thomayer | Kříž, Pilmann | 1:0 (21:17) | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Stočes, Fürbacher | Kohan, Velenský | 1:0 (21:16) | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Diviš, Poříz | Kacálek, Michl | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Proc, Parma | Gerner, Sedláček | 0:1 (16:21) | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Dvořák, Kučera | Ondráček, Plechatý | 1:0 (21:16) | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Duník, Slivka | 1:X | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | Matějek, Roženský | 1:X | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | --- | --- | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
Týmy | Toman, Blažek | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
Toman, Blažek |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Toman, Blažek | Kurt 1 |
Týmy | Chalupský, Tříska | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
Chalupský, Tříska |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Chalupský, Tříska | Kurt 2 |
Týmy | Navrátil, Jan | Řehák, Plaček | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
Navrátil, Jan |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||
Řehák, Plaček |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Navrátil, Jan | Řehák, Plaček | Kurt 3 |
Týmy | Lapáček, Sýkora | Neudert, Razetto | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
Lapáček, Sýkora |
1:0
(21:18)
|
2
|
1:0
(21:18)
|
1.17
|
1
|
|
Neudert, Razetto |
0:1
(18:21)
|
0
|
0:1
(18:21)
|
0.86
|
2
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lapáček, Sýkora | Neudert, Razetto | 1:0 (21:18) | Kurt 4 |