16.05.2026 09:00 - 16.05.2026 18:00
Registrace: 06.04.2026 10:45 - 13.05.2026 23:00
Letní beachliga
Místo: Beachclub Strahov, Chodecká 6, Praha, 16900
Počet hracích kurtů: 4
Startovné 600 Kč / dvojice
Licence LPHB 100 Kč / osoba (1x za rok a kategorii)
Upozornění:
Konečné uzamknutí sartovní listiny bude v pátek ve 12 hodin.
Hlavní organizátor: Tomáš Nedbal +420728940551
| # | Index | Hráč 1 | LPHB | Hráč 2 | LPHB | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Vojtěch Kacálek (BVK Pankrác) | Ano | Kyrylo Maslov (BVK Pankrác) | Ano | 100 |
| 2 | 76.5 | Radek Šimčík (Beachclub Strahov) | Ano | Jakub Egyházi (Beachclub Strahov) | Ano | 98 |
| 3 | 79.8 | Jonáš Gerner (BVŠP) | Ano | Albert Sedláček (BVŠP) | Ano | 96 |
| 4 | 81.5 | Šimon Indra (Beachklub Ládví) | Ano | Robin Činčera (Beachklub Ládví) | Ano | 94 |
| 5 | 78 | Šimon Horna (VK Lvi Praha) | Ano | Eliáš Rozehnal (VK Lvi Praha) | Ano | 92 |
| 6 | 76.6 | Jason Alexandrides (Beachclub Strahov) | Ano | Aleš Valenta (Beachclub Strahov) | Ano | 92 |
| 7 | 72.7 | Matyáš Lapáček (BVŠP) | Ano | Dan Sýkora (BVŠP) | Ano | 88 |
| 8 | 73.1 | Tomáš Tomčík (Prague beach team) | Ano | Otakar Jan (Prague beach team) | Ano | 88 |
| 9 | 71.5 | Patrik Chalupský (BVK Pankrác) | Ano | Jan Tříska (BVK Pankrác) | Ano | 84 |
| 10 | 71 | Matěj Smida (Beachclub Strahov) | Ano | Alex Ford (Beachclub Strahov) | Ano | 82 |
| 11 | 74 | Martin Šotola (BVŠP) | Ano | Filip Dvořák (BVŠP) | Ano | 80 |
| # | Index | Hráč 1 | LPHB | Hráč 2 | LPHB | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.43 | Alessandro Razetto (BVŠP) | Ano | Dominik Neudert (BVŠP) | Ano | 90 |
| 2 | 36.71 | Lukáš Dosoudil (Beachklub Ládví) | Ne | Oliver Laskowski (Beachklub Ládví) | Ano | 88 |
| 3 | 73.75 | Lukáš Kouba (BVŠP) | Ano | David Hejda (BVŠP) | Ano | 86 |
| 4 | 68.9 | David Bartoš (Beachklub Ládví) | Ano | Teodor Prantl (Beachklub Ládví) | Ano | 84 |
| 5 | 67 | Ondřej Skořepa (Beachklub Ládví) | Ano | Matyáš Caran (Beachklub Ládví) | Ano | 82 |
| 6 | 32.2 | Filip Sachr (Beachclub Strahov) | Ne | Adam Stehno (Beachclub Strahov) | Ano | 82 |
| 7 | 30 | Filip Vejplacha (Prague beach team) | Ano | Matyáš Lichtenberg (Prague beach team) | Ne | 78 |
| 8 | 54 | Bartoloměj Kotaška (Beachclub Strahov) | Ano | Vojtěch Kaňka (Beachclub Strahov) | Ano | 78 |
| Týmy | Vytlačil, Roženský | Horna, Rozehnal | Alexandrides, Valenta | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vytlačil, Roženský |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
3
|
|||
| Horna, Rozehnal |
0:1
(14:21)
|
0
|
0:1
(14:21)
|
0.67
|
2
|
||
| Alexandrides, Valenta |
1:0
(21:14)
|
2
|
1:0
(21:14)
|
1.5
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Horna, Rozehnal | Kurt 1 | ||
| 2 | 5 | Vytlačil, Roženský | Alexandrides, Valenta | Kurt 1 | |
| 3 | 9 | Horna, Rozehnal | Alexandrides, Valenta | 0:1 (14:21) | Kurt 1 |
| 4 | 13 | Vytlačil, Roženský | Kurt 1 | ||
| 5 | 17 | Alexandrides, Valenta | Kurt 1 | ||
| 6 | 21 | Vytlačil, Roženský | Horna, Rozehnal | Kurt 1 |
| Týmy | Kacálek, Maslov | Blažek, Čipera | Šimčík, Egyházi | Smida, Ford | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacálek, Maslov |
0:1
(16:21)
|
1:0
(21:15)
|
2
|
1:1
(37:36)
|
1.03
|
2
|
||
| Blažek, Čipera |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
4
|
||||
| Šimčík, Egyházi |
1:0
(21:16)
|
1:0
(21:17)
|
4
|
2:0
(42:33)
|
1.27
|
1
|
||
| Smida, Ford |
0:1
(15:21)
|
0:1
(17:21)
|
0
|
0:2
(32:42)
|
0.76
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Blažek, Čipera | Smida, Ford | Kurt 2 | |
| 2 | 6 | Kacálek, Maslov | Šimčík, Egyházi | 0:1 (16:21) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Blažek, Čipera | Šimčík, Egyházi | Kurt 2 | |
| 4 | 14 | Kacálek, Maslov | Smida, Ford | 1:0 (21:15) | Kurt 2 |
| 5 | 18 | Smida, Ford | Šimčík, Egyházi | 0:1 (17:21) | Kurt 2 |
| 6 | 22 | Kacálek, Maslov | Blažek, Čipera | Kurt 2 |
| Týmy | Indra, Činčera | Gerner, Sedláček | Šotola, Dvořák | Chalupský, Tříska | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indra, Činčera |
0:1
(13:21)
|
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:15)
|
4
|
2:1
(55:50)
|
1.1
|
2
|
|
| Gerner, Sedláček |
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:7)
|
1:0
(21:10)
|
6
|
3:0
(63:30)
|
2.1
|
1
|
|
| Šotola, Dvořák |
0:1
(14:21)
|
0:1
(7:21)
|
0:1
(10:21)
|
0
|
0:3
(31:63)
|
0.49
|
4
|
|
| Chalupský, Tříska |
0:1
(15:21)
|
0:1
(10:21)
|
1:0
(21:10)
|
2
|
1:2
(46:52)
|
0.88
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gerner, Sedláček | Chalupský, Tříska | 1:0 (21:10) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Indra, Činčera | Šotola, Dvořák | 1:0 (21:14) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Gerner, Sedláček | Šotola, Dvořák | 1:0 (21:7) | Kurt 3 |
| 4 | 15 | Indra, Činčera | Chalupský, Tříska | 1:0 (21:15) | Kurt 3 |
| 5 | 19 | Chalupský, Tříska | Šotola, Dvořák | 1:0 (21:10) | Kurt 3 |
| 6 | 23 | Indra, Činčera | Gerner, Sedláček | 0:1 (13:21) | Kurt 3 |
| Týmy | Brňák, Vyoral | Svoboda, Langer | Tomčík, Jan | Lapáček, Sýkora | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brňák, Vyoral |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
3
|
||||
| Svoboda, Langer |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
3
|
||||
| Tomčík, Jan |
1:0
(21:13)
|
2
|
1:0
(21:13)
|
1.62
|
1
|
|||
| Lapáček, Sýkora |
0:1
(13:21)
|
0
|
0:1
(13:21)
|
0.62
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Svoboda, Langer | Lapáček, Sýkora | Kurt 4 | |
| 2 | 8 | Brňák, Vyoral | Tomčík, Jan | Kurt 4 | |
| 3 | 12 | Svoboda, Langer | Tomčík, Jan | Kurt 4 | |
| 4 | 16 | Brňák, Vyoral | Lapáček, Sýkora | Kurt 4 | |
| 5 | 20 | Lapáček, Sýkora | Tomčík, Jan | 0:1 (13:21) | Kurt 4 |
| 6 | 24 | Brňák, Vyoral | Svoboda, Langer | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Indra, Činčera | Kurt 1 | ||
| 7 | 2 | Kacálek, Maslov | Kurt 2 | ||
| 7 | 3 | Smida, Ford | Horna, Rozehnal | 0:1 (11:21) | Kurt 3 |
| 7 | 4 | Chalupský, Tříska | Lapáček, Sýkora | 0:1 (13:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Alexandrides, Valenta | Kurt 1 | ||
| 8 | 2 | Tomčík, Jan | Kurt 2 | ||
| 8 | 3 | Gerner, Sedláček | Horna, Rozehnal | 1:0 (21:17) | Kurt 3 |
| 8 | 4 | Šimčík, Egyházi | Lapáček, Sýkora | 1:0 (21:10) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 10 | 2 | --- | Kurt 1 | ||
| 10 | 3 | --- | Kurt 2 | ||
| 10 | 4 | Šotola, Dvořák | --- | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Kurt 4 | |||
| 11 | 2 | Gerner, Sedláček | Šimčík, Egyházi | 0:1 (16:21) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Kurt 2 | |||
| 11 | 2 | Horna, Rozehnal | Lapáček, Sýkora | 1:0 (21:14) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Kurt 4 | |||
| 12 | 2 | Smida, Ford | Chalupský, Tříska | 0:1 (16:21) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | --- | Kurt 2 | ||
| 12 | 2 | Šotola, Dvořák | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | --- | --- | Kurt 4 | |
| 13 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Šimčík, Egyházi | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Gerner, Sedláček | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Horna, Rozehnal | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Lapáček, Sýkora | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Chalupský, Tříska | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Smida, Ford | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | --- | --- | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Týmy | Šebor, Vašut | Kouba, Hejda | Razetto, Neudert | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šebor, Vašut |
X:1
|
X:1
|
0
|
0:2
(0:0)
|
0
|
3
|
|
| Kouba, Hejda |
1:X
|
1:0
(21:18)
|
4
|
2:0
(21:18)
|
1.17
|
1
|
|
| Razetto, Neudert |
1:X
|
0:1
(18:21)
|
2
|
1:1
(18:21)
|
0.86
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kouba, Hejda | Razetto, Neudert | 1:0 (21:18) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Šebor, Vašut | Razetto, Neudert | X:1 | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Šebor, Vašut | Kouba, Hejda | X:1 | Kurt 1 |
| Týmy | Bartoš, Prantl | Vejplacha, Lichtenberg | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartoš, Prantl |
1:0
(21:14)
|
2
|
1:0
(21:14)
|
1.5
|
1
|
|
| Vejplacha, Lichtenberg |
0:1
(14:21)
|
0
|
0:1
(14:21)
|
0.67
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vejplacha, Lichtenberg | Kurt 2 | ||
| 2 | 6 | Bartoš, Prantl | Kurt 2 | ||
| 3 | 10 | Bartoš, Prantl | Vejplacha, Lichtenberg | 1:0 (21:14) | Kurt 2 |
| Týmy | Skořepa, Caran | Sachr, Stehno | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skořepa, Caran |
1:0
(21:10)
|
2
|
1:0
(21:10)
|
2.1
|
1
|
|
| Sachr, Stehno |
0:1
(10:21)
|
0
|
0:1
(10:21)
|
0.48
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sachr, Stehno | Kurt 3 | ||
| 2 | 7 | Skořepa, Caran | Kurt 3 | ||
| 3 | 11 | Skořepa, Caran | Sachr, Stehno | 1:0 (21:10) | Kurt 3 |
| Týmy | Kotaška, Kaňka | Dosoudil, Laskowski | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotaška, Kaňka |
0:1
(11:21)
|
0
|
0:1
(11:21)
|
0.52
|
2
|
|
| Dosoudil, Laskowski |
1:0
(21:11)
|
2
|
1:0
(21:11)
|
1.91
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dosoudil, Laskowski | Kurt 4 | ||
| 2 | 8 | Kotaška, Kaňka | Kurt 4 | ||
| 3 | 12 | Kotaška, Kaňka | Dosoudil, Laskowski | 0:1 (11:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | --- | Sachr, Stehno | Kurt 1 | |
| 4 | 2 | Vejplacha, Lichtenberg | Kurt 2 | ||
| 5 | 3 | --- | Razetto, Neudert | Kurt 1 | |
| 6 | 4 | --- | Kotaška, Kaňka | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Kouba, Hejda | Sachr, Stehno | 1:0 (21:15) | Kurt 2 |
| 6 | 2 | Dosoudil, Laskowski | Vejplacha, Lichtenberg | 1:0 (21:6) | Kurt 3 |
| 6 | 3 | Skořepa, Caran | Razetto, Neudert | 0:1 (7:21) | Kurt 4 |
| 7 | 4 | Bartoš, Prantl | Kotaška, Kaňka | 1:0 (21:10) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
| 8 | 2 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 9 | 3 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 10 | 4 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Kouba, Hejda | Dosoudil, Laskowski | 0:1 (13:21) | Kurt 2 |
| 10 | 2 | Razetto, Neudert | Bartoš, Prantl | 1:0 (21:18) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Sachr, Stehno | Vejplacha, Lichtenberg | 1:0 (21:18) | Kurt 4 |
| 11 | 2 | Skořepa, Caran | Kotaška, Kaňka | 1:0 (21:11) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | --- | Kurt 2 | ||
| 11 | 2 | --- | --- | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 13 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 15 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Dosoudil, Laskowski | Razetto, Neudert | 0:1 (20:22) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Kouba, Hejda | Bartoš, Prantl | 1:0 (21:13) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Sachr, Stehno | Skořepa, Caran | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Vejplacha, Lichtenberg | Kotaška, Kaňka | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | --- | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | --- | --- | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |