08.03.2026 09:00 - 08.03.2026 20:00
Registrace: 07.09.2025 15:54 - 04.03.2026 23:00
6.kolo
Místo: SC Braník, Za Mlýnem 1778/10, Praha, 14700PROPOZICE:
Neděle:
Hlavní organizátor:
Tomáš Jedlička, tomas@scbranik.cz
PROSÍME O SLEDOVÁNÍ AKTUÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU AŽ DO PÁTEČNÍHO POLEDNE (12:00)
Děkujeme a těšíme se na Vás!
| # | Index | Hráč 1 | LPHB | Hráč 2 | LPHB | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.67 | Hubert Veselý (BVŠP) | Ano | Matěj Mašek (BVŠP) | Ne | 90 |
| 2 | 39 | Vojtěch Veselý (BVŠP) | Ano | Ondřej Němec (BVŠP) | Ne | 88 |
| 3 | 37.6 | Štěpán Hazdra (Prague beach team) | Ne | Jakub Matouš (Prague beach team) | Ano | 86 |
| 4 | 75.58 | Václav Vrabec (Beachklub Ládví) | Ano | Lukáš Chovanec (Beachklub Ládví) | Ano | 84 |
| 5 | 39.5 | Vojtěch Chroboček (Beachklub Ládví) | Ano | Marek Ungr (SC Braník) | Ne | 82 |
| Týmy | Činčera, Indra | Vyskočil, Straka | Luňáček, Ostafiichuk | Lachman, Sekerka | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Činčera, Indra |
1:0
(21:6)
|
1:0
(21:14)
|
4
|
2:0
(42:20)
|
2.1
|
1
|
||
| Vyskočil, Straka |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
4
|
||||
| Luňáček, Ostafiichuk |
0:1
(6:21)
|
0:1
(16:21)
|
0
|
0:2
(22:42)
|
0.52
|
3
|
||
| Lachman, Sekerka |
0:1
(14:21)
|
1:0
(21:16)
|
2
|
1:1
(35:37)
|
0.95
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vyskočil, Straka | Lachman, Sekerka | Kurt 1 | |
| 2 | 5 | Činčera, Indra | Luňáček, Ostafiichuk | 1:0 (21:6) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Vyskočil, Straka | Luňáček, Ostafiichuk | Kurt 1 | |
| 4 | 13 | Činčera, Indra | Lachman, Sekerka | 1:0 (21:14) | Kurt 1 |
| 5 | 17 | Lachman, Sekerka | Luňáček, Ostafiichuk | 1:0 (21:16) | Kurt 1 |
| 6 | 21 | Činčera, Indra | Vyskočil, Straka | Kurt 1 |
| Týmy | Oremus, Smida | Müller, Bílý | Skukis, Mahdian | Hendrich, Eder | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oremus, Smida |
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:5)
|
1:0
(21:14)
|
6
|
3:0
(63:32)
|
1.97
|
1
|
|
| Müller, Bílý |
0:1
(13:21)
|
1:0
(21:13)
|
1:0
(26:24)
|
4
|
2:1
(60:58)
|
1.03
|
2
|
|
| Skukis, Mahdian |
0:1
(5:21)
|
0:1
(13:21)
|
0:1
(12:21)
|
0
|
0:3
(30:63)
|
0.48
|
4
|
|
| Hendrich, Eder |
0:1
(14:21)
|
0:1
(24:26)
|
1:0
(21:12)
|
2
|
1:2
(59:59)
|
1
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Müller, Bílý | Hendrich, Eder | 1:0 (26:24) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Oremus, Smida | Skukis, Mahdian | 1:0 (21:5) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Müller, Bílý | Skukis, Mahdian | 1:0 (21:13) | Kurt 2 |
| 4 | 14 | Oremus, Smida | Hendrich, Eder | 1:0 (21:14) | Kurt 2 |
| 5 | 18 | Hendrich, Eder | Skukis, Mahdian | 1:0 (21:12) | Kurt 2 |
| 6 | 22 | Oremus, Smida | Müller, Bílý | 1:0 (21:13) | Kurt 2 |
| Týmy | Valenta, Marel | Mužíček, Fojtík | Herget, Vajda | Dluhoš, Kotek | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valenta, Marel |
1:0
(21:16)
|
1:0
(21:10)
|
1:0
(21:10)
|
6
|
3:0
(63:36)
|
1.75
|
1
|
|
| Mužíček, Fojtík |
0:1
(16:21)
|
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:12)
|
4
|
2:1
(58:44)
|
1.32
|
2
|
|
| Herget, Vajda |
0:1
(10:21)
|
0:1
(11:21)
|
1:0
(21:13)
|
2
|
1:2
(42:55)
|
0.76
|
3
|
|
| Dluhoš, Kotek |
0:1
(10:21)
|
0:1
(12:21)
|
0:1
(13:21)
|
0
|
0:3
(35:63)
|
0.56
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mužíček, Fojtík | Dluhoš, Kotek | 1:0 (21:12) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Valenta, Marel | Herget, Vajda | 1:0 (21:10) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Mužíček, Fojtík | Herget, Vajda | 1:0 (21:11) | Kurt 3 |
| 4 | 15 | Valenta, Marel | Dluhoš, Kotek | 1:0 (21:10) | Kurt 3 |
| 5 | 19 | Dluhoš, Kotek | Herget, Vajda | 0:1 (13:21) | Kurt 3 |
| 6 | 23 | Valenta, Marel | Mužíček, Fojtík | 1:0 (21:16) | Kurt 3 |
| Týmy | Dosoudil, Caro | Zadražil, Votrubec | Petaut, Choueiry | Madej, Tomáš | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosoudil, Caro |
1:0
(21:7)
|
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:7)
|
6
|
3:0
(63:25)
|
2.52
|
1
|
|
| Zadražil, Votrubec |
0:1
(7:21)
|
1:0
(21:8)
|
1:0
(21:8)
|
4
|
2:1
(49:37)
|
1.32
|
2
|
|
| Petaut, Choueiry |
0:1
(11:21)
|
0:1
(8:21)
|
1:0
(21:18)
|
2
|
1:2
(40:60)
|
0.67
|
3
|
|
| Madej, Tomáš |
0:1
(7:21)
|
0:1
(8:21)
|
0:1
(18:21)
|
0
|
0:3
(33:63)
|
0.52
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Zadražil, Votrubec | Madej, Tomáš | 1:0 (21:8) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Dosoudil, Caro | Petaut, Choueiry | 1:0 (21:11) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Zadražil, Votrubec | Petaut, Choueiry | 1:0 (21:8) | Kurt 4 |
| 4 | 16 | Dosoudil, Caro | Madej, Tomáš | 1:0 (21:7) | Kurt 4 |
| 5 | 20 | Madej, Tomáš | Petaut, Choueiry | 0:1 (18:21) | Kurt 4 |
| 6 | 24 | Dosoudil, Caro | Zadražil, Votrubec | 1:0 (21:7) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Petaut, Choueiry | Mužíček, Fojtík | Kurt 1 | |
| 7 | 2 | Luňáček, Ostafiichuk | Müller, Bílý | Kurt 2 | |
| 7 | 3 | Hendrich, Eder | Lachman, Sekerka | Kurt 3 | |
| 7 | 4 | Herget, Vajda | Zadražil, Votrubec | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Činčera, Indra | Kurt 1 | ||
| 8 | 2 | Dosoudil, Caro | Kurt 2 | ||
| 8 | 3 | Valenta, Marel | Kurt 3 | ||
| 8 | 4 | Oremus, Smida | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | --- | Kurt 1 | ||
| 9 | 2 | Madej, Tomáš | --- | Kurt 2 | |
| 10 | 3 | Skukis, Mahdian | --- | Kurt 1 | |
| 11 | 4 | Dluhoš, Kotek | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Kurt 2 | |||
| 11 | 2 | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Kurt 4 | |||
| 12 | 2 | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Kurt 2 | |||
| 12 | 2 | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Kurt 4 | |||
| 13 | 2 | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Kurt 2 | |||
| 13 | 2 | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Kurt 1 |
| Týmy | Vrabec, Chovanec | Veselý, Mašek | Chroboček, Ungr | Veselý, Němec | Hazdra, Matouš | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrabec, Chovanec |
0:1
(23:25)
|
1:0
(21:10)
|
0:1
(14:21)
|
1:0
(21:13)
|
4
|
2:2
(79:69)
|
1.14
|
3
|
|
| Veselý, Mašek |
1:0
(25:23)
|
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:16)
|
1:0
(21:18)
|
8
|
4:0
(88:70)
|
1.26
|
1
|
|
| Chroboček, Ungr |
0:1
(10:21)
|
0:1
(13:21)
|
0:1
(11:21)
|
0:1
(14:21)
|
0
|
0:4
(48:84)
|
0.57
|
5
|
|
| Veselý, Němec |
1:0
(21:14)
|
0:1
(16:21)
|
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:13)
|
6
|
3:1
(79:59)
|
1.34
|
2
|
|
| Hazdra, Matouš |
0:1
(13:21)
|
0:1
(18:21)
|
1:0
(21:14)
|
0:1
(13:21)
|
2
|
1:3
(65:77)
|
0.84
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Veselý, Mašek | Hazdra, Matouš | 1:0 (21:18) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | Chroboček, Ungr | Veselý, Němec | 0:1 (11:21) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | Vrabec, Chovanec | Hazdra, Matouš | 1:0 (21:13) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | Veselý, Mašek | Chroboček, Ungr | 1:0 (21:13) | Kurt 2 |
| 3 | 5 | Vrabec, Chovanec | Veselý, Němec | 0:1 (14:21) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | Chroboček, Ungr | Hazdra, Matouš | 0:1 (14:21) | Kurt 2 |
| 4 | 7 | Veselý, Mašek | Veselý, Němec | 1:0 (21:16) | Kurt 1 |
| 4 | 8 | Vrabec, Chovanec | Chroboček, Ungr | 1:0 (21:10) | Kurt 2 |
| 5 | 9 | Veselý, Němec | Hazdra, Matouš | 1:0 (21:13) | Kurt 1 |
| 5 | 10 | Vrabec, Chovanec | Veselý, Mašek | 0:1 (23:25) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Veselý, Mašek | --- | Kurt 1 | |
| 7 | 2 | Vrabec, Chovanec | --- | Kurt 1 | |
| 8 | 3 | Veselý, Němec | --- | Kurt 1 | |
| 9 | 4 | --- | Hazdra, Matouš | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Kurt 2 | |||
| 9 | 2 | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Kurt 4 | |||
| 10 | 2 | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Kurt 1 |