10.10.2026 09:00 - 10.10.2026 13:00
Uzávěrka soupisek: 09.10.2026 20:00
Kategorie: U13ZPropozice turnaje jsou zde.
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Orion A | Wiktorie Salata, Šárka Markvartová, Hana Vlčková, Anežka Klímová, Kateřina Kynclová |
| 2 | Vršovice A | Eliška Kuglerová, Gvendolína Kramer, Ladislava Šubrtová, Vanesa Hejná, Leontýna Dvořáková |
| 3 | Kometa A | Adéla Krátká, Anna Šancová, Julie Vlková |
| 4 | Střešovice B | Amálie Stárková, Julie Lusková, Theodora Marie Kalemba, Viktorie Koutecká |
| 5 | Mikulovka A | Eliška Bližňáková, Sofie Hánová, Bára Večerková, Berta Havlová, Kristýna Greifová |
| 6 | Meteor | Darina Jiroutová, Nikol Celerýnová, Bára Dohnalová, Kateřina Pessrová, Hedvika Kratochvílová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Braník | Laura Pomrová, Barbora Vobrová, Lola Chládková, Julie Novotná |
| 2 | Lvi A | Eva Chupriianova, Ester Kecová, Vanda Šafránková, Valentýna Pokorná, Elena Černohlávková |
| 3 | HP A | Anna Vinohradníková, Miriam Poledníková, Vendula Popelková, Klaudie Pospíchalová |
| 4 | Kometa B | Magdalena Fremrová, Alžběta Ješková, Klára Karabiberova |
| 5 | Vršovice B | Hedvika Machutová, Laura Pokorná, Denisa Dědinová, Marie Klčová, Barbora Pecová, Rozálie Grasevová |
| 6 | Orion B | Mia Bodlák, Gabriela Košťálová, Xiaoyan Ji, Kateřina Polívková, Terezie Jirásková, Lily Marie Táborská |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Dansport A | Františka Kadlecová, Leonor Juliana Jonášová, Dora Zakopalová, Stella Kalinová, Magdalena Pešková, Emma Holečková |
| 2 | Španielka A | Viktorie Luňáčková, Cecilie Čížková, Zuzana Racková, Kateřina Bendová, Anna Nezdařilová, Kadiatou Toure |
| 3 | Lvi B | Sára Pavlíčková, Nela Langerová, Julie Karlová, Tereza Duchková, Eliška Čeřovská |
| 4 | Střešovice A | Natali Leisky, Renáta Šustrová, Ela Vašíčková, Eliška Horáková |
| 5 | HP B | Šarlota Janžová, Julie Novotná, Kateřina Prajsová, Lilien Sedlářová |
| 6 | Kunice | Isabela Filipová, Evelina Lamb, Viktorie Soukupová, Anežka Prchalová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Kometa D | Kristýna Šandlová, Helena Vysloužilová, Marie Podroužková, Alina Charushina |
| 2 | Vršovice D | Stella Hájíčková, Zora Schillová, Nikol Charvátová, Tereza Rutarová, Monika Le Huyen My , Emílie Vocelová |
| 3 | Mikulovka C | Ema Losenická, Natalie Petrboková, Tereza Šulejová, Aneta Hradilová , Alžběta Křížová |
| 4 | Slavia | Ema Nováková, Isabela Pinka, Ema Hreus, Nikola Machanová |
| 5 | Vršovice C | Veronika Kintrová, Amálie Mihulková, Eliška Netušilová, Emma Sedláková, Eva Matoušková, Antonie Bartošková |
| 6 | Studio Sport | Veronika Franek, Magdalena Havlíčková, Evelina Perůtková, Klára Tichá, Tereza Vrňáková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Kometa C | Klára Pospíšilová, Janka Kurillová, Nadiia Kolesnichenko |
| 2 | Dansport B | Emílie Zelinková, Nikol Tesařová, Edita Weisová, Bao Ngoc Tran, Aneta Jermanová, Adéla Šustrová |
| 3 | Španielka B | Eliška Vosecká, Mariia Deiak, Líza Dvořáčková |
| 4 | HP C | Hedvika Horáková, Lucie Hourová, Viktorie Michálková, Barbora Vacková |
| 5 | HP D | Eliška Horká, Natálie Chroustová, Olivia Janda, Anežka Renská |
| 6 | Mikulovka B | Lucie Majerová, Barbora Bártová, Diana Buqajova, Magdalena Krejčová, Mariana Krejčová, Eliška Vondrová |
| Týmy | Orion A | Vršovice A | Kometa A | Střešovice B | Mikulovka A | Meteor | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion A |
1:1
(45:48)
|
1:1
(46:41)
|
0:2
(44:50)
|
1:1
(46:49)
|
0:2
(33:50)
|
40
|
3:7
(214:238)
|
0.9
|
6
|
|
| Vršovice A |
1:1
(48:45)
|
0:2
(32:50)
|
1:1
(46:47)
|
1:1
(47:39)
|
0:2
(50:54)
|
50
|
3:7
(223:235)
|
0.95
|
4
|
|
| Kometa A |
1:1
(41:46)
|
2:0
(50:32)
|
0:2
(45:50)
|
1:1
(43:46)
|
0:2
(38:50)
|
50
|
4:6
(217:224)
|
0.97
|
5
|
|
| Střešovice B |
2:0
(50:44)
|
1:1
(47:46)
|
2:0
(50:45)
|
1:1
(46:40)
|
1:1
(50:50)
|
115
|
7:3
(243:225)
|
1.08
|
2
|
|
| Mikulovka A |
1:1
(49:46)
|
1:1
(39:47)
|
1:1
(46:43)
|
1:1
(40:46)
|
1:1
(38:46)
|
70
|
5:5
(212:228)
|
0.93
|
3
|
|
| Meteor |
2:0
(50:33)
|
2:0
(54:50)
|
2:0
(50:38)
|
1:1
(50:50)
|
1:1
(46:38)
|
125
|
8:2
(250:209)
|
1.2
|
1
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Vršovice A | Střešovice B | 1:1 (21:25, 25:22) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | 09:00 | Orion A | Kometa A | 1:1 (21:25, 25:16) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | 09:30 | Orion A | Meteor | 0:2 (11:25, 22:25) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | 09:30 | Kometa A | Mikulovka A | 1:1 (18:25, 25:21) | Kurt 2 |
| 3 | 5 | 10:00 | Vršovice A | Meteor | 0:2 (25:27, 25:27) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | 10:00 | Střešovice B | Mikulovka A | 1:1 (25:15, 21:25) | Kurt 2 |
| 4 | 7 | 10:30 | Kometa A | Vršovice A | 2:0 (25:14, 25:18) | Kurt 1 |
| 4 | 8 | 10:30 | Orion A | Střešovice B | 0:2 (23:25, 21:25) | Kurt 2 |
| 5 | 9 | 11:00 | Kometa A | Meteor | 0:2 (17:25, 21:25) | Kurt 1 |
| 5 | 10 | 11:00 | Mikulovka A | Orion A | 1:1 (24:26, 25:20) | Kurt 2 |
| 6 | 11 | 11:30 | Meteor | Střešovice B | 1:1 (26:24, 24:26) | Kurt 1 |
| 6 | 12 | 11:30 | Mikulovka A | Vršovice A | 1:1 (14:25, 25:22) | Kurt 2 |
| 7 | 13 | 12:00 | Střešovice B | Kometa A | 2:0 (25:22, 25:23) | Kurt 1 |
| 7 | 14 | 12:00 | Vršovice A | Orion A | 1:1 (23:25, 25:20) | Kurt 2 |
| 8 | 15 | 12:30 | Meteor | Mikulovka A | 1:1 (21:25, 25:13) | Kurt 1 |
| Týmy | Braník | Lvi A | HP A | Kometa B | Vršovice B | Orion B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braník |
1:1
(47:44)
|
2:0
(50:34)
|
2:0
(50:29)
|
2:0
(50:34)
|
2:0
(50:35)
|
140
|
9:1
(247:176)
|
1.4
|
1
|
|
| Lvi A |
1:1
(44:47)
|
0:2
(37:50)
|
0:2
(44:50)
|
2:0
(50:40)
|
1:1
(49:43)
|
60
|
4:6
(224:230)
|
0.97
|
4
|
|
| HP A |
0:2
(34:50)
|
2:0
(50:37)
|
1:1
(44:46)
|
2:0
(52:44)
|
1:1
(48:50)
|
80
|
6:4
(228:227)
|
1
|
3
|
|
| Kometa B |
0:2
(29:50)
|
2:0
(50:44)
|
1:1
(46:44)
|
2:0
(50:44)
|
1:1
(40:48)
|
90
|
6:4
(215:230)
|
0.93
|
2
|
|
| Vršovice B |
0:2
(34:50)
|
0:2
(40:50)
|
0:2
(44:52)
|
0:2
(44:50)
|
1:1
(43:37)
|
20
|
1:9
(205:239)
|
0.86
|
6
|
|
| Orion B |
0:2
(35:50)
|
1:1
(43:49)
|
1:1
(50:48)
|
1:1
(48:40)
|
1:1
(37:43)
|
60
|
4:6
(213:230)
|
0.93
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Lvi A | Kometa B | 0:2 (23:25, 21:25) | Kurt 3 |
| 1 | 2 | 09:00 | Braník | HP A | 2:0 (25:20, 25:14) | Kurt 4 |
| 2 | 3 | 09:30 | Braník | Orion B | 2:0 (25:16, 25:19) | Kurt 3 |
| 2 | 4 | 09:30 | HP A | Vršovice B | 2:0 (25:19, 27:25) | Kurt 4 |
| 3 | 5 | 10:00 | Lvi A | Orion B | 1:1 (24:26, 25:17) | Kurt 3 |
| 3 | 6 | 10:00 | Kometa B | Vršovice B | 2:0 (25:22, 25:22) | Kurt 4 |
| 4 | 7 | 10:30 | HP A | Lvi A | 2:0 (25:21, 25:16) | Kurt 3 |
| 4 | 8 | 10:30 | Braník | Kometa B | 2:0 (25:11, 25:18) | Kurt 4 |
| 5 | 9 | 11:00 | HP A | Orion B | 1:1 (21:25, 27:25) | Kurt 3 |
| 5 | 10 | 11:00 | Vršovice B | Braník | 0:2 (13:25, 21:25) | Kurt 4 |
| 6 | 11 | 11:30 | Orion B | Kometa B | 1:1 (25:15, 23:25) | Kurt 3 |
| 6 | 12 | 11:30 | Vršovice B | Lvi A | 0:2 (23:25, 17:25) | Kurt 4 |
| 7 | 13 | 12:00 | Kometa B | HP A | 1:1 (21:25, 25:19) | Kurt 3 |
| 7 | 14 | 12:00 | Lvi A | Braník | 1:1 (25:22, 19:25) | Kurt 4 |
| 8 | 15 | 12:30 | Orion B | Vršovice B | 1:1 (25:18, 12:25) | Kurt 3 |
| Týmy | Dansport A | Španielka A | Lvi B | Střešovice A | HP B | Kunice | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansport A |
1:1
(47:44)
|
1:1
(42:42)
|
0:2
(35:50)
|
0:2
(40:50)
|
1:1
(46:44)
|
55
|
3:7
(210:230)
|
0.91
|
5
|
|
| Španielka A |
1:1
(44:47)
|
2:0
(50:35)
|
1:1
(42:41)
|
1:1
(47:45)
|
1:1
(47:46)
|
100
|
6:4
(230:214)
|
1.07
|
2
|
|
| Lvi B |
1:1
(42:42)
|
0:2
(35:50)
|
0:2
(36:50)
|
0:2
(32:50)
|
0:2
(36:50)
|
15
|
1:9
(181:242)
|
0.75
|
6
|
|
| Střešovice A |
2:0
(50:35)
|
1:1
(41:42)
|
2:0
(50:36)
|
1:1
(42:48)
|
1:1
(47:46)
|
100
|
7:3
(230:207)
|
1.11
|
3
|
|
| HP B |
2:0
(50:40)
|
1:1
(45:47)
|
2:0
(50:32)
|
1:1
(48:42)
|
1:1
(47:43)
|
110
|
7:3
(240:204)
|
1.18
|
1
|
|
| Kunice |
1:1
(44:46)
|
1:1
(46:47)
|
2:0
(50:36)
|
1:1
(46:47)
|
1:1
(43:47)
|
70
|
6:4
(229:223)
|
1.03
|
4
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Španielka A | Střešovice A | 1:1 (25:16, 17:25) | Kurt 5 |
| 1 | 2 | 09:00 | Dansport A | Lvi B | 1:1 (25:17, 17:25) | Kurt 6 |
| 2 | 3 | 09:30 | Dansport A | Kunice | 1:1 (25:19, 21:25) | Kurt 5 |
| 2 | 4 | 09:30 | Lvi B | HP B | 0:2 (10:25, 22:25) | Kurt 6 |
| 3 | 5 | 10:00 | Španielka A | Kunice | 1:1 (25:21, 22:25) | Kurt 5 |
| 3 | 6 | 10:00 | Střešovice A | HP B | 1:1 (17:25, 25:23) | Kurt 6 |
| 4 | 7 | 10:30 | Lvi B | Španielka A | 0:2 (21:25, 14:25) | Kurt 5 |
| 4 | 8 | 10:30 | Dansport A | Střešovice A | 0:2 (22:25, 13:25) | Kurt 6 |
| 5 | 9 | 11:00 | Lvi B | Kunice | 0:2 (18:25, 18:25) | Kurt 5 |
| 5 | 10 | 11:00 | HP B | Dansport A | 2:0 (25:19, 25:21) | Kurt 6 |
| 6 | 11 | 11:30 | Kunice | Střešovice A | 1:1 (21:25, 25:22) | Kurt 5 |
| 6 | 12 | 11:30 | HP B | Španielka A | 1:1 (20:25, 25:22) | Kurt 6 |
| 7 | 13 | 12:00 | Střešovice A | Lvi B | 2:0 (25:17, 25:19) | Kurt 5 |
| 7 | 14 | 12:00 | Španielka A | Dansport A | 1:1 (25:22, 19:25) | Kurt 6 |
| 8 | 15 | 12:30 | Kunice | HP B | 1:1 (25:22, 18:25) | Kurt 5 |
| Týmy | Kometa D | Vršovice D | Mikulovka C | Slavia | Vršovice C | Studio Sport | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kometa D |
1:1
(49:47)
|
0:2
(39:50)
|
0:2
(33:50)
|
0:2
(47:51)
|
0:2
(33:50)
|
20
|
1:9
(201:248)
|
0.81
|
5
|
|
| Vršovice D |
1:1
(47:49)
|
0:2
(41:50)
|
0:2
(29:50)
|
1:1
(41:47)
|
0:2
(24:50)
|
20
|
2:8
(182:246)
|
0.74
|
6
|
|
| Mikulovka C |
2:0
(50:39)
|
2:0
(50:41)
|
0:2
(40:50)
|
1:1
(41:41)
|
0:2
(38:50)
|
75
|
5:5
(219:221)
|
0.99
|
3
|
|
| Slavia |
2:0
(50:33)
|
2:0
(50:29)
|
2:0
(50:40)
|
2:0
(50:29)
|
1:1
(47:46)
|
140
|
9:1
(247:177)
|
1.4
|
1
|
|
| Vršovice C |
2:0
(51:47)
|
1:1
(47:41)
|
1:1
(41:41)
|
0:2
(29:50)
|
0:2
(38:50)
|
65
|
4:6
(206:229)
|
0.9
|
4
|
|
| Studio Sport |
2:0
(50:33)
|
2:0
(50:24)
|
2:0
(50:38)
|
1:1
(46:47)
|
2:0
(50:38)
|
130
|
9:1
(246:180)
|
1.37
|
2
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Vršovice D | Slavia | 0:2 (14:25, 15:25) | Kurt 7 |
| 1 | 2 | 09:00 | Kometa D | Mikulovka C | 0:2 (16:25, 23:25) | Kurt 8 |
| 2 | 3 | 09:30 | Kometa D | Studio Sport | 0:2 (17:25, 16:25) | Kurt 7 |
| 2 | 4 | 09:30 | Mikulovka C | Vršovice C | 1:1 (16:25, 25:16) | Kurt 8 |
| 3 | 5 | 10:00 | Vršovice D | Studio Sport | 0:2 (14:25, 10:25) | Kurt 7 |
| 3 | 6 | 10:00 | Slavia | Vršovice C | 2:0 (25:15, 25:14) | Kurt 8 |
| 4 | 7 | 10:30 | Mikulovka C | Vršovice D | 2:0 (25:22, 25:19) | Kurt 7 |
| 4 | 8 | 10:30 | Kometa D | Slavia | 0:2 (18:25, 15:25) | Kurt 8 |
| 5 | 9 | 11:00 | Mikulovka C | Studio Sport | 0:2 (18:25, 20:25) | Kurt 7 |
| 5 | 10 | 11:00 | Vršovice C | Kometa D | 2:0 (25:23, 26:24) | Kurt 8 |
| 6 | 11 | 11:30 | Studio Sport | Slavia | 1:1 (25:22, 21:25) | Kurt 7 |
| 6 | 12 | 11:30 | Vršovice C | Vršovice D | 1:1 (25:16, 22:25) | Kurt 8 |
| 7 | 13 | 12:00 | Slavia | Mikulovka C | 2:0 (25:19, 25:21) | Kurt 7 |
| 7 | 14 | 12:00 | Vršovice D | Kometa D | 1:1 (21:25, 26:24) | Kurt 8 |
| 8 | 15 | 12:30 | Studio Sport | Vršovice C | 2:0 (25:19, 25:19) | Kurt 7 |
| Týmy | Kometa C | Dansport B | Španielka B | HP C | HP D | Mikulovka B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kometa C |
1:1
(43:42)
|
0:2
(36:50)
|
2:0
(50:42)
|
1:1
(48:49)
|
1:1
(42:47)
|
70
|
5:5
(219:230)
|
0.95
|
4
|
|
| Dansport B |
1:1
(42:43)
|
2:0
(50:40)
|
2:0
(51:40)
|
0:2
(43:50)
|
1:1
(43:36)
|
90
|
6:4
(229:209)
|
1.1
|
1
|
|
| Španielka B |
2:0
(50:36)
|
0:2
(40:50)
|
0:2
(41:50)
|
1:1
(43:42)
|
2:0
(50:32)
|
80
|
5:5
(224:210)
|
1.07
|
2
|
|
| HP C |
0:2
(42:50)
|
0:2
(40:51)
|
2:0
(50:41)
|
2:0
(50:37)
|
0:2
(43:50)
|
60
|
4:6
(225:229)
|
0.98
|
6
|
|
| HP D |
1:1
(49:48)
|
2:0
(50:43)
|
1:1
(42:43)
|
0:2
(37:50)
|
1:1
(41:48)
|
70
|
5:5
(219:232)
|
0.94
|
5
|
|
| Mikulovka B |
1:1
(47:42)
|
1:1
(36:43)
|
0:2
(32:50)
|
2:0
(50:43)
|
1:1
(48:41)
|
80
|
5:5
(213:219)
|
0.97
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Dansport B | HP C | 2:0 (26:24, 25:16) | Kurt 9 |
| 1 | 2 | 09:00 | Kometa C | Španielka B | 0:2 (22:25, 14:25) | Kurt 10 |
| 2 | 3 | 09:30 | Kometa C | Mikulovka B | 1:1 (17:25, 25:22) | Kurt 9 |
| 2 | 4 | 09:30 | Španielka B | HP D | 1:1 (25:17, 18:25) | Kurt 10 |
| 3 | 5 | 10:00 | Dansport B | Mikulovka B | 1:1 (18:25, 25:11) | Kurt 9 |
| 3 | 6 | 10:00 | HP C | HP D | 2:0 (25:20, 25:17) | Kurt 10 |
| 4 | 7 | 10:30 | Španielka B | Dansport B | 0:2 (17:25, 23:25) | Kurt 9 |
| 4 | 8 | 10:30 | Kometa C | HP C | 2:0 (25:22, 25:20) | Kurt 10 |
| 5 | 9 | 11:00 | Španielka B | Mikulovka B | 2:0 (25:20, 25:12) | Kurt 9 |
| 5 | 10 | 11:00 | HP D | Kometa C | 1:1 (25:22, 24:26) | Kurt 10 |
| 6 | 11 | 11:30 | Mikulovka B | HP C | 2:0 (25:22, 25:21) | Kurt 9 |
| 6 | 12 | 11:30 | HP D | Dansport B | 2:0 (25:22, 25:21) | Kurt 10 |
| 7 | 13 | 12:00 | HP C | Španielka B | 2:0 (25:23, 25:18) | Kurt 9 |
| 7 | 14 | 12:00 | Dansport B | Kometa C | 1:1 (17:25, 25:18) | Kurt 10 |
| 8 | 15 | 12:30 | Mikulovka B | HP D | 1:1 (25:16, 23:25) | Kurt 9 |