19.09.2026 13:00 - 19.09.2026 16:40
Uzávěrka soupisek: 18.09.2026 20:00
Kategorie: U14Z-4| Systém Kvalifikace Přeboru Prahy v PP-U14-4 (čtveřičky) | |||||||||||||||||
| Důrazně jménem organizátorů žádám o důkladné pročtení systému, nastudování kdy a kde hrajete, ať nedochází k žádným zdržením!! Na následujících stranách je rozpis jednotlivých skupin i s přehledem toho, kdy které družstvo na jakém kurtu hraje. |
|||||||||||||||||
| Kdy se hraje: Sobota 19.9.2026 | |||||||||||||||||
| Kde se hraje: hala HAMR Braník, Vltavanů 1542, Praha 4 - Hodkovičky | |||||||||||||||||
| Kvůli udržení turnaje v rozumném čase se všechna utkání hrají na čas. Základní a nadstavbové skupiny se hrají 2 x 7 minut s přestávkou 1 minuty mezi sety. Pauza mezi zápasy je 5 minut. Pokud některé družstvo dosáhne 25 bodů (s vedením minimálně o dva body) před uplynutím časového limitu, set končí a dále se nehraje. Zápas končí v momentě písknutí, rozehraný balon se nedohrává. Všechna utkání kvalifikace se hrají od stavu 0:0. Družstva jsou podle umístění v Přeboru Prahy minivolejbalu v sezoně 2025/26 nasazena do 6 základních skupin A-F (viz. následující strana). Ve skupinách se odehrají utkání každý s každým. |
|||||||||||||||||
| Následně se vytvoří nové skupiny takto: | |||||||||||||||||
| • Spojí se 1. -3. týmy skupin A+F, B+E a C+D – v těchto nových skupinách se započítávají zápasy ze základní skupiny a dohrají se zbylá utkání každého s každým. | |||||||||||||||||
| o Týmy na 1.-2. místech těchto skupin postupují do 1. ligy, | |||||||||||||||||
| o Týmy na 3.-4. místech těchto skupin postupují do 2. ligy, | |||||||||||||||||
| o Týmy na 5.-6. místech těchto skupin postupují do 3. ligy, | |||||||||||||||||
| • Spojí se 4. a 5. týmy skupin A+F, B+E a C+D – v těchto nových skupinách se započítávají zápasy ze základní skupiny a dohrají se zbylá utkání každého s každým. | |||||||||||||||||
| o Týmy na 1.-2. místech těchto skupin postupují do 4. ligy, | |||||||||||||||||
| o Týmy na 3.-4. místech těchto skupin postupují do 5. ligy, | |||||||||||||||||
| Některá družstva mohou odehrají na kvalifikaci 6 utkání po sobě. Vím o tom, ale jsou zkráceny časy utkání v základních skupinách a tím prodlouženy pauzy mezi utkáními tak věřím, že to každé takové družstvo zvládne. | |||||||||||||||||
| Bodování | |||||||||||||||||
| o Za každý vyhraný set je bod. Pokud set skončí nerozhodně, mají za něj oba týmy 0,5 bodu. | |||||||||||||||||
| o Za vítězství v zápase je bod - pokud zápas skončí nerozhodně na sety i na balony, mají za něj oba týmy 0,5 bodu. | |||||||||||||||||
| o Za každé utkání se tedy mezi týmy rozdělí celkem 3 body. | |||||||||||||||||
| o O pořadí ve skupinách rozhodují postupně tato kritéria: počet bodů, dále počet výher, podíl setů, podíl míčů, vzájemný zápas, případně los. | |||||||||||||||||
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Kometa A | Marie Týřová, Anna Pšeničková, Tereza Kosová, Kamila Stružková |
| 2 | Lvi B | Viktoria Dobrocka, Veronika Reslerová, Veronika Landová, Mia Králová, Sophia Leander, Lucie Alkerová |
| 3 | Meteor B | Medlin Demireva, Darina Jiroutová, Ema Frčková, Anna Walterová, Kristina Číhalová, Veronika Ševců |
| 4 | Astra | Karolína Nováková, Lea Podhorecká, Karin Řezníčková, Veronika Barchánková, Ema Bartošová, Anna Benešová |
| 5 | Wizards | Lucie Krsičková, Sofie Součková, Magdaléna Hamouzová, Eliška Rudlofová, Eliška Janovská, Anhelina Kachynska |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Mikulovka | Simona Neuwirthová, Gréta Uhríková, Kateřina Dědečková, Barbora Volfová, Martina Szotkowski |
| 2 | Španielka | Adéla Komárková, Cecilie Čížková, Monika Hlaváčková, Veronika Musilová, Rozálie Pšeničková, Eliška Brunnová, Hana Kneblíková |
| 3 | Orion A | Anna Pupalová, Rozárie Škodová, Viktorie Škodová, Mia Bodlák, Valentina Polcarová, Rozálie Micková, Nikola Veverková |
| 4 | Slavia B | Klára Pospíšilová, Diana Eliáš, Marie Tůmová, Klára Plzáková, Eliška Terlaková |
| 5 | Milovice | Marie Koutská, Andrea Holanová, Vanesa Kovačicová, Eliška Neslušanová, Edita Zoubková, Sára Matoušová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | HP A | Karla Hráchová, Julie Medřická, Laura Pospíchalová, Johana Pavlíčková, Anastasiia Bihun, Kristýna Hovorková, Rebeka Novotná |
| 2 | Vršovice A | Luisa Cenefelsová, Julie Havránková, Anna Štefanová, Zlata Zadinová, Sabina Brázdová, Julia Roman, Eva Al Atassiová, Zuzana Slivková |
| 3 | Joky | Anna Písaříková, Amy Gregovská, Anežka Dobiášová, Sára Kuželová, Ela Murtingerová, Viola Hurtová, Viktorie Vodičková |
| 4 | Vršovice C | Nela Rohlíková, Nikol Smetanová, Šárka Morrison, Sofia Bogonos, Iria Iglesias Quiroga, Isabella Kissová, Justina Doležalová |
| 5 | Braník B | Kristýna Pucholtová, Nikola Šilhavá, Laura Vacková, Anna Mladenovic, Marie Marcoňová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Meteor A | Adéla Kazdová, Linda Černá, Dominika Kohoutová, Lillian Rowland Smith, Laura Hamáčková, Klára Tarabová |
| 2 | Kometa C | Anna Mazúrová, Chloe Le Mince, Klára Hekrdlová, Agáta Ushakova |
| 3 | Vršovice B | Annabelle Kollner, Adéla Marečková, Lenka Šourková, Eva Čiháková, Nora Pechancová, Viktorie Pechancová, Ayalguu Amartuvshin, Elena Garzone, Klára Václavková |
| 4 | Lvi D | Nora Ciroková, Emílie Kovaříková, Kristýna Slabochová, Anita Veningerová, Robin Vůjtěchová, Anna Zvárová |
| 5 | Kunice A | Adéla Mazaná, Tereza Rybková, Ema Zahrádková, Amálie Prchalová, Beranová Tereza |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Lvi A | Veronika Mihalčinová, Linda Brichtová, Andrea Ondráčková, Olivia Plašilová, Kseniia Shalko |
| 2 | Kometa B | Tereza Davidová, Sofie Brůnová, Barbora Růžičková, Kristýna Cíchová, Lily Havlíková |
| 3 | Meteor C | Elen Kaizar, Inez Kaizar, Mariana Nechai, Yuliia Yuryshynets, Inesa Yuzkiv |
| 4 | Orion B | Eliška Musilová, Eliška Řezáčová, Adina Mannlová, Eliška Bárkyová, Magdalena Mrzenová, Karolína Klubalová, Gabriela Šelmeciová |
| 5 | Kunice B | Maia Berreur, Natálie Dvořáková, Isabela Filipová, Ela Zahrádková, Sára Gregorová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Slavia A | Julie Bezděková, Ela Zimandlová, Nela Bečvářová, Barbora Krejčí, Anna Jurdová, Ela Hončíková |
| 2 | HP B | |
| 3 | Dansport | Sofie Konvalinová, Marie Delphine Schultz, Linda Kostkanová, Magdalena Janotová, Nora Pavlíčková, Kristýna Popelková, Justýna Butkajová |
| 4 | Lvi C | Adéla Nečesánková, Šárka Kučerová, Emília Pourová, Táňa Zdráhalová |
| 5 | Braník A | Tereza Šemlejová, Julie Nagyová, Marie Bachanová, Elizabeth Filipová, Adéla Roubalíková |
| Týmy | Kometa A | Lvi B | Meteor B | Astra | Wizards | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kometa A |
2:0
(26:15)
|
2:0
(31:10)
|
2:0
(36:9)
|
2:0
(39:12)
|
120
|
8:0
(132:46)
|
2.87
|
1
|
|
| Lvi B |
0:2
(15:26)
|
1:1
(23:22)
|
0:2
(14:28)
|
2:0
(34:13)
|
50
|
3:5
(86:89)
|
0.97
|
3
|
|
| Meteor B |
0:2
(10:31)
|
1:1
(22:23)
|
1:1
(21:24)
|
1:1
(29:21)
|
40
|
3:5
(82:99)
|
0.83
|
4
|
|
| Astra |
0:2
(9:36)
|
2:0
(28:14)
|
1:1
(24:21)
|
1:1
(28:23)
|
70
|
4:4
(89:94)
|
0.95
|
2
|
|
| Wizards |
0:2
(12:39)
|
0:2
(13:34)
|
1:1
(21:29)
|
1:1
(23:28)
|
20
|
2:6
(69:130)
|
0.53
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Kometa A | Wizards | 2:0 (17:7, 22:5) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | 13:00 | Lvi B | Astra | 0:2 (8:11, 6:17) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | 13:20 | Kometa A | Meteor B | 2:0 (17:4, 14:6) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | 13:20 | Wizards | Astra | 1:1 (8:15, 15:13) | Kurt 2 |
| 3 | 5 | 13:40 | Lvi B | Wizards | 2:0 (16:6, 18:7) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | 13:40 | Astra | Meteor B | 1:1 (10:11, 14:10) | Kurt 2 |
| 4 | 7 | 14:00 | Kometa A | Astra | 2:0 (18:4, 18:5) | Kurt 1 |
| 4 | 8 | 14:00 | Lvi B | Meteor B | 1:1 (13:9, 10:13) | Kurt 2 |
| 5 | 9 | 14:20 | Wizards | Meteor B | 1:1 (14:12, 7:17) | Kurt 1 |
| 5 | 10 | 14:20 | Lvi B | Kometa A | 0:2 (7:14, 8:12) | Kurt 2 |
| Týmy | Mikulovka | Španielka | Orion A | Slavia B | Milovice | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikulovka |
1:1
(18:21)
|
1:1
(24:18)
|
2:0
(23:17)
|
2:0
(24:16)
|
90
|
6:2
(89:72)
|
1.24
|
2
|
|
| Španielka |
1:1
(21:18)
|
0:2
(14:20)
|
0:2
(14:26)
|
1:1
(21:25)
|
30
|
2:6
(70:89)
|
0.79
|
4
|
|
| Orion A |
1:1
(18:24)
|
2:0
(20:14)
|
0:2
(20:25)
|
2:0
(25:16)
|
70
|
5:3
(83:79)
|
1.05
|
3
|
|
| Slavia B |
0:2
(17:23)
|
2:0
(26:14)
|
2:0
(25:20)
|
2:0
(30:13)
|
90
|
6:2
(98:70)
|
1.4
|
1
|
|
| Milovice |
0:2
(16:24)
|
1:1
(25:21)
|
0:2
(16:25)
|
0:2
(13:30)
|
20
|
1:7
(70:100)
|
0.7
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Mikulovka | Milovice | 2:0 (10:8, 14:8) | Kurt 3 |
| 1 | 2 | 13:00 | Španielka | Slavia B | 0:2 (7:11, 7:15) | Kurt 4 |
| 2 | 3 | 13:20 | Mikulovka | Orion A | 1:1 (10:11, 14:7) | Kurt 3 |
| 2 | 4 | 13:20 | Milovice | Slavia B | 0:2 (7:17, 6:13) | Kurt 4 |
| 3 | 5 | 13:40 | Španielka | Milovice | 1:1 (13:12, 8:13) | Kurt 3 |
| 3 | 6 | 13:40 | Slavia B | Orion A | 2:0 (12:12, 13:8) | Kurt 4 |
| 4 | 7 | 14:00 | Mikulovka | Slavia B | 2:0 (13:7, 10:10) | Kurt 3 |
| 4 | 8 | 14:00 | Španielka | Orion A | 0:2 (9:11, 5:9) | Kurt 4 |
| 5 | 9 | 14:20 | Milovice | Orion A | 0:2 (6:15, 10:10) | Kurt 3 |
| 5 | 10 | 14:20 | Španielka | Mikulovka | 1:1 (13:7, 8:11) | Kurt 4 |
| Týmy | HP A | Vršovice A | Joky | Vršovice C | Braník B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP A |
1:1
(18:25)
|
2:0
(31:19)
|
2:0
(27:24)
|
1:1
(25:26)
|
80
|
6:2
(101:94)
|
1.07
|
2
|
|
| Vršovice A |
1:1
(25:18)
|
2:0
(34:13)
|
2:0
(31:15)
|
2:0
(24:17)
|
110
|
7:1
(114:63)
|
1.81
|
1
|
|
| Joky |
0:2
(19:31)
|
0:2
(13:34)
|
2:0
(31:20)
|
1:1
(25:24)
|
50
|
3:5
(88:109)
|
0.81
|
4
|
|
| Vršovice C |
0:2
(24:27)
|
0:2
(15:31)
|
0:2
(20:31)
|
1:1
(19:32)
|
10
|
1:7
(78:121)
|
0.64
|
5
|
|
| Braník B |
1:1
(26:25)
|
0:2
(17:24)
|
1:1
(24:25)
|
1:1
(32:19)
|
50
|
3:5
(99:93)
|
1.06
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | HP A | Braník B | 1:1 (11:15, 14:11) | Kurt 5 |
| 1 | 2 | 13:00 | Vršovice A | Vršovice C | 2:0 (15:7, 16:8) | Kurt 6 |
| 2 | 3 | 13:20 | HP A | Joky | 2:0 (17:9, 14:10) | Kurt 5 |
| 2 | 4 | 13:20 | Braník B | Vršovice C | 1:1 (12:13, 20:6) | Kurt 6 |
| 3 | 5 | 13:40 | Vršovice A | Braník B | 2:0 (10:10, 14:7) | Kurt 5 |
| 3 | 6 | 13:40 | Vršovice C | Joky | 0:2 (12:13, 8:18) | Kurt 6 |
| 4 | 7 | 14:00 | HP A | Vršovice C | 2:0 (12:12, 15:12) | Kurt 5 |
| 4 | 8 | 14:00 | Vršovice A | Joky | 2:0 (19:5, 15:8) | Kurt 6 |
| 5 | 9 | 14:20 | Braník B | Joky | 1:1 (15:9, 9:16) | Kurt 5 |
| 5 | 10 | 14:20 | Vršovice A | HP A | 1:1 (15:6, 10:12) | Kurt 6 |
| Týmy | Meteor A | Kometa C | Vršovice B | Lvi D | Kunice A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor A |
2:0
(30:14)
|
1:1
(22:17)
|
2:0
(22:20)
|
1:1
(18:19)
|
90
|
6:2
(92:70)
|
1.31
|
2
|
|
| Kometa C |
0:2
(14:30)
|
0:2
(16:36)
|
0:2
(17:36)
|
0:2
(14:34)
|
0
|
0:8
(61:136)
|
0.45
|
5
|
|
| Vršovice B |
1:1
(17:22)
|
2:0
(36:16)
|
1:1
(29:24)
|
0:2
(18:26)
|
60
|
4:4
(100:88)
|
1.14
|
3
|
|
| Lvi D |
0:2
(20:22)
|
2:0
(36:17)
|
1:1
(24:29)
|
0:2
(15:32)
|
40
|
3:5
(95:100)
|
0.95
|
4
|
|
| Kunice A |
1:1
(19:18)
|
2:0
(34:14)
|
2:0
(26:18)
|
2:0
(32:15)
|
110
|
7:1
(111:65)
|
1.71
|
1
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Meteor A | Kunice A | 1:1 (8:10, 10:9) | Kurt 7 |
| 1 | 2 | 13:00 | Kometa C | Lvi D | 0:2 (9:16, 8:20) | Kurt 8 |
| 2 | 3 | 13:20 | Meteor A | Vršovice B | 1:1 (13:6, 9:11) | Kurt 7 |
| 2 | 4 | 13:20 | Kunice A | Lvi D | 2:0 (15:9, 17:6) | Kurt 8 |
| 3 | 5 | 13:40 | Kometa C | Kunice A | 0:2 (7:17, 7:17) | Kurt 7 |
| 3 | 6 | 13:40 | Lvi D | Vršovice B | 1:1 (9:15, 15:14) | Kurt 8 |
| 4 | 7 | 14:00 | Meteor A | Lvi D | 2:0 (11:10, 11:10) | Kurt 7 |
| 4 | 8 | 14:00 | Kometa C | Vršovice B | 0:2 (9:15, 7:21) | Kurt 8 |
| 5 | 9 | 14:20 | Kunice A | Vršovice B | 2:0 (14:9, 12:9) | Kurt 7 |
| 5 | 10 | 14:20 | Kometa C | Meteor A | 0:2 (7:14, 7:16) | Kurt 8 |
| Týmy | Lvi A | Kometa B | Meteor C | Orion B | Kunice B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvi A |
2:0
(22:14)
|
2:0
(30:8)
|
1:1
(17:20)
|
1:1
(18:24)
|
80
|
6:2
(87:66)
|
1.32
|
2
|
|
| Kometa B |
0:2
(14:22)
|
1:1
(23:21)
|
1:1
(20:22)
|
0:2
(14:26)
|
30
|
2:6
(71:91)
|
0.78
|
4
|
|
| Meteor C |
0:2
(8:30)
|
1:1
(21:23)
|
0:2
(17:23)
|
1:1
(17:18)
|
20
|
2:6
(63:94)
|
0.67
|
5
|
|
| Orion B |
1:1
(20:17)
|
1:1
(22:20)
|
2:0
(23:17)
|
2:0
(24:11)
|
100
|
6:2
(89:65)
|
1.37
|
1
|
|
| Kunice B |
1:1
(24:18)
|
2:0
(26:14)
|
1:1
(18:17)
|
0:2
(11:24)
|
70
|
4:4
(79:73)
|
1.08
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Lvi A | Kunice B | 1:1 (7:15, 11:9) | Kurt 9 |
| 1 | 2 | 13:00 | Kometa B | Orion B | 1:1 (11:9, 9:13) | Kurt 10 |
| 2 | 3 | 13:20 | Lvi A | Meteor C | 2:0 (15:5, 15:3) | Kurt 9 |
| 2 | 4 | 13:20 | Kunice B | Orion B | 0:2 (8:11, 3:13) | Kurt 10 |
| 3 | 5 | 13:40 | Kometa B | Kunice B | 0:2 (8:13, 6:13) | Kurt 9 |
| 3 | 6 | 13:40 | Orion B | Meteor C | 2:0 (10:10, 13:7) | Kurt 10 |
| 4 | 7 | 14:00 | Lvi A | Orion B | 1:1 (6:11, 11:9) | Kurt 9 |
| 4 | 8 | 14:00 | Kometa B | Meteor C | 1:1 (9:13, 14:8) | Kurt 10 |
| 5 | 9 | 14:20 | Kunice B | Meteor C | 1:1 (11:6, 7:11) | Kurt 9 |
| 5 | 10 | 14:20 | Kometa B | Lvi A | 0:2 (3:11, 11:11) | Kurt 10 |
| Týmy | Slavia A | HP B | Dansport | Lvi C | Braník A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slavia A |
1:1
(21:23)
|
2:0
(29:12)
|
0:2
(14:23)
|
40
|
3:3
(64:58)
|
1.1
|
3
|
||
| HP B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
5
|
|||||
| Dansport |
1:1
(23:21)
|
2:0
(31:17)
|
1:1
(20:23)
|
60
|
4:2
(74:61)
|
1.21
|
2
|
||
| Lvi C |
0:2
(12:29)
|
0:2
(17:31)
|
0:2
(9:36)
|
0
|
0:6
(38:96)
|
0.4
|
4
|
||
| Braník A |
2:0
(23:14)
|
1:1
(23:20)
|
2:0
(36:9)
|
80
|
5:1
(82:43)
|
1.91
|
1
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Slavia A | Braník A | 0:2 (5:12, 9:11) | Kurt 11 |
| 1 | 2 | 13:00 | HP B | Lvi C | Kurt 12 | |
| 2 | 3 | 13:20 | Slavia A | Dansport | 1:1 (12:10, 9:13) | Kurt 11 |
| 2 | 4 | 13:20 | Braník A | Lvi C | 2:0 (18:3, 18:6) | Kurt 12 |
| 3 | 5 | 13:40 | HP B | Braník A | Kurt 11 | |
| 3 | 6 | 13:40 | Lvi C | Dansport | 0:2 (11:14, 6:17) | Kurt 12 |
| 4 | 7 | 14:00 | Slavia A | Lvi C | 2:0 (16:4, 13:8) | Kurt 11 |
| 4 | 8 | 14:00 | HP B | Dansport | Kurt 12 | |
| 5 | 9 | 14:20 | Braník A | Dansport | 1:1 (8:11, 15:9) | Kurt 11 |
| 5 | 10 | 14:20 | HP B | Slavia A | Kurt 12 |