19.09.2026 09:00 - 19.09.2026 12:40
Uzávěrka soupisek: 18.09.2026 20:00
Kategorie: U13Z| Systém Kvalifikace Přeboru Prahy v PP-U13-3 (trojičky) | |||||||||||||||||
| Důrazně jménem organizátorů žádám o důkladné pročtení systému, nastudování kdy a kde hrajete, ať nedochází k žádným zdržením!! Na následujících stranách je rozpis jednotlivých skupin i s přehledem toho, kdy které družstvo na jakém kurtu hraje. |
|||||||||||||||||
| Kdy se hraje: Sobota 19.9.2026 | |||||||||||||||||
| Kde se hraje: hala HAMR Braník, Vltavanů 1542, Praha 4 - Hodkovičky | |||||||||||||||||
| Kvůli udržení turnaje v rozumném čase se všechna utkání hrají na čas. Základní a nadstavbové skupiny se hrají 2 x 7 minut s přestávkou 1 minuty mezi sety. Pauza mezi zápasy je 5 minut. Pokud některé družstvo dosáhne 25 bodů (s vedením minimálně o dva body) před uplynutím časového limitu, set končí a dále se nehraje. Zápas končí v momentě písknutí, rozehraný balon se nedohrává. Všechna utkání kvalifikace se hrají od stavu 0:0. Družstva jsou podle umístění v Přeboru Prahy minivolejbalu v sezoně 2025/26 nasazena do 6 základních skupin A-F (viz. následující strana). Ve skupinách se odehrají utkání každý s každým. |
|||||||||||||||||
| Následně se vytvoří nové skupiny takto: | |||||||||||||||||
| • Spojí se 1. -3. týmy skupin A+F, B+E a C+D – v těchto nových skupinách se započítávají zápasy ze základní skupiny a dohrají se zbylá utkání každého s každým. | |||||||||||||||||
| o Týmy na 1.-2. místech těchto skupin postupují do 1. ligy, | |||||||||||||||||
| o Týmy na 3.-4. místech těchto skupin postupují do 2. ligy, | |||||||||||||||||
| o Týmy na 5.-6. místech těchto skupin postupují do 3. ligy, | |||||||||||||||||
| • Spojí se 4. a 5. týmy skupin A+F, B+E a C+D – v těchto nových skupinách se započítávají zápasy ze základní skupiny a dohrají se zbylá utkání každého s každým. | |||||||||||||||||
| o Týmy na 1.-2. místech těchto skupin postupují do 4. ligy, | |||||||||||||||||
| o Týmy na 3.-4. místech těchto skupin postupují do 5. ligy, | |||||||||||||||||
| Některá družstva mohou odehrají na kvalifikaci 6 utkání po sobě. Vím o tom, ale jsou zkráceny časy utkání v základních skupinách a tím prodlouženy pauzy mezi utkáními tak věřím, že to každé takové družstvo zvládne. | |||||||||||||||||
| Bodování | |||||||||||||||||
| o Za každý vyhraný set je bod. Pokud set skončí nerozhodně, mají za něj oba týmy 0,5 bodu. | |||||||||||||||||
| o Za vítězství v zápase je bod - pokud zápas skončí nerozhodně na sety i na balony, mají za něj oba týmy 0,5 bodu. | |||||||||||||||||
| o Za každé utkání se tedy mezi týmy rozdělí celkem 3 body. | |||||||||||||||||
| o O pořadí ve skupinách rozhodují postupně tato kritéria: počet bodů, dále počet výher, podíl setů, podíl míčů, vzájemný zápas, případně los. | |||||||||||||||||
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Braník | Laura Pomrová, Barbora Vobrová, Lola Chládková, Julie Novotná |
| 2 | Lvi A | Ester Kecová, Vanda Šafránková, Stefaniia Chupriianova, Valentýna Pokorná, Elena Černohlávková |
| 3 | Dansport A | Leonor Juliana Jonášová, Dora Zakopalová, Stella Kalinová, Magdalena Pešková, Emma Holečková |
| 4 | Vršovice C | Veronika Kintrová, Amálie Mihulková, Eliška Netušilová, Emma Sedláková, Eva Matoušková, Antonie Bartošková |
| 5 | HP D | Eliška Horká, Natálie Chroustová, Olivia Janda, Anežka Renská |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Střešovice A | Eliška Jiránková, Ela Vašíčková, Eliška Horáková |
| 2 | HP A | Anna Vinohradníková, Miriam Poledníková, Vendula Popelková, Klaudie Pospíchalová |
| 3 | Lvi B | Eva Chupriianova, Sára Pavlíčková, Nela Langerová, Julie Karlová, Tereza Duchková |
| 4 | Mikulovka C | Diana Buqajova, Magdalena Krejčová, Natalie Petrboková, Eliška Vondrová, Aneta Hradilová |
| 5 | Španielka B | Eliška Vosecká, Mariia Deiak, Líza Dvořáčková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Mikulovka A | Eliška Bližňáková, Sofie Hánová, Bára Večerková, Ema Losenická, Kristýna Greifová, Amélie Plchová |
| 2 | Orion B | Tereza Šťovíčková, Hana Vlčková, Kateřina Krystlová, Gabriela Košťálová, Xiaoyan Ji, Kateřina Polívková, Lily Marie Táborská |
| 3 | Vršovice B | Hedvika Machutová, Laura Pokorná, Denisa Dědinová, Marie Klčová, Barbora Pecová, Rozálie Grasevová |
| 4 | Kometa C | Klára Pospíšilová, Janka Kurillová, Nadiia Kolesnichenko |
| 5 | Studio Sport | Veronika Franek, Magdalena Havlíčková, Evelina Perůtková, Klára Tichá, Tereza Vrňáková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Kunice | Tereza Javůrková, Evelina Lamb, Anežka Horáková, Anežka Prchalová, Natálie Vávrová |
| 2 | Kometa A | Adéla Krátká, Veronika Skokanová, Anna Šancová, Julie Vlková |
| 3 | HP B | Šarlota Janžová, Julie Novotná, Kateřina Prajsová, Lilien Sedlářová |
| 4 | Dansport B | Emílie Zelinková, Nikol Rovenská, Bao Ngoc Tran, Emílie Koláčková |
| 5 | Vršovice D | Vanesa Hejná, Zora Schillová, Nikol Charvátová, Tereza Rutarová, Monika Le Huyen My |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Meteor | Isabela Höslová, Eva Kopecká, Bára Dohnalová, Hedvika Kratochvílová |
| 2 | Střešovice B | Amálie Stárková, Julie Lusková, Theodora Marie Kalemba, Viktorie Koutecká |
| 3 | Kometa B | Magdalena Fremrová, Klára Karabiberova, Kristýna Janošková |
| 4 | HP C | Hedvika Horáková, Lucie Hourová, Viktorie Michálková, Barbora Vacková |
| 5 | Slavia | Ema Nováková, Isabela Pinka, Ema Hreus, Nikola Machanová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Orion A | Wiktorie Salata, Šárka Markvartová, Anežka Klímová, Julie Kolmanová, Kateřina Kynclová |
| 2 | Vršovice A | Eliška Kuglerová, Gvendolína Kramer, Ladislava Šubrtová, Leontýna Dvořáková |
| 3 | Mikulovka B | Lucie Majerová, Barbora Bártová, Mariana Krejčová, Tereza Šulejová, Alžběta Křížová |
| 4 | Kometa D | Kristýna Šandlová, Helena Vysloužilová, Alina Charushina |
| 5 | Španielka A | Viktorie Luňáčková, Zuzana Racková, Kateřina Bendová, Anna Nezdařilová, Kadiatou Toure |
| Týmy | Braník | Lvi A | Dansport A | Vršovice C | HP D | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braník |
2:0
(28:20)
|
2:0
(30:14)
|
2:0
(34:13)
|
2:0
(38:14)
|
120
|
8:0
(130:61)
|
2.13
|
1
|
|
| Lvi A |
0:2
(20:28)
|
1:1
(22:29)
|
2:0
(25:19)
|
2:0
(31:18)
|
70
|
5:3
(98:94)
|
1.04
|
2
|
|
| Dansport A |
0:2
(14:30)
|
1:1
(29:22)
|
2:0
(33:18)
|
0:2
(21:25)
|
50
|
3:5
(97:95)
|
1.02
|
3
|
|
| Vršovice C |
0:2
(13:34)
|
0:2
(19:25)
|
0:2
(18:33)
|
2:0
(31:25)
|
30
|
2:6
(81:117)
|
0.69
|
4
|
|
| HP D |
0:2
(14:38)
|
0:2
(18:31)
|
2:0
(25:21)
|
0:2
(25:31)
|
30
|
2:6
(82:121)
|
0.68
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Braník | HP D | 2:0 (19:6, 19:8) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | 09:00 | Lvi A | Vršovice C | 2:0 (12:9, 13:10) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | 09:20 | Braník | Dansport A | 2:0 (18:5, 12:9) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | 09:20 | HP D | Vršovice C | 0:2 (12:16, 13:15) | Kurt 2 |
| 3 | 5 | 09:40 | Lvi A | HP D | 2:0 (16:9, 15:9) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | 09:40 | Vršovice C | Dansport A | 0:2 (7:17, 11:16) | Kurt 2 |
| 4 | 7 | 10:00 | Braník | Vršovice C | 2:0 (14:5, 20:8) | Kurt 1 |
| 4 | 8 | 10:00 | Lvi A | Dansport A | 1:1 (9:18, 13:11) | Kurt 2 |
| 5 | 9 | 10:20 | HP D | Dansport A | 2:0 (12:11, 13:10) | Kurt 1 |
| 5 | 10 | 10:20 | Lvi A | Braník | 0:2 (10:14, 10:14) | Kurt 2 |
| Týmy | Střešovice A | HP A | Lvi B | Mikulovka C | Španielka B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střešovice A |
1:1
(19:20)
|
2:0
(32:15)
|
2:0
(29:20)
|
2:0
(32:10)
|
100
|
7:1
(112:65)
|
1.72
|
2
|
|
| HP A |
1:1
(20:19)
|
2:0
(32:11)
|
2:0
(26:10)
|
2:0
(39:6)
|
110
|
7:1
(117:46)
|
2.54
|
1
|
|
| Lvi B |
0:2
(15:32)
|
0:2
(11:32)
|
2:0
(25:21)
|
2:0
(30:26)
|
60
|
4:4
(81:111)
|
0.73
|
3
|
|
| Mikulovka C |
0:2
(20:29)
|
0:2
(10:26)
|
0:2
(21:25)
|
1:1
(25:22)
|
20
|
1:7
(76:102)
|
0.75
|
4
|
|
| Španielka B |
0:2
(10:32)
|
0:2
(6:39)
|
0:2
(26:30)
|
1:1
(22:25)
|
10
|
1:7
(64:126)
|
0.51
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Střešovice A | Španielka B | 2:0 (15:5, 17:5) | Kurt 3 |
| 1 | 2 | 09:00 | HP A | Mikulovka C | 2:0 (13:3, 13:7) | Kurt 4 |
| 2 | 3 | 09:20 | Střešovice A | Lvi B | 2:0 (18:5, 14:10) | Kurt 3 |
| 2 | 4 | 09:20 | Španielka B | Mikulovka C | 1:1 (7:14, 15:11) | Kurt 4 |
| 3 | 5 | 09:40 | HP A | Španielka B | 2:0 (17:4, 22:2) | Kurt 3 |
| 3 | 6 | 09:40 | Mikulovka C | Lvi B | 0:2 (10:13, 11:12) | Kurt 4 |
| 4 | 7 | 10:00 | Střešovice A | Mikulovka C | 2:0 (15:9, 14:11) | Kurt 3 |
| 4 | 8 | 10:00 | HP A | Lvi B | 2:0 (16:6, 16:5) | Kurt 4 |
| 5 | 9 | 10:20 | Španielka B | Lvi B | 0:2 (13:14, 13:16) | Kurt 3 |
| 5 | 10 | 10:20 | HP A | Střešovice A | 1:1 (7:10, 13:9) | Kurt 4 |
| Týmy | Mikulovka A | Orion B | Vršovice B | Kometa C | Studio Sport | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikulovka A |
1:1
(29:23)
|
2:0
(24:20)
|
2:0
(30:20)
|
2:0
(28:20)
|
110
|
7:1
(111:83)
|
1.34
|
1
|
|
| Orion B |
1:1
(23:29)
|
0:2
(24:30)
|
2:0
(30:19)
|
1:1
(29:26)
|
60
|
4:4
(106:104)
|
1.02
|
3
|
|
| Vršovice B |
0:2
(20:24)
|
2:0
(30:24)
|
2:0
(35:18)
|
1:1
(24:29)
|
70
|
5:3
(109:95)
|
1.15
|
2
|
|
| Kometa C |
0:2
(20:30)
|
0:2
(19:30)
|
0:2
(18:35)
|
0:2
(25:29)
|
0
|
0:8
(82:124)
|
0.66
|
5
|
|
| Studio Sport |
0:2
(20:28)
|
1:1
(26:29)
|
1:1
(29:24)
|
2:0
(29:25)
|
60
|
4:4
(104:106)
|
0.98
|
4
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Mikulovka A | Studio Sport | 2:0 (12:12, 16:8) | Kurt 5 |
| 1 | 2 | 09:00 | Orion B | Kometa C | 2:0 (12:10, 18:9) | Kurt 6 |
| 2 | 3 | 09:20 | Mikulovka A | Vršovice B | 2:0 (11:10, 13:10) | Kurt 5 |
| 2 | 4 | 09:20 | Studio Sport | Kometa C | 2:0 (15:11, 14:14) | Kurt 6 |
| 3 | 5 | 09:40 | Orion B | Studio Sport | 1:1 (20:9, 9:17) | Kurt 5 |
| 3 | 6 | 09:40 | Kometa C | Vršovice B | 0:2 (6:18, 12:17) | Kurt 6 |
| 4 | 7 | 10:00 | Mikulovka A | Kometa C | 2:0 (16:9, 14:11) | Kurt 5 |
| 4 | 8 | 10:00 | Orion B | Vršovice B | 0:2 (12:15, 12:15) | Kurt 6 |
| 5 | 9 | 10:20 | Studio Sport | Vršovice B | 1:1 (10:13, 19:11) | Kurt 5 |
| 5 | 10 | 10:20 | Orion B | Mikulovka A | 1:1 (16:10, 7:19) | Kurt 6 |
| Týmy | Kunice | Kometa A | HP B | Dansport B | Vršovice D | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunice |
1:1
(22:31)
|
0:2
(24:25)
|
2:0
(32:21)
|
1:1
(25:25)
|
55
|
4:4
(103:102)
|
1.01
|
3
|
|
| Kometa A |
1:1
(31:22)
|
2:0
(26:22)
|
2:0
(29:15)
|
2:0
(34:13)
|
110
|
7:1
(120:72)
|
1.67
|
1
|
|
| HP B |
2:0
(25:24)
|
0:2
(22:26)
|
2:0
(32:20)
|
2:0
(32:15)
|
90
|
6:2
(111:85)
|
1.31
|
2
|
|
| Dansport B |
0:2
(21:32)
|
0:2
(15:29)
|
0:2
(20:32)
|
0:2
(24:32)
|
0
|
0:8
(80:125)
|
0.64
|
5
|
|
| Vršovice D |
1:1
(25:25)
|
0:2
(13:34)
|
0:2
(15:32)
|
2:0
(32:24)
|
45
|
3:5
(85:115)
|
0.74
|
4
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Kunice | Vršovice D | 1:1 (11:13, 14:12) | Kurt 7 |
| 1 | 2 | 09:00 | Kometa A | Dansport B | 2:0 (11:7, 18:8) | Kurt 8 |
| 2 | 3 | 09:20 | Kunice | HP B | 0:2 (13:13, 11:12) | Kurt 7 |
| 2 | 4 | 09:20 | Vršovice D | Dansport B | 2:0 (16:11, 16:13) | Kurt 8 |
| 3 | 5 | 09:40 | Kometa A | Vršovice D | 2:0 (14:8, 20:5) | Kurt 7 |
| 3 | 6 | 09:40 | Dansport B | HP B | 0:2 (9:15, 11:17) | Kurt 8 |
| 4 | 7 | 10:00 | Kunice | Dansport B | 2:0 (15:11, 17:10) | Kurt 7 |
| 4 | 8 | 10:00 | Kometa A | HP B | 2:0 (14:11, 12:11) | Kurt 8 |
| 5 | 9 | 10:20 | Vršovice D | HP B | 0:2 (6:16, 9:16) | Kurt 7 |
| 5 | 10 | 10:20 | Kometa A | Kunice | 1:1 (13:14, 18:8) | Kurt 8 |
| Týmy | Meteor | Střešovice B | Kometa B | HP C | Slavia | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor |
1:1
(24:22)
|
2:0
(26:18)
|
2:0
(25:12)
|
2:0
(35:14)
|
110
|
7:1
(110:66)
|
1.67
|
1
|
|
| Střešovice B |
1:1
(22:24)
|
1:1
(21:21)
|
2:0
(36:22)
|
2:0
(25:18)
|
85
|
6:2
(104:85)
|
1.22
|
2
|
|
| Kometa B |
0:2
(18:26)
|
1:1
(21:21)
|
2:0
(29:12)
|
1:1
(22:24)
|
55
|
4:4
(90:83)
|
1.08
|
3
|
|
| HP C |
0:2
(12:25)
|
0:2
(22:36)
|
0:2
(12:29)
|
0:2
(16:26)
|
0
|
0:8
(62:116)
|
0.53
|
5
|
|
| Slavia |
0:2
(14:35)
|
0:2
(18:25)
|
1:1
(24:22)
|
2:0
(26:16)
|
50
|
3:5
(82:98)
|
0.84
|
4
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Meteor | Slavia | 2:0 (20:4, 15:10) | Kurt 9 |
| 1 | 2 | 09:00 | Střešovice B | HP C | 2:0 (11:7, 25:15) | Kurt 10 |
| 2 | 3 | 09:20 | Meteor | Kometa B | 2:0 (13:12, 13:6) | Kurt 9 |
| 2 | 4 | 09:20 | Slavia | HP C | 2:0 (12:7, 14:9) | Kurt 10 |
| 3 | 5 | 09:40 | Střešovice B | Slavia | 2:0 (15:9, 10:9) | Kurt 9 |
| 3 | 6 | 09:40 | HP C | Kometa B | 0:2 (8:12, 4:17) | Kurt 10 |
| 4 | 7 | 10:00 | Meteor | HP C | 2:0 (12:7, 13:5) | Kurt 9 |
| 4 | 8 | 10:00 | Střešovice B | Kometa B | 1:1 (11:8, 10:13) | Kurt 10 |
| 5 | 9 | 10:20 | Slavia | Kometa B | 1:1 (14:9, 10:13) | Kurt 9 |
| 5 | 10 | 10:20 | Střešovice B | Meteor | 1:1 (10:13, 12:11) | Kurt 10 |
| Týmy | Orion A | Vršovice A | Mikulovka B | Kometa D | Španielka A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion A |
1:1
(24:21)
|
2:0
(43:6)
|
2:0
(34:14)
|
2:0
(33:15)
|
110
|
7:1
(134:56)
|
2.39
|
1
|
|
| Vršovice A |
1:1
(21:24)
|
2:0
(33:18)
|
2:0
(36:12)
|
2:0
(30:22)
|
100
|
7:1
(120:76)
|
1.58
|
2
|
|
| Mikulovka B |
0:2
(6:43)
|
0:2
(18:33)
|
1:1
(20:22)
|
0:2
(31:18)
|
10
|
1:7
(75:116)
|
0.65
|
5
|
|
| Kometa D |
0:2
(14:34)
|
0:2
(12:36)
|
1:1
(22:20)
|
0:2
(21:31)
|
20
|
1:7
(69:121)
|
0.57
|
4
|
|
| Španielka A |
0:2
(15:33)
|
0:2
(22:30)
|
2:0
(18:31)
|
2:0
(31:21)
|
60
|
4:4
(86:115)
|
0.75
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Orion A | Španielka A | 2:0 (15:7, 18:8) | Kurt 11 |
| 1 | 2 | 09:00 | Vršovice A | Kometa D | 2:0 (17:7, 19:5) | Kurt 12 |
| 2 | 3 | 09:20 | Orion A | Mikulovka B | 2:0 (21:3, 22:3) | Kurt 11 |
| 2 | 4 | 09:20 | Španielka A | Kometa D | 2:0 (18:8, 13:13) | Kurt 12 |
| 3 | 5 | 09:40 | Vršovice A | Španielka A | 2:0 (17:9, 13:13) | Kurt 11 |
| 3 | 6 | 09:40 | Kometa D | Mikulovka B | 1:1 (12:7, 10:13) | Kurt 12 |
| 4 | 7 | 10:00 | Orion A | Kometa D | 2:0 (18:5, 16:9) | Kurt 11 |
| 4 | 8 | 10:00 | Vršovice A | Mikulovka B | 2:0 (18:6, 15:12) | Kurt 12 |
| 5 | 9 | 10:20 | Španielka A | Mikulovka B | 2:0 (5:18, 13:13) | Kurt 11 |
| 5 | 10 | 10:20 | Vršovice A | Orion A | 1:1 (12:11, 9:13) | Kurt 12 |