11.04.2026 13:00 - 11.04.2026 18:00
Uzávěrka soupisek: 10.04.2026 18:00
Kategorie: U14Z-4Propozice naleznete ZDE.
Zápasy, které jsou v rozpisu uvedené se začátkem v 16:30, se hrají jako vložený zápas ve 12:30 na sudém kurtu.
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Studio Sport | Anna Brendl, Lilian Kořínková, Nina Marie Olsen, Tanya Rose Olsen, Thea Hurychová |
| 2 | Olymp A | Sára Rudová, Lucie Fučíková, Anežka Honzíková, Sofie Sukubová, Ella Zbirovská |
| 3 | Mikulovka A | Tereza Greifová, Viktorie Janouchová, Nicole Koudelová, Lída Prošková, Vanessa Vu, Adéla Homolková |
| 4 | Olymp B | Barbora Egerová, Zuzana Nováková, Leontýna Sochrová, Victoria Vanessa Walus, Nicolette Janků |
| 5 | Kometa A | Anna Pšeničková, Lucie Dopitová, Liliana Cieślová, Kristýna Štekerová, Juliia Podoliuk |
| 6 | Střešovice B | Matylda Němečková, Kristýna Lukešová, Ela Honzajková, Šárka Stejskalová, Charlota Brabcová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Počernice A | Kristýna Algeriová, Alžběta Janžová, Aneta Svitáková, Kateřina Šnajdrová, Daniela Vanhees |
| 2 | Slavia | Anabel Švagrovská, Elena Pecová, Diana Dědinová, Tamara Drotárová, Adéla Schmitzová |
| 3 | Lvi A | Karolína Krajíčková, Linda Langerová, Ester Karpelesová, Sára Pišojová |
| 4 | Meteor A | Vanesa Juříková, Antonie Šmejcová, Ella Kaplanová, Roza Košťálová, Klára Procházková, Emma Celerýnová, Alica Petruláková |
| 5 | Vršovice B | Anna Štefanová, Hana Davidová, Andrea Hyblerová, Ema Kobrlová, Olivie Fišerová, Sabina Brázdová, Dorota Jurenková |
| 6 | Joky | Kateřina Koudelková, Ema Kuželová, Vanesa Marešová, Adéla Kubecová, Klára Medková, Amy Gregovská, Kristýna Juchelková, Adriana Prosová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Počernice B | Adéla Mrázková, Tereza Celerýnová, Lea Furindová, Markéta Bočková, Justýna Kačurová, Veronika Malíková |
| 2 | Orion B | Emma Doležalová, Rozárie Škodová, Viktorie Škodová, Eliška Bárkyová, Kristýna Zikmundová, Viktorie Zapletalová |
| 3 | Meteor B | Anežka Novotná, Linda Černá, Vendula Vašková, Yasmina Benge, Adéla Langenmaierová, Eliška Zedníková |
| 4 | Mikulovka B | Simona Neuwirthová, Alžběta Roubíčková, Viktorie Blašková, Karolína Otrubová, Martina Szotkowski, Izabela Kováčiková |
| 5 | Kometa B | Adéla Krejčíková, Marie Týřová, Eliška Luprichová, Amálie Šponerová, Viktorie Žemličková |
| 6 | Kometa C | Andrea Mojtová, Kamila Stružková, Barbora Růžičková, Sára Petlanová, Romana Ševčíková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Lvi B | Barbora Šulcová, Izabela Erberová, Tereza Šimáčková, Karolína Fialová, Nela Krnáčová |
| 2 | Orion A | Viktorie Krystlová, Linda Strnadová, Marie Trojanová, Tereza Šťovíčková, Marie Bludská, Marie Porhomovici, Anežka Krejčíková |
| 3 | Meteor C | Adéla Kazdová, Anna Walterová, Alžběta Soukupová, Laura Klopf, Adelia Kozuska, Lillian Rowland Smith, Oksana Holubka |
| 4 | Dansport | Sofie Konvalinová, Marie Delphine Schultz, Linda Kostkanová, Ela Volfová, Ella Štěrbová, Sofia Hakh, Marta Javornická, Francesca Rivera Moreno |
| 5 | Španielka | Beáta Pourová, Alžběta Zelinková, Kristýna Mücková, Aneta Urbanová, Dana Malá, Jaroslava Řičařová, Eliška Brunnová, Hana Kneblíková, Klaudie Kubrychtová, Andrea Žitná |
| 6 | Střešovice A | Laura Svobodová, Zora Zárasová, Zuzana Tereza Ferlingová, Tereza Ježoviczová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Vršovice C | Barbora Dubenská, Barbora Krsková, Johana Petráňová, Barbora Horáková, Vlada Petryk, Oryna Kelariu, Natálie Kozáková, Karolína Rakusova |
| 2 | Lvi C | Julie Votočková, Linda Brichtová, Andrea Ondráčková, Olivia Plašilová |
| 3 | Vršovice A | Julie Havránková, Zlata Zadinová, Julia Roman, Eva Al Atassiová, Elena Garzone, Šarlota Papajová, Ellen Víchová, Laura Emilie Hansen |
| 4 | Kostomlaty | Veronika Křížková, Kristýna Kubinová, Natálie Toušová, Šarlota Mýtová, Kateřina Pokorná, Evelina Dědková, Laura Tolarová |
| 5 | Lvi D | Viktoria Dobrocka, Veronika Reslerová, Marie Homolová, Kseniia Shalko |
| 6 | Kometa D | Anna Meindlová, Anastasija Kochetova, Klára Mošovská, Daryna Shtal, Savannah Elizabeth Corbridge |
| Týmy | Studio Sport | Olymp A | Mikulovka A | Olymp B | Kometa A | Střešovice B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Sport |
1:1
(45:39)
|
2:0
(50:25)
|
1:1
(44:40)
|
2:0
(50:28)
|
2:0
(50:29)
|
130
|
8:2
(239:161)
|
1.48
|
1
|
|
| Olymp A |
1:1
(39:45)
|
1:1
(47:42)
|
2:0
(50:45)
|
0:2
(38:50)
|
2:0
(50:29)
|
90
|
6:4
(224:211)
|
1.06
|
3
|
|
| Mikulovka A |
0:2
(25:50)
|
1:1
(42:47)
|
1:1
(43:49)
|
0:2
(42:50)
|
2:0
(50:40)
|
50
|
4:6
(202:236)
|
0.86
|
5
|
|
| Olymp B |
1:1
(40:44)
|
0:2
(45:50)
|
1:1
(49:43)
|
1:1
(46:49)
|
1:1
(47:43)
|
60
|
4:6
(227:229)
|
0.99
|
4
|
|
| Kometa A |
0:2
(28:50)
|
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:42)
|
1:1
(49:46)
|
2:0
(50:35)
|
110
|
7:3
(227:211)
|
1.08
|
2
|
|
| Střešovice B |
0:2
(29:50)
|
0:2
(29:50)
|
0:2
(40:50)
|
1:1
(43:47)
|
0:2
(35:50)
|
10
|
1:9
(176:247)
|
0.71
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Olymp A | Olymp B | 2:0 (25:23, 25:22) | Kurt 9 |
| 1 | 2 | 13:00 | Studio Sport | Mikulovka A | 2:0 (25:12, 25:13) | Kurt 10 |
| 2 | 3 | 13:30 | Studio Sport | Střešovice B | 2:0 (25:10, 25:19) | Kurt 9 |
| 2 | 4 | 13:30 | Mikulovka A | Kometa A | 0:2 (22:25, 20:25) | Kurt 10 |
| 3 | 5 | 14:00 | Olymp A | Střešovice B | 2:0 (25:16, 25:13) | Kurt 9 |
| 3 | 6 | 14:00 | Olymp B | Kometa A | 1:1 (20:25, 26:24) | Kurt 10 |
| 4 | 7 | 14:30 | Mikulovka A | Olymp A | 1:1 (25:22, 17:25) | Kurt 9 |
| 4 | 8 | 14:30 | Studio Sport | Olymp B | 1:1 (19:25, 25:15) | Kurt 10 |
| 5 | 9 | 15:00 | Mikulovka A | Střešovice B | 2:0 (25:21, 25:19) | Kurt 9 |
| 5 | 10 | 15:00 | Kometa A | Studio Sport | 0:2 (13:25, 15:25) | Kurt 10 |
| 6 | 11 | 15:30 | Střešovice B | Olymp B | 1:1 (18:25, 25:22) | Kurt 9 |
| 6 | 12 | 15:30 | Kometa A | Olymp A | 2:0 (25:18, 25:20) | Kurt 10 |
| 7 | 13 | 16:00 | Olymp B | Mikulovka A | 1:1 (24:26, 25:17) | Kurt 9 |
| 7 | 14 | 16:00 | Olymp A | Studio Sport | 1:1 (25:20, 14:25) | Kurt 10 |
| 8 | 15 | 16:30 | Střešovice B | Kometa A | 0:2 (14:25, 21:25) | Kurt 9 |
| Týmy | Počernice A | Slavia | Lvi A | Meteor A | Vršovice B | Joky | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počernice A |
2:0
(50:42)
|
2:0
(50:34)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:36)
|
2:0
(50:34)
|
150
|
10:0
(250:181)
|
1.38
|
1
|
|
| Slavia |
0:2
(42:50)
|
1:1
(47:41)
|
0:2
(44:51)
|
2:0
(51:47)
|
2:0
(50:34)
|
80
|
5:5
(234:223)
|
1.05
|
3
|
|
| Lvi A |
0:2
(34:50)
|
1:1
(41:47)
|
0:2
(55:59)
|
2:0
(50:36)
|
2:0
(50:44)
|
70
|
5:5
(230:236)
|
0.97
|
4
|
|
| Meteor A |
0:2
(35:50)
|
2:0
(51:44)
|
2:0
(59:55)
|
1:1
(46:44)
|
2:0
(50:34)
|
110
|
7:3
(241:227)
|
1.06
|
2
|
|
| Vršovice B |
0:2
(36:50)
|
0:2
(47:51)
|
0:2
(36:50)
|
1:1
(44:46)
|
1:1
(59:55)
|
30
|
2:8
(222:252)
|
0.88
|
5
|
|
| Joky |
0:2
(34:50)
|
0:2
(34:50)
|
0:2
(44:50)
|
0:2
(34:50)
|
1:1
(55:59)
|
10
|
1:9
(201:259)
|
0.78
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Slavia | Meteor A | 0:2 (20:25, 24:26) | Kurt 7 |
| 1 | 2 | 13:00 | Počernice A | Lvi A | 2:0 (25:11, 25:23) | Kurt 8 |
| 2 | 3 | 13:30 | Počernice A | Joky | 2:0 (25:17, 25:17) | Kurt 7 |
| 2 | 4 | 13:30 | Lvi A | Vršovice B | 2:0 (25:16, 25:20) | Kurt 8 |
| 3 | 5 | 14:00 | Slavia | Joky | 2:0 (25:12, 25:22) | Kurt 7 |
| 3 | 6 | 14:00 | Meteor A | Vršovice B | 1:1 (25:19, 21:25) | Kurt 8 |
| 4 | 7 | 14:30 | Lvi A | Slavia | 1:1 (25:22, 16:25) | Kurt 7 |
| 4 | 8 | 14:30 | Počernice A | Meteor A | 2:0 (25:20, 25:15) | Kurt 8 |
| 5 | 9 | 15:00 | Lvi A | Joky | 2:0 (25:22, 25:22) | Kurt 7 |
| 5 | 10 | 15:00 | Vršovice B | Počernice A | 0:2 (22:25, 14:25) | Kurt 8 |
| 6 | 11 | 15:30 | Joky | Meteor A | 0:2 (16:25, 18:25) | Kurt 7 |
| 6 | 12 | 15:30 | Vršovice B | Slavia | 0:2 (24:26, 23:25) | Kurt 8 |
| 7 | 13 | 16:00 | Meteor A | Lvi A | 2:0 (26:24, 33:31) | Kurt 7 |
| 7 | 14 | 16:00 | Slavia | Počernice A | 0:2 (21:25, 21:25) | Kurt 8 |
| 8 | 15 | 16:30 | Joky | Vršovice B | 1:1 (19:25, 36:34) | Kurt 7 |
| Týmy | Počernice B | Orion B | Meteor B | Mikulovka B | Kometa B | Kometa C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počernice B |
1:1
(45:46)
|
2:0
(51:40)
|
2:0
(50:39)
|
2:0
(50:42)
|
2:0
(50:37)
|
130
|
9:1
(246:204)
|
1.21
|
1
|
|
| Orion B |
1:1
(46:45)
|
1:1
(47:47)
|
0:2
(18:50)
|
1:1
(45:47)
|
2:0
(51:47)
|
75
|
5:5
(207:236)
|
0.88
|
5
|
|
| Meteor B |
0:2
(40:51)
|
1:1
(47:47)
|
0:2
(25:51)
|
0:2
(45:52)
|
0:2
(41:50)
|
15
|
1:9
(198:251)
|
0.79
|
6
|
|
| Mikulovka B |
0:2
(39:50)
|
2:0
(50:18)
|
2:0
(51:25)
|
0:2
(43:53)
|
1:1
(53:53)
|
75
|
5:5
(236:199)
|
1.19
|
3
|
|
| Kometa B |
0:2
(42:50)
|
1:1
(47:45)
|
2:0
(52:45)
|
2:0
(53:43)
|
0:2
(48:52)
|
80
|
5:5
(242:235)
|
1.03
|
2
|
|
| Kometa C |
0:2
(37:50)
|
0:2
(47:51)
|
2:0
(50:41)
|
1:1
(53:53)
|
2:0
(52:48)
|
75
|
5:5
(239:243)
|
0.98
|
4
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Orion B | Mikulovka B | 0:2 (7:25, 11:25) | Kurt 5 |
| 1 | 2 | 13:00 | Počernice B | Meteor B | 2:0 (26:24, 25:16) | Kurt 6 |
| 2 | 3 | 13:30 | Počernice B | Kometa C | 2:0 (25:17, 25:20) | Kurt 5 |
| 2 | 4 | 13:30 | Meteor B | Kometa B | 0:2 (20:25, 25:27) | Kurt 6 |
| 3 | 5 | 14:00 | Orion B | Kometa C | 2:0 (26:24, 25:23) | Kurt 5 |
| 3 | 6 | 14:00 | Mikulovka B | Kometa B | 0:2 (21:28, 22:25) | Kurt 6 |
| 4 | 7 | 14:30 | Meteor B | Orion B | 1:1 (22:25, 25:22) | Kurt 5 |
| 4 | 8 | 14:30 | Počernice B | Mikulovka B | 2:0 (25:18, 25:21) | Kurt 6 |
| 5 | 9 | 15:00 | Meteor B | Kometa C | 0:2 (22:25, 19:25) | Kurt 5 |
| 5 | 10 | 15:00 | Kometa B | Počernice B | 0:2 (20:25, 22:25) | Kurt 6 |
| 6 | 11 | 15:30 | Kometa C | Mikulovka B | 1:1 (29:27, 24:26) | Kurt 5 |
| 6 | 12 | 15:30 | Kometa B | Orion B | 1:1 (22:25, 25:20) | Kurt 6 |
| 7 | 13 | 16:00 | Mikulovka B | Meteor B | 2:0 (26:4, 25:21) | Kurt 5 |
| 7 | 14 | 16:00 | Orion B | Počernice B | 1:1 (25:20, 21:25) | Kurt 6 |
| 8 | 15 | 16:30 | Kometa C | Kometa B | 2:0 (25:23, 27:25) | Kurt 5 |
| Týmy | Lvi B | Orion A | Meteor C | Dansport | Španielka | Střešovice A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvi B |
1:1
(48:47)
|
1:1
(46:45)
|
2:0
(50:29)
|
2:0
(50:39)
|
2:X
|
130
|
8:2
(194:160)
|
1.21
|
1
|
|
| Orion A |
1:1
(47:48)
|
1:1
(46:41)
|
2:0
(50:37)
|
1:1
(48:48)
|
2:X
|
105
|
7:3
(191:174)
|
1.1
|
3
|
|
| Meteor C |
1:1
(45:46)
|
1:1
(41:46)
|
2:0
(50:41)
|
2:0
(50:36)
|
2:X
|
110
|
8:2
(186:169)
|
1.1
|
2
|
|
| Dansport |
0:2
(29:50)
|
0:2
(37:50)
|
0:2
(41:50)
|
1:1
(49:47)
|
2:X
|
50
|
3:7
(156:197)
|
0.79
|
5
|
|
| Španielka |
0:2
(39:50)
|
1:1
(48:48)
|
0:2
(36:50)
|
1:1
(47:49)
|
2:X
|
55
|
4:6
(170:197)
|
0.86
|
4
|
|
| Střešovice A |
X:2
|
X:2
|
X:2
|
X:2
|
X:2
|
0
|
0:10
(0:0)
|
0
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Orion A | Dansport | 2:0 (25:20, 25:17) | Kurt 3 |
| 1 | 2 | 13:00 | Lvi B | Meteor C | 1:1 (21:25, 25:20) | Kurt 4 |
| 2 | 3 | 13:30 | Lvi B | Střešovice A | 2:X | Kurt 3 |
| 2 | 4 | 13:30 | Meteor C | Španielka | 2:0 (25:16, 25:20) | Kurt 4 |
| 3 | 5 | 14:00 | Orion A | Střešovice A | 2:X | Kurt 3 |
| 3 | 6 | 14:00 | Dansport | Španielka | 1:1 (25:21, 24:26) | Kurt 4 |
| 4 | 7 | 14:30 | Meteor C | Orion A | 1:1 (25:21, 16:25) | Kurt 3 |
| 4 | 8 | 14:30 | Lvi B | Dansport | 2:0 (25:14, 25:15) | Kurt 4 |
| 5 | 9 | 15:00 | Meteor C | Střešovice A | 2:X | Kurt 3 |
| 5 | 10 | 15:00 | Španielka | Lvi B | 0:2 (23:25, 16:25) | Kurt 4 |
| 6 | 11 | 15:30 | Střešovice A | Dansport | X:2 | Kurt 3 |
| 6 | 12 | 15:30 | Španielka | Orion A | 1:1 (23:25, 25:23) | Kurt 4 |
| 7 | 13 | 16:00 | Dansport | Meteor C | 0:2 (21:25, 20:25) | Kurt 3 |
| 7 | 14 | 16:00 | Orion A | Lvi B | 1:1 (22:25, 25:23) | Kurt 4 |
| 8 | 15 | 16:30 | Střešovice A | Španielka | X:2 | Kurt 3 |
| Týmy | Vršovice C | Lvi C | Vršovice A | Kostomlaty | Lvi D | Kometa D | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vršovice C |
0:2
(35:50)
|
1:1
(46:48)
|
1:1
(44:47)
|
2:0
(50:42)
|
1:1
(40:45)
|
60
|
5:5
(215:232)
|
0.93
|
5
|
|
| Lvi C |
2:0
(50:35)
|
1:1
(52:52)
|
2:0
(51:44)
|
0:2
(41:50)
|
0:2
(40:50)
|
75
|
5:5
(234:231)
|
1.01
|
4
|
|
| Vršovice A |
1:1
(48:46)
|
1:1
(52:52)
|
2:0
(50:40)
|
2:0
(54:45)
|
1:1
(46:46)
|
110
|
7:3
(250:229)
|
1.09
|
1
|
|
| Kostomlaty |
1:1
(47:44)
|
0:2
(44:51)
|
0:2
(40:50)
|
2:0
(50:39)
|
2:0
(50:36)
|
80
|
5:5
(231:220)
|
1.05
|
3
|
|
| Lvi D |
0:2
(42:50)
|
2:0
(50:41)
|
0:2
(45:54)
|
0:2
(39:50)
|
1:1
(42:45)
|
40
|
3:7
(218:240)
|
0.91
|
6
|
|
| Kometa D |
1:1
(45:40)
|
2:0
(50:40)
|
1:1
(46:46)
|
0:2
(36:50)
|
1:1
(45:42)
|
85
|
5:5
(222:218)
|
1.02
|
2
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Lvi C | Kostomlaty | 2:0 (25:20, 26:24) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | 13:00 | Vršovice C | Vršovice A | 1:1 (21:25, 25:23) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | 13:30 | Vršovice C | Kometa D | 1:1 (15:25, 25:20) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | 13:30 | Vršovice A | Lvi D | 2:0 (29:27, 25:18) | Kurt 2 |
| 3 | 5 | 14:00 | Lvi C | Kometa D | 0:2 (19:25, 21:25) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | 14:00 | Kostomlaty | Lvi D | 2:0 (25:19, 25:20) | Kurt 2 |
| 4 | 7 | 14:30 | Vršovice A | Lvi C | 1:1 (23:25, 29:27) | Kurt 1 |
| 4 | 8 | 14:30 | Vršovice C | Kostomlaty | 1:1 (25:22, 19:25) | Kurt 2 |
| 5 | 9 | 15:00 | Vršovice A | Kometa D | 1:1 (25:21, 21:25) | Kurt 1 |
| 5 | 10 | 15:00 | Lvi D | Vršovice C | 0:2 (22:25, 20:25) | Kurt 2 |
| 6 | 11 | 15:30 | Kometa D | Kostomlaty | 0:2 (13:25, 23:25) | Kurt 1 |
| 6 | 12 | 15:30 | Lvi D | Lvi C | 2:0 (25:20, 25:21) | Kurt 2 |
| 7 | 13 | 16:00 | Kostomlaty | Vršovice A | 0:2 (20:25, 20:25) | Kurt 1 |
| 7 | 14 | 16:00 | Lvi C | Vršovice C | 2:0 (25:16, 25:19) | Kurt 2 |
| 8 | 15 | 16:30 | Kometa D | Lvi D | 1:1 (25:17, 20:25) | Kurt 1 |