11.04.2026 09:00 - 11.04.2026 13:00
Uzávěrka soupisek: 10.04.2026 18:00
Kategorie: U13ZPropozice naleznete ZDE.
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Braník A | Eliška Julie Smělá, Nela Ungrová, Sára Kopáčová, Nela Dušánková, Adéla Roubalíková |
| 2 | Olymp A | Eliška Cyprová, Michaela Zbirovská, Ella Prokopcova, Markéta Klírová |
| 3 | Střešovice A | Viktorie Nosková, Aneta Valentová, Barbora Štěpánková, Anežka Všetečková |
| 4 | Mikulovka A | Klára Pospíšilová, Julie Bezděková, Nela Černotíková, Ema Nováková, Ela Zimandlová |
| 5 | Kunice A | Adéla Mazaná, Tereza Rybková, Ema Zahrádková, Amálie Prchalová |
| 6 | Braník B | Kristýna Pucholtová, Tereza Šemlejová, Laura Pomrová, Marie Bachanová, Elizabeth Filipová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Meteor | Medlin Demireva, Adina Mannlová, Laura Hamáčková |
| 2 | Lvi B | Nora Ciroková, Adéla Nečesánková, Anita Veningerová, Anna Zvárová, Natálie Malinjak |
| 3 | Kometa A | Tereza Davidová, Alexandra Kobalová, Josefína Vávrová, Kristýna Cíchová, Karolína Katolická |
| 4 | Střešovice B | Linda Beránková, Julie Lusková, Elen Štědronská |
| 5 | Vršovice A | Luisa Cenefelsová, Eliška Kuglerová, Adéla Marečková, Lenka Šourková, Leontýna Dvořáková |
| 6 | Orion A | Eliška Musilová, Valentina Polcarová, Eliška Řezáčová, Rozálie Micková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Orion B | Magdalena Mrzenová, Karolína Klubalová, Gabriela Šelmeciová, Nikola Veverková |
| 2 | Dansport A | Barbora Kuklíková, Magdalena Janotová, Dora Zakopalová, Nora Pavlíčková |
| 3 | Olymp B | Alice Linertová, Nella Michalková, Barbora Kociánová, Julie Fučíková, Nina Holodová |
| 4 | Braník C | Julie Nagyová, Nikola Šilhavá, Natálie Malá, Laura Vacková, Marie Marcoňová |
| 5 | Počernice B | Karla Hráchová, Katarína Novotná, Kamila Hanzalová, Johana Pavlíčková, Agáta Semerádová |
| 6 | Lvi A | Veronika Landová, Mia Králová, Ivanka Kut, Klára Šlajsová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Kunice B | Maia Berreur, Natálie Dvořáková, Ela Zahrádková, Sára Gregorová, Klára Mužíková |
| 2 | Orion C | Wiktorie Salata, Mia Bodlák, Šárka Markvartová, Gabriela Košťálová, Eliška Hozáková |
| 3 | Kometa B | Adéla Krátká, Anna Šancová, Julie Vlková |
| 4 | Střešovice C | Klára Drvotová, Rozálie Kopřivová, Leontina Lukešová |
| 5 | Počernice A | Kristýna Půčková, Ema Hlaváčková, Julie Medřická, Laura Pospíchalová |
| 6 | Vršovice B | Annabelle Kollner, Barbora Pecová, Ayalguu Amartuvshin, Zuzana Slivková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Mikulova B | Eliška Bližňáková, Kateřina Dědečková, Sofie Hánová, Bára Večerková, Barbora Volfová |
| 2 | Kometa C | Magdalena Fremrová, Alžběta Ješková, Lily Havlíková |
| 3 | Počernice C | Šarlota Janžová, Julie Novotná, Anna Vinohradníková, Miriam Poledníková |
| 4 | Španielka | Adéla Komárková, Viktorie Luňáčková, Cecilie Čížková, Monika Hlaváčková, Veronika Musilová, Zuzana Racková, Rozálie Pšeničková, Anna Nezdařilová |
| 5 | Dansport B | Leonor Juliana Jonášová, Renáta Šustrová, Magdalena Pešková, Bao Ngoc Tran, Emma Holečková |
| 6 | Mikulovka C | Marie Kuchařová, Gréta Uhríková, Ema Losenická, Kristýna Greifová, Amélie Plchová |
| Týmy | Braník A | Olymp A | Střešovice A | Mikulovka A | Kunice A | Braník B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braník A |
0:2
(42:51)
|
2:0
(50:45)
|
2:0
(50:37)
|
2:0
(50:40)
|
1:1
(50:44)
|
110
|
7:3
(242:217)
|
1.12
|
2
|
|
| Olymp A |
2:0
(51:42)
|
2:0
(50:37)
|
0:2
(45:53)
|
2:0
(50:36)
|
2:0
(50:34)
|
120
|
8:2
(246:202)
|
1.22
|
1
|
|
| Střešovice A |
0:2
(45:50)
|
0:2
(37:50)
|
2:0
(50:28)
|
2:0
(50:22)
|
2:0
(51:38)
|
90
|
6:4
(233:188)
|
1.24
|
3
|
|
| Mikulovka A |
0:2
(37:50)
|
2:0
(53:45)
|
0:2
(28:50)
|
2:0
(50:43)
|
0:2
(41:50)
|
60
|
4:6
(209:238)
|
0.88
|
5
|
|
| Kunice A |
0:2
(40:50)
|
0:2
(36:50)
|
0:2
(22:50)
|
0:2
(43:50)
|
0:2
(40:50)
|
0
|
0:10
(181:250)
|
0.72
|
6
|
|
| Braník B |
1:1
(44:50)
|
0:2
(34:50)
|
0:2
(38:51)
|
2:0
(50:41)
|
2:0
(50:40)
|
70
|
5:5
(216:232)
|
0.93
|
4
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Olymp A | Mikulovka A | 0:2 (19:25, 26:28) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | 09:00 | Braník A | Střešovice A | 2:0 (25:22, 25:23) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | 09:30 | Braník A | Braník B | 1:1 (25:27, 25:17) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | 09:30 | Střešovice A | Kunice A | 2:0 (25:9, 25:13) | Kurt 2 |
| 3 | 5 | 10:00 | Olymp A | Braník B | 2:0 (25:19, 25:15) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | 10:00 | Mikulovka A | Kunice A | 2:0 (25:23, 25:20) | Kurt 2 |
| 4 | 7 | 10:30 | Střešovice A | Olymp A | 0:2 (23:25, 14:25) | Kurt 1 |
| 4 | 8 | 10:30 | Braník A | Mikulovka A | 2:0 (25:18, 25:19) | Kurt 2 |
| 5 | 9 | 11:00 | Střešovice A | Braník B | 2:0 (26:24, 25:14) | Kurt 1 |
| 5 | 10 | 11:00 | Kunice A | Braník A | 0:2 (21:25, 19:25) | Kurt 2 |
| 6 | 11 | 11:30 | Braník B | Mikulovka A | 2:0 (25:22, 25:19) | Kurt 1 |
| 6 | 12 | 11:30 | Kunice A | Olymp A | 0:2 (16:25, 20:25) | Kurt 2 |
| 7 | 13 | 12:00 | Mikulovka A | Střešovice A | 0:2 (20:25, 8:25) | Kurt 1 |
| 7 | 14 | 12:00 | Olymp A | Braník A | 2:0 (25:18, 26:24) | Kurt 2 |
| 8 | 15 | 12:30 | Braník B | Kunice A | 2:0 (25:23, 25:17) | Kurt 1 |
| Týmy | Meteor | Lvi B | Kometa A | Střešovice B | Vršovice A | Orion A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor |
2:0
(50:21)
|
2:0
(50:31)
|
2:0
(50:29)
|
2:0
(50:40)
|
2:0
(50:34)
|
150
|
10:0
(250:155)
|
1.61
|
1
|
|
| Lvi B |
0:2
(21:50)
|
2:0
(52:40)
|
2:0
(50:34)
|
0:2
(43:50)
|
0:2
(41:50)
|
60
|
4:6
(207:224)
|
0.92
|
5
|
|
| Kometa A |
0:2
(31:50)
|
0:2
(40:52)
|
0:2
(49:53)
|
0:2
(31:50)
|
1:1
(42:46)
|
10
|
1:9
(193:251)
|
0.77
|
6
|
|
| Střešovice B |
0:2
(29:50)
|
0:2
(34:50)
|
2:0
(53:49)
|
1:1
(42:48)
|
2:0
(50:38)
|
70
|
5:5
(208:235)
|
0.89
|
4
|
|
| Vršovice A |
0:2
(40:50)
|
2:0
(50:43)
|
2:0
(50:31)
|
1:1
(48:42)
|
1:1
(49:50)
|
90
|
6:4
(237:216)
|
1.1
|
2
|
|
| Orion A |
0:2
(34:50)
|
2:0
(50:41)
|
1:1
(46:42)
|
0:2
(38:50)
|
1:1
(50:49)
|
70
|
4:6
(218:232)
|
0.94
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Lvi B | Střešovice B | 2:0 (25:17, 25:17) | Kurt 3 |
| 1 | 2 | 09:00 | Meteor | Kometa A | 2:0 (25:12, 25:19) | Kurt 4 |
| 2 | 3 | 09:30 | Meteor | Orion A | 2:0 (25:22, 25:12) | Kurt 3 |
| 2 | 4 | 09:30 | Kometa A | Vršovice A | 0:2 (17:25, 14:25) | Kurt 4 |
| 3 | 5 | 10:00 | Lvi B | Orion A | 0:2 (18:25, 23:25) | Kurt 3 |
| 3 | 6 | 10:00 | Střešovice B | Vršovice A | 1:1 (17:25, 25:23) | Kurt 4 |
| 4 | 7 | 10:30 | Kometa A | Lvi B | 0:2 (25:27, 15:25) | Kurt 3 |
| 4 | 8 | 10:30 | Meteor | Střešovice B | 2:0 (25:12, 25:17) | Kurt 4 |
| 5 | 9 | 11:00 | Kometa A | Orion A | 1:1 (17:25, 25:21) | Kurt 3 |
| 5 | 10 | 11:00 | Vršovice A | Meteor | 0:2 (18:25, 22:25) | Kurt 4 |
| 6 | 11 | 11:30 | Orion A | Střešovice B | 0:2 (21:25, 17:25) | Kurt 3 |
| 6 | 12 | 11:30 | Vršovice A | Lvi B | 2:0 (25:21, 25:22) | Kurt 4 |
| 7 | 13 | 12:00 | Střešovice B | Kometa A | 2:0 (28:26, 25:23) | Kurt 3 |
| 7 | 14 | 12:00 | Lvi B | Meteor | 0:2 (12:25, 9:25) | Kurt 4 |
| 8 | 15 | 12:30 | Orion A | Vršovice A | 1:1 (25:27, 25:22) | Kurt 3 |
| Týmy | Orion B | Dansport A | Olymp B | Braník C | Počernice B | Lvi A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion B |
1:1
(46:42)
|
1:1
(47:49)
|
0:2
(37:50)
|
2:0
(50:39)
|
2:0
(50:32)
|
90
|
6:4
(230:212)
|
1.08
|
3
|
|
| Dansport A |
1:1
(42:46)
|
2:0
(52:39)
|
1:1
(44:48)
|
2:0
(52:45)
|
2:0
(50:31)
|
110
|
8:2
(240:209)
|
1.15
|
2
|
|
| Olymp B |
1:1
(49:47)
|
0:2
(39:52)
|
0:2
(37:50)
|
1:1
(51:51)
|
1:1
(47:42)
|
55
|
3:7
(223:242)
|
0.92
|
4
|
|
| Braník C |
2:0
(50:37)
|
1:1
(48:44)
|
2:0
(50:37)
|
2:0
(50:35)
|
1:1
(50:39)
|
130
|
8:2
(248:192)
|
1.29
|
1
|
|
| Počernice B |
0:2
(39:50)
|
0:2
(45:52)
|
1:1
(51:51)
|
0:2
(35:50)
|
0:2
(34:50)
|
15
|
1:9
(204:253)
|
0.81
|
6
|
|
| Lvi A |
0:2
(32:50)
|
0:2
(31:50)
|
1:1
(42:47)
|
1:1
(39:50)
|
2:0
(50:34)
|
50
|
4:6
(194:231)
|
0.84
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Dansport A | Braník C | 1:1 (19:25, 25:23) | Kurt 5 |
| 1 | 2 | 09:00 | Orion B | Olymp B | 1:1 (26:24, 21:25) | Kurt 6 |
| 2 | 3 | 09:30 | Orion B | Lvi A | 2:0 (25:16, 25:16) | Kurt 5 |
| 2 | 4 | 09:30 | Olymp B | Počernice B | 1:1 (23:25, 28:26) | Kurt 6 |
| 3 | 5 | 10:00 | Dansport A | Lvi A | 2:0 (25:18, 25:13) | Kurt 5 |
| 3 | 6 | 10:00 | Braník C | Počernice B | 2:0 (25:20, 25:15) | Kurt 6 |
| 4 | 7 | 10:30 | Olymp B | Dansport A | 0:2 (25:27, 14:25) | Kurt 5 |
| 4 | 8 | 10:30 | Orion B | Braník C | 0:2 (23:25, 14:25) | Kurt 6 |
| 5 | 9 | 11:00 | Olymp B | Lvi A | 1:1 (25:17, 22:25) | Kurt 5 |
| 5 | 10 | 11:00 | Počernice B | Orion B | 0:2 (16:25, 23:25) | Kurt 6 |
| 6 | 11 | 11:30 | Lvi A | Braník C | 1:1 (12:25, 27:25) | Kurt 5 |
| 6 | 12 | 11:30 | Počernice B | Dansport A | 0:2 (25:27, 20:25) | Kurt 6 |
| 7 | 13 | 12:00 | Braník C | Olymp B | 2:0 (25:18, 25:19) | Kurt 5 |
| 7 | 14 | 12:00 | Dansport A | Orion B | 1:1 (17:25, 25:21) | Kurt 6 |
| 8 | 15 | 12:30 | Lvi A | Počernice B | 2:0 (25:15, 25:19) | Kurt 5 |
| Týmy | Kunice B | Orion C | Kometa B | Střešovice C | Počernice A | Vršovice B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunice B |
1:1
(51:47)
|
2:0
(50:44)
|
2:0
(51:47)
|
1:1
(43:42)
|
1:1
(43:44)
|
110
|
7:3
(238:224)
|
1.06
|
1
|
|
| Orion C |
1:1
(47:51)
|
2:0
(50:33)
|
0:2
(42:50)
|
2:0
(50:42)
|
2:0
(50:31)
|
100
|
7:3
(239:207)
|
1.15
|
2
|
|
| Kometa B |
0:2
(44:50)
|
0:2
(33:50)
|
1:1
(42:41)
|
1:1
(48:46)
|
1:1
(42:46)
|
50
|
3:7
(209:233)
|
0.9
|
5
|
|
| Střešovice C |
0:2
(47:51)
|
2:0
(50:42)
|
1:1
(41:42)
|
0:2
(43:51)
|
2:0
(53:42)
|
70
|
5:5
(234:228)
|
1.03
|
4
|
|
| Počernice A |
1:1
(42:43)
|
0:2
(42:50)
|
1:1
(46:48)
|
2:0
(51:43)
|
2:0
(52:48)
|
80
|
6:4
(233:232)
|
1
|
3
|
|
| Vršovice B |
1:1
(44:43)
|
0:2
(31:50)
|
1:1
(46:42)
|
0:2
(42:53)
|
0:2
(48:52)
|
40
|
2:8
(211:240)
|
0.88
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Orion C | Střešovice C | 0:2 (20:25, 22:25) | Kurt 7 |
| 1 | 2 | 09:00 | Kunice B | Kometa B | 2:0 (25:22, 25:22) | Kurt 8 |
| 2 | 3 | 09:30 | Kunice B | Vršovice B | 1:1 (25:19, 18:25) | Kurt 7 |
| 2 | 4 | 09:30 | Kometa B | Počernice A | 1:1 (23:25, 25:21) | Kurt 8 |
| 3 | 5 | 10:00 | Orion C | Vršovice B | 2:0 (25:14, 25:17) | Kurt 7 |
| 3 | 6 | 10:00 | Střešovice C | Počernice A | 0:2 (24:26, 19:25) | Kurt 8 |
| 4 | 7 | 10:30 | Kometa B | Orion C | 0:2 (13:25, 20:25) | Kurt 7 |
| 4 | 8 | 10:30 | Kunice B | Střešovice C | 2:0 (26:24, 25:23) | Kurt 8 |
| 5 | 9 | 11:00 | Kometa B | Vršovice B | 1:1 (17:25, 25:21) | Kurt 7 |
| 5 | 10 | 11:00 | Počernice A | Kunice B | 1:1 (25:18, 17:25) | Kurt 8 |
| 6 | 11 | 11:30 | Vršovice B | Střešovice C | 0:2 (26:28, 16:25) | Kurt 7 |
| 6 | 12 | 11:30 | Počernice A | Orion C | 0:2 (20:25, 22:25) | Kurt 8 |
| 7 | 13 | 12:00 | Střešovice C | Kometa B | 1:1 (16:25, 25:17) | Kurt 7 |
| 7 | 14 | 12:00 | Orion C | Kunice B | 1:1 (19:25, 28:26) | Kurt 8 |
| 8 | 15 | 12:30 | Vršovice B | Počernice A | 0:2 (23:25, 25:27) | Kurt 7 |
| Týmy | Mikulova B | Kometa C | Počernice C | Španielka | Dansport B | Mikulovka C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikulova B |
0:2
(44:50)
|
1:1
(55:55)
|
1:1
(49:45)
|
2:0
(50:41)
|
2:0
(50:36)
|
95
|
6:4
(248:227)
|
1.09
|
2
|
|
| Kometa C |
2:0
(50:44)
|
1:1
(42:49)
|
0:2
(47:55)
|
0:2
(44:50)
|
2:0
(50:43)
|
70
|
5:5
(233:241)
|
0.97
|
4
|
|
| Počernice C |
1:1
(55:55)
|
1:1
(49:42)
|
0:2
(45:51)
|
1:1
(48:46)
|
2:0
(50:34)
|
85
|
5:5
(247:228)
|
1.08
|
3
|
|
| Španielka |
1:1
(45:49)
|
2:0
(55:47)
|
2:0
(51:45)
|
2:0
(50:31)
|
2:0
(50:36)
|
130
|
9:1
(251:208)
|
1.21
|
1
|
|
| Dansport B |
0:2
(41:50)
|
2:0
(50:44)
|
1:1
(46:48)
|
0:2
(31:50)
|
1:1
(49:49)
|
55
|
4:6
(217:241)
|
0.9
|
5
|
|
| Mikulovka C |
0:2
(36:50)
|
0:2
(43:50)
|
0:2
(34:50)
|
0:2
(36:50)
|
1:1
(49:49)
|
15
|
1:9
(198:249)
|
0.8
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Kometa C | Španielka | 0:2 (19:25, 28:30) | Kurt 9 |
| 1 | 2 | 09:00 | Mikulova B | Počernice C | 1:1 (26:24, 29:31) | Kurt 10 |
| 2 | 3 | 09:30 | Mikulova B | Mikulovka C | 2:0 (25:19, 25:17) | Kurt 9 |
| 2 | 4 | 09:30 | Počernice C | Dansport B | 1:1 (25:21, 23:25) | Kurt 10 |
| 3 | 5 | 10:00 | Kometa C | Mikulovka C | 2:0 (25:23, 25:20) | Kurt 9 |
| 3 | 6 | 10:00 | Španielka | Dansport B | 2:0 (25:11, 25:20) | Kurt 10 |
| 4 | 7 | 10:30 | Počernice C | Kometa C | 1:1 (25:17, 24:25) | Kurt 9 |
| 4 | 8 | 10:30 | Mikulova B | Španielka | 1:1 (25:19, 24:26) | Kurt 10 |
| 5 | 9 | 11:00 | Počernice C | Mikulovka C | 2:0 (25:12, 25:22) | Kurt 9 |
| 5 | 10 | 11:00 | Dansport B | Mikulova B | 0:2 (19:25, 22:25) | Kurt 10 |
| 6 | 11 | 11:30 | Mikulovka C | Španielka | 0:2 (14:25, 22:25) | Kurt 9 |
| 6 | 12 | 11:30 | Dansport B | Kometa C | 2:0 (25:22, 25:22) | Kurt 10 |
| 7 | 13 | 12:00 | Španielka | Počernice C | 2:0 (25:21, 26:24) | Kurt 9 |
| 7 | 14 | 12:00 | Kometa C | Mikulova B | 2:0 (25:21, 25:23) | Kurt 10 |
| 8 | 15 | 12:30 | Mikulovka C | Dansport B | 1:1 (26:24, 23:25) | Kurt 9 |