07.03.2026 13:00 - 07.03.2026 18:00
Uzávěrka soupisek: 06.03.2026 18:00
Kategorie: U14Z-4Propozice naleznete ZDE.
Zápasy, které jsou v rozpisu uvedené se začátkem v 16:30, se hrají jako vložený zápas ve 12:30 na sudém kurtu.
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Studio Sport | Anna Brendl, Lilian Kořínková, Nina Marie Olsen, Tanya Rose Olsen, Thea Hurychová |
| 2 | Mikulovka A | Tereza Greifová, Viktorie Janouchová, Nicole Koudelová, Lída Prošková, Vanessa Vu, Adéla Homolková |
| 3 | Olymp B | Barbora Egerová, Zuzana Nováková, Leontýna Sochrová, Victoria Vanessa Walus, Ella Zbirovská, Nicolette Janků |
| 4 | Olymp A | Sára Rudová, Emily Polanská, Klára Karešová, Anežka Honzíková, Sofie Sukubová, Nikol Špillerová, Anna Karolína Jarošová |
| 5 | Kometa A | Nelly Brůnová, Anna Pšeničková, Lucie Dopitová, Liliana Cieślová, Kristýna Štekerová |
| 6 | Počernice A | Kristýna Algeriová, Alžběta Janžová, Aneta Svitáková, Kateřina Šnajdrová, Daniela Vanhees |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Meteor A | Antonie Šmejcová, Linda Černá, Ella Kaplanová, Klára Procházková, Emma Celerýnová, Alica Petruláková, Yasmina Benge |
| 2 | Slavia | Anabel Švagrovská, Elena Pecová, Diana Dědinová, Tamara Drotárová, Adéla Schmitzová, Olga Corbet |
| 3 | Lvi A | Zhou Zhou, Linda Langerová, Natálie Hovorková, Sára Pišojová, Nela Krnáčová |
| 4 | Střešovice B | Matylda Němečková, Viktorie Čechurová, Kristýna Lukešová, Ela Honzajková |
| 5 | Počernice B | Adéla Mrázková, Tereza Celerýnová, Lea Furindová, Markéta Bočková, Justýna Kačurová, Veronika Malíková |
| 6 | Vršovice B | Anna Štefanová, Hana Davidová, Andrea Hyblerová, Ema Kobrlová, Olivie Fišerová, Sabina Brázdová, Dorota Jurenková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Meteor B | Vanesa Juříková, Anežka Novotná, Roza Košťálová, Vendula Vašková, Adéla Langenmaierová, Eliška Zedníková |
| 2 | Lvi B | Karolína Krajíčková, Tereza Šimáčková, Ester Karpelesová, Karolína Fialová |
| 3 | Mikulovka B | Simona Neuwirthová, Alžběta Roubíčková, Viktorie Blašková, Karolína Otrubová, Martina Szotkowski, Izabela Kováčiková |
| 4 | Joky | Kateřina Koudelková, Ema Kuželová, Vanesa Marešová, Adéla Kubecová, Klára Medková, Amy Gregovská, Adriana Prosová |
| 5 | Kometa C | Andrea Mojtová, Eliška Luprichová, Lucie Neumannová, Kamila Stružková |
| 6 | Kometa B | Adéla Krejčíková, Amálie Šponerová, Sára Petlanová, Juliia Podoliuk, Viktorie Žemličková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Španielka | Beáta Pourová, Alžběta Zelinková, Kristýna Mücková, Aneta Urbanová, Dana Malá, Jaroslava Řičařová, Eliška Brunnová, Hana Kneblíková, Klaudie Kubrychtová, Andrea Žitná |
| 2 | Orion B | Tereza Anna Čápová, Emma Doležalová, Anna Pupalová, Matylda Marková, Eliška Bárkyová, Viktorie Zapletalová |
| 3 | Vršovice C | Linda Rysová, Barbora Dubenská, Barbora Krsková, Johana Petráňová, Rozárie Galočíková, Barbora Horáková, Zoe Pryimachuk, Vlada Petryk, Oryna Kelariu |
| 4 | Meteor C | Adéla Kazdová, Alžběta Soukupová, Laura Klopf, Adelia Kozuska, Lillian Rowland Smith, Oksana Holubka |
| 5 | Dansport | Sofie Konvalinová, Rozálie Fišerová, Marie Delphine Schultz, Linda Kostkanová, Ela Volfová, Ella Štěrbová, Sofia Hakh, Marta Javornická |
| 6 | Orion A | Linda Strnadová, Marie Trojanová, Tereza Šťovíčková, Marie Bludská, Marie Porhomovici, Anežka Krejčíková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Střešovice A | Šárka Stejskalová, Zuzana Tereza Ferlingová, Markéta Černá, Charlota Brabcová |
| 2 | Lvi C | Viktoria Dobrocka, Linda Brichtová, Andrea Ondráčková, Olivia Plašilová |
| 3 | Vršovice A | Julie Havránková, Zlata Zadinová, Julia Roman, Eva Al Atassiová, Elena Garzone, Šarlota Papajová, Ellen Víchová, Laura Emilie Hansen |
| 4 | Kostomlaty | Adéla Mikysková, Kristýna Kubinová, Emily Majtaníková, Šarlota Mýtová, Evelina Dědková |
| 5 | Kometa D | Tereza Davidová, Rebeka Fembe Nkele Noahová, Daryna Shtal, Elena Yovova |
| 6 | Lvi D | Veronika Reslerová, Veronika Landová, Marie Homolová, Kseniia Shalko |
| Týmy | Studio Sport | Mikulovka A | Olymp B | Olymp A | Kometa A | Počernice A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Sport |
2:0
(50:38)
|
2:0
(51:40)
|
2:0
(50:43)
|
2:0
(50:36)
|
2:0
(50:30)
|
150
|
10:0
(251:187)
|
1.34
|
1
|
|
| Mikulovka A |
0:2
(38:50)
|
0:2
(38:53)
|
1:1
(42:39)
|
0:2
(40:50)
|
2:0
(50:26)
|
50
|
3:7
(208:218)
|
0.95
|
5
|
|
| Olymp B |
0:2
(40:51)
|
2:0
(53:38)
|
0:2
(42:50)
|
0:2
(41:50)
|
2:0
(50:35)
|
60
|
4:6
(226:224)
|
1.01
|
4
|
|
| Olymp A |
0:2
(43:50)
|
1:1
(39:42)
|
2:0
(50:42)
|
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:42)
|
100
|
7:3
(232:214)
|
1.08
|
2
|
|
| Kometa A |
0:2
(36:50)
|
2:0
(50:40)
|
2:0
(50:41)
|
0:2
(38:50)
|
2:0
(50:38)
|
90
|
6:4
(224:219)
|
1.02
|
3
|
|
| Počernice A |
0:2
(30:50)
|
0:2
(26:50)
|
0:2
(35:50)
|
0:2
(42:50)
|
0:2
(38:50)
|
0
|
0:10
(171:250)
|
0.68
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Mikulovka A | Olymp A | 1:1 (25:14, 17:25) | Kurt 9 |
| 1 | 2 | 13:00 | Studio Sport | Olymp B | 2:0 (26:24, 25:16) | Kurt 10 |
| 2 | 3 | 13:30 | Studio Sport | Počernice A | 2:0 (25:16, 25:14) | Kurt 9 |
| 2 | 4 | 13:30 | Olymp B | Kometa A | 0:2 (22:25, 19:25) | Kurt 10 |
| 3 | 5 | 14:00 | Mikulovka A | Počernice A | 2:0 (25:13, 25:13) | Kurt 9 |
| 3 | 6 | 14:00 | Olymp A | Kometa A | 2:0 (25:20, 25:18) | Kurt 10 |
| 4 | 7 | 14:30 | Olymp B | Mikulovka A | 2:0 (25:12, 28:26) | Kurt 9 |
| 4 | 8 | 14:30 | Studio Sport | Olymp A | 2:0 (25:20, 25:23) | Kurt 10 |
| 5 | 9 | 15:00 | Olymp B | Počernice A | 2:0 (25:20, 25:15) | Kurt 9 |
| 5 | 10 | 15:00 | Kometa A | Studio Sport | 0:2 (23:25, 13:25) | Kurt 10 |
| 6 | 11 | 15:30 | Počernice A | Olymp A | 0:2 (23:25, 19:25) | Kurt 9 |
| 6 | 12 | 15:30 | Kometa A | Mikulovka A | 2:0 (25:21, 25:19) | Kurt 10 |
| 7 | 13 | 16:00 | Olymp A | Olymp B | 2:0 (25:23, 25:19) | Kurt 9 |
| 7 | 14 | 16:00 | Mikulovka A | Studio Sport | 0:2 (23:25, 15:25) | Kurt 10 |
| 8 | 15 | 16:30 | Počernice A | Kometa A | 0:2 (15:25, 23:25) | Kurt 9 |
| Týmy | Meteor A | Slavia | Lvi A | Střešovice B | Počernice B | Vršovice B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor A |
1:1
(40:48)
|
1:1
(44:43)
|
0:2
(46:53)
|
2:0
(50:35)
|
0:2
(40:50)
|
60
|
4:6
(220:229)
|
0.96
|
4
|
|
| Slavia |
1:1
(48:40)
|
1:1
(45:43)
|
1:1
(43:48)
|
2:0
(50:31)
|
2:0
(50:24)
|
110
|
7:3
(236:186)
|
1.27
|
2
|
|
| Lvi A |
1:1
(43:44)
|
1:1
(43:45)
|
0:2
(37:50)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:39)
|
80
|
6:4
(223:213)
|
1.05
|
3
|
|
| Střešovice B |
2:0
(53:46)
|
1:1
(48:43)
|
2:0
(50:37)
|
2:0
(50:40)
|
2:0
(50:39)
|
140
|
9:1
(251:205)
|
1.22
|
1
|
|
| Počernice B |
0:2
(35:50)
|
0:2
(31:50)
|
0:2
(35:50)
|
0:2
(40:50)
|
1:1
(42:40)
|
20
|
1:9
(183:240)
|
0.76
|
6
|
|
| Vršovice B |
2:0
(50:40)
|
0:2
(24:50)
|
0:2
(39:50)
|
0:2
(39:50)
|
1:1
(40:42)
|
40
|
3:7
(192:232)
|
0.83
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Slavia | Střešovice B | 1:1 (25:23, 18:25) | Kurt 7 |
| 1 | 2 | 13:00 | Meteor A | Lvi A | 1:1 (19:25, 25:18) | Kurt 8 |
| 2 | 3 | 13:30 | Meteor A | Vršovice B | 0:2 (18:25, 22:25) | Kurt 7 |
| 2 | 4 | 13:30 | Lvi A | Počernice B | 2:0 (25:17, 25:18) | Kurt 8 |
| 3 | 5 | 14:00 | Slavia | Vršovice B | 2:0 (25:15, 25:9) | Kurt 7 |
| 3 | 6 | 14:00 | Střešovice B | Počernice B | 2:0 (25:20, 25:20) | Kurt 8 |
| 4 | 7 | 14:30 | Lvi A | Slavia | 1:1 (18:25, 25:20) | Kurt 7 |
| 4 | 8 | 14:30 | Meteor A | Střešovice B | 0:2 (26:28, 20:25) | Kurt 8 |
| 5 | 9 | 15:00 | Lvi A | Vršovice B | 2:0 (25:19, 25:20) | Kurt 7 |
| 5 | 10 | 15:00 | Počernice B | Meteor A | 0:2 (18:25, 17:25) | Kurt 8 |
| 6 | 11 | 15:30 | Vršovice B | Střešovice B | 0:2 (23:25, 16:25) | Kurt 7 |
| 6 | 12 | 15:30 | Počernice B | Slavia | 0:2 (15:25, 16:25) | Kurt 8 |
| 7 | 13 | 16:00 | Střešovice B | Lvi A | 2:0 (25:19, 25:18) | Kurt 7 |
| 7 | 14 | 16:00 | Slavia | Meteor A | 1:1 (25:15, 23:25) | Kurt 8 |
| 8 | 15 | 16:30 | Vršovice B | Počernice B | 1:1 (25:17, 15:25) | Kurt 7 |
| Týmy | Meteor B | Lvi B | Mikulovka B | Joky | Kometa C | Kometa B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor B |
2:0
(50:41)
|
1:1
(39:37)
|
1:1
(36:39)
|
2:0
(52:38)
|
0:2
(45:51)
|
90
|
6:4
(222:206)
|
1.08
|
3
|
|
| Lvi B |
0:2
(41:50)
|
1:1
(43:47)
|
0:2
(42:51)
|
0:2
(39:50)
|
0:2
(37:50)
|
10
|
1:9
(202:248)
|
0.81
|
6
|
|
| Mikulovka B |
1:1
(37:39)
|
1:1
(47:43)
|
1:1
(40:47)
|
2:0
(52:41)
|
1:1
(53:53)
|
85
|
6:4
(229:223)
|
1.03
|
4
|
|
| Joky |
1:1
(39:36)
|
2:0
(51:42)
|
1:1
(47:40)
|
2:0
(50:45)
|
1:1
(43:44)
|
110
|
7:3
(230:207)
|
1.11
|
1
|
|
| Kometa C |
0:2
(38:52)
|
2:0
(50:39)
|
0:2
(41:52)
|
0:2
(45:50)
|
1:1
(45:45)
|
45
|
3:7
(219:238)
|
0.92
|
5
|
|
| Kometa B |
2:0
(51:45)
|
2:0
(50:37)
|
1:1
(53:53)
|
1:1
(44:43)
|
1:1
(45:45)
|
110
|
7:3
(243:223)
|
1.09
|
2
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Lvi B | Joky | 0:2 (18:25, 24:26) | Kurt 5 |
| 1 | 2 | 13:00 | Meteor B | Mikulovka B | 1:1 (14:25, 25:12) | Kurt 6 |
| 2 | 3 | 13:30 | Meteor B | Kometa B | 0:2 (21:25, 24:26) | Kurt 5 |
| 2 | 4 | 13:30 | Mikulovka B | Kometa C | 2:0 (27:25, 25:16) | Kurt 6 |
| 3 | 5 | 14:00 | Lvi B | Kometa B | 0:2 (15:25, 22:25) | Kurt 5 |
| 3 | 6 | 14:00 | Joky | Kometa C | 2:0 (25:22, 25:23) | Kurt 6 |
| 4 | 7 | 14:30 | Mikulovka B | Lvi B | 1:1 (25:18, 22:25) | Kurt 5 |
| 4 | 8 | 14:30 | Meteor B | Joky | 1:1 (11:25, 25:14) | Kurt 6 |
| 5 | 9 | 15:00 | Mikulovka B | Kometa B | 1:1 (27:29, 26:24) | Kurt 5 |
| 5 | 10 | 15:00 | Kometa C | Meteor B | 0:2 (13:25, 25:27) | Kurt 6 |
| 6 | 11 | 15:30 | Kometa B | Joky | 1:1 (19:25, 25:18) | Kurt 5 |
| 6 | 12 | 15:30 | Kometa C | Lvi B | 2:0 (25:20, 25:19) | Kurt 6 |
| 7 | 13 | 16:00 | Joky | Mikulovka B | 1:1 (22:25, 25:15) | Kurt 5 |
| 7 | 14 | 16:00 | Lvi B | Meteor B | 0:2 (20:25, 21:25) | Kurt 6 |
| 8 | 15 | 16:30 | Kometa B | Kometa C | 1:1 (25:20, 20:25) | Kurt 5 |
| Týmy | Španielka | Orion B | Vršovice C | Meteor C | Dansport | Orion A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Španielka |
0:2
(41:50)
|
1:1
(45:37)
|
0:2
(34:50)
|
1:1
(45:44)
|
0:2
(35:50)
|
40
|
2:8
(200:231)
|
0.87
|
5
|
|
| Orion B |
2:0
(50:41)
|
2:0
(50:36)
|
2:0
(50:39)
|
2:0
(53:47)
|
2:0
(50:40)
|
150
|
10:0
(253:203)
|
1.25
|
1
|
|
| Vršovice C |
1:1
(37:45)
|
0:2
(36:50)
|
2:0
(50:45)
|
0:2
(46:50)
|
0:2
(42:50)
|
40
|
3:7
(211:240)
|
0.88
|
6
|
|
| Meteor C |
2:0
(50:34)
|
0:2
(39:50)
|
0:2
(45:50)
|
1:1
(41:40)
|
2:0
(50:33)
|
80
|
5:5
(225:207)
|
1.09
|
3
|
|
| Dansport |
1:1
(44:45)
|
0:2
(47:53)
|
2:0
(50:46)
|
1:1
(40:41)
|
0:2
(46:50)
|
50
|
4:6
(227:235)
|
0.97
|
4
|
|
| Orion A |
2:0
(50:35)
|
0:2
(40:50)
|
2:0
(50:42)
|
0:2
(33:50)
|
2:0
(50:46)
|
90
|
6:4
(223:223)
|
1
|
2
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Orion B | Meteor C | 2:0 (25:23, 25:16) | Kurt 3 |
| 1 | 2 | 13:00 | Španielka | Vršovice C | 1:1 (20:25, 25:12) | Kurt 4 |
| 2 | 3 | 13:30 | Španielka | Orion A | 0:2 (18:25, 17:25) | Kurt 3 |
| 2 | 4 | 13:30 | Vršovice C | Dansport | 0:2 (23:25, 23:25) | Kurt 4 |
| 3 | 5 | 14:00 | Orion B | Orion A | 2:0 (25:22, 25:18) | Kurt 3 |
| 3 | 6 | 14:00 | Meteor C | Dansport | 1:1 (25:15, 16:25) | Kurt 4 |
| 4 | 7 | 14:30 | Vršovice C | Orion B | 0:2 (20:25, 16:25) | Kurt 3 |
| 4 | 8 | 14:30 | Španielka | Meteor C | 0:2 (15:25, 19:25) | Kurt 4 |
| 5 | 9 | 15:00 | Vršovice C | Orion A | 0:2 (17:25, 25:25) | Kurt 3 |
| 5 | 10 | 15:00 | Dansport | Španielka | 1:1 (25:20, 19:25) | Kurt 4 |
| 6 | 11 | 15:30 | Orion A | Meteor C | 0:2 (18:25, 15:25) | Kurt 3 |
| 6 | 12 | 15:30 | Dansport | Orion B | 0:2 (26:28, 21:25) | Kurt 4 |
| 7 | 13 | 16:00 | Meteor C | Vršovice C | 0:2 (22:25, 23:25) | Kurt 3 |
| 7 | 14 | 16:00 | Orion B | Španielka | 2:0 (25:20, 25:21) | Kurt 4 |
| 8 | 15 | 16:30 | Orion A | Dansport | 2:0 (25:23, 25:23) | Kurt 3 |
| Týmy | Střešovice A | Lvi C | Vršovice A | Kostomlaty | Kometa D | Lvi D | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střešovice A |
2:0
(50:33)
|
1:1
(50:49)
|
2:0
(53:46)
|
2:X
|
2:0
(50:36)
|
140
|
9:1
(203:164)
|
1.24
|
1
|
|
| Lvi C |
0:2
(33:50)
|
1:1
(46:44)
|
2:0
(50:40)
|
2:X
|
2:0
(50:36)
|
110
|
7:3
(179:170)
|
1.05
|
2
|
|
| Vršovice A |
1:1
(49:50)
|
1:1
(44:46)
|
1:1
(44:44)
|
2:X
|
2:0
(50:31)
|
95
|
7:3
(187:171)
|
1.09
|
3
|
|
| Kostomlaty |
0:2
(46:53)
|
0:2
(40:50)
|
1:1
(44:44)
|
2:X
|
2:0
(50:28)
|
75
|
5:5
(180:175)
|
1.03
|
4
|
|
| Kometa D |
X:2
|
X:2
|
X:2
|
X:2
|
X:2
|
0
|
0:10
(0:0)
|
0
|
6
|
|
| Lvi D |
0:2
(36:50)
|
0:2
(36:50)
|
0:2
(31:50)
|
0:2
(28:50)
|
2:X
|
30
|
2:8
(131:200)
|
0.66
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Lvi C | Kostomlaty | 2:0 (25:18, 25:22) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | 13:00 | Střešovice A | Vršovice A | 1:1 (25:22, 25:27) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | 13:30 | Střešovice A | Lvi D | 2:0 (25:18, 25:18) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | 13:30 | Vršovice A | Kometa D | 2:X | Kurt 2 |
| 3 | 5 | 14:00 | Lvi C | Lvi D | 2:0 (25:17, 25:19) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | 14:00 | Kostomlaty | Kometa D | 2:X | Kurt 2 |
| 4 | 7 | 14:30 | Vršovice A | Lvi C | 1:1 (25:21, 19:25) | Kurt 1 |
| 4 | 8 | 14:30 | Střešovice A | Kostomlaty | 2:0 (25:20, 28:26) | Kurt 2 |
| 5 | 9 | 15:00 | Vršovice A | Lvi D | 2:0 (25:13, 25:18) | Kurt 1 |
| 5 | 10 | 15:00 | Kometa D | Střešovice A | X:2 | Kurt 2 |
| 6 | 11 | 15:30 | Lvi D | Kostomlaty | 0:2 (19:25, 9:25) | Kurt 1 |
| 6 | 12 | 15:30 | Kometa D | Lvi C | X:2 | Kurt 2 |
| 7 | 13 | 16:00 | Kostomlaty | Vršovice A | 1:1 (25:19, 19:25) | Kurt 1 |
| 7 | 14 | 16:00 | Lvi C | Střešovice A | 0:2 (17:25, 16:25) | Kurt 2 |
| 8 | 15 | 16:30 | Lvi D | Kometa D | 2:X | Kurt 1 |