07.03.2026 09:00 - 07.03.2026 13:00
Uzávěrka soupisek: 06.03.2026 18:00
Kategorie: U13ZPropozice naleznete ZDE.
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Olymp A | Barbora Kociánová, Eliška Cyprová, Ella Prokopcova, Markéta Klírová |
| 2 | Braník A | Sára Kopáčová, Adéla Roubalíková, Natálie Malá |
| 3 | Mikulovka A | Klára Pospíšilová, Julie Bezděková, Nela Černotíková, Ema Nováková, Ela Zimandlová |
| 4 | Střešovice A | Viktorie Nosková, Aneta Valentová, Barbora Štěpánková |
| 5 | Kunice A | Adéla Mazaná, Tereza Rybková, Viktorie Vajsová, Amálie Prchalová |
| 6 | Meteor | Medlin Demireva, Adina Mannlová, Dominika Kohoutová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Braník B | Nela Ungrová, Nela Dušánková, Marie Bachanová |
| 2 | Orion A | Eliška Musilová, Wiktorie Salata, Valentina Polcarová, Eliška Řezáčová, Rozálie Micková |
| 3 | Orion B | Rozárie Škodová, Viktorie Škodová, Magdalena Mrzenová, Karolína Klubalová, Nikola Veverková |
| 4 | Vršovice A | Luisa Cenefelsová, Adéla Marečková, Lenka Šourková, Eva Čiháková, Viktorie Pechancová, Ladislava Šubrtová |
| 5 | Střešovice B | Laura Svobodová, Linda Beránková, Elen Štědronská |
| 6 | Lvi B | Nora Ciroková, Kristýna Slabochová, Anita Veningerová, Robin Vůjtěchová, Natálie Malinjak |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Olymp B | Nella Michalková, Julie Fučíková, Nina Holodová, Michaela Zbirovská, Ema Balarinová |
| 2 | Braník C | Kristýna Pucholtová, Elizabeth Filipová, Nikola Šilhavá, Marie Marcoňová |
| 3 | Počernice B | Karla Hráchová, Katarína Novotná, Kamila Hanzalová, Johana Pavlíčková, Agáta Semerádová |
| 4 | Kunice B | Maia Berreur, Natálie Dvořáková, Isabela Filipová, Tereza Javůrková, Sára Gregorová |
| 5 | Kometa A | Marie Týřová, Sofie Brůnová, Barbora Růžičková |
| 6 | Dansport A | Barbora Kuklíková, Magdalena Janotová, Dora Zakopalová, Nora Pavlíčková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Orion C | Mia Bodlák, Šárka Markvartová, Hana Vlčková, Gabriela Košťálová, Eliška Hozáková |
| 2 | Vršovice B | Annabelle Kollner, Berta Havlová, Nora Pechancová, Barbora Pecová, Leontýna Dvořáková, Ayalguu Amartuvshin, Zuzana Slivková |
| 3 | Počernice A | Kristýna Půčková, Ema Hlaváčková, Julie Medřická, Laura Pospíchalová |
| 4 | Lvi A | Mia Králová, Ivanka Kut, Klára Šlajsová |
| 5 | Střešovice C | Klára Drvotová, Leontina Lukešová, Eliška Jiránková |
| 6 | Mikulova B | Eliška Bližňáková, Kateřina Dědečková, Sofie Hánová, Bára Večerková, Barbora Volfová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Španielka | Adéla Komárková, Viktorie Luňáčková, Cecilie Čížková, Monika Hlaváčková, Veronika Musilová, Zuzana Racková, Rozálie Pšeničková |
| 2 | Dansport B | Leonor Juliana Jonášová, Renáta Šustrová, Magdalena Pešková, Bao Ngoc Tran, Emma Holečková |
| 3 | Počernice C | Šarlota Janžová, Julie Novotná, Anna Vinohradníková, Miriam Poledníková |
| 4 | Kometa B | Tereza Davidová, Alexandra Kobalová, Josefína Vávrová, Karolína Katolická, Chloe Le Mince |
| 5 | Mikulovka C | Marie Kuchařová, Gréta Uhríková, Ema Losenická, Kristýna Greifová, Amélie Plchová |
| 6 | Kometa C | Magdalena Fremrová, Anna Šancová, Julie Vlková |
| Týmy | Olymp A | Braník A | Mikulovka A | Střešovice A | Kunice A | Meteor | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olymp A |
1:1
(39:45)
|
2:0
(53:40)
|
1:1
(48:45)
|
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:34)
|
120
|
8:2
(240:202)
|
1.19
|
2
|
|
| Braník A |
1:1
(45:39)
|
2:0
(50:37)
|
1:1
(47:45)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:32)
|
130
|
8:2
(242:188)
|
1.29
|
1
|
|
| Mikulovka A |
0:2
(40:53)
|
0:2
(37:50)
|
0:2
(36:50)
|
2:0
(50:41)
|
2:0
(50:41)
|
60
|
4:6
(213:235)
|
0.91
|
4
|
|
| Střešovice A |
1:1
(45:48)
|
1:1
(45:47)
|
2:0
(50:36)
|
2:0
(50:34)
|
2:0
(50:43)
|
110
|
8:2
(240:208)
|
1.15
|
3
|
|
| Kunice A |
0:2
(38:50)
|
0:2
(35:50)
|
0:2
(41:50)
|
0:2
(34:50)
|
2:0
(50:37)
|
30
|
2:8
(198:237)
|
0.84
|
5
|
|
| Meteor |
0:2
(34:50)
|
0:2
(32:50)
|
0:2
(41:50)
|
0:2
(43:50)
|
0:2
(37:50)
|
0
|
0:10
(187:250)
|
0.75
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Braník A | Střešovice A | 1:1 (22:25, 25:20) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | 09:00 | Olymp A | Mikulovka A | 2:0 (28:26, 25:14) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | 09:30 | Olymp A | Meteor | 2:0 (25:18, 25:16) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | 09:30 | Mikulovka A | Kunice A | 2:0 (25:21, 25:20) | Kurt 2 |
| 3 | 5 | 10:00 | Braník A | Meteor | 2:0 (25:12, 25:20) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | 10:00 | Střešovice A | Kunice A | 2:0 (25:15, 25:19) | Kurt 2 |
| 4 | 7 | 10:30 | Mikulovka A | Braník A | 0:2 (15:25, 22:25) | Kurt 1 |
| 4 | 8 | 10:30 | Olymp A | Střešovice A | 1:1 (23:25, 25:20) | Kurt 2 |
| 5 | 9 | 11:00 | Mikulovka A | Meteor | 2:0 (25:18, 25:23) | Kurt 1 |
| 5 | 10 | 11:00 | Kunice A | Olymp A | 0:2 (18:25, 20:25) | Kurt 2 |
| 6 | 11 | 11:30 | Meteor | Střešovice A | 0:2 (23:25, 20:25) | Kurt 1 |
| 6 | 12 | 11:30 | Kunice A | Braník A | 0:2 (12:25, 23:25) | Kurt 2 |
| 7 | 13 | 12:00 | Střešovice A | Mikulovka A | 2:0 (25:18, 25:18) | Kurt 1 |
| 7 | 14 | 12:00 | Braník A | Olymp A | 1:1 (20:25, 25:14) | Kurt 2 |
| 8 | 15 | 12:30 | Meteor | Kunice A | 0:2 (14:25, 23:25) | Kurt 1 |
| Týmy | Braník B | Orion A | Orion B | Vršovice A | Střešovice B | Lvi B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braník B |
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:27)
|
2:0
(50:24)
|
2:0
(50:31)
|
2:0
(50:32)
|
150
|
10:0
(250:152)
|
1.64
|
1
|
|
| Orion A |
0:2
(38:50)
|
2:0
(54:42)
|
2:0
(51:44)
|
1:1
(49:53)
|
1:1
(39:47)
|
80
|
6:4
(231:236)
|
0.98
|
3
|
|
| Orion B |
0:2
(27:50)
|
0:2
(42:54)
|
0:2
(37:50)
|
0:2
(40:50)
|
1:1
(48:40)
|
20
|
1:9
(194:244)
|
0.8
|
6
|
|
| Vršovice A |
0:2
(24:50)
|
0:2
(44:51)
|
2:0
(50:37)
|
1:1
(35:39)
|
0:2
(45:50)
|
40
|
3:7
(198:227)
|
0.87
|
5
|
|
| Střešovice B |
0:2
(31:50)
|
1:1
(53:49)
|
2:0
(50:40)
|
1:1
(39:35)
|
0:2
(37:50)
|
70
|
4:6
(210:224)
|
0.94
|
4
|
|
| Lvi B |
0:2
(32:50)
|
1:1
(47:39)
|
1:1
(40:48)
|
2:0
(50:45)
|
2:0
(50:37)
|
90
|
6:4
(219:219)
|
1
|
2
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Orion A | Vršovice A | 2:0 (26:24, 25:20) | Kurt 3 |
| 1 | 2 | 09:00 | Braník B | Orion B | 2:0 (25:11, 25:16) | Kurt 4 |
| 2 | 3 | 09:30 | Braník B | Lvi B | 2:0 (25:17, 25:15) | Kurt 3 |
| 2 | 4 | 09:30 | Orion B | Střešovice B | 0:2 (22:25, 18:25) | Kurt 4 |
| 3 | 5 | 10:00 | Orion A | Lvi B | 1:1 (14:25, 25:22) | Kurt 3 |
| 3 | 6 | 10:00 | Vršovice A | Střešovice B | 1:1 (25:14, 10:25) | Kurt 4 |
| 4 | 7 | 10:30 | Orion B | Orion A | 0:2 (15:25, 27:29) | Kurt 3 |
| 4 | 8 | 10:30 | Braník B | Vršovice A | 2:0 (25:9, 25:15) | Kurt 4 |
| 5 | 9 | 11:00 | Orion B | Lvi B | 1:1 (23:25, 25:15) | Kurt 3 |
| 5 | 10 | 11:00 | Střešovice B | Braník B | 0:2 (20:25, 11:25) | Kurt 4 |
| 6 | 11 | 11:30 | Lvi B | Vršovice A | 2:0 (25:22, 25:23) | Kurt 3 |
| 6 | 12 | 11:30 | Střešovice B | Orion A | 1:1 (25:19, 28:30) | Kurt 4 |
| 7 | 13 | 12:00 | Vršovice A | Orion B | 2:0 (25:20, 25:17) | Kurt 3 |
| 7 | 14 | 12:00 | Orion A | Braník B | 0:2 (22:25, 16:25) | Kurt 4 |
| 8 | 15 | 12:30 | Lvi B | Střešovice B | 2:0 (25:17, 25:20) | Kurt 3 |
| Týmy | Olymp B | Braník C | Počernice B | Kunice B | Kometa A | Dansport A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olymp B |
1:1
(46:49)
|
2:0
(50:36)
|
2:0
(51:46)
|
1:1
(46:49)
|
1:1
(41:46)
|
90
|
7:3
(234:226)
|
1.04
|
3
|
|
| Braník C |
1:1
(49:46)
|
2:0
(50:24)
|
1:1
(40:47)
|
0:2
(30:50)
|
1:1
(39:47)
|
70
|
5:5
(208:214)
|
0.97
|
4
|
|
| Počernice B |
0:2
(36:50)
|
0:2
(24:50)
|
2:0
(48:40)
|
0:2
(32:50)
|
0:2
(32:50)
|
30
|
2:8
(172:240)
|
0.72
|
5
|
|
| Kunice B |
0:2
(46:51)
|
1:1
(47:40)
|
0:2
(40:48)
|
0:2
(36:50)
|
0:2
(38:50)
|
20
|
1:9
(207:239)
|
0.87
|
6
|
|
| Kometa A |
1:1
(49:46)
|
2:0
(50:30)
|
2:0
(50:32)
|
2:0
(50:36)
|
1:1
(44:43)
|
130
|
8:2
(243:187)
|
1.3
|
1
|
|
| Dansport A |
1:1
(46:41)
|
1:1
(47:39)
|
2:0
(50:32)
|
2:0
(50:38)
|
1:1
(43:44)
|
110
|
7:3
(236:194)
|
1.22
|
2
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Braník C | Kunice B | 1:1 (15:25, 25:22) | Kurt 5 |
| 1 | 2 | 09:00 | Olymp B | Počernice B | 2:0 (25:19, 25:17) | Kurt 6 |
| 2 | 3 | 09:30 | Olymp B | Dansport A | 1:1 (25:21, 16:25) | Kurt 5 |
| 2 | 4 | 09:30 | Počernice B | Kometa A | 0:2 (16:25, 16:25) | Kurt 6 |
| 3 | 5 | 10:00 | Braník C | Dansport A | 1:1 (25:22, 14:25) | Kurt 5 |
| 3 | 6 | 10:00 | Kunice B | Kometa A | 0:2 (18:25, 18:25) | Kurt 6 |
| 4 | 7 | 10:30 | Počernice B | Braník C | 0:2 (12:25, 12:25) | Kurt 5 |
| 4 | 8 | 10:30 | Olymp B | Kunice B | 2:0 (26:24, 25:22) | Kurt 6 |
| 5 | 9 | 11:00 | Počernice B | Dansport A | 0:2 (16:25, 16:25) | Kurt 5 |
| 5 | 10 | 11:00 | Kometa A | Olymp B | 1:1 (24:26, 25:20) | Kurt 6 |
| 6 | 11 | 11:30 | Dansport A | Kunice B | 2:0 (25:20, 25:18) | Kurt 5 |
| 6 | 12 | 11:30 | Kometa A | Braník C | 2:0 (25:16, 25:14) | Kurt 6 |
| 7 | 13 | 12:00 | Kunice B | Počernice B | 0:2 (17:25, 23:23) | Kurt 5 |
| 7 | 14 | 12:00 | Braník C | Olymp B | 1:1 (25:20, 24:26) | Kurt 6 |
| 8 | 15 | 12:30 | Dansport A | Kometa A | 1:1 (25:19, 18:25) | Kurt 5 |
| Týmy | Orion C | Vršovice B | Počernice A | Lvi A | Střešovice C | Mikulova B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion C |
1:1
(42:45)
|
1:1
(45:37)
|
1:1
(48:45)
|
1:1
(46:41)
|
2:0
(50:30)
|
100
|
6:4
(231:198)
|
1.17
|
2
|
|
| Vršovice B |
1:1
(45:42)
|
1:1
(48:46)
|
0:2
(36:50)
|
1:1
(48:48)
|
2:0
(56:45)
|
85
|
5:5
(233:231)
|
1.01
|
3
|
|
| Počernice A |
1:1
(37:45)
|
1:1
(46:48)
|
0:2
(36:50)
|
1:1
(43:48)
|
2:0
(50:33)
|
60
|
5:5
(212:224)
|
0.95
|
5
|
|
| Lvi A |
1:1
(45:48)
|
2:0
(50:36)
|
2:0
(50:36)
|
1:1
(46:42)
|
2:0
(50:26)
|
120
|
8:2
(241:188)
|
1.28
|
1
|
|
| Střešovice C |
1:1
(41:46)
|
1:1
(48:48)
|
1:1
(48:43)
|
1:1
(42:46)
|
2:0
(50:27)
|
85
|
6:4
(229:210)
|
1.09
|
4
|
|
| Mikulova B |
0:2
(30:50)
|
0:2
(45:56)
|
0:2
(33:50)
|
0:2
(26:50)
|
0:2
(27:50)
|
0
|
0:10
(161:256)
|
0.63
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Vršovice B | Lvi A | 0:2 (20:25, 16:25) | Kurt 7 |
| 1 | 2 | 09:00 | Orion C | Počernice A | 1:1 (20:25, 25:12) | Kurt 8 |
| 2 | 3 | 09:30 | Orion C | Mikulova B | 2:0 (25:15, 25:15) | Kurt 7 |
| 2 | 4 | 09:30 | Počernice A | Střešovice C | 1:1 (25:23, 18:25) | Kurt 8 |
| 3 | 5 | 10:00 | Vršovice B | Mikulova B | 2:0 (31:29, 25:16) | Kurt 7 |
| 3 | 6 | 10:00 | Lvi A | Střešovice C | 1:1 (25:17, 21:25) | Kurt 8 |
| 4 | 7 | 10:30 | Počernice A | Vršovice B | 1:1 (21:25, 25:23) | Kurt 7 |
| 4 | 8 | 10:30 | Orion C | Lvi A | 1:1 (23:25, 25:20) | Kurt 8 |
| 5 | 9 | 11:00 | Počernice A | Mikulova B | 2:0 (25:16, 25:17) | Kurt 7 |
| 5 | 10 | 11:00 | Střešovice C | Orion C | 1:1 (25:21, 16:25) | Kurt 8 |
| 6 | 11 | 11:30 | Mikulova B | Lvi A | 0:2 (10:25, 16:25) | Kurt 7 |
| 6 | 12 | 11:30 | Střešovice C | Vršovice B | 1:1 (25:23, 23:25) | Kurt 8 |
| 7 | 13 | 12:00 | Lvi A | Počernice A | 2:0 (25:16, 25:20) | Kurt 7 |
| 7 | 14 | 12:00 | Vršovice B | Orion C | 1:1 (25:17, 20:25) | Kurt 8 |
| 8 | 15 | 12:30 | Mikulova B | Střešovice C | 0:2 (13:25, 14:25) | Kurt 7 |
| Týmy | Španielka | Dansport B | Počernice C | Kometa B | Mikulovka C | Kometa C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Španielka |
2:0
(52:43)
|
0:2
(41:50)
|
0:2
(34:50)
|
2:0
(50:34)
|
0:2
(43:51)
|
60
|
4:6
(220:228)
|
0.96
|
4
|
|
| Dansport B |
0:2
(43:52)
|
0:2
(31:50)
|
0:2
(16:50)
|
1:1
(48:41)
|
0:2
(22:50)
|
20
|
1:9
(160:243)
|
0.66
|
5
|
|
| Počernice C |
2:0
(50:41)
|
2:0
(50:31)
|
0:2
(31:50)
|
2:0
(50:35)
|
0:2
(40:50)
|
90
|
6:4
(221:207)
|
1.07
|
3
|
|
| Kometa B |
2:0
(50:34)
|
2:0
(50:16)
|
2:0
(50:31)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:33)
|
150
|
10:0
(250:149)
|
1.68
|
1
|
|
| Mikulovka C |
0:2
(34:50)
|
1:1
(41:48)
|
0:2
(35:50)
|
0:2
(35:50)
|
0:2
(25:50)
|
10
|
1:9
(170:248)
|
0.69
|
6
|
|
| Kometa C |
2:0
(51:43)
|
2:0
(50:22)
|
2:0
(50:40)
|
0:2
(33:50)
|
2:0
(50:25)
|
120
|
8:2
(234:180)
|
1.3
|
2
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Dansport B | Kometa B | 0:2 (10:25, 6:25) | Kurt 9 |
| 1 | 2 | 09:00 | Španielka | Počernice C | 0:2 (23:25, 18:25) | Kurt 10 |
| 2 | 3 | 09:30 | Španielka | Kometa C | 0:2 (24:26, 19:25) | Kurt 9 |
| 2 | 4 | 09:30 | Počernice C | Mikulovka C | 2:0 (25:16, 25:19) | Kurt 10 |
| 3 | 5 | 10:00 | Dansport B | Kometa C | 0:2 (8:25, 14:25) | Kurt 9 |
| 3 | 6 | 10:00 | Kometa B | Mikulovka C | 2:0 (25:19, 25:16) | Kurt 10 |
| 4 | 7 | 10:30 | Počernice C | Dansport B | 2:0 (25:18, 25:13) | Kurt 9 |
| 4 | 8 | 10:30 | Španielka | Kometa B | 0:2 (21:25, 13:25) | Kurt 10 |
| 5 | 9 | 11:00 | Počernice C | Kometa C | 0:2 (21:25, 19:25) | Kurt 9 |
| 5 | 10 | 11:00 | Mikulovka C | Španielka | 0:2 (16:25, 18:25) | Kurt 10 |
| 6 | 11 | 11:30 | Kometa C | Kometa B | 0:2 (18:25, 15:25) | Kurt 9 |
| 6 | 12 | 11:30 | Mikulovka C | Dansport B | 1:1 (25:23, 16:25) | Kurt 10 |
| 7 | 13 | 12:00 | Kometa B | Počernice C | 2:0 (25:11, 25:20) | Kurt 9 |
| 7 | 14 | 12:00 | Dansport B | Španielka | 0:2 (25:27, 18:25) | Kurt 10 |
| 8 | 15 | 12:30 | Kometa C | Mikulovka C | 2:0 (25:14, 25:11) | Kurt 9 |