17.01.2026 09:00 - 17.01.2026 13:00
Uzávěrka soupisek: 16.01.2026 18:00
Kategorie: U13ZPropozice naleznete ZDE.
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Braník A | Sára Kopáčová, Nela Dušánková, Adéla Roubalíková |
| 2 | Olymp A | Ella Prokopcova, Barbora Kociánová, Eliška Cyprová, Magdaléna Šprynglová |
| 3 | Střešovice A | Viktorie Nosková, Barbora Štěpánková, Anežka Všetečková |
| 4 | Mikulovka A | Klára Pospíšilová, Julie Bezděková, Nela Černotíková, Ema Nováková, Ela Zimandlová |
| 5 | Kunice A | Maia Berreur, Adéla Mazaná, Tereza Rybková, Amálie Prchalová |
| 6 | Braník B | Nela Ungrová, Laura Pomrová, Marie Bachanová, Elizabeth Filipová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Meteor | Medlin Demireva, Adina Mannlová, Dominika Kohoutová |
| 2 | Orion A | Eliška Musilová, Valentina Polcarová, Eliška Řezáčová, Gabriela Košťálová, Nikola Veverková |
| 3 | Střešovice B | Laura Svobodová, Linda Beránková, Julie Lusková, Elen Štědronská |
| 4 | Vršovice A | Adéla Marečková, Lenka Šourková, Eva Čiháková, Nora Pechancová, Viktorie Pechancová |
| 5 | Olymp B | Nella Michalková, Julie Fučíková, Nina Holodová, Michaela Zbirovská, Ema Balarinová |
| 6 | Orion B | Rozárie Škodová, Viktorie Škodová, Wiktorie Salata, Žaneta Vrkotová, Julie Nejdlová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Kometa A | Tereza Davidová, Josefína Vávrová, Kristýna Cíchová, Karolína Katolická, Chloe Le Mince |
| 2 | Kunice B | Natálie Dvořáková, Ema Zahrádková, Sára Gregorová, Klára Mužíková |
| 3 | Lvi B | Kristýna Slabochová, Anita Veningerová, Anna Zvárová, Natálie Malinjak |
| 4 | Braník C | Kristýna Pucholtová, Julie Nagyová, Nikola Šilhavá, Marie Marcoňová |
| 5 | Počernice B | Karla Hráchová, Katarína Novotná, Kamila Hanzalová, Johana Pavlíčková, Agáta Semerádová |
| 6 | Orion C | Šárka Markvartová, Hana Vlčková, Karolína Klubalová, Gabriela Šelmeciová, Eliška Hozáková, Monika Mrzenová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Střešovice C | Klára Drvotová, Leontina Lukešová, Eliška Jiránková |
| 2 | Počernice A | Kristýna Půčková, Ema Hlaváčková, Julie Medřická, Laura Pospíchalová |
| 3 | Dansport A | Barbora Kuklíková, Magdalena Janotová, Dora Zakopalová, Nora Pavlíčková |
| 4 | Lvi A | Stella Roušarová, Ivanka Kut, Klára Šlajsová, Kseniia Shalko |
| 5 | Vršovice B | Luisa Cenefelsová, Eliška Kuglerová, Ladislava Šubrtová, Ayalguu Amartuvshin |
| 6 | Španielka | Adéla Komárková, Viktorie Luňáčková, Cecilie Čížková, Monika Hlaváčková, Veronika Musilová, Zuzana Racková, Rozálie Pšeničková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Kometa B | Magdalena Fremrová, Alžběta Ješková, Julie Vlková |
| 2 | Počernice C | Šarlota Janžová, Julie Novotná, Anna Vinohradníková, Miriam Poledníková |
| 3 | Mikulova B | Eliška Bližňáková, Kateřina Dědečková, Sofie Hánová, Bára Večerková, Barbora Volfová |
| 4 | Dansport B | Leonor Juliana Jonášová, Renáta Šustrová, Magdalena Pešková, Emma Holečková |
| 5 | Mikulovka C | Marie Kuchařová, Gréta Uhríková, Ema Losenická, Kristýna Greifová, Amélie Plchová |
| 6 | Kometa C | Emma Gavenda, Elizabeth Grosman, Sofie Brůnová |
| Týmy | Braník A | Olymp A | Střešovice A | Mikulovka A | Kunice A | Braník B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braník A |
0:2
(35:50)
|
2:0
(54:32)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:27)
|
2:0
(50:32)
|
120
|
8:2
(239:176)
|
1.36
|
2
|
|
| Olymp A |
2:0
(50:35)
|
1:1
(44:38)
|
2:0
(50:37)
|
2:0
(50:34)
|
2:0
(50:32)
|
140
|
9:1
(244:176)
|
1.39
|
1
|
|
| Střešovice A |
0:2
(32:54)
|
1:1
(38:44)
|
0:2
(42:50)
|
2:0
(50:39)
|
2:0
(51:43)
|
70
|
5:5
(213:230)
|
0.93
|
4
|
|
| Mikulovka A |
0:2
(35:50)
|
0:2
(37:50)
|
2:0
(50:42)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:34)
|
90
|
6:4
(222:211)
|
1.05
|
3
|
|
| Kunice A |
0:2
(27:50)
|
0:2
(34:50)
|
0:2
(39:50)
|
0:2
(35:50)
|
2:0
(50:34)
|
30
|
2:8
(185:234)
|
0.79
|
5
|
|
| Braník B |
0:2
(32:50)
|
0:2
(32:50)
|
0:2
(43:51)
|
0:2
(34:50)
|
0:2
(34:50)
|
0
|
0:10
(175:251)
|
0.7
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Olymp A | Mikulovka A | 2:0 (25:20, 25:17) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | 09:00 | Braník A | Střešovice A | 2:0 (29:17, 25:15) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | 09:30 | Braník A | Braník B | 2:0 (25:17, 25:15) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | 09:30 | Střešovice A | Kunice A | 2:0 (25:20, 25:19) | Kurt 2 |
| 3 | 5 | 10:00 | Olymp A | Braník B | 2:0 (25:14, 25:18) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | 10:00 | Mikulovka A | Kunice A | 2:0 (25:16, 25:19) | Kurt 2 |
| 4 | 7 | 10:30 | Střešovice A | Olymp A | 1:1 (13:25, 25:19) | Kurt 1 |
| 4 | 8 | 10:30 | Braník A | Mikulovka A | 2:0 (25:20, 25:15) | Kurt 2 |
| 5 | 9 | 11:00 | Střešovice A | Braník B | 2:0 (25:19, 26:24) | Kurt 1 |
| 5 | 10 | 11:00 | Kunice A | Braník A | 0:2 (15:25, 12:25) | Kurt 2 |
| 6 | 11 | 11:30 | Braník B | Mikulovka A | 0:2 (17:25, 17:25) | Kurt 1 |
| 6 | 12 | 11:30 | Kunice A | Olymp A | 0:2 (19:25, 15:25) | Kurt 2 |
| 7 | 13 | 12:00 | Mikulovka A | Střešovice A | 2:0 (25:20, 25:22) | Kurt 1 |
| 7 | 14 | 12:00 | Olymp A | Braník A | 2:0 (25:15, 25:20) | Kurt 2 |
| 8 | 15 | 12:30 | Braník B | Kunice A | 0:2 (16:25, 18:25) | Kurt 1 |
| Týmy | Meteor | Orion A | Střešovice B | Vršovice A | Olymp B | Orion B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor |
2:0
(50:33)
|
1:1
(40:39)
|
2:0
(50:29)
|
2:0
(50:33)
|
1:1
(48:42)
|
130
|
8:2
(238:176)
|
1.35
|
1
|
|
| Orion A |
0:2
(33:50)
|
2:0
(50:31)
|
1:1
(46:39)
|
2:0
(50:28)
|
1:1
(45:39)
|
100
|
6:4
(224:187)
|
1.2
|
2
|
|
| Střešovice B |
1:1
(39:40)
|
0:2
(31:50)
|
0:2
(42:54)
|
1:1
(42:47)
|
1:1
(47:47)
|
35
|
3:7
(201:238)
|
0.84
|
5
|
|
| Vršovice A |
0:2
(29:50)
|
1:1
(39:46)
|
2:0
(54:42)
|
2:0
(50:39)
|
0:2
(37:50)
|
70
|
5:5
(209:227)
|
0.92
|
4
|
|
| Olymp B |
0:2
(33:50)
|
0:2
(28:50)
|
1:1
(47:42)
|
0:2
(39:50)
|
0:2
(43:50)
|
20
|
1:9
(190:242)
|
0.79
|
6
|
|
| Orion B |
1:1
(42:48)
|
1:1
(39:45)
|
1:1
(47:47)
|
2:0
(50:37)
|
2:0
(50:43)
|
95
|
7:3
(228:220)
|
1.04
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Orion A | Vršovice A | 1:1 (21:25, 25:14) | Kurt 3 |
| 1 | 2 | 09:00 | Meteor | Střešovice B | 1:1 (15:25, 25:14) | Kurt 4 |
| 2 | 3 | 09:30 | Meteor | Orion B | 1:1 (25:17, 23:25) | Kurt 3 |
| 2 | 4 | 09:30 | Střešovice B | Olymp B | 1:1 (25:22, 17:25) | Kurt 4 |
| 3 | 5 | 10:00 | Orion A | Orion B | 1:1 (20:25, 25:14) | Kurt 3 |
| 3 | 6 | 10:00 | Vršovice A | Olymp B | 2:0 (25:19, 25:20) | Kurt 4 |
| 4 | 7 | 10:30 | Střešovice B | Orion A | 0:2 (17:25, 14:25) | Kurt 3 |
| 4 | 8 | 10:30 | Meteor | Vršovice A | 2:0 (25:11, 25:18) | Kurt 4 |
| 5 | 9 | 11:00 | Střešovice B | Orion B | 1:1 (22:25, 25:22) | Kurt 3 |
| 5 | 10 | 11:00 | Olymp B | Meteor | 0:2 (15:25, 18:25) | Kurt 4 |
| 6 | 11 | 11:30 | Orion B | Vršovice A | 2:0 (25:16, 25:21) | Kurt 3 |
| 6 | 12 | 11:30 | Olymp B | Orion A | 0:2 (11:25, 17:25) | Kurt 4 |
| 7 | 13 | 12:00 | Vršovice A | Střešovice B | 2:0 (25:15, 29:27) | Kurt 3 |
| 7 | 14 | 12:00 | Orion A | Meteor | 0:2 (19:25, 14:25) | Kurt 4 |
| 8 | 15 | 12:30 | Orion B | Olymp B | 2:0 (25:21, 25:22) | Kurt 3 |
| Týmy | Kometa A | Kunice B | Lvi B | Braník C | Počernice B | Orion C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kometa A |
0:2
(31:50)
|
0:2
(38:50)
|
0:2
(31:50)
|
1:1
(45:50)
|
1:1
(45:43)
|
30
|
2:8
(190:243)
|
0.78
|
5
|
|
| Kunice B |
2:0
(50:31)
|
0:2
(32:50)
|
1:1
(40:44)
|
1:1
(43:41)
|
2:0
(50:39)
|
90
|
6:4
(215:205)
|
1.05
|
4
|
|
| Lvi B |
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:32)
|
1:1
(46:46)
|
1:1
(49:50)
|
2:0
(51:39)
|
115
|
8:2
(246:205)
|
1.2
|
1
|
|
| Braník C |
2:0
(50:31)
|
1:1
(44:40)
|
1:1
(46:46)
|
1:1
(42:49)
|
2:0
(50:32)
|
105
|
7:3
(232:198)
|
1.17
|
2
|
|
| Počernice B |
1:1
(50:45)
|
1:1
(41:43)
|
1:1
(50:49)
|
1:1
(49:42)
|
2:0
(50:37)
|
100
|
6:4
(240:216)
|
1.11
|
3
|
|
| Orion C |
1:1
(43:45)
|
0:2
(39:50)
|
0:2
(39:51)
|
0:2
(32:50)
|
0:2
(37:50)
|
10
|
1:9
(190:246)
|
0.77
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Kunice B | Braník C | 1:1 (25:19, 15:25) | Kurt 5 |
| 1 | 2 | 09:00 | Kometa A | Lvi B | 0:2 (21:25, 17:25) | Kurt 6 |
| 2 | 3 | 09:30 | Kometa A | Orion C | 1:1 (20:25, 25:18) | Kurt 5 |
| 2 | 4 | 09:30 | Lvi B | Počernice B | 1:1 (22:25, 27:25) | Kurt 6 |
| 3 | 5 | 10:00 | Kunice B | Orion C | 2:0 (25:17, 25:22) | Kurt 5 |
| 3 | 6 | 10:00 | Braník C | Počernice B | 1:1 (26:24, 16:25) | Kurt 6 |
| 4 | 7 | 10:30 | Lvi B | Kunice B | 2:0 (25:15, 25:17) | Kurt 5 |
| 4 | 8 | 10:30 | Kometa A | Braník C | 0:2 (13:25, 18:25) | Kurt 6 |
| 5 | 9 | 11:00 | Lvi B | Orion C | 2:0 (25:15, 26:24) | Kurt 5 |
| 5 | 10 | 11:00 | Počernice B | Kometa A | 1:1 (25:18, 25:27) | Kurt 6 |
| 6 | 11 | 11:30 | Orion C | Braník C | 0:2 (13:25, 19:25) | Kurt 5 |
| 6 | 12 | 11:30 | Počernice B | Kunice B | 1:1 (16:25, 25:18) | Kurt 6 |
| 7 | 13 | 12:00 | Braník C | Lvi B | 1:1 (21:25, 25:21) | Kurt 5 |
| 7 | 14 | 12:00 | Kunice B | Kometa A | 2:0 (25:16, 25:15) | Kurt 6 |
| 8 | 15 | 12:30 | Orion C | Počernice B | 0:2 (21:25, 16:25) | Kurt 5 |
| Týmy | Střešovice C | Počernice A | Dansport A | Lvi A | Vršovice B | Španielka | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střešovice C |
1:1
(40:42)
|
1:1
(36:41)
|
0:2
(38:50)
|
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:40)
|
80
|
6:4
(214:211)
|
1.01
|
5
|
|
| Počernice A |
1:1
(42:40)
|
0:2
(38:50)
|
1:1
(47:45)
|
2:0
(53:47)
|
1:1
(37:46)
|
80
|
5:5
(217:228)
|
0.95
|
3
|
|
| Dansport A |
1:1
(41:36)
|
2:0
(50:38)
|
1:1
(48:39)
|
1:1
(39:44)
|
2:0
(50:27)
|
110
|
7:3
(228:184)
|
1.24
|
1
|
|
| Lvi A |
2:0
(50:38)
|
1:1
(45:47)
|
1:1
(39:48)
|
0:2
(47:52)
|
2:0
(51:41)
|
80
|
6:4
(232:226)
|
1.03
|
4
|
|
| Vršovice B |
0:2
(38:50)
|
0:2
(47:53)
|
1:1
(44:39)
|
2:0
(52:47)
|
2:0
(50:38)
|
80
|
5:5
(231:227)
|
1.02
|
2
|
|
| Španielka |
0:2
(40:50)
|
1:1
(46:37)
|
0:2
(27:50)
|
0:2
(41:51)
|
0:2
(38:50)
|
20
|
1:9
(192:238)
|
0.81
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Počernice A | Lvi A | 1:1 (25:20, 22:25) | Kurt 7 |
| 1 | 2 | 09:00 | Střešovice C | Dansport A | 1:1 (25:16, 11:25) | Kurt 8 |
| 2 | 3 | 09:30 | Střešovice C | Španielka | 2:0 (25:21, 25:19) | Kurt 7 |
| 2 | 4 | 09:30 | Dansport A | Vršovice B | 1:1 (14:25, 25:19) | Kurt 8 |
| 3 | 5 | 10:00 | Počernice A | Španielka | 1:1 (25:21, 12:25) | Kurt 7 |
| 3 | 6 | 10:00 | Lvi A | Vršovice B | 0:2 (22:25, 25:27) | Kurt 8 |
| 4 | 7 | 10:30 | Dansport A | Počernice A | 2:0 (25:16, 25:22) | Kurt 7 |
| 4 | 8 | 10:30 | Střešovice C | Lvi A | 0:2 (18:25, 20:25) | Kurt 8 |
| 5 | 9 | 11:00 | Dansport A | Španielka | 2:0 (25:11, 25:16) | Kurt 7 |
| 5 | 10 | 11:00 | Vršovice B | Střešovice C | 0:2 (20:25, 18:25) | Kurt 8 |
| 6 | 11 | 11:30 | Španielka | Lvi A | 0:2 (24:26, 17:25) | Kurt 7 |
| 6 | 12 | 11:30 | Vršovice B | Počernice A | 0:2 (26:28, 21:25) | Kurt 8 |
| 7 | 13 | 12:00 | Lvi A | Dansport A | 1:1 (25:23, 14:25) | Kurt 7 |
| 7 | 14 | 12:00 | Počernice A | Střešovice C | 1:1 (25:15, 17:25) | Kurt 8 |
| 8 | 15 | 12:30 | Španielka | Vršovice B | 0:2 (19:25, 19:25) | Kurt 7 |
| Týmy | Kometa B | Počernice C | Mikulova B | Dansport B | Mikulovka C | Kometa C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kometa B |
1:1
(48:49)
|
0:2
(32:50)
|
0:2
(37:50)
|
2:0
(50:35)
|
2:X
|
70
|
5:5
(167:184)
|
0.91
|
4
|
|
| Počernice C |
1:1
(49:48)
|
1:1
(43:41)
|
1:1
(39:48)
|
1:1
(48:38)
|
2:X
|
100
|
6:4
(179:175)
|
1.02
|
3
|
|
| Mikulova B |
2:0
(50:32)
|
1:1
(41:43)
|
2:0
(50:36)
|
2:0
(51:46)
|
2:X
|
130
|
9:1
(192:157)
|
1.22
|
1
|
|
| Dansport B |
2:0
(50:37)
|
1:1
(48:39)
|
0:2
(36:50)
|
2:0
(50:36)
|
2:X
|
110
|
7:3
(184:162)
|
1.14
|
2
|
|
| Mikulovka C |
0:2
(35:50)
|
1:1
(38:48)
|
0:2
(46:51)
|
0:2
(36:50)
|
2:X
|
40
|
3:7
(155:199)
|
0.78
|
5
|
|
| Kometa C |
X:2
|
X:2
|
X:2
|
X:2
|
X:2
|
0
|
0:10
(0:0)
|
0
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Počernice C | Dansport B | 1:1 (25:23, 14:25) | Kurt 9 |
| 1 | 2 | 09:00 | Kometa B | Mikulova B | 0:2 (14:25, 18:25) | Kurt 10 |
| 2 | 3 | 09:30 | Kometa B | Kometa C | 2:X | Kurt 9 |
| 2 | 4 | 09:30 | Mikulova B | Mikulovka C | 2:0 (25:22, 26:24) | Kurt 10 |
| 3 | 5 | 10:00 | Počernice C | Kometa C | 2:X | Kurt 9 |
| 3 | 6 | 10:00 | Dansport B | Mikulovka C | 2:0 (25:21, 25:15) | Kurt 10 |
| 4 | 7 | 10:30 | Mikulova B | Počernice C | 1:1 (16:25, 25:18) | Kurt 9 |
| 4 | 8 | 10:30 | Kometa B | Dansport B | 0:2 (20:25, 17:25) | Kurt 10 |
| 5 | 9 | 11:00 | Mikulova B | Kometa C | 2:X | Kurt 9 |
| 5 | 10 | 11:00 | Mikulovka C | Kometa B | 0:2 (18:25, 17:25) | Kurt 10 |
| 6 | 11 | 11:30 | Kometa C | Dansport B | X:2 | Kurt 9 |
| 6 | 12 | 11:30 | Mikulovka C | Počernice C | 1:1 (25:23, 13:25) | Kurt 10 |
| 7 | 13 | 12:00 | Dansport B | Mikulova B | 0:2 (17:25, 19:25) | Kurt 9 |
| 7 | 14 | 12:00 | Počernice C | Kometa B | 1:1 (25:22, 24:26) | Kurt 10 |
| 8 | 15 | 12:30 | Kometa C | Mikulovka C | X:2 | Kurt 9 |