13.12.2025 13:00 - 13.12.2025 18:00
Uzávěrka soupisek: 12.12.2025 18:00
Kategorie: U14Z-4:-)
Zápasy, které jsou v rozpisu uvedené se začátkem v 16:30, se hrají jako vložený zápas ve 12:30 na sudém kurtu.
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Počernice A | Kristýna Algeriová, Alžběta Janžová, Aneta Svitáková, Kateřina Šnajdrová, Daniela Vanhees |
| 2 | Studio Sport | Anna Brendl, Lilian Kořínková, Nina Marie Olsen, Tanya Rose Olsen, Thea Hurychová |
| 3 | Mikulovka A | Tereza Greifová, Viktorie Janouchová, Nicole Koudelová, Lída Prošková, Vanessa Vu, Adéla Homolková |
| 4 | Olymp A | Emily Polanská, Anna Karolína Jarošová, Anežka Honzíková, Ella Zbirovská, Magdaléna Šprynglová |
| 5 | Olymp B | Barbora Egerová, Zuzana Nováková, Leontýna Sochrová, Victoria Vanessa Walus, Markéta Klírová |
| 6 | Kometa A | Sarah Amorim, Anna Pšeničková, Lucie Dopitová, Liliana Cieślová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Meteor A | Antonie Šmejcová, Linda Černá, Ella Kaplanová, Klára Procházková, Emma Celerýnová, Alica Petruláková |
| 2 | Střešovice B | Matylda Němečková, Viktorie Čechurová, Karolína Hercíková, Ela Honzajková, Zuzana Tereza Ferlingová |
| 3 | Lvi A | Linda Langerová, Natálie Hovorková, Sára Pišojová, Nela Krnáčová |
| 4 | Slavia | Anabel Švagrovská, Elena Pecová, Diana Dědinová, Tamara Drotárová, Adéla Schmitzová |
| 5 | Španielka | Beáta Pourová, Alžběta Zelinková, Kristýna Mücková, Aneta Urbanová, Dana Malá, Jaroslava Řičařová |
| 6 | Počernice B | Adéla Mrázková, Tereza Celerýnová, Lea Furindová, Markéta Bočková, Justýna Kačurová, Veronika Malíková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Meteor B | Vanesa Juříková, Anežka Novotná, Roza Košťálová, Vendula Vašková, Yasmina Benge, Adéla Langenmaierová, Eliška Zedníková |
| 2 | Lvi B | Barbora Šulcová, Karolína Krajíčková, Tereza Šimáčková, Ester Karpelesová |
| 3 | Kometa C | Adéla Krejčíková, Andrea Mojtová, Eliška Luprichová, Barbora Růžičková |
| 4 | Mikulovka B | Simona Neuwirthová, Alžběta Roubíčková, Viktorie Blašková, Karolína Otrubová, Martina Szotkowski, Izabela Kováčiková |
| 5 | Střešovice A | Viktorie Nosková, Emma Fanta, Aneta Valentová, Barbora Štěpánková |
| 6 | Kometa B | Kamila Stružková, Kristýna Štekerová, Eliška Beníšková, Sára Petlanová, Juliia Podoliuk |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Vršovice C | Linda Rysová, Barbora Dubenská, Barbora Krsková, Johana Petráňová, Rozárie Galočíková, Zoe Pryimachuk |
| 2 | Vršovice B | Nora Alexandra Slavíková, Hana Davidová, Olivie Fišerová, Sabina Brázdová, Dorota Jurenková, Julia Roman |
| 3 | Kostomlaty | Emma Neagová, Natálie Toušová, Emily Majtaníková, Šarlota Mýtová, Kateřina Pokorná, Evelina Dědková, Laura Tolarová |
| 4 | Orion B | Emma Doležalová, Marie Trojanová, Tereza Šťovíčková, Rozálie Micková, Anežka Krejčíková, Viktorie Zapletalová |
| 5 | Meteor C | Adéla Kazdová, Ema Frčková, Alžběta Soukupová, Laura Klopf, Oksana Holubka |
| 6 | Joky | Kateřina Koudelková, Ema Kuželová, Vanesa Marešová, Anna Písaříková, Adéla Kubecová, Klára Medková, Adriana Prosová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Dansport | Sofie Konvalinová, Marie Delphine Schultz, Linda Kostkanová, Ela Volfová, Ella Štěrbová, Sofia Hakh, Marta Javornická |
| 2 | Orion A | Rozárie Škodová, Viktorie Škodová, Eliška Bárkyová, Marie Porhomovici, Beáta Sandanusová, Kristýna Zikmundová |
| 3 | Vršovice A | Luisa Cenefelsová, Julie Havránková, Zlata Zadinová, Eva Al Atassiová, Elena Garzone, Šarlota Papajová, Ellen Víchová, Laura Emilie Hansen |
| 4 | Lvi C | Viktoria Dobrocka, Linda Brichtová, Olivia Plašilová, Marie Homolová |
| 5 | Lvi D | Veronika Mihalčinová, Andrea Ondráčková, Veronika Reslerová, Veronika Landová |
| 6 | Kometa D | Elisabeth Novotná, Anastasija Kochetova, Klára Mošovská, Rebeka Fembe Nkele Noahová, Daryna Shtal |
| Týmy | Počernice A | Studio Sport | Mikulovka A | Olymp A | Olymp B | Kometa A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počernice A |
0:2
(32:50)
|
0:2
(30:50)
|
0:2
(35:50)
|
0:2
(36:50)
|
0:2
(30:50)
|
0
|
0:10
(163:250)
|
0.65
|
6
|
|
| Studio Sport |
2:0
(50:32)
|
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:41)
|
2:0
(50:28)
|
2:0
(50:33)
|
150
|
10:0
(250:172)
|
1.45
|
1
|
|
| Mikulovka A |
2:0
(50:30)
|
0:2
(38:50)
|
0:2
(38:50)
|
2:0
(50:36)
|
2:0
(51:46)
|
90
|
6:4
(227:212)
|
1.07
|
3
|
|
| Olymp A |
2:0
(50:35)
|
0:2
(41:50)
|
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:42)
|
0:2
(37:50)
|
90
|
6:4
(228:215)
|
1.06
|
4
|
|
| Olymp B |
2:0
(50:36)
|
0:2
(28:50)
|
0:2
(36:50)
|
0:2
(42:50)
|
0:2
(38:50)
|
30
|
2:8
(194:236)
|
0.82
|
5
|
|
| Kometa A |
2:0
(50:30)
|
0:2
(33:50)
|
0:2
(46:51)
|
2:0
(50:37)
|
2:0
(50:38)
|
90
|
6:4
(229:206)
|
1.11
|
2
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Studio Sport | Olymp A | 2:0 (25:19, 25:22) | Kurt 9 |
| 1 | 2 | 13:00 | Počernice A | Mikulovka A | 0:2 (15:25, 15:25) | Kurt 10 |
| 2 | 3 | 13:30 | Počernice A | Kometa A | 0:2 (16:25, 14:25) | Kurt 9 |
| 2 | 4 | 13:30 | Mikulovka A | Olymp B | 2:0 (25:19, 25:17) | Kurt 10 |
| 3 | 5 | 14:00 | Studio Sport | Kometa A | 2:0 (25:16, 25:17) | Kurt 9 |
| 3 | 6 | 14:00 | Olymp A | Olymp B | 2:0 (25:23, 25:19) | Kurt 10 |
| 4 | 7 | 14:30 | Mikulovka A | Studio Sport | 0:2 (17:25, 21:25) | Kurt 9 |
| 4 | 8 | 14:30 | Počernice A | Olymp A | 0:2 (17:25, 18:25) | Kurt 10 |
| 5 | 9 | 15:00 | Mikulovka A | Kometa A | 2:0 (25:22, 26:24) | Kurt 9 |
| 5 | 10 | 15:00 | Olymp B | Počernice A | 2:0 (25:19, 25:17) | Kurt 10 |
| 6 | 11 | 15:30 | Kometa A | Olymp A | 2:0 (25:20, 25:17) | Kurt 9 |
| 6 | 12 | 15:30 | Olymp B | Studio Sport | 0:2 (10:25, 18:25) | Kurt 10 |
| 7 | 13 | 16:00 | Olymp A | Mikulovka A | 2:0 (25:21, 25:17) | Kurt 9 |
| 7 | 14 | 16:00 | Studio Sport | Počernice A | 2:0 (25:21, 25:11) | Kurt 10 |
| 8 | 15 | 16:30 | Kometa A | Olymp B | 2:0 (25:20, 25:18) | Kurt 9 |
| Týmy | Meteor A | Střešovice B | Lvi A | Slavia | Španielka | Počernice B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor A |
2:0
(50:33)
|
1:1
(45:46)
|
2:0
(51:47)
|
2:0
(50:36)
|
2:0
(51:42)
|
130
|
9:1
(247:204)
|
1.21
|
1
|
|
| Střešovice B |
0:2
(33:50)
|
0:2
(42:50)
|
0:2
(36:50)
|
2:0
(50:40)
|
1:1
(39:40)
|
40
|
3:7
(200:230)
|
0.87
|
4
|
|
| Lvi A |
1:1
(46:45)
|
2:0
(50:42)
|
1:1
(46:38)
|
1:1
(49:34)
|
2:0
(50:33)
|
120
|
7:3
(241:192)
|
1.26
|
2
|
|
| Slavia |
0:2
(47:51)
|
2:0
(50:36)
|
1:1
(38:46)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(48:36)
|
100
|
7:3
(233:204)
|
1.14
|
3
|
|
| Španielka |
0:2
(36:50)
|
0:2
(40:50)
|
1:1
(34:49)
|
0:2
(35:50)
|
1:1
(46:46)
|
25
|
2:8
(191:245)
|
0.78
|
6
|
|
| Počernice B |
0:2
(42:51)
|
1:1
(40:39)
|
0:2
(33:50)
|
0:2
(36:48)
|
1:1
(46:46)
|
35
|
2:8
(197:234)
|
0.84
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Střešovice B | Slavia | 0:2 (20:25, 16:25) | Kurt 7 |
| 1 | 2 | 13:00 | Meteor A | Lvi A | 1:1 (25:21, 20:25) | Kurt 8 |
| 2 | 3 | 13:30 | Meteor A | Počernice B | 2:0 (25:18, 26:24) | Kurt 7 |
| 2 | 4 | 13:30 | Lvi A | Španielka | 1:1 (25:8, 24:26) | Kurt 8 |
| 3 | 5 | 14:00 | Střešovice B | Počernice B | 1:1 (14:25, 25:15) | Kurt 7 |
| 3 | 6 | 14:00 | Slavia | Španielka | 2:0 (25:19, 25:16) | Kurt 8 |
| 4 | 7 | 14:30 | Lvi A | Střešovice B | 2:0 (25:20, 25:22) | Kurt 7 |
| 4 | 8 | 14:30 | Meteor A | Slavia | 2:0 (25:23, 26:24) | Kurt 8 |
| 5 | 9 | 15:00 | Lvi A | Počernice B | 2:0 (25:15, 25:18) | Kurt 7 |
| 5 | 10 | 15:00 | Španielka | Meteor A | 0:2 (17:25, 19:25) | Kurt 8 |
| 6 | 11 | 15:30 | Počernice B | Slavia | 0:2 (14:25, 22:23) | Kurt 7 |
| 6 | 12 | 15:30 | Španielka | Střešovice B | 0:2 (20:25, 20:25) | Kurt 8 |
| 7 | 13 | 16:00 | Slavia | Lvi A | 1:1 (13:25, 25:21) | Kurt 7 |
| 7 | 14 | 16:00 | Střešovice B | Meteor A | 0:2 (14:25, 19:25) | Kurt 8 |
| 8 | 15 | 16:30 | Počernice B | Španielka | 1:1 (25:21, 21:25) | Kurt 7 |
| Týmy | Meteor B | Lvi B | Kometa C | Mikulovka B | Střešovice A | Kometa B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor B |
1:1
(48:45)
|
2:0
(50:29)
|
1:1
(39:38)
|
2:X
|
1:1
(50:46)
|
120
|
7:3
(187:158)
|
1.18
|
1
|
|
| Lvi B |
1:1
(45:48)
|
1:1
(41:43)
|
1:1
(50:39)
|
2:X
|
1:1
(43:49)
|
80
|
6:4
(179:179)
|
1
|
4
|
|
| Kometa C |
0:2
(29:50)
|
1:1
(43:41)
|
1:1
(52:48)
|
2:X
|
1:1
(48:44)
|
90
|
5:5
(172:183)
|
0.94
|
2
|
|
| Mikulovka B |
1:1
(38:39)
|
1:1
(39:50)
|
1:1
(48:52)
|
2:X
|
1:1
(46:48)
|
70
|
6:4
(171:189)
|
0.9
|
5
|
|
| Střešovice A |
X:2
|
X:2
|
X:2
|
X:2
|
X:2
|
0
|
0:10
(0:0)
|
0
|
6
|
|
| Kometa B |
1:1
(46:50)
|
1:1
(49:43)
|
1:1
(44:48)
|
1:1
(48:46)
|
2:X
|
90
|
6:4
(187:187)
|
1
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Lvi B | Mikulovka B | 1:1 (25:27, 25:12) | Kurt 5 |
| 1 | 2 | 13:00 | Meteor B | Kometa C | 2:0 (25:12, 25:17) | Kurt 6 |
| 2 | 3 | 13:30 | Meteor B | Kometa B | 1:1 (25:27, 25:19) | Kurt 5 |
| 2 | 4 | 13:30 | Kometa C | Střešovice A | 2:X | Kurt 6 |
| 3 | 5 | 14:00 | Lvi B | Kometa B | 1:1 (18:25, 25:24) | Kurt 5 |
| 3 | 6 | 14:00 | Mikulovka B | Střešovice A | 2:X | Kurt 6 |
| 4 | 7 | 14:30 | Kometa C | Lvi B | 1:1 (25:16, 18:25) | Kurt 5 |
| 4 | 8 | 14:30 | Meteor B | Mikulovka B | 1:1 (25:13, 14:25) | Kurt 6 |
| 5 | 9 | 15:00 | Kometa C | Kometa B | 1:1 (25:19, 23:25) | Kurt 5 |
| 5 | 10 | 15:00 | Střešovice A | Meteor B | X:2 | Kurt 6 |
| 6 | 11 | 15:30 | Kometa B | Mikulovka B | 1:1 (23:25, 25:21) | Kurt 5 |
| 6 | 12 | 15:30 | Střešovice A | Lvi B | X:2 | Kurt 6 |
| 7 | 13 | 16:00 | Mikulovka B | Kometa C | 1:1 (19:25, 29:27) | Kurt 5 |
| 7 | 14 | 16:00 | Lvi B | Meteor B | 1:1 (20:25, 25:23) | Kurt 6 |
| 8 | 15 | 16:30 | Kometa B | Střešovice A | 2:X | Kurt 5 |
| Týmy | Vršovice C | Vršovice B | Kostomlaty | Orion B | Meteor C | Joky | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vršovice C |
0:2
(29:50)
|
2:0
(50:44)
|
0:2
(31:50)
|
1:1
(47:40)
|
1:1
(45:44)
|
70
|
4:6
(202:228)
|
0.89
|
3
|
|
| Vršovice B |
2:0
(50:29)
|
2:0
(50:25)
|
2:0
(50:28)
|
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:18)
|
150
|
10:0
(250:138)
|
1.81
|
1
|
|
| Kostomlaty |
0:2
(44:50)
|
0:2
(25:50)
|
0:2
(37:50)
|
1:1
(47:46)
|
0:2
(37:50)
|
20
|
1:9
(190:246)
|
0.77
|
6
|
|
| Orion B |
2:0
(50:31)
|
0:2
(28:50)
|
2:0
(50:37)
|
2:0
(50:28)
|
2:0
(50:41)
|
120
|
8:2
(228:187)
|
1.22
|
2
|
|
| Meteor C |
1:1
(40:47)
|
0:2
(38:50)
|
1:1
(46:47)
|
0:2
(28:50)
|
1:1
(53:53)
|
35
|
3:7
(205:247)
|
0.83
|
5
|
|
| Joky |
1:1
(44:45)
|
0:2
(18:50)
|
2:0
(50:37)
|
0:2
(41:50)
|
1:1
(53:53)
|
55
|
4:6
(206:235)
|
0.88
|
4
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Vršovice B | Orion B | 2:0 (25:17, 25:11) | Kurt 3 |
| 1 | 2 | 13:00 | Vršovice C | Kostomlaty | 2:0 (25:21, 25:23) | Kurt 4 |
| 2 | 3 | 13:30 | Vršovice C | Joky | 1:1 (25:19, 20:25) | Kurt 3 |
| 2 | 4 | 13:30 | Kostomlaty | Meteor C | 1:1 (22:25, 25:21) | Kurt 4 |
| 3 | 5 | 14:00 | Vršovice B | Joky | 2:0 (25:8, 25:10) | Kurt 3 |
| 3 | 6 | 14:00 | Orion B | Meteor C | 2:0 (25:13, 25:15) | Kurt 4 |
| 4 | 7 | 14:30 | Kostomlaty | Vršovice B | 0:2 (13:25, 12:25) | Kurt 3 |
| 4 | 8 | 14:30 | Vršovice C | Orion B | 0:2 (13:25, 18:25) | Kurt 4 |
| 5 | 9 | 15:00 | Kostomlaty | Joky | 0:2 (22:25, 15:25) | Kurt 3 |
| 5 | 10 | 15:00 | Meteor C | Vršovice C | 1:1 (25:22, 15:25) | Kurt 4 |
| 6 | 11 | 15:30 | Joky | Orion B | 0:2 (20:25, 21:25) | Kurt 3 |
| 6 | 12 | 15:30 | Meteor C | Vršovice B | 0:2 (16:25, 22:25) | Kurt 4 |
| 7 | 13 | 16:00 | Orion B | Kostomlaty | 2:0 (25:16, 25:21) | Kurt 3 |
| 7 | 14 | 16:00 | Vršovice B | Vršovice C | 2:0 (25:12, 25:17) | Kurt 4 |
| 8 | 15 | 16:30 | Joky | Meteor C | 1:1 (27:29, 26:24) | Kurt 3 |
| Týmy | Dansport | Orion A | Vršovice A | Lvi C | Lvi D | Kometa D | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansport |
2:0
(50:44)
|
2:0
(50:33)
|
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:31)
|
2:0
(50:35)
|
150
|
10:0
(250:181)
|
1.38
|
1
|
|
| Orion A |
0:2
(44:50)
|
1:1
(48:47)
|
1:1
(42:37)
|
2:0
(50:31)
|
2:0
(50:40)
|
100
|
6:4
(234:205)
|
1.14
|
2
|
|
| Vršovice A |
0:2
(33:50)
|
1:1
(47:48)
|
0:2
(44:50)
|
0:2
(42:53)
|
1:1
(44:39)
|
30
|
2:8
(210:240)
|
0.88
|
5
|
|
| Lvi C |
0:2
(38:50)
|
1:1
(37:42)
|
2:0
(50:44)
|
2:0
(52:48)
|
1:1
(44:43)
|
90
|
6:4
(221:227)
|
0.97
|
3
|
|
| Lvi D |
0:2
(31:50)
|
0:2
(31:50)
|
2:0
(53:42)
|
0:2
(48:52)
|
2:0
(50:37)
|
60
|
4:6
(213:231)
|
0.92
|
4
|
|
| Kometa D |
0:2
(35:50)
|
0:2
(40:50)
|
1:1
(39:44)
|
1:1
(43:44)
|
0:2
(37:50)
|
20
|
2:8
(194:238)
|
0.82
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Orion A | Lvi C | 1:1 (17:25, 25:12) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | 13:00 | Dansport | Vršovice A | 2:0 (25:14, 25:19) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | 13:30 | Dansport | Kometa D | 2:0 (25:16, 25:19) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | 13:30 | Vršovice A | Lvi D | 0:2 (26:28, 16:25) | Kurt 2 |
| 3 | 5 | 14:00 | Orion A | Kometa D | 2:0 (25:19, 25:21) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | 14:00 | Lvi C | Lvi D | 2:0 (27:25, 25:23) | Kurt 2 |
| 4 | 7 | 14:30 | Vršovice A | Orion A | 1:1 (22:25, 25:23) | Kurt 1 |
| 4 | 8 | 14:30 | Dansport | Lvi C | 2:0 (25:18, 25:20) | Kurt 2 |
| 5 | 9 | 15:00 | Vršovice A | Kometa D | 1:1 (19:25, 25:14) | Kurt 1 |
| 5 | 10 | 15:00 | Lvi D | Dansport | 0:2 (18:25, 13:25) | Kurt 2 |
| 6 | 11 | 15:30 | Kometa D | Lvi C | 1:1 (18:25, 25:19) | Kurt 1 |
| 6 | 12 | 15:30 | Lvi D | Orion A | 0:2 (16:25, 15:25) | Kurt 2 |
| 7 | 13 | 16:00 | Lvi C | Vršovice A | 2:0 (25:21, 25:23) | Kurt 1 |
| 7 | 14 | 16:00 | Orion A | Dansport | 0:2 (22:25, 22:25) | Kurt 2 |
| 8 | 15 | 16:30 | Kometa D | Lvi D | 0:2 (15:25, 22:25) | Kurt 1 |