09.11.2025 13:00 - 09.11.2025 18:00
Uzávěrka soupisek: 08.11.2025 18:00
Kategorie: U14Z-4:)
Zápasy, které jsou v rozpisu uvedené se začátkem v 16:30, se hrají jako vložený zápas ve 12:30 na sudém kurtu.
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Studio Sport | Anna Brendl, Lilian Kořínková, Nina Marie Olsen, Tanya Rose Olsen, Thea Hurychová |
| 2 | Olymp B | Barbora Egerová, Zuzana Nováková, Leontýna Sochrová, Victoria Vanessa Walus, Ella Prokopcova, Markéta Klírová |
| 3 | Olymp A | Sára Rudová, Klára Karešová, Anna Karolína Jarošová, Anežka Honzíková, Sofie Sukubová, Nikol Špillerová |
| 4 | Mikulovka A | Tereza Greifová, Viktorie Janouchová, Nicole Koudelová, Lída Prošková, Vanessa Vu, Adéla Homolková |
| 5 | Kometa A | Nelly Brůnová, Anna Pšeničková, Lucie Dopitová, Liliana Cieślová, Juliia Podoliuk |
| 6 | Meteor A | Vanesa Juříková, Ella Kaplanová, Roza Košťálová, Klára Procházková, Emma Celerýnová, Alica Petruláková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Střešovice B | Matylda Němečková, Kristýna Lukešová, Ela Honzajková, Charlota Brabcová |
| 2 | Počernice A | Kristýna Algeriová, Alžběta Janžová, Aneta Svitáková, Kateřina Šnajdrová, Daniela Vanhees |
| 3 | Lvi A | Linda Langerová, Izabela Erberová, Tereza Šimáčková, Natálie Hovorková, Sára Pišojová, Nela Krnáčová |
| 4 | Španielka | Beáta Pourová, Alžběta Zelinková, Kristýna Mücková, Aneta Urbanová, Dana Malá, Jaroslava Řičařová |
| 5 | Kometa B | Marie Týřová, Amálie Šponerová, Kamila Stružková, Kristýna Štekerová, Viktorie Žemličková |
| 6 | Slavia | Anabel Švagrovská, Elena Pecová, Diana Dědinová, Tamara Drotárová, Adéla Schmitzová, Olga Corbet |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Střešovice A | Viktorie Čechurová, Šárka Stejskalová, Zuzana Tereza Ferlingová, Markéta Černá |
| 2 | Lvi B | Zhou Zhou, Barbora Šulcová, Karolína Krajíčková, Karolína Fialová |
| 3 | Kometa C | Adéla Krejčíková, Andrea Mojtová, Barbora Růžičková, Sára Petlanová, Romana Ševčíková |
| 4 | Mikulovka B | Simona Neuwirthová, Alžběta Roubíčková, Viktorie Blašková, Karolína Otrubová, Martina Szotkowski, Izabela Kováčiková |
| 5 | Vršovice C | Linda Rysová, Barbora Dubenská, Barbora Krsková, Johana Petráňová, Rozárie Galočíková, Laura Emilie Hansen, Barbora Horáková, Zoe Pryimachuk |
| 6 | Počernice B | Adéla Mrázková, Tereza Celerýnová, Lea Furindová, Markéta Bočková, Justýna Kačurová, Veronika Malíková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Dansport | Sofie Konvalinová, Rozálie Fišerová, Marie Delphine Schultz, Linda Kostkanová, Ella Štěrbová, Sofia Hakh |
| 2 | Orion B | Emma Doležalová, Marie Trojanová, Beáta Sandanusová, Anežka Krejčíková, Viktorie Zapletalová |
| 3 | Vršovice B | Julie Havránková, Anna Štefanová, Hana Davidová, Andrea Hyblerová, Ema Kobrlová, Sabina Brázdová |
| 4 | Meteor B | Antonie Šmejcová, Anežka Novotná, Linda Černá, Vendula Vašková, Yasmina Benge, Adéla Langenmaierová, Eliška Zedníková |
| 5 | Kostomlaty | Adéla Mikysková, Veronika Křížková, Kristýna Rusnáková, Natálie Toušová, Aneta Batíková, Alena Zajíčková |
| 6 | Meteor C | Adéla Kazdová, Anna Walterová, Anna Ženatová, Laura Klopf, Lillian Rowland Smith, Oksana Holubka |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Lvi D | Viktoria Dobrocka, Stella Roušarová, Veronika Reslerová, Veronika Landová |
| 2 | Orion A | Viktorie Krystlová, Linda Strnadová, Marie Bludská, Eliška Bárkyová, Marie Porhomovici, Kristýna Zikmundová |
| 3 | Joky | Kateřina Koudelková, Ema Kuželová, Vanesa Marešová, Adéla Kubecová, Klára Medková, Amy Gregovská, Kristýna Juchelková, Adriana Prosová |
| 4 | Lvi C | Julie Votočková, Justýna Votočková, Andrea Ondráčková, Olivia Plašilová |
| 5 | Kometa D | Tereza Davidová, Anastasija Kochetova, Rebeka Fembe Nkele Noahová, Daryna Shtal, Elena Yovova |
| 6 | Vršovice A | Zlata Zadinová, Olivie Fišerová, Dorota Jurenková, Julia Roman, Eva Al Atassiová, Elena Garzone, Šarlota Papajová, Ellen Víchová |
| Týmy | Studio Sport | Olymp B | Olymp A | Mikulovka A | Kometa A | Meteor A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Sport |
2:0
(50:33)
|
2:0
(50:39)
|
1:1
(47:39)
|
0:2
(34:50)
|
2:0
(50:34)
|
110
|
7:3
(231:195)
|
1.18
|
2
|
|
| Olymp B |
0:2
(33:50)
|
1:1
(46:46)
|
0:2
(43:50)
|
1:1
(46:47)
|
1:1
(48:36)
|
45
|
3:7
(216:229)
|
0.94
|
5
|
|
| Olymp A |
0:2
(39:50)
|
1:1
(46:46)
|
0:2
(35:50)
|
1:1
(42:44)
|
2:0
(50:35)
|
55
|
4:6
(212:225)
|
0.94
|
4
|
|
| Mikulovka A |
1:1
(39:47)
|
2:0
(50:43)
|
2:0
(50:35)
|
1:1
(44:48)
|
1:1
(48:39)
|
100
|
7:3
(231:212)
|
1.09
|
3
|
|
| Kometa A |
2:0
(50:34)
|
1:1
(47:46)
|
1:1
(44:42)
|
1:1
(48:44)
|
2:0
(50:35)
|
120
|
7:3
(239:201)
|
1.19
|
1
|
|
| Meteor A |
0:2
(34:50)
|
1:1
(36:48)
|
0:2
(35:50)
|
1:1
(39:48)
|
0:2
(35:50)
|
20
|
2:8
(179:246)
|
0.73
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Olymp B | Mikulovka A | 0:2 (23:25, 20:25) | Kurt 9 |
| 1 | 2 | 13:00 | Studio Sport | Olymp A | 2:0 (25:17, 25:22) | Kurt 10 |
| 2 | 3 | 13:30 | Studio Sport | Meteor A | 2:0 (25:21, 25:13) | Kurt 9 |
| 2 | 4 | 13:30 | Olymp A | Kometa A | 1:1 (17:25, 25:19) | Kurt 10 |
| 3 | 5 | 14:00 | Olymp B | Meteor A | 1:1 (25:11, 23:25) | Kurt 9 |
| 3 | 6 | 14:00 | Mikulovka A | Kometa A | 1:1 (19:25, 25:23) | Kurt 10 |
| 4 | 7 | 14:30 | Olymp A | Olymp B | 1:1 (21:25, 25:21) | Kurt 9 |
| 4 | 8 | 14:30 | Studio Sport | Mikulovka A | 1:1 (22:25, 25:14) | Kurt 10 |
| 5 | 9 | 15:00 | Olymp A | Meteor A | 2:0 (25:19, 25:16) | Kurt 9 |
| 5 | 10 | 15:00 | Kometa A | Studio Sport | 2:0 (25:18, 25:16) | Kurt 10 |
| 6 | 11 | 15:30 | Meteor A | Mikulovka A | 1:1 (25:23, 14:25) | Kurt 9 |
| 6 | 12 | 15:30 | Kometa A | Olymp B | 1:1 (25:21, 22:25) | Kurt 10 |
| 7 | 13 | 16:00 | Mikulovka A | Olymp A | 2:0 (25:12, 25:23) | Kurt 9 |
| 7 | 14 | 16:00 | Olymp B | Studio Sport | 0:2 (16:25, 17:25) | Kurt 10 |
| 8 | 15 | 16:30 | Meteor A | Kometa A | 0:2 (13:25, 22:25) | Kurt 9 |
| Týmy | Střešovice B | Počernice A | Lvi A | Španielka | Kometa B | Slavia | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střešovice B |
2:0
(50:40)
|
1:1
(47:45)
|
1:1
(44:48)
|
1:1
(48:41)
|
1:1
(46:47)
|
90
|
6:4
(235:221)
|
1.06
|
2
|
|
| Počernice A |
0:2
(40:50)
|
1:1
(45:43)
|
2:0
(50:42)
|
1:1
(43:38)
|
2:0
(51:45)
|
100
|
6:4
(229:218)
|
1.05
|
1
|
|
| Lvi A |
1:1
(45:47)
|
1:1
(43:45)
|
2:0
(50:39)
|
1:1
(47:48)
|
1:1
(47:43)
|
80
|
6:4
(232:222)
|
1.05
|
3
|
|
| Španielka |
1:1
(48:44)
|
0:2
(42:50)
|
0:2
(39:50)
|
1:1
(48:44)
|
1:1
(47:47)
|
55
|
3:7
(224:235)
|
0.95
|
5
|
|
| Kometa B |
1:1
(41:48)
|
1:1
(38:43)
|
1:1
(48:47)
|
1:1
(44:48)
|
0:2
(30:50)
|
50
|
4:6
(201:236)
|
0.85
|
6
|
|
| Slavia |
1:1
(47:46)
|
0:2
(45:51)
|
1:1
(43:47)
|
1:1
(47:47)
|
2:0
(50:30)
|
75
|
5:5
(232:221)
|
1.05
|
4
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Počernice A | Španielka | 2:0 (25:20, 25:22) | Kurt 7 |
| 1 | 2 | 13:00 | Střešovice B | Lvi A | 1:1 (25:20, 22:25) | Kurt 8 |
| 2 | 3 | 13:30 | Střešovice B | Slavia | 1:1 (25:22, 21:25) | Kurt 7 |
| 2 | 4 | 13:30 | Lvi A | Kometa B | 1:1 (22:25, 25:23) | Kurt 8 |
| 3 | 5 | 14:00 | Počernice A | Slavia | 2:0 (26:24, 25:21) | Kurt 7 |
| 3 | 6 | 14:00 | Španielka | Kometa B | 1:1 (23:25, 25:19) | Kurt 8 |
| 4 | 7 | 14:30 | Lvi A | Počernice A | 1:1 (25:20, 18:25) | Kurt 7 |
| 4 | 8 | 14:30 | Střešovice B | Španielka | 1:1 (25:23, 19:25) | Kurt 8 |
| 5 | 9 | 15:00 | Lvi A | Slavia | 1:1 (22:25, 25:18) | Kurt 7 |
| 5 | 10 | 15:00 | Kometa B | Střešovice B | 1:1 (25:23, 16:25) | Kurt 8 |
| 6 | 11 | 15:30 | Slavia | Španielka | 1:1 (22:25, 25:22) | Kurt 7 |
| 6 | 12 | 15:30 | Kometa B | Počernice A | 1:1 (13:25, 25:18) | Kurt 8 |
| 7 | 13 | 16:00 | Španielka | Lvi A | 0:2 (16:25, 23:25) | Kurt 7 |
| 7 | 14 | 16:00 | Počernice A | Střešovice B | 0:2 (20:25, 20:25) | Kurt 8 |
| 8 | 15 | 16:30 | Slavia | Kometa B | 2:0 (25:11, 25:19) | Kurt 7 |
| Týmy | Střešovice A | Lvi B | Kometa C | Mikulovka B | Vršovice C | Počernice B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střešovice A |
0:2
(35:50)
|
0:2
(39:50)
|
1:1
(42:42)
|
2:0
(50:43)
|
0:2
(42:50)
|
45
|
3:7
(208:235)
|
0.89
|
5
|
|
| Lvi B |
2:0
(50:35)
|
1:1
(49:50)
|
1:1
(51:51)
|
2:0
(50:34)
|
1:1
(47:40)
|
105
|
7:3
(247:210)
|
1.18
|
2
|
|
| Kometa C |
2:0
(50:39)
|
1:1
(50:49)
|
1:1
(41:46)
|
2:0
(50:29)
|
0:2
(37:50)
|
90
|
6:4
(228:213)
|
1.07
|
3
|
|
| Mikulovka B |
1:1
(42:42)
|
1:1
(51:51)
|
1:1
(46:41)
|
1:1
(51:49)
|
1:1
(44:48)
|
80
|
5:5
(234:231)
|
1.01
|
4
|
|
| Vršovice C |
0:2
(43:50)
|
0:2
(34:50)
|
0:2
(29:50)
|
1:1
(49:51)
|
0:2
(30:50)
|
10
|
1:9
(185:251)
|
0.74
|
6
|
|
| Počernice B |
2:0
(50:42)
|
1:1
(40:47)
|
2:0
(50:37)
|
1:1
(48:44)
|
2:0
(50:30)
|
120
|
8:2
(238:200)
|
1.19
|
1
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Lvi B | Mikulovka B | 1:1 (25:23, 26:28) | Kurt 5 |
| 1 | 2 | 13:00 | Střešovice A | Kometa C | 0:2 (20:25, 19:25) | Kurt 6 |
| 2 | 3 | 13:30 | Střešovice A | Počernice B | 0:2 (22:25, 20:25) | Kurt 5 |
| 2 | 4 | 13:30 | Kometa C | Vršovice C | 2:0 (25:17, 25:12) | Kurt 6 |
| 3 | 5 | 14:00 | Lvi B | Počernice B | 1:1 (25:15, 22:25) | Kurt 5 |
| 3 | 6 | 14:00 | Mikulovka B | Vršovice C | 1:1 (25:21, 26:28) | Kurt 6 |
| 4 | 7 | 14:30 | Kometa C | Lvi B | 1:1 (25:22, 25:27) | Kurt 5 |
| 4 | 8 | 14:30 | Střešovice A | Mikulovka B | 1:1 (25:17, 17:25) | Kurt 6 |
| 5 | 9 | 15:00 | Kometa C | Počernice B | 0:2 (23:25, 14:25) | Kurt 5 |
| 5 | 10 | 15:00 | Vršovice C | Střešovice A | 0:2 (21:25, 22:25) | Kurt 6 |
| 6 | 11 | 15:30 | Počernice B | Mikulovka B | 1:1 (23:25, 25:19) | Kurt 5 |
| 6 | 12 | 15:30 | Vršovice C | Lvi B | 0:2 (14:25, 20:25) | Kurt 6 |
| 7 | 13 | 16:00 | Mikulovka B | Kometa C | 1:1 (21:25, 25:16) | Kurt 5 |
| 7 | 14 | 16:00 | Lvi B | Střešovice A | 2:0 (25:23, 25:12) | Kurt 6 |
| 8 | 15 | 16:30 | Počernice B | Vršovice C | 2:0 (25:20, 25:10) | Kurt 5 |
| Týmy | Dansport | Orion B | Vršovice B | Meteor B | Kostomlaty | Meteor C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansport |
1:1
(40:48)
|
0:2
(38:51)
|
1:1
(38:48)
|
1:1
(39:47)
|
0:2
(42:50)
|
30
|
3:7
(197:244)
|
0.81
|
6
|
|
| Orion B |
1:1
(48:40)
|
0:2
(40:50)
|
0:2
(32:50)
|
1:1
(42:50)
|
2:0
(50:37)
|
60
|
4:6
(212:227)
|
0.93
|
4
|
|
| Vršovice B |
2:0
(51:38)
|
2:0
(50:40)
|
0:2
(42:50)
|
1:1
(44:41)
|
1:1
(45:40)
|
100
|
6:4
(232:209)
|
1.11
|
2
|
|
| Meteor B |
1:1
(48:38)
|
2:0
(50:32)
|
2:0
(50:42)
|
1:1
(46:48)
|
2:0
(50:44)
|
120
|
8:2
(244:204)
|
1.2
|
1
|
|
| Kostomlaty |
1:1
(47:39)
|
1:1
(50:42)
|
1:1
(41:44)
|
1:1
(48:46)
|
1:1
(48:42)
|
90
|
5:5
(234:213)
|
1.1
|
3
|
|
| Meteor C |
2:0
(50:42)
|
0:2
(37:50)
|
1:1
(40:45)
|
0:2
(44:50)
|
1:1
(42:48)
|
50
|
4:6
(213:235)
|
0.91
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Orion B | Meteor B | 0:2 (13:25, 19:25) | Kurt 3 |
| 1 | 2 | 13:00 | Dansport | Vršovice B | 0:2 (24:26, 14:25) | Kurt 4 |
| 2 | 3 | 13:30 | Dansport | Meteor C | 0:2 (21:25, 21:25) | Kurt 3 |
| 2 | 4 | 13:30 | Vršovice B | Kostomlaty | 1:1 (19:25, 25:16) | Kurt 4 |
| 3 | 5 | 14:00 | Orion B | Meteor C | 2:0 (25:21, 25:16) | Kurt 3 |
| 3 | 6 | 14:00 | Meteor B | Kostomlaty | 1:1 (21:25, 25:23) | Kurt 4 |
| 4 | 7 | 14:30 | Vršovice B | Orion B | 2:0 (25:22, 25:18) | Kurt 3 |
| 4 | 8 | 14:30 | Dansport | Meteor B | 1:1 (13:25, 25:23) | Kurt 4 |
| 5 | 9 | 15:00 | Vršovice B | Meteor C | 1:1 (25:15, 20:25) | Kurt 3 |
| 5 | 10 | 15:00 | Kostomlaty | Dansport | 1:1 (25:14, 22:25) | Kurt 4 |
| 6 | 11 | 15:30 | Meteor C | Meteor B | 0:2 (21:25, 23:25) | Kurt 3 |
| 6 | 12 | 15:30 | Kostomlaty | Orion B | 1:1 (25:15, 25:27) | Kurt 4 |
| 7 | 13 | 16:00 | Meteor B | Vršovice B | 2:0 (25:21, 25:21) | Kurt 3 |
| 7 | 14 | 16:00 | Orion B | Dansport | 1:1 (25:15, 23:25) | Kurt 4 |
| 8 | 15 | 16:30 | Meteor C | Kostomlaty | 1:1 (17:25, 25:23) | Kurt 3 |
| Týmy | Lvi D | Orion A | Joky | Lvi C | Kometa D | Vršovice A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvi D |
0:2
(39:50)
|
1:1
(38:46)
|
0:2
(36:50)
|
2:0
(50:32)
|
1:1
(42:46)
|
50
|
4:6
(205:224)
|
0.92
|
5
|
|
| Orion A |
2:0
(50:39)
|
0:2
(42:51)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:32)
|
2:0
(50:42)
|
120
|
8:2
(242:199)
|
1.22
|
2
|
|
| Joky |
1:1
(46:38)
|
2:0
(51:42)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:20)
|
1:1
(47:45)
|
130
|
8:2
(244:180)
|
1.36
|
1
|
|
| Lvi C |
2:0
(50:36)
|
0:2
(35:50)
|
0:2
(35:50)
|
2:0
(50:35)
|
1:1
(45:48)
|
70
|
5:5
(215:219)
|
0.98
|
4
|
|
| Kometa D |
0:2
(32:50)
|
0:2
(32:50)
|
0:2
(20:50)
|
0:2
(35:50)
|
0:2
(30:50)
|
0
|
0:10
(149:250)
|
0.6
|
6
|
|
| Vršovice A |
1:1
(46:42)
|
0:2
(42:50)
|
1:1
(45:47)
|
1:1
(48:45)
|
2:0
(50:30)
|
80
|
5:5
(231:214)
|
1.08
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Orion A | Lvi C | 2:0 (25:17, 25:18) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | 13:00 | Lvi D | Joky | 1:1 (25:21, 13:25) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | 13:30 | Lvi D | Vršovice A | 1:1 (17:25, 25:21) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | 13:30 | Joky | Kometa D | 2:0 (25:11, 25:9) | Kurt 2 |
| 3 | 5 | 14:00 | Orion A | Vršovice A | 2:0 (25:23, 25:19) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | 14:00 | Lvi C | Kometa D | 2:0 (25:22, 25:13) | Kurt 2 |
| 4 | 7 | 14:30 | Joky | Orion A | 2:0 (25:18, 26:24) | Kurt 1 |
| 4 | 8 | 14:30 | Lvi D | Lvi C | 0:2 (18:25, 18:25) | Kurt 2 |
| 5 | 9 | 15:00 | Joky | Vršovice A | 1:1 (25:20, 22:25) | Kurt 1 |
| 5 | 10 | 15:00 | Kometa D | Lvi D | 0:2 (17:25, 15:25) | Kurt 2 |
| 6 | 11 | 15:30 | Vršovice A | Lvi C | 1:1 (25:20, 23:25) | Kurt 1 |
| 6 | 12 | 15:30 | Kometa D | Orion A | 0:2 (16:25, 16:25) | Kurt 2 |
| 7 | 13 | 16:00 | Lvi C | Joky | 0:2 (17:25, 18:25) | Kurt 1 |
| 7 | 14 | 16:00 | Orion A | Lvi D | 2:0 (25:21, 25:18) | Kurt 2 |
| 8 | 15 | 16:30 | Vršovice A | Kometa D | 2:0 (25:17, 25:13) | Kurt 1 |