11.10.2025 13:00 - 11.10.2025 18:00
Uzávěrka soupisek: 10.10.2025 18:00
Kategorie: U14Z-4Propozice naleznete ZDE.
Zápasy, které jsou v rozpisu uvedené se začátkem v 16:30, se hrají jako vložený zápas ve 12:30 na sudém kurtu.
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Střešovice B | Matylda Němečková, Karolína Hercíková, Kristýna Lukešová, Ela Honzajková, Charlota Brabcová |
| 2 | Olymp A | Sára Rudová, Emily Polanská, Lucie Fučíková, Klára Karešová, Anna Karolína Jarošová |
| 3 | Olymp B | Barbora Egerová, Zuzana Nováková, Leontýna Sochrová, Victoria Vanessa Walus, Ella Zbirovská, Magdaléna Šprynglová |
| 4 | Kometa A | Sarah Amorim, Nelly Brůnová, Anna Pšeničková, Lucie Dopitová, Liliana Cieślová |
| 5 | Studio Sport | Nina Marie Olsen, Tanya Rose Olsen, Thea Hurychová, Anna Brendl |
| 6 | Mikulovka A | Tereza Greifová, Viktorie Janouchová, Nicole Koudelová, Lída Prošková, Vanessa Vu, Adéla Homolková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Španielka | Beáta Pourová, Lucie Burianová, Kristýna Mücková, Aneta Urbanová, Dana Malá, Jaroslava Řičařová |
| 2 | Lvi A | Linda Langerová, Tereza Šimáčková, Natálie Hovorková, Sára Pišojová, Nela Krnáčová |
| 3 | Počernice A | Kristýna Algeriová, Alžběta Janžová, Aneta Svitáková, Kateřina Šnajdrová, Daniela Vanhees |
| 4 | Střešovice A | Viktorie Nosková, Viktorie Čechurová, Šárka Stejskalová, Zuzana Tereza Ferlingová, Markéta Černá |
| 5 | Meteor A | Vanesa Juříková, Antonie Šmejcová, Ella Kaplanová, Roza Košťálová, Klára Procházková, Emma Celerýnová, Alica Petruláková |
| 6 | Kometa B | Adéla Krejčíková, Kristýna Štekerová, Juliia Podoliuk, Viktorie Žemličková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Slavia | Anabel Švagrovská, Elena Pecová, Diana Dědinová, Tamara Drotárová, Adéla Schmitzová, Olga Corbet |
| 2 | Kometa C | Andrea Mojtová, Lucie Neumannová, Amálie Šponerová, Romana Ševčíková |
| 3 | Mikulovka B | Simona Neuwirthová, Alžběta Roubíčková, Viktorie Blašková, Karolína Otrubová, Martina Szotkowski, Izabela Kováčiková |
| 4 | Dansport | Marie Delphine Schultz, Linda Kostkanová, Ela Volfová, Ella Štěrbová, Sofia Hakh, Marta Javornická |
| 5 | Lvi B | Julie Votočková, Justýna Votočková, Zhou Zhou, Barbora Šulcová, Ester Karpelesová, Karolína Fialová |
| 6 | Vršovice C | Andrea Hyblerová, Linda Rysová, Barbora Krsková, Johana Petráňová, Rozárie Galočíková, Laura Emilie Hansen, Barbora Horáková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Orion B | Emma Doležalová, Anna Hanzlíková, Viktorie Krystlová, Emma Jurošková, Marie Trojanová, Anežka Krejčíková |
| 2 | Vršovice B | Julie Havránková, Anna Štefanová, Zlata Zadinová, Hana Davidová, Ema Kobrlová, Dorota Jurenková, Julia Roman |
| 3 | Meteor B | Anežka Novotná, Linda Černá, Vendula Vašková, Yasmina Benge, Adéla Langenmaierová, Eliška Zedníková |
| 4 | Lvi D | Viktoria Dobrocka, Linda Brichtová, Andrea Ondráčková, Olivia Plašilová |
| 5 | Počernice B | Adéla Mrázková, Tereza Celerýnová, Lea Furindová, Markéta Bočková, Justýna Kačurová, Veronika Malíková |
| 6 | Kostomlaty | Veronika Křížková, Emma Neagová, Natálie Toušová, Emily Majtaníková, Kateřina Pokorná, Evelina Dědková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Orion A | Linda Strnadová, Marie Bludská, Eliška Bárkyová, Marie Porhomovici, Kristýna Zikmundová |
| 2 | Meteor C | Anna Walterová, Alžběta Soukupová, Anna Ženatová, Laura Klopf, Adelia Kozuska |
| 3 | Lvi C | Veronika Mihalčinová, Stella Roušarová, Veronika Reslerová, Veronika Landová |
| 4 | Kometa D | Tereza Davidová, Elisabeth Novotná, Anastasija Kochetova, Klára Mošovská |
| 5 | Vršovice A | Olivie Fišerová, Sabina Brázdová, Eva Al Atassiová, Elena Garzone, Šarlota Papajová, Ellen Víchová |
| 6 | Joky | Kateřina Koudelková, Vanesa Marešová, Anna Písaříková, Adéla Kubecová, Klára Medková, Amy Gregovská, Kristýna Juchelková, Gabriela Anna Pokorná, Adriana Prosová |
| Týmy | Střešovice B | Olymp A | Olymp B | Kometa A | Studio Sport | Mikulovka A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střešovice B |
0:2
(32:50)
|
0:2
(39:50)
|
0:2
(37:50)
|
0:2
(41:50)
|
0:2
(28:50)
|
0
|
0:10
(177:250)
|
0.71
|
6
|
|
| Olymp A |
2:0
(50:32)
|
1:1
(50:44)
|
1:1
(52:49)
|
0:2
(41:50)
|
1:1
(44:49)
|
80
|
5:5
(237:224)
|
1.06
|
3
|
|
| Olymp B |
2:0
(50:39)
|
1:1
(44:50)
|
1:1
(49:42)
|
0:2
(49:53)
|
2:0
(50:34)
|
90
|
6:4
(242:218)
|
1.11
|
2
|
|
| Kometa A |
2:0
(50:37)
|
1:1
(49:52)
|
1:1
(42:49)
|
1:1
(50:50)
|
1:1
(44:45)
|
75
|
6:4
(235:233)
|
1.01
|
4
|
|
| Studio Sport |
2:0
(50:41)
|
2:0
(50:41)
|
2:0
(53:49)
|
1:1
(50:50)
|
2:0
(50:35)
|
135
|
9:1
(253:216)
|
1.17
|
1
|
|
| Mikulovka A |
2:0
(50:28)
|
1:1
(49:44)
|
0:2
(34:50)
|
1:1
(45:44)
|
0:2
(35:50)
|
70
|
4:6
(213:216)
|
0.99
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Olymp A | Kometa A | 1:1 (27:29, 25:20) | Kurt 9 |
| 1 | 2 | 13:00 | Střešovice B | Olymp B | 0:2 (19:25, 20:25) | Kurt 10 |
| 2 | 3 | 13:30 | Střešovice B | Mikulovka A | 0:2 (16:25, 12:25) | Kurt 9 |
| 2 | 4 | 13:30 | Olymp B | Studio Sport | 0:2 (25:27, 24:26) | Kurt 10 |
| 3 | 5 | 14:00 | Olymp A | Mikulovka A | 1:1 (26:24, 18:25) | Kurt 9 |
| 3 | 6 | 14:00 | Kometa A | Studio Sport | 1:1 (24:26, 26:24) | Kurt 10 |
| 4 | 7 | 14:30 | Olymp B | Olymp A | 1:1 (17:25, 27:25) | Kurt 9 |
| 4 | 8 | 14:30 | Střešovice B | Kometa A | 0:2 (23:25, 14:25) | Kurt 10 |
| 5 | 9 | 15:00 | Olymp B | Mikulovka A | 2:0 (25:13, 25:21) | Kurt 9 |
| 5 | 10 | 15:00 | Studio Sport | Střešovice B | 2:0 (25:23, 25:18) | Kurt 10 |
| 6 | 11 | 15:30 | Mikulovka A | Kometa A | 1:1 (20:25, 25:19) | Kurt 9 |
| 6 | 12 | 15:30 | Studio Sport | Olymp A | 2:0 (25:23, 25:18) | Kurt 10 |
| 7 | 13 | 16:00 | Kometa A | Olymp B | 1:1 (16:25, 26:24) | Kurt 9 |
| 7 | 14 | 16:00 | Olymp A | Střešovice B | 2:0 (25:15, 25:17) | Kurt 10 |
| 8 | 15 | 16:30 | Mikulovka A | Studio Sport | 0:2 (16:25, 19:25) | Kurt 9 |
| Týmy | Španielka | Lvi A | Počernice A | Střešovice A | Meteor A | Kometa B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Španielka |
0:2
(39:50)
|
0:2
(47:53)
|
2:X
|
0:2
(35:50)
|
1:1
(42:36)
|
50
|
3:7
(163:189)
|
0.86
|
4
|
|
| Lvi A |
2:0
(50:39)
|
0:2
(43:50)
|
2:X
|
0:2
(43:51)
|
2:0
(50:37)
|
90
|
6:4
(186:177)
|
1.05
|
3
|
|
| Počernice A |
2:0
(53:47)
|
2:0
(50:43)
|
2:X
|
1:1
(41:49)
|
2:0
(50:39)
|
130
|
9:1
(194:178)
|
1.09
|
2
|
|
| Střešovice A |
X:2
|
X:2
|
X:2
|
X:2
|
X:2
|
0
|
0:10
(0:0)
|
0
|
6
|
|
| Meteor A |
2:0
(50:35)
|
2:0
(51:43)
|
1:1
(49:41)
|
2:X
|
2:0
(50:39)
|
140
|
9:1
(200:158)
|
1.27
|
1
|
|
| Kometa B |
1:1
(36:42)
|
0:2
(37:50)
|
0:2
(39:50)
|
2:X
|
0:2
(39:50)
|
40
|
3:7
(151:192)
|
0.79
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Lvi A | Střešovice A | 2:X | Kurt 7 |
| 1 | 2 | 13:00 | Španielka | Počernice A | 0:2 (26:28, 21:25) | Kurt 8 |
| 2 | 3 | 13:30 | Španielka | Kometa B | 1:1 (17:25, 25:11) | Kurt 7 |
| 2 | 4 | 13:30 | Počernice A | Meteor A | 1:1 (15:25, 26:24) | Kurt 8 |
| 3 | 5 | 14:00 | Lvi A | Kometa B | 2:0 (25:18, 25:19) | Kurt 7 |
| 3 | 6 | 14:00 | Střešovice A | Meteor A | X:2 | Kurt 8 |
| 4 | 7 | 14:30 | Počernice A | Lvi A | 2:0 (25:23, 25:20) | Kurt 7 |
| 4 | 8 | 14:30 | Španielka | Střešovice A | 2:X | Kurt 8 |
| 5 | 9 | 15:00 | Počernice A | Kometa B | 2:0 (25:17, 25:22) | Kurt 7 |
| 5 | 10 | 15:00 | Meteor A | Španielka | 2:0 (25:15, 25:20) | Kurt 8 |
| 6 | 11 | 15:30 | Kometa B | Střešovice A | 2:X | Kurt 7 |
| 6 | 12 | 15:30 | Meteor A | Lvi A | 2:0 (26:24, 25:19) | Kurt 8 |
| 7 | 13 | 16:00 | Střešovice A | Počernice A | X:2 | Kurt 7 |
| 7 | 14 | 16:00 | Lvi A | Španielka | 2:0 (25:23, 25:16) | Kurt 8 |
| 8 | 15 | 16:30 | Kometa B | Meteor A | 0:2 (16:25, 23:25) | Kurt 7 |
| Týmy | Slavia | Kometa C | Mikulovka B | Dansport | Lvi B | Vršovice C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slavia |
2:0
(53:35)
|
2:0
(51:46)
|
2:0
(50:27)
|
2:0
(50:31)
|
2:0
(50:26)
|
150
|
10:0
(254:165)
|
1.54
|
1
|
|
| Kometa C |
0:2
(35:53)
|
1:1
(44:49)
|
2:0
(50:31)
|
1:1
(43:48)
|
2:0
(50:34)
|
80
|
6:4
(222:215)
|
1.03
|
3
|
|
| Mikulovka B |
0:2
(46:51)
|
1:1
(49:44)
|
2:0
(50:29)
|
1:1
(44:45)
|
1:1
(41:48)
|
70
|
5:5
(230:217)
|
1.06
|
4
|
|
| Dansport |
0:2
(27:50)
|
0:2
(31:50)
|
0:2
(29:50)
|
0:2
(33:50)
|
1:1
(49:45)
|
20
|
1:9
(169:245)
|
0.69
|
6
|
|
| Lvi B |
0:2
(31:50)
|
1:1
(48:43)
|
1:1
(45:44)
|
2:0
(50:33)
|
2:0
(50:34)
|
100
|
6:4
(224:204)
|
1.1
|
2
|
|
| Vršovice C |
0:2
(26:50)
|
0:2
(34:50)
|
1:1
(48:41)
|
1:1
(45:49)
|
0:2
(34:50)
|
30
|
2:8
(187:240)
|
0.78
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Kometa C | Dansport | 2:0 (25:16, 25:15) | Kurt 5 |
| 1 | 2 | 13:00 | Slavia | Mikulovka B | 2:0 (26:24, 25:22) | Kurt 6 |
| 2 | 3 | 13:30 | Slavia | Vršovice C | 2:0 (25:13, 25:13) | Kurt 5 |
| 2 | 4 | 13:30 | Mikulovka B | Lvi B | 1:1 (19:25, 25:20) | Kurt 6 |
| 3 | 5 | 14:00 | Kometa C | Vršovice C | 2:0 (25:20, 25:14) | Kurt 5 |
| 3 | 6 | 14:00 | Dansport | Lvi B | 0:2 (16:25, 17:25) | Kurt 6 |
| 4 | 7 | 14:30 | Mikulovka B | Kometa C | 1:1 (24:26, 25:18) | Kurt 5 |
| 4 | 8 | 14:30 | Slavia | Dansport | 2:0 (25:12, 25:15) | Kurt 6 |
| 5 | 9 | 15:00 | Mikulovka B | Vršovice C | 1:1 (25:23, 16:25) | Kurt 5 |
| 5 | 10 | 15:00 | Lvi B | Slavia | 0:2 (15:25, 16:25) | Kurt 6 |
| 6 | 11 | 15:30 | Vršovice C | Dansport | 1:1 (26:24, 19:25) | Kurt 5 |
| 6 | 12 | 15:30 | Lvi B | Kometa C | 1:1 (25:18, 23:25) | Kurt 6 |
| 7 | 13 | 16:00 | Dansport | Mikulovka B | 0:2 (15:25, 14:25) | Kurt 5 |
| 7 | 14 | 16:00 | Kometa C | Slavia | 0:2 (26:28, 9:25) | Kurt 6 |
| 8 | 15 | 16:30 | Vršovice C | Lvi B | 0:2 (21:25, 13:25) | Kurt 5 |
| Týmy | Orion B | Vršovice B | Meteor B | Lvi D | Počernice B | Kostomlaty | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion B |
2:0
(50:44)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:25)
|
0:2
(37:50)
|
2:0
(50:25)
|
120
|
8:2
(237:179)
|
1.32
|
2
|
|
| Vršovice B |
0:2
(44:50)
|
1:1
(44:39)
|
2:0
(50:28)
|
0:2
(43:53)
|
2:0
(50:30)
|
80
|
5:5
(231:200)
|
1.16
|
3
|
|
| Meteor B |
0:2
(35:50)
|
1:1
(39:44)
|
2:0
(53:45)
|
0:2
(38:50)
|
2:0
(50:37)
|
70
|
5:5
(215:226)
|
0.95
|
4
|
|
| Lvi D |
0:2
(25:50)
|
0:2
(28:50)
|
0:2
(45:53)
|
0:2
(40:51)
|
0:2
(42:50)
|
0
|
0:10
(180:254)
|
0.71
|
6
|
|
| Počernice B |
2:0
(50:37)
|
2:0
(53:43)
|
2:0
(50:38)
|
2:0
(51:40)
|
2:0
(50:20)
|
150
|
10:0
(254:178)
|
1.43
|
1
|
|
| Kostomlaty |
0:2
(25:50)
|
0:2
(30:50)
|
0:2
(37:50)
|
2:0
(50:42)
|
0:2
(20:50)
|
30
|
2:8
(162:242)
|
0.67
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Vršovice B | Lvi D | 2:0 (25:11, 25:17) | Kurt 3 |
| 1 | 2 | 13:00 | Orion B | Meteor B | 2:0 (25:19, 25:16) | Kurt 4 |
| 2 | 3 | 13:30 | Orion B | Kostomlaty | 2:0 (25:13, 25:12) | Kurt 3 |
| 2 | 4 | 13:30 | Meteor B | Počernice B | 0:2 (19:25, 19:25) | Kurt 4 |
| 3 | 5 | 14:00 | Vršovice B | Kostomlaty | 2:0 (25:17, 25:13) | Kurt 3 |
| 3 | 6 | 14:00 | Lvi D | Počernice B | 0:2 (24:26, 16:25) | Kurt 4 |
| 4 | 7 | 14:30 | Meteor B | Vršovice B | 1:1 (25:19, 14:25) | Kurt 3 |
| 4 | 8 | 14:30 | Orion B | Lvi D | 2:0 (25:15, 25:10) | Kurt 4 |
| 5 | 9 | 15:00 | Meteor B | Kostomlaty | 2:0 (25:15, 25:22) | Kurt 3 |
| 5 | 10 | 15:00 | Počernice B | Orion B | 2:0 (25:21, 25:16) | Kurt 4 |
| 6 | 11 | 15:30 | Kostomlaty | Lvi D | 2:0 (25:20, 25:22) | Kurt 3 |
| 6 | 12 | 15:30 | Počernice B | Vršovice B | 2:0 (28:26, 25:17) | Kurt 4 |
| 7 | 13 | 16:00 | Lvi D | Meteor B | 0:2 (26:28, 19:25) | Kurt 3 |
| 7 | 14 | 16:00 | Vršovice B | Orion B | 0:2 (23:25, 21:25) | Kurt 4 |
| 8 | 15 | 16:30 | Kostomlaty | Počernice B | 0:2 (12:25, 8:25) | Kurt 3 |
| Týmy | Orion A | Meteor C | Lvi C | Kometa D | Vršovice A | Joky | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion A |
0:2
(37:50)
|
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:40)
|
2:0
(50:40)
|
2:0
(50:33)
|
120
|
8:2
(237:201)
|
1.18
|
2
|
|
| Meteor C |
2:0
(50:37)
|
2:0
(50:33)
|
2:0
(50:39)
|
2:0
(50:28)
|
1:1
(42:45)
|
130
|
9:1
(242:182)
|
1.33
|
1
|
|
| Lvi C |
0:2
(38:50)
|
0:2
(33:50)
|
1:1
(46:49)
|
2:0
(50:31)
|
1:1
(49:50)
|
50
|
4:6
(216:230)
|
0.94
|
4
|
|
| Kometa D |
0:2
(40:50)
|
0:2
(39:50)
|
1:1
(49:46)
|
1:1
(46:41)
|
0:2
(26:50)
|
40
|
2:8
(200:237)
|
0.84
|
5
|
|
| Vršovice A |
0:2
(40:50)
|
0:2
(28:50)
|
0:2
(31:50)
|
1:1
(41:46)
|
0:2
(34:50)
|
10
|
1:9
(174:246)
|
0.71
|
6
|
|
| Joky |
0:2
(33:50)
|
1:1
(45:42)
|
1:1
(50:49)
|
2:0
(50:26)
|
2:0
(50:34)
|
100
|
6:4
(228:201)
|
1.13
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Meteor C | Kometa D | 2:0 (25:19, 25:20) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | 13:00 | Orion A | Lvi C | 2:0 (25:21, 25:17) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | 13:30 | Orion A | Joky | 2:0 (25:19, 25:14) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | 13:30 | Lvi C | Vršovice A | 2:0 (25:17, 25:14) | Kurt 2 |
| 3 | 5 | 14:00 | Meteor C | Joky | 1:1 (25:20, 17:25) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | 14:00 | Kometa D | Vršovice A | 1:1 (21:25, 25:16) | Kurt 2 |
| 4 | 7 | 14:30 | Lvi C | Meteor C | 0:2 (17:25, 16:25) | Kurt 1 |
| 4 | 8 | 14:30 | Orion A | Kometa D | 2:0 (25:21, 25:19) | Kurt 2 |
| 5 | 9 | 15:00 | Lvi C | Joky | 1:1 (27:25, 22:25) | Kurt 1 |
| 5 | 10 | 15:00 | Vršovice A | Orion A | 0:2 (18:25, 22:25) | Kurt 2 |
| 6 | 11 | 15:30 | Joky | Kometa D | 2:0 (25:13, 25:13) | Kurt 1 |
| 6 | 12 | 15:30 | Vršovice A | Meteor C | 0:2 (15:25, 13:25) | Kurt 2 |
| 7 | 13 | 16:00 | Kometa D | Lvi C | 1:1 (25:20, 24:26) | Kurt 1 |
| 7 | 14 | 16:00 | Meteor C | Orion A | 2:0 (25:16, 25:21) | Kurt 2 |
| 8 | 15 | 16:30 | Joky | Vršovice A | 2:0 (25:17, 25:17) | Kurt 1 |