20.09.2025 13:00 - 20.09.2025 18:00
Uzávěrka soupisek: 19.09.2025 18:00
Kategorie: U14Z-4Propozice ke kvalifikaci brzy naleznete ZDE.
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Olymp A | Sára Rudová, Lucie Fučíková, Klára Karešová, Anna Karolína Jarošová, Anežka Honzíková |
| 2 | Orion B | Tereza Anna Čápová, Emma Doležalová, Anna Hanzlíková, Viktorie Krystlová, Marie Trojanová, Anežka Krejčíková |
| 3 | Španielka | Beáta Pourová, Lucie Burianová, Kristýna Mücková, Aneta Urbanová, Dana Malá, Jaroslava Řičařová |
| 4 | Střešovice B | Matylda Němečková, Karolína Hercíková, Kristýna Lukešová, Ela Honzajková |
| 5 | Vršovice B | Anna Štefanová, Hana Davidová, Ema Kobrlová, Dorota Jurenková, Julia Roman |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Kometa A | Sarah Amorim, Nelly Brůnová, Anna Pšeničková, Lucie Dopitová, Liliana Cieślová |
| 2 | Mikulovka B | Viktorie Blašková, Vendulka Bártová, Ela Kmeťová, Martina Szotkowski |
| 3 | Meteor B | Anežka Novotná, Linda Černá, Roza Košťálová, Vendula Vašková, Yasmina Benge, Adéla Langenmaierová, Eliška Zedníková |
| 4 | Lvi D | Viktoria Dobrocka, Olivia Plašilová, Veronika Reslerová, Veronika Landová |
| 5 | Olymp B | Barbora Egerová, Zuzana Nováková, Leontýna Sochrová, Ella Zbirovská, Nicolette Janků |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Mikulovka A | Viktorie Janouchová, Lída Prošková, Vanessa Vu, Adéla Homolková |
| 2 | Studio Sport | Nina Marie Olsen, Tanya Rose Olsen, Thea Hurychová, Anna Brendl, Lilian Kořínková |
| 3 | Lvi B | Julie Votočková, Justýna Votočková, Zhou Zhou, Karolína Krajíčková, Karolína Fialová |
| 4 | Vršovice A | Julie Havránková, Zlata Zadinová, Olivie Fišerová, Eva Al Atassiová, Elena Garzone, Šarlota Papajová, Ellen Víchová |
| 5 | Kostomlaty | Veronika Křížková, Emily Majtaníková, Šarlota Mýtová, Kateřina Pokorná, Evelina Dědková |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Kometa B | Marie Týřová, Kamila Stružková, Kristýna Štekerová, Sára Petlanová, Juliia Podoliuk |
| 2 | Meteor A | Vanesa Juříková, Antonie Šmejcová, Ella Kaplanová, Klára Procházková, Emma Celerýnová, Alica Petruláková |
| 3 | Joky | Kateřina Koudelková, Ema Kuželová, Anna Písaříková, Adéla Kubecová, Klára Medková, Kristýna Juchelková, Gabriela Anna Pokorná |
| 4 | Počernice B | Adéla Mrázková, Tereza Celerýnová, Lea Furindová, Markéta Bočková, Justýna Kačurová, Veronika Malíková |
| 5 | Vršovice C | Andrea Hyblerová, Linda Rysová, Barbora Dubenská, Barbora Krsková, Johana Petráňová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Dansport | Sofie Konvalinová, Rozálie Fišerová, Marie Delphine Schultz, Ela Volfová, Ella Štěrbová |
| 2 | Střešovice A | Viktorie Čechurová, Zuzana Tereza Ferlingová, Markéta Černá, Charlota Brabcová |
| 3 | Počernice A | Kristýna Algeriová, Alžběta Janžová, Aneta Svitáková, Kateřina Šnajdrová, Daniela Vanhees |
| 4 | Kometa D | Anastasija Kochetova, Klára Mošovská, Rebeka Fembe Nkele Noahová, Klára Trojanová, Viktorie Žemličková |
| 5 | Lvi C | Veronika Mihalčinová, Linda Brichtová, Andrea Ondráčková, Marie Homolová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Lvi A | Linda Langerová, Izabela Erberová, Natálie Hovorková, Sára Pišojová, Nela Krnáčová |
| 2 | Orion A | Linda Strnadová, Emma Jurošková, Matylda Marková, Marie Bludská, Beáta Sandanusová, Kristýna Zikmundová |
| 3 | Slavia | Anabel Švagrovská, Elena Pecová, Diana Dědinová, Tamara Drotárová, Adéla Schmitzová, Olga Corbet |
| 4 | Meteor C | Adéla Kazdová, Alžběta Soukupová, Anna Ženatová, Laura Klopf, Adelia Kozuska, Lillian Rowland Smith |
| 5 | Kometa C | Andrea Mojtová, Eliška Luprichová, Lucie Neumannová, Amálie Šponerová, Barbora Růžičková |
| Týmy | Olymp A | Orion B | Španielka | Střešovice B | Vršovice B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olymp A |
2:0
(30:13)
|
1:1
(21:22)
|
1:1
(18:16)
|
2:0
(21:13)
|
90
|
6:2
(90:64)
|
1.41
|
2
|
|
| Orion B |
0:2
(13:30)
|
0:2
(17:26)
|
0:2
(16:31)
|
1:1
(25:22)
|
20
|
1:7
(71:109)
|
0.65
|
4
|
|
| Španielka |
1:1
(22:21)
|
2:0
(26:17)
|
0:2
(16:21)
|
2:0
(27:15)
|
80
|
5:3
(91:74)
|
1.23
|
3
|
|
| Střešovice B |
1:1
(16:18)
|
2:0
(31:16)
|
2:0
(21:16)
|
2:0
(22:15)
|
100
|
7:1
(90:65)
|
1.38
|
1
|
|
| Vršovice B |
0:2
(13:21)
|
1:1
(22:25)
|
0:2
(15:27)
|
0:2
(15:22)
|
10
|
1:7
(65:95)
|
0.68
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Olymp A | Vršovice B | 2:0 (10:8, 11:5) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | 13:00 | Orion B | Střešovice B | 0:2 (8:14, 8:17) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | 13:20 | Olymp A | Španielka | 1:1 (11:10, 10:12) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | 13:20 | Vršovice B | Střešovice B | 0:2 (8:11, 7:11) | Kurt 2 |
| 3 | 5 | 13:40 | Orion B | Vršovice B | 1:1 (17:8, 8:14) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | 13:40 | Střešovice B | Španielka | 2:0 (10:7, 11:9) | Kurt 2 |
| 4 | 7 | 14:00 | Olymp A | Střešovice B | 1:1 (8:10, 10:6) | Kurt 1 |
| 4 | 8 | 14:00 | Orion B | Španielka | 0:2 (8:13, 9:13) | Kurt 2 |
| 5 | 9 | 14:20 | Vršovice B | Španielka | 0:2 (6:15, 9:12) | Kurt 1 |
| 5 | 10 | 14:20 | Orion B | Olymp A | 0:2 (7:15, 6:15) | Kurt 2 |
| Týmy | Kometa A | Mikulovka B | Meteor B | Lvi D | Olymp B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kometa A |
2:0
(30:13)
|
2:0
(29:15)
|
2:0
(38:7)
|
0:2
(14:22)
|
90
|
6:2
(111:57)
|
1.95
|
2
|
|
| Mikulovka B |
0:2
(13:30)
|
2:0
(25:15)
|
2:0
(35:11)
|
0:2
(11:29)
|
60
|
4:4
(84:85)
|
0.99
|
3
|
|
| Meteor B |
0:2
(15:29)
|
0:2
(15:25)
|
1:1
(23:21)
|
0:2
(7:33)
|
20
|
1:7
(60:108)
|
0.56
|
4
|
|
| Lvi D |
0:2
(7:38)
|
0:2
(11:35)
|
1:1
(21:23)
|
0:2
(12:32)
|
10
|
1:7
(51:128)
|
0.4
|
5
|
|
| Olymp B |
2:0
(22:14)
|
2:0
(29:11)
|
2:0
(33:7)
|
2:0
(32:12)
|
120
|
8:0
(116:44)
|
2.64
|
1
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Kometa A | Olymp B | 0:2 (7:10, 7:12) | Kurt 3 |
| 1 | 2 | 13:00 | Mikulovka B | Lvi D | 2:0 (16:7, 19:4) | Kurt 4 |
| 2 | 3 | 13:20 | Kometa A | Meteor B | 2:0 (16:6, 13:9) | Kurt 3 |
| 2 | 4 | 13:20 | Olymp B | Lvi D | 2:0 (17:5, 15:7) | Kurt 4 |
| 3 | 5 | 13:40 | Mikulovka B | Olymp B | 0:2 (5:14, 6:15) | Kurt 3 |
| 3 | 6 | 13:40 | Lvi D | Meteor B | 1:1 (10:14, 11:9) | Kurt 4 |
| 4 | 7 | 14:00 | Kometa A | Lvi D | 2:0 (16:4, 22:3) | Kurt 3 |
| 4 | 8 | 14:00 | Mikulovka B | Meteor B | 2:0 (14:6, 11:9) | Kurt 4 |
| 5 | 9 | 14:20 | Olymp B | Meteor B | 2:0 (17:3, 16:4) | Kurt 3 |
| 5 | 10 | 14:20 | Mikulovka B | Kometa A | 0:2 (6:18, 7:12) | Kurt 4 |
| Týmy | Mikulovka A | Studio Sport | Lvi B | Vršovice A | Kostomlaty | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikulovka A |
0:2
(16:30)
|
2:0
(25:14)
|
2:0
(35:9)
|
2:0
(40:8)
|
90
|
6:2
(116:61)
|
1.9
|
2
|
|
| Studio Sport |
2:0
(30:16)
|
2:0
(35:12)
|
2:0
(39:9)
|
2:0
(39:11)
|
120
|
8:0
(143:48)
|
2.98
|
1
|
|
| Lvi B |
0:2
(14:25)
|
0:2
(12:35)
|
2:0
(27:19)
|
1:1
(24:24)
|
45
|
3:5
(77:103)
|
0.75
|
3
|
|
| Vršovice A |
0:2
(9:35)
|
0:2
(9:39)
|
0:2
(19:27)
|
1:1
(28:27)
|
20
|
1:7
(65:128)
|
0.51
|
5
|
|
| Kostomlaty |
0:2
(8:40)
|
0:2
(11:39)
|
1:1
(24:24)
|
1:1
(27:28)
|
25
|
2:6
(70:131)
|
0.53
|
4
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Mikulovka A | Kostomlaty | 2:0 (17:6, 23:2) | Kurt 5 |
| 1 | 2 | 13:00 | Studio Sport | Vršovice A | 2:0 (21:4, 18:5) | Kurt 6 |
| 2 | 3 | 13:20 | Mikulovka A | Lvi B | 2:0 (13:7, 12:7) | Kurt 5 |
| 2 | 4 | 13:20 | Kostomlaty | Vršovice A | 1:1 (13:15, 14:13) | Kurt 6 |
| 3 | 5 | 13:40 | Studio Sport | Kostomlaty | 2:0 (19:4, 20:7) | Kurt 5 |
| 3 | 6 | 13:40 | Vršovice A | Lvi B | 0:2 (11:12, 8:15) | Kurt 6 |
| 4 | 7 | 14:00 | Mikulovka A | Vršovice A | 2:0 (17:6, 18:3) | Kurt 5 |
| 4 | 8 | 14:00 | Studio Sport | Lvi B | 2:0 (16:7, 19:5) | Kurt 6 |
| 5 | 9 | 14:20 | Kostomlaty | Lvi B | 1:1 (17:6, 7:18) | Kurt 5 |
| 5 | 10 | 14:20 | Studio Sport | Mikulovka A | 2:0 (16:6, 14:10) | Kurt 6 |
| Týmy | Kometa B | Meteor A | Joky | Počernice B | Vršovice C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kometa B |
1:1
(21:22)
|
2:0
(30:19)
|
2:0
(29:11)
|
2:0
(26:22)
|
100
|
7:1
(106:74)
|
1.43
|
2
|
|
| Meteor A |
1:1
(22:21)
|
2:0
(28:13)
|
2:0
(29:7)
|
2:0
(29:19)
|
110
|
7:1
(108:60)
|
1.8
|
1
|
|
| Joky |
0:2
(19:30)
|
0:2
(13:28)
|
0:2
(17:24)
|
1:1
(21:25)
|
10
|
1:7
(70:107)
|
0.65
|
5
|
|
| Počernice B |
0:2
(11:29)
|
0:2
(7:29)
|
2:0
(24:17)
|
0:2
(17:28)
|
30
|
2:6
(59:103)
|
0.57
|
4
|
|
| Vršovice C |
0:2
(22:26)
|
0:2
(19:29)
|
1:1
(25:21)
|
2:0
(28:17)
|
50
|
3:5
(94:93)
|
1.01
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Kometa B | Vršovice C | 2:0 (13:11, 13:11) | Kurt 7 |
| 1 | 2 | 13:00 | Meteor A | Počernice B | 2:0 (13:6, 16:1) | Kurt 8 |
| 2 | 3 | 13:20 | Kometa B | Joky | 2:0 (14:10, 16:9) | Kurt 7 |
| 2 | 4 | 13:20 | Vršovice C | Počernice B | 2:0 (14:9, 14:8) | Kurt 8 |
| 3 | 5 | 13:40 | Meteor A | Vršovice C | 2:0 (12:11, 17:8) | Kurt 7 |
| 3 | 6 | 13:40 | Počernice B | Joky | 2:0 (13:9, 11:8) | Kurt 8 |
| 4 | 7 | 14:00 | Kometa B | Počernice B | 2:0 (15:5, 14:6) | Kurt 7 |
| 4 | 8 | 14:00 | Meteor A | Joky | 2:0 (16:7, 12:6) | Kurt 8 |
| 5 | 9 | 14:20 | Vršovice C | Joky | 1:1 (10:14, 15:7) | Kurt 7 |
| 5 | 10 | 14:20 | Meteor A | Kometa B | 1:1 (10:11, 12:10) | Kurt 8 |
| Týmy | Dansport | Střešovice A | Počernice A | Kometa D | Lvi C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansport |
0:2
(18:29)
|
0:2
(16:29)
|
2:0
(33:20)
|
1:1
(22:25)
|
40
|
3:5
(89:103)
|
0.86
|
3
|
|
| Střešovice A |
2:0
(29:18)
|
0:2
(14:28)
|
1:1
(24:20)
|
2:0
(27:14)
|
80
|
5:3
(94:80)
|
1.18
|
2
|
|
| Počernice A |
2:0
(29:16)
|
2:0
(28:14)
|
2:0
(32:13)
|
2:0
(29:15)
|
120
|
8:0
(118:58)
|
2.03
|
1
|
|
| Kometa D |
0:2
(20:33)
|
1:1
(20:24)
|
0:2
(13:32)
|
1:1
(23:23)
|
25
|
2:6
(76:112)
|
0.68
|
5
|
|
| Lvi C |
1:1
(25:22)
|
0:2
(14:27)
|
0:2
(15:29)
|
1:1
(23:23)
|
35
|
2:6
(77:101)
|
0.76
|
4
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Dansport | Lvi C | 1:1 (12:11, 10:14) | Kurt 9 |
| 1 | 2 | 13:00 | Střešovice A | Kometa D | 1:1 (14:8, 10:12) | Kurt 10 |
| 2 | 3 | 13:20 | Dansport | Počernice A | 0:2 (9:15, 7:14) | Kurt 9 |
| 2 | 4 | 13:20 | Lvi C | Kometa D | 1:1 (10:11, 13:12) | Kurt 10 |
| 3 | 5 | 13:40 | Střešovice A | Lvi C | 2:0 (14:8, 13:6) | Kurt 9 |
| 3 | 6 | 13:40 | Kometa D | Počernice A | 0:2 (8:16, 5:16) | Kurt 10 |
| 4 | 7 | 14:00 | Dansport | Kometa D | 2:0 (14:13, 19:7) | Kurt 9 |
| 4 | 8 | 14:00 | Střešovice A | Počernice A | 0:2 (6:13, 8:15) | Kurt 10 |
| 5 | 9 | 14:20 | Lvi C | Počernice A | 0:2 (7:16, 8:13) | Kurt 9 |
| 5 | 10 | 14:20 | Střešovice A | Dansport | 2:0 (17:8, 12:10) | Kurt 10 |
| Týmy | Lvi A | Orion A | Slavia | Meteor C | Kometa C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvi A |
2:0
(25:12)
|
1:1
(18:22)
|
1:1
(19:19)
|
2:0
(26:15)
|
85
|
6:2
(88:68)
|
1.29
|
2
|
|
| Orion A |
0:2
(12:25)
|
0:2
(17:24)
|
2:0
(23:16)
|
1:1
(19:20)
|
40
|
3:5
(71:85)
|
0.84
|
4
|
|
| Slavia |
1:1
(22:18)
|
2:0
(24:17)
|
1:1
(24:16)
|
1:1
(22:21)
|
90
|
5:3
(92:72)
|
1.28
|
1
|
|
| Meteor C |
1:1
(19:19)
|
0:2
(16:23)
|
1:1
(16:24)
|
0:2
(11:36)
|
25
|
2:6
(62:102)
|
0.61
|
5
|
|
| Kometa C |
0:2
(15:26)
|
1:1
(20:19)
|
1:1
(21:22)
|
2:0
(36:11)
|
60
|
4:4
(92:78)
|
1.18
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:00 | Lvi A | Kometa C | 2:0 (11:6, 15:9) | Kurt 11 |
| 1 | 2 | 13:00 | Orion A | Meteor C | 2:0 (12:8, 11:8) | Kurt 12 |
| 2 | 3 | 13:20 | Lvi A | Slavia | 1:1 (12:9, 6:13) | Kurt 11 |
| 2 | 4 | 13:20 | Kometa C | Meteor C | 2:0 (18:4, 18:7) | Kurt 12 |
| 3 | 5 | 13:40 | Orion A | Kometa C | 1:1 (11:7, 8:13) | Kurt 11 |
| 3 | 6 | 13:40 | Meteor C | Slavia | 1:1 (10:9, 6:15) | Kurt 12 |
| 4 | 7 | 14:00 | Lvi A | Meteor C | 1:1 (9:8, 10:11) | Kurt 11 |
| 4 | 8 | 14:00 | Orion A | Slavia | 0:2 (10:12, 7:12) | Kurt 12 |
| 5 | 9 | 14:20 | Kometa C | Slavia | 1:1 (7:13, 14:9) | Kurt 11 |
| 5 | 10 | 14:20 | Orion A | Lvi A | 0:2 (8:11, 4:14) | Kurt 12 |