25.01.2025 11:30 - 25.01.2025 20:00
Uzávěrka soupisek: 25.01.2025 11:30
Kategorie: U14M-3Pořadatel: VK Lvi Praha
Termín: Sobota 25.1.2025
zač. 11:30 hod.
Místo: FZŠ Brdičkova, Praha 13 – Lužiny
Rozhodčí: bez rozhodčích, rozhodují trenéři týmů, které hrají
Kontakt: Adam Jamný tel.: 777 858 599
Zápasy se budou odehrávat ve třech tělocvičnách, ale pořadí zápasů se určuje dle rozvrhu na místě!
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Meteor A | Adam Husa, Jan Šmejc, Šimon Dittrich |
| 2 | Prosek A | Johan Urban, Jindřích Kos, Adam Chleboun |
| 3 | Vršovice | Štěpán Felgr, Lukáš Janoušek, Martin Kaiser, David Matoušek, Petr Zuska, Martin Kliment, Tymofii Lanovyk |
| 4 | Meteor B | Jakub Fajfr, Šimon Fajfr, Filip Libřický |
| 5 | Dansport A | Adam Farahat, Ondřej Blažek, Jonáš Kron, Michael Peška |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | LVI B | Roman Kováč, Jonáš Dvořák, Filip Resler, Danylo Miekha |
| 2 | Orion B | Ondřej Gruber, Jakub Janda, Petr Řehák, Jan Mládek, Tomáš Bednář |
| 3 | Orion C | Šimon Seidl, Tobiáš Pospíšil, Jakub Svoboda, Petr Kubánek |
| 4 | LVI A | Vojtěch Hejnák, Matouš Horna, Jáchym Zbirovský, Václav Jindra |
| 5 | Prosek C | Matyáš Nový, Stanislav Holý, Daniel Lar |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | Prosek B | Ladislav Šandl, Filip Kotrch, Samuel Trtík, Savytskyi Hlib |
| 2 | Dansport B | Jan Bezouška, Benedikt Houška, Jáchym Adámek, Vít Žádný |
| 3 | Orion D | Jakub Mužík, Ondřej Václavík, Matyáš Pospíšil, Aleš Zavřel, Tomáš Musil |
| 4 | Meteor C | Ondřej Žilka, Eliáš Kubík, Adam Löbel |
| Týmy | Meteor A | Prosek A | Vršovice | Meteor B | Dansport A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor A |
2:0
(50:36)
|
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:27)
|
2:0
(50:30)
|
12
|
8:0
(200:131)
|
1.53
|
1
|
|
| Prosek A |
0:2
(36:50)
|
1:2
(55:63)
|
2:1
(59:57)
|
2:1
(64:61)
|
5
|
5:6
(214:231)
|
0.93
|
3
|
|
| Vršovice |
0:2
(38:50)
|
2:1
(63:55)
|
2:0
(51:47)
|
2:0
(50:36)
|
8
|
6:3
(202:188)
|
1.07
|
2
|
|
| Meteor B |
0:2
(27:50)
|
1:2
(57:59)
|
0:2
(47:51)
|
2:0
(50:41)
|
4
|
3:6
(181:201)
|
0.9
|
4
|
|
| Dansport A |
0:2
(30:50)
|
1:2
(61:64)
|
0:2
(36:50)
|
0:2
(41:50)
|
1
|
1:8
(168:214)
|
0.79
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11:30 | Meteor A | Dansport A | 2:0 (25:17, 25:13) | Pravá tělocvična |
| 2 | 2 | 12:10 | Prosek A | Meteor B | 2:1 (19:25, 25:21, 15:11) | Pravá tělocvična |
| 3 | 3 | 12:50 | Meteor A | Vršovice | 2:0 (25:17, 25:21) | Pravá tělocvična |
| 4 | 4 | 13:30 | Dansport A | Meteor B | 0:2 (20:25, 21:25) | Pravá tělocvična |
| 5 | 5 | 14:10 | Prosek A | Dansport A | 2:1 (23:25, 25:22, 16:14) | Pravá tělocvična |
| 6 | 6 | 14:50 | Meteor B | Vršovice | 0:2 (24:26, 23:25) | Pravá tělocvična |
| 7 | 7 | 15:30 | Meteor A | Meteor B | 2:0 (25:13, 25:14) | Pravá tělocvična |
| 8 | 8 | 16:10 | Prosek A | Vršovice | 1:2 (24:26, 25:22, 6:15) | Pravá tělocvična |
| 9 | 9 | 16:50 | Dansport A | Vršovice | 0:2 (19:25, 17:25) | Pravá tělocvična |
| 10 | 10 | 17:30 | Prosek A | Meteor A | 0:2 (21:25, 15:25) | Pravá tělocvična |
| Týmy | LVI B | Orion B | Orion C | LVI A | Prosek C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVI B |
2:0
(54:49)
|
2:1
(63:60)
|
0:2
(36:50)
|
1:2
(59:61)
|
6
|
5:5
(212:220)
|
0.96
|
3
|
|
| Orion B |
0:2
(49:54)
|
0:2
(40:50)
|
1:2
(47:61)
|
1:2
(59:53)
|
2
|
2:8
(195:218)
|
0.89
|
5
|
|
| Orion C |
1:2
(60:63)
|
2:0
(50:40)
|
0:2
(43:51)
|
1:2
(57:63)
|
5
|
4:6
(210:217)
|
0.97
|
4
|
|
| LVI A |
2:0
(50:36)
|
2:1
(61:47)
|
2:0
(51:43)
|
2:0
(50:42)
|
11
|
8:1
(212:168)
|
1.26
|
1
|
|
| Prosek C |
2:1
(61:59)
|
2:1
(53:59)
|
2:1
(63:57)
|
0:2
(42:50)
|
6
|
6:5
(219:225)
|
0.97
|
2
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11:30 | LVI B | Prosek C | 1:2 (24:26, 25:20, 10:15) | Levá tělocvična |
| 2 | 2 | 12:10 | Orion B | LVI A | 1:2 (25:21, 13:25, 9:15) | Levá tělocvična |
| 3 | 3 | 12:50 | LVI B | Orion C | 2:1 (23:25, 25:23, 15:12) | Levá tělocvična |
| 4 | 4 | 13:30 | Prosek C | LVI A | 0:2 (21:25, 21:25) | Levá tělocvična |
| 5 | 5 | 14:10 | Orion B | Prosek C | 1:2 (20:25, 25:12, 14:16) | Levá tělocvična |
| 6 | 6 | 14:50 | LVI A | Orion C | 2:0 (25:19, 26:24) | Levá tělocvična |
| 7 | 7 | 15:30 | LVI B | LVI A | 0:2 (23:25, 13:25) | Levá tělocvična |
| 8 | 8 | 16:10 | Orion B | Orion C | 0:2 (19:25, 21:25) | Levá tělocvična |
| 9 | 9 | 16:50 | Prosek C | Orion C | 2:1 (25:20, 23:25, 15:12) | Levá tělocvična |
| 10 | 10 | 17:30 | Orion B | LVI B | 0:2 (27:29, 22:25) | Levá tělocvična |
| Týmy | Prosek B | Dansport B | Orion D | Meteor C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosek B |
0:2
(48:52)
|
0:2
(29:50)
|
1:2
(54:53)
|
1
|
1:6
(131:155)
|
0.85
|
4
|
|
| Dansport B |
2:0
(52:48)
|
2:0
(50:43)
|
1:2
(54:59)
|
7
|
5:2
(156:150)
|
1.04
|
1
|
|
| Orion D |
2:0
(50:29)
|
0:2
(43:50)
|
2:0
(50:43)
|
6
|
4:2
(143:122)
|
1.17
|
2
|
|
| Meteor C |
2:1
(53:54)
|
2:1
(59:54)
|
0:2
(43:50)
|
4
|
4:4
(155:158)
|
0.98
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11:30 | Prosek B | Meteor C | 1:2 (25:12, 24:26, 5:15) | Střední tělocvična |
| 2 | 2 | 12:10 | Dansport B | Orion D | 2:0 (25:22, 25:21) | Střední tělocvična |
| 3 | 3 | 12:50 | Prosek B | Orion D | 0:2 (18:25, 11:25) | Střední tělocvična |
| 4 | 4 | 13:30 | Dansport B | Meteor C | 1:2 (25:19, 21:25, 8:15) | Střední tělocvična |
| 5 | 5 | 14:10 | Prosek B | Dansport B | 0:2 (23:25, 25:27) | Střední tělocvična |
| 6 | 6 | 14:50 | Orion D | Meteor C | 2:0 (25:22, 25:21) | Střední tělocvična |