06.04.2025 09:00 - 06.04.2025 13:00
Uzávěrka soupisek: 05.04.2025 18:00
Kategorie: U13Z:)
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | SK Kometa Praha A | Nelly Brůnová, Anna Pšeničková, Lucie Dopitová |
| 2 | Studio Sport | Nina Marie Olsen, Tanya Rose Olsen, Sofie Sukubová, Thea Hurychová, Nikol Špillerová |
| 3 | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | Tereza Greifová, Nicole Koudelová, Lída Prošková, Vanessa Vu, Victoria Melnyk |
| 4 | PVK Olymp Praha B | Sára Rudová, Emily Polanská, Lucie Fučíková, Anna Karolína Jarošová, Anežka Honzíková |
| 5 | PVK Olymp Praha A | Barbora Egerová, Zuzana Nováková, Leontýna Sochrová, Ella Prokopcova |
| 6 | TJ Orion Praha A | Emma Doležalová, Markéta Hnátová, Karla Strnadová, Tereza Škopová, Matylda Marková, Anna Hanzalová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Praha Vršovice B | Simona Neuwirthová, Zhou Zhou, Julie Havránková |
| 2 | TJ Tatran Střešovice B | Matylda Němečková, Viktorie Čechurová, Karolína Hercíková, Zora Zárasová, Anna Šteglová |
| 3 | TJ Orion Praha B | Anna Hanzlíková, Viktorie Krystlová, Linda Strnadová, Marie Bludská, Kristýna Zikmundová |
| 4 | TJ Kunice A | Sára Bělonožníková, Viktorie Karešová, Nikol Russe, Ester Sýkorová, Olga Turečková, Barbora Lhotová |
| 5 | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | Viktorie Janouchová, Viktorie Blašková, Tereza Martínková, Vendulka Bártová, Sárah Šebestová |
| 6 | PVK Olymp Praha C | Victoria Vanessa Walus, Klára Karešová, Markéta Klírová, Ella Zbirovská, Nicolette Janků |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | Marie Láchová, Julie Bezděková, Alžběta Roubíčková, Ela Zimandlová |
| 2 | SK Španielka Řepy | Alžběta Zelinková, Lucie Burianová, Dana Malá, Jaroslava Řičařová, Eliška Palánová |
| 3 | SK Kometa Praha B | Adéla Krejčíková, Zuzana Nitschová, Amálie Šponerová, Sofie Brůnová |
| 4 | SK Meteor Praha A | Antonie Šmejcová, Linda Černá, Ella Kaplanová, Alica Petruláková |
| 5 | TJ Tatran Střešovice A | Viktorie Nosková, Aneta Valentová, Barbora Štěpánková, Ela Honzajková, Charlota Brabcová |
| 6 | TJ Spartak Pečky | Emily Bennett, Alena Štěpánková, Magdaléna Štěrbová |
| # | Název týmu | Soupiska |
|---|---|---|
| 1 | SK Meteor Praha B | Adéla Kazdová, Anežka Novotná, Vendula Vašková, Yasmina Benge |
| 2 | TJ Sokol Praha Vršovice C | Andrea Hyblerová, Linda Rysová, Sabina Brázdová, Jasmína Brauner, Barbora Dubenská |
| 3 | TJ Sokol Praha Vršovice A | Zlata Zadinová, Hana Davidová, Ema Kobrlová, Dorota Jurenková |
| 4 | TJ Kunice B | Anna Gattnerová, Mariana Kaclová, Madlen Olga Zittová, Eva Rubaninská |
| 5 | TJ Orion Praha C | Eliška Musilová, Valentina Polcarová, Eliška Řezáčová, Beáta Sandanusová |
| 6 | SK Dansport Praha | Sofie Konvalinová, Barbora Kuklíková, Rozálie Fišerová, Marie Delphine Schultz, Linda Kostkanová, Ela Volfová |
| Týmy | SK Kometa Praha A | Studio Sport | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | PVK Olymp Praha B | PVK Olymp Praha A | TJ Orion Praha A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Kometa Praha A |
0:2
(36:50)
|
1:1
(46:45)
|
0:2
(41:50)
|
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:40)
|
80
|
5:5
(223:223)
|
1
|
3
|
|
| Studio Sport |
2:0
(50:36)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:39)
|
0:2
(44:50)
|
2:0
(50:34)
|
120
|
8:2
(244:194)
|
1.26
|
1
|
|
| SK školy ZŠ Mikulova Praha A |
1:1
(45:46)
|
0:2
(35:50)
|
1:1
(42:48)
|
2:0
(51:42)
|
2:0
(50:29)
|
80
|
6:4
(223:215)
|
1.04
|
4
|
|
| PVK Olymp Praha B |
2:0
(50:41)
|
0:2
(39:50)
|
1:1
(48:42)
|
1:1
(46:49)
|
2:0
(50:35)
|
90
|
6:4
(233:217)
|
1.07
|
2
|
|
| PVK Olymp Praha A |
0:2
(38:50)
|
2:0
(50:44)
|
0:2
(42:51)
|
1:1
(49:46)
|
1:1
(50:51)
|
60
|
4:6
(229:242)
|
0.95
|
5
|
|
| TJ Orion Praha A |
0:2
(40:50)
|
0:2
(34:50)
|
0:2
(29:50)
|
0:2
(35:50)
|
1:1
(51:50)
|
20
|
1:9
(189:250)
|
0.76
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Studio Sport | PVK Olymp Praha B | 2:0 (25:21, 25:18) | Kurt 1 |
| 1 | 2 | 09:00 | SK Kometa Praha A | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | 1:1 (25:20, 21:25) | Kurt 2 |
| 2 | 3 | 09:30 | SK Kometa Praha A | TJ Orion Praha A | 2:0 (25:20, 25:20) | Kurt 1 |
| 2 | 4 | 09:30 | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | PVK Olymp Praha A | 2:0 (26:24, 25:18) | Kurt 2 |
| 3 | 5 | 10:00 | Studio Sport | TJ Orion Praha A | 2:0 (25:17, 25:17) | Kurt 1 |
| 3 | 6 | 10:00 | PVK Olymp Praha B | PVK Olymp Praha A | 1:1 (26:24, 20:25) | Kurt 2 |
| 4 | 7 | 10:30 | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | Studio Sport | 0:2 (16:25, 19:25) | Kurt 1 |
| 4 | 8 | 10:30 | SK Kometa Praha A | PVK Olymp Praha B | 0:2 (20:25, 21:25) | Kurt 2 |
| 5 | 9 | 11:00 | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | TJ Orion Praha A | 2:0 (25:13, 25:16) | Kurt 1 |
| 5 | 10 | 11:00 | PVK Olymp Praha A | SK Kometa Praha A | 0:2 (17:25, 21:25) | Kurt 2 |
| 6 | 11 | 11:30 | TJ Orion Praha A | PVK Olymp Praha B | 0:2 (13:25, 22:25) | Kurt 1 |
| 6 | 12 | 11:30 | PVK Olymp Praha A | Studio Sport | 2:0 (25:21, 25:23) | Kurt 2 |
| 7 | 13 | 12:00 | PVK Olymp Praha B | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | 1:1 (23:25, 25:17) | Kurt 1 |
| 7 | 14 | 12:00 | Studio Sport | SK Kometa Praha A | 2:0 (25:15, 25:21) | Kurt 2 |
| 8 | 15 | 12:30 | TJ Orion Praha A | PVK Olymp Praha A | 1:1 (25:22, 26:28) | Kurt 1 |
| Týmy | TJ Sokol Praha Vršovice B | TJ Tatran Střešovice B | TJ Orion Praha B | TJ Kunice A | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | PVK Olymp Praha C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Sokol Praha Vršovice B |
2:0
(50:30)
|
2:0
(50:30)
|
2:0
(50:30)
|
2:0
(50:37)
|
2:0
(50:40)
|
150
|
10:0
(250:167)
|
1.5
|
1
|
|
| TJ Tatran Střešovice B |
0:2
(30:50)
|
2:0
(51:42)
|
2:0
(50:30)
|
2:0
(53:42)
|
0:2
(41:50)
|
90
|
6:4
(225:214)
|
1.05
|
3
|
|
| TJ Orion Praha B |
0:2
(30:50)
|
0:2
(42:51)
|
2:0
(50:33)
|
0:2
(36:50)
|
0:2
(33:50)
|
30
|
2:8
(191:234)
|
0.82
|
5
|
|
| TJ Kunice A |
0:2
(30:50)
|
0:2
(30:50)
|
0:2
(33:50)
|
0:2
(45:51)
|
0:2
(32:50)
|
0
|
0:10
(170:251)
|
0.68
|
6
|
|
| SK školy ZŠ Mikulova Praha C |
0:2
(37:50)
|
0:2
(42:53)
|
2:0
(50:36)
|
2:0
(51:45)
|
0:2
(39:51)
|
60
|
4:6
(219:235)
|
0.93
|
4
|
|
| PVK Olymp Praha C |
0:2
(40:50)
|
2:0
(50:41)
|
2:0
(50:33)
|
2:0
(50:32)
|
2:0
(51:39)
|
120
|
8:2
(241:195)
|
1.24
|
2
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | TJ Tatran Střešovice B | TJ Kunice A | 2:0 (25:16, 25:14) | Kurt 3 |
| 1 | 2 | 09:00 | TJ Sokol Praha Vršovice B | TJ Orion Praha B | 2:0 (25:13, 25:17) | Kurt 4 |
| 2 | 3 | 09:30 | TJ Sokol Praha Vršovice B | PVK Olymp Praha C | 2:0 (25:22, 25:18) | Kurt 3 |
| 2 | 4 | 09:30 | TJ Orion Praha B | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | 0:2 (22:25, 14:25) | Kurt 4 |
| 3 | 5 | 10:00 | TJ Tatran Střešovice B | PVK Olymp Praha C | 0:2 (19:25, 22:25) | Kurt 3 |
| 3 | 6 | 10:00 | TJ Kunice A | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | 0:2 (21:25, 24:26) | Kurt 4 |
| 4 | 7 | 10:30 | TJ Orion Praha B | TJ Tatran Střešovice B | 0:2 (24:26, 18:25) | Kurt 3 |
| 4 | 8 | 10:30 | TJ Sokol Praha Vršovice B | TJ Kunice A | 2:0 (25:13, 25:17) | Kurt 4 |
| 5 | 9 | 11:00 | TJ Orion Praha B | PVK Olymp Praha C | 0:2 (18:25, 15:25) | Kurt 3 |
| 5 | 10 | 11:00 | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | TJ Sokol Praha Vršovice B | 0:2 (17:25, 20:25) | Kurt 4 |
| 6 | 11 | 11:30 | PVK Olymp Praha C | TJ Kunice A | 2:0 (25:18, 25:14) | Kurt 3 |
| 6 | 12 | 11:30 | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | TJ Tatran Střešovice B | 0:2 (16:25, 26:28) | Kurt 4 |
| 7 | 13 | 12:00 | TJ Kunice A | TJ Orion Praha B | 0:2 (13:25, 20:25) | Kurt 3 |
| 7 | 14 | 12:00 | TJ Tatran Střešovice B | TJ Sokol Praha Vršovice B | 0:2 (15:25, 15:25) | Kurt 4 |
| 8 | 15 | 12:30 | PVK Olymp Praha C | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | 2:0 (25:15, 26:24) | Kurt 3 |
| Týmy | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | SK Španielka Řepy | SK Kometa Praha B | SK Meteor Praha A | TJ Tatran Střešovice A | TJ Spartak Pečky | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK školy ZŠ Mikulova Praha B |
0:2
(39:51)
|
0:2
(39:50)
|
1:1
(49:48)
|
1:1
(48:47)
|
2:0
(50:29)
|
70
|
4:6
(225:225)
|
1
|
4
|
|
| SK Španielka Řepy |
2:0
(51:39)
|
2:0
(50:40)
|
2:0
(51:47)
|
1:1
(46:42)
|
2:0
(50:41)
|
140
|
9:1
(248:209)
|
1.19
|
1
|
|
| SK Kometa Praha B |
2:0
(50:39)
|
0:2
(40:50)
|
0:2
(26:50)
|
0:2
(45:50)
|
1:1
(37:47)
|
40
|
3:7
(198:236)
|
0.84
|
5
|
|
| SK Meteor Praha A |
1:1
(48:49)
|
0:2
(47:51)
|
2:0
(50:26)
|
1:1
(45:48)
|
2:0
(51:40)
|
80
|
6:4
(241:214)
|
1.13
|
3
|
|
| TJ Tatran Střešovice A |
1:1
(47:48)
|
1:1
(42:46)
|
2:0
(50:45)
|
1:1
(48:45)
|
2:0
(50:28)
|
100
|
7:3
(237:212)
|
1.12
|
2
|
|
| TJ Spartak Pečky |
0:2
(29:50)
|
0:2
(41:50)
|
1:1
(47:37)
|
0:2
(40:51)
|
0:2
(28:50)
|
20
|
1:9
(185:238)
|
0.78
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | SK Španielka Řepy | SK Meteor Praha A | 2:0 (25:23, 26:24) | Kurt 5 |
| 1 | 2 | 09:00 | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | SK Kometa Praha B | 0:2 (22:25, 17:25) | Kurt 6 |
| 2 | 3 | 09:30 | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | TJ Spartak Pečky | 2:0 (25:17, 25:12) | Kurt 5 |
| 2 | 4 | 09:30 | SK Kometa Praha B | TJ Tatran Střešovice A | 0:2 (23:25, 22:25) | Kurt 6 |
| 3 | 5 | 10:00 | SK Španielka Řepy | TJ Spartak Pečky | 2:0 (25:18, 25:23) | Kurt 5 |
| 3 | 6 | 10:00 | SK Meteor Praha A | TJ Tatran Střešovice A | 1:1 (25:23, 20:25) | Kurt 6 |
| 4 | 7 | 10:30 | SK Kometa Praha B | SK Španielka Řepy | 0:2 (21:25, 19:25) | Kurt 5 |
| 4 | 8 | 10:30 | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | SK Meteor Praha A | 1:1 (25:22, 24:26) | Kurt 6 |
| 5 | 9 | 11:00 | SK Kometa Praha B | TJ Spartak Pečky | 1:1 (12:25, 25:22) | Kurt 5 |
| 5 | 10 | 11:00 | TJ Tatran Střešovice A | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | 1:1 (25:23, 22:25) | Kurt 6 |
| 6 | 11 | 11:30 | TJ Spartak Pečky | SK Meteor Praha A | 0:2 (24:26, 16:25) | Kurt 5 |
| 6 | 12 | 11:30 | TJ Tatran Střešovice A | SK Španielka Řepy | 1:1 (25:21, 17:25) | Kurt 6 |
| 7 | 13 | 12:00 | SK Meteor Praha A | SK Kometa Praha B | 2:0 (25:10, 25:16) | Kurt 5 |
| 7 | 14 | 12:00 | SK Španielka Řepy | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | 2:0 (25:15, 26:24) | Kurt 6 |
| 8 | 15 | 12:30 | TJ Spartak Pečky | TJ Tatran Střešovice A | 0:2 (15:25, 13:25) | Kurt 5 |
| Týmy | SK Meteor Praha B | TJ Sokol Praha Vršovice C | TJ Sokol Praha Vršovice A | TJ Kunice B | TJ Orion Praha C | SK Dansport Praha | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Meteor Praha B |
2:0
(50:44)
|
1:1
(44:44)
|
0:2
(30:50)
|
2:0
(50:34)
|
1:1
(44:41)
|
95
|
6:4
(218:213)
|
1.02
|
2
|
|
| TJ Sokol Praha Vršovice C |
0:2
(44:50)
|
2:0
(50:29)
|
1:1
(47:48)
|
2:0
(50:41)
|
1:1
(43:44)
|
80
|
6:4
(234:212)
|
1.1
|
4
|
|
| TJ Sokol Praha Vršovice A |
1:1
(44:44)
|
0:2
(29:50)
|
2:0
(50:40)
|
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:30)
|
105
|
7:3
(223:202)
|
1.1
|
1
|
|
| TJ Kunice B |
2:0
(50:30)
|
1:1
(48:47)
|
0:2
(40:50)
|
1:1
(50:46)
|
1:1
(47:39)
|
90
|
5:5
(235:212)
|
1.11
|
3
|
|
| TJ Orion Praha C |
0:2
(34:50)
|
0:2
(41:50)
|
0:2
(38:50)
|
1:1
(46:50)
|
1:1
(37:41)
|
20
|
2:8
(196:241)
|
0.81
|
6
|
|
| SK Dansport Praha |
1:1
(41:44)
|
1:1
(44:43)
|
0:2
(30:50)
|
1:1
(39:47)
|
1:1
(41:37)
|
60
|
4:6
(195:221)
|
0.88
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | TJ Sokol Praha Vršovice C | TJ Kunice B | 1:1 (22:25, 25:23) | Kurt 7 |
| 1 | 2 | 09:00 | SK Meteor Praha B | TJ Sokol Praha Vršovice A | 1:1 (25:19, 19:25) | Kurt 8 |
| 2 | 3 | 09:30 | SK Meteor Praha B | SK Dansport Praha | 1:1 (19:25, 25:16) | Kurt 7 |
| 2 | 4 | 09:30 | TJ Sokol Praha Vršovice A | TJ Orion Praha C | 2:0 (25:21, 25:17) | Kurt 8 |
| 3 | 5 | 10:00 | TJ Sokol Praha Vršovice C | SK Dansport Praha | 1:1 (18:25, 25:19) | Kurt 7 |
| 3 | 6 | 10:00 | TJ Kunice B | TJ Orion Praha C | 1:1 (25:19, 25:27) | Kurt 8 |
| 4 | 7 | 10:30 | TJ Sokol Praha Vršovice A | TJ Sokol Praha Vršovice C | 0:2 (18:25, 11:25) | Kurt 7 |
| 4 | 8 | 10:30 | SK Meteor Praha B | TJ Kunice B | 0:2 (19:25, 11:25) | Kurt 8 |
| 5 | 9 | 11:00 | TJ Sokol Praha Vršovice A | SK Dansport Praha | 2:0 (25:16, 25:14) | Kurt 7 |
| 5 | 10 | 11:00 | TJ Orion Praha C | SK Meteor Praha B | 0:2 (15:25, 19:25) | Kurt 8 |
| 6 | 11 | 11:30 | SK Dansport Praha | TJ Kunice B | 1:1 (25:22, 14:25) | Kurt 7 |
| 6 | 12 | 11:30 | TJ Orion Praha C | TJ Sokol Praha Vršovice C | 0:2 (23:25, 18:25) | Kurt 8 |
| 7 | 13 | 12:00 | TJ Kunice B | TJ Sokol Praha Vršovice A | 0:2 (23:25, 17:25) | Kurt 7 |
| 7 | 14 | 12:00 | TJ Sokol Praha Vršovice C | SK Meteor Praha B | 0:2 (23:25, 21:25) | Kurt 8 |
| 8 | 15 | 12:30 | SK Dansport Praha | TJ Orion Praha C | 1:1 (25:12, 16:25) | Kurt 7 |