21.11.2026 09:00 - 21.11.2026 18:00
Registrace: 04.11.2026 20:06 - 18.11.2026 23:00
Barevný minivolejbal - dlouhodobá soutěž
Místo: Sportovní areál HAMR - Braník, Vltavanů 1542, Praha 4, Praha, 147 00ROZPIS BUDE ZVEŘEJNĚN PO UKONČENÍ REGISTRACÍ
Soutěžní den: SOBOTA
Jsi v barvě ORANŽOVÁ, to znamená že jsi narozen/a 1.7.2017 nebo později.
Pravidla ke stažení ZDE.
Jsi registrovaným členem ČVS a máš zaplacený licenční příspěvek na letošní soutěžní sezónu 2026/2027. Účastníci, kteří nesplní tyto podmínky, se bohužel nebudou moci turnaje zúčastnit.
Pokud máš kamaráda/kamarádku ve svém klubu, nebo třeba spolužáka, který by si chtěl vyzkoušet volejbal, a chtěli byste si zahrát spolu v jednom týmu, popros trenéra, ať vás přihlásí!
Jako jeden tým bojujte bok po boku na hřišti o body!
Řekni svým rodičům, ať ti pomůžou připravit si věci na zápasy (oblečení a svačinu) a ať tě v den turnaje odvezou na místo! Na hřišti budete bojovat bez rodičů, ti k hřištím nesmí chodit, jak je popsáno v pravidlech pro chování na turnajích.
Za víkend se můžeš zúčastnit hned dvou turnajů ve dvou různých barvách, pokud splňuješ věková kritéria dané barvy.
K registraci se dostav půl hodiny před začátkem turnaje s celým svým týmem abychom věděli, že tým je opravdu kompletní a abychom předešli případným zmatkům při registraci.
Co s sebou: Sportovní oblečení a obuv, svačinu, pití, tašku na osobní věci (šatny slouží pouze pro převlékání, ne k úschově věcí), dobrou náladu
Systém: Bude určen podle počtu přihlášených týmů a bude vyvěšen v hale, případně na webu
Každý hráč obdrží při prezenci minivolejbalový odznak "placku" v barvě kategorie ve které startuje a za každou třetí obdrženou placku se může těšit na malý dáreček.
Startovné:
500 Kč / družstvo - platí pro pražské kluby
600 Kč / družstvo - platí pro mimopražské kluby
Platby startovného v barevném minivolejbalu je možno uhradit dvěma způsoby:
1) platbou v hotovosti při prezenci družstva na turnaji
2) bankovním převodem na účet PVS souhrnně za všechna družstva klubu.
V případě, že zvolíte platbu bankou, pak úhrada musí být provedena tak, aby startovné bylo připsáno na účet PVS nejpozději v pátek před konáním turnaje. Současně zašlete kopii potvrzení úhrady na email barevného minivolejbalu: bmv@volejbalpraha.cz
V případě, že se některé družstvo na turnaj nedostaví, startovné se nevrací, propadá ve prospěch pořadatele.
Pokyny k provedení platby:
ČÚ: 8419897001/5500
Částka: počet družstev x 500 Kč (pražské kluby), počet družstev x 600 Kč mimopražské kluby
Do poznámky: název klubu, počet družstev, odpovídající kolo BMV (př. Kometa 8 družstev BMV 1)
Připomínáme ještě jednou, potvrzení o úhradě zašlete na adresu bmv@volejbalpraha.cz nejpozději v pátek před konáním turnaje.
Po proběhnutí turnaje bude klubu na uhrazenou platbu vystavena faktura.
Přihlášením do turnaje se hráč/ka hlásí k ETICKÉMU KODEXU Pražského volejbalového svazu a zavazuje se jej dodržovat!
| Týmy | Dansport | Endermani Kometa | VK Týnec nad Sázavou C | VK Týnec nad Sázavou A | LVI A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansport |
1:0
(7:5)
|
1:0
(12:2)
|
1:0
(5:4)
|
1:0
(6:1)
|
8
|
4:0
(30:12)
|
2.5
|
1
|
|
| Endermani Kometa |
0:1
(5:7)
|
1:0
(5:4)
|
0:1
(2:6)
|
0:1
(0:9)
|
2
|
1:3
(12:26)
|
0.46
|
4
|
|
| VK Týnec nad Sázavou C |
0:1
(2:12)
|
0:1
(4:5)
|
0:1
(2:12)
|
0:1
(4:6)
|
0
|
0:4
(12:35)
|
0.34
|
5
|
|
| VK Týnec nad Sázavou A |
0:1
(4:5)
|
1:0
(6:2)
|
1:0
(12:2)
|
0:1
(3:5)
|
4
|
2:2
(25:14)
|
1.79
|
3
|
|
| LVI A |
0:1
(1:6)
|
1:0
(9:0)
|
1:0
(6:4)
|
1:0
(5:3)
|
6
|
3:1
(21:13)
|
1.62
|
2
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | VK Týnec nad Sázavou C | LVI A | 0:1 (4:6) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | 09:12 | Endermani Kometa | VK Týnec nad Sázavou A | 0:1 (2:6) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | 09:24 | Dansport | LVI A | 1:0 (6:1) | Kurt 1 |
| 4 | 13 | 09:36 | Endermani Kometa | VK Týnec nad Sázavou C | 1:0 (5:4) | Kurt 1 |
| 5 | 17 | 09:48 | Dansport | VK Týnec nad Sázavou A | 1:0 (5:4) | Kurt 1 |
| 6 | 21 | 10:00 | Endermani Kometa | LVI A | 0:1 (0:9) | Kurt 1 |
| 7 | 25 | 10:12 | Dansport | VK Týnec nad Sázavou C | 1:0 (12:2) | Kurt 1 |
| 8 | 29 | 10:24 | VK Týnec nad Sázavou A | LVI A | 0:1 (3:5) | Kurt 1 |
| 9 | 33 | 10:36 | Dansport | Endermani Kometa | 1:0 (7:5) | Kurt 1 |
| 10 | 37 | 10:48 | VK Týnec nad Sázavou C | VK Týnec nad Sázavou A | 0:1 (2:12) | Kurt 1 |
| Týmy | Vršovice-Superkapybary | SC Braník C | Pečky | SC Braník D | Sokol ŘEPY | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vršovice-Superkapybary |
1:0
(12:8)
|
1:0
(11:6)
|
0:1
(7:8)
|
0:1
(5:8)
|
4
|
2:2
(35:30)
|
1.17
|
2
|
|
| SC Braník C |
0:1
(8:12)
|
1:0
(8:7)
|
1:0
(11:5)
|
0:1
(6:7)
|
4
|
2:2
(33:31)
|
1.06
|
3
|
|
| Pečky |
0:1
(6:11)
|
0:1
(7:8)
|
1:0
(9:3)
|
1:0
(8:7)
|
4
|
2:2
(30:29)
|
1.03
|
4
|
|
| SC Braník D |
1:0
(8:7)
|
0:1
(5:11)
|
0:1
(3:9)
|
0:1
(5:8)
|
2
|
1:3
(21:35)
|
0.6
|
5
|
|
| Sokol ŘEPY |
1:0
(8:5)
|
1:0
(7:6)
|
0:1
(7:8)
|
1:0
(8:5)
|
6
|
3:1
(30:24)
|
1.25
|
1
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 09:00 | Pečky | Sokol ŘEPY | 1:0 (8:7) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | 09:12 | SC Braník C | SC Braník D | 1:0 (11:5) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | 09:24 | Vršovice-Superkapybary | Sokol ŘEPY | 0:1 (5:8) | Kurt 2 |
| 4 | 14 | 09:36 | SC Braník C | Pečky | 1:0 (8:7) | Kurt 2 |
| 5 | 18 | 09:48 | Vršovice-Superkapybary | SC Braník D | 0:1 (7:8) | Kurt 2 |
| 6 | 22 | 10:00 | SC Braník C | Sokol ŘEPY | 0:1 (6:7) | Kurt 2 |
| 7 | 26 | 10:12 | Vršovice-Superkapybary | Pečky | 1:0 (11:6) | Kurt 2 |
| 8 | 30 | 10:24 | SC Braník D | Sokol ŘEPY | 0:1 (5:8) | Kurt 2 |
| 9 | 34 | 10:36 | Vršovice-Superkapybary | SC Braník C | 1:0 (12:8) | Kurt 2 |
| 10 | 38 | 10:48 | Pečky | SC Braník D | 1:0 (9:3) | Kurt 2 |
| Týmy | Radotín | Vršovice-Čipájky | SC Braník B | Vrsovice - Morcata | Prosek 1 | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radotín |
1:0
(9:6)
|
0:1
(1:14)
|
0:1
(9:10)
|
0:1
(4:11)
|
2
|
1:3
(23:41)
|
0.56
|
4
|
|
| Vršovice-Čipájky |
0:1
(6:9)
|
0:1
(6:17)
|
1:0
(7:1)
|
0:1
(5:12)
|
2
|
1:3
(24:39)
|
0.62
|
3
|
|
| SC Braník B |
1:0
(14:1)
|
1:0
(17:6)
|
1:0
(11:6)
|
1:0
(10:7)
|
8
|
4:0
(52:20)
|
2.6
|
1
|
|
| Vrsovice - Morcata |
1:0
(10:9)
|
0:1
(1:7)
|
0:1
(6:11)
|
0:1
(2:12)
|
2
|
1:3
(19:39)
|
0.49
|
5
|
|
| Prosek 1 |
1:0
(11:4)
|
1:0
(12:5)
|
0:1
(7:10)
|
1:0
(12:2)
|
6
|
3:1
(42:21)
|
2
|
2
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 09:00 | SC Braník B | Prosek 1 | 1:0 (10:7) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | 09:12 | Vršovice-Čipájky | Vrsovice - Morcata | 1:0 (7:1) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | 09:24 | Radotín | Prosek 1 | 0:1 (4:11) | Kurt 3 |
| 4 | 15 | 09:36 | Vršovice-Čipájky | SC Braník B | 0:1 (6:17) | Kurt 3 |
| 5 | 19 | 09:48 | Radotín | Vrsovice - Morcata | 0:1 (9:10) | Kurt 3 |
| 6 | 23 | 10:00 | Vršovice-Čipájky | Prosek 1 | 0:1 (5:12) | Kurt 3 |
| 7 | 27 | 10:12 | Radotín | SC Braník B | 0:1 (1:14) | Kurt 3 |
| 8 | 31 | 10:24 | Vrsovice - Morcata | Prosek 1 | 0:1 (2:12) | Kurt 3 |
| 9 | 35 | 10:36 | Radotín | Vršovice-Čipájky | 1:0 (9:6) | Kurt 3 |
| 10 | 39 | 10:48 | SC Braník B | Vrsovice - Morcata | 1:0 (11:6) | Kurt 3 |
| Týmy | Čako - Esa | Meteor triceraptosové | Poděs 1 | Čako - Hvězdy | Prosek 2 | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čako - Esa |
1:0
(9:2)
|
1:0
(9:6)
|
1:0
(10:4)
|
1:0
(21:4)
|
8
|
4:0
(49:16)
|
3.06
|
1
|
|
| Meteor triceraptosové |
0:1
(2:9)
|
0:1
(6:7)
|
0:1
(4:9)
|
1:0
(14:3)
|
2
|
1:3
(26:28)
|
0.93
|
4
|
|
| Poděs 1 |
0:1
(6:9)
|
1:0
(7:6)
|
1:0
(14:8)
|
1:0
(17:5)
|
6
|
3:1
(44:28)
|
1.57
|
2
|
|
| Čako - Hvězdy |
0:1
(4:10)
|
1:0
(9:4)
|
0:1
(8:14)
|
1:0
(18:2)
|
4
|
2:2
(39:30)
|
1.3
|
3
|
|
| Prosek 2 |
0:1
(4:21)
|
0:1
(3:14)
|
0:1
(5:17)
|
0:1
(2:18)
|
0
|
0:4
(14:70)
|
0.2
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 09:00 | Poděs 1 | Prosek 2 | 1:0 (17:5) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | 09:12 | Meteor triceraptosové | Čako - Hvězdy | 0:1 (4:9) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | 09:24 | Čako - Esa | Prosek 2 | 1:0 (21:4) | Kurt 4 |
| 4 | 16 | 09:36 | Meteor triceraptosové | Poděs 1 | 0:1 (6:7) | Kurt 4 |
| 5 | 20 | 09:48 | Čako - Esa | Čako - Hvězdy | 1:0 (10:4) | Kurt 4 |
| 6 | 24 | 10:00 | Meteor triceraptosové | Prosek 2 | 1:0 (14:3) | Kurt 4 |
| 7 | 28 | 10:12 | Čako - Esa | Poděs 1 | 1:0 (9:6) | Kurt 4 |
| 8 | 32 | 10:24 | Čako - Hvězdy | Prosek 2 | 1:0 (18:2) | Kurt 4 |
| 9 | 36 | 10:36 | Čako - Esa | Meteor triceraptosové | 1:0 (9:2) | Kurt 4 |
| 10 | 40 | 10:48 | Poděs 1 | Čako - Hvězdy | 1:0 (14:8) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 11:00 | LVI A | SC Braník C | 1:0 (6:2) | Kurt 1 |
| 11 | 2 | 11:00 | SC Braník B | Meteor triceraptosové | 1:0 (11:2) | Kurt 2 |
| 11 | 3 | 11:00 | Vršovice-Superkapybary | VK Týnec nad Sázavou A | 0:1 (4:6) | Kurt 3 |
| 11 | 4 | 11:00 | Čako - Esa | Radotín | 1:0 (8:4) | Kurt 4 |
| 12 | 5 | 11:12 | Dansport | Pečky | 1:0 (9:3) | Kurt 1 |
| 12 | 6 | 11:12 | Prosek 1 | Čako - Hvězdy | 1:0 (11:4) | Kurt 2 |
| 12 | 7 | 11:12 | Sokol ŘEPY | Endermani Kometa | 1:0 (11:8) | Kurt 3 |
| 12 | 8 | 11:12 | Poděs 1 | Vršovice-Čipájky | 1:0 (9:6) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 11:24 | Pečky | Čako - Hvězdy | 1:0 (9:7) | Kurt 1 |
| 13 | 2 | 11:24 | Endermani Kometa | Vršovice-Čipájky | 0:1 (6:7) | Kurt 2 |
| 13 | 3 | 11:24 | SC Braník C | Meteor triceraptosové | 1:0 (6:4) | Kurt 3 |
| 13 | 4 | 11:24 | Vršovice-Superkapybary | Radotín | 1:0 (14:9) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 11:36 | Dansport | Prosek 1 | 0:1 (3:8) | Kurt 1 |
| 14 | 2 | 11:36 | Sokol ŘEPY | Poděs 1 | 1:0 (11:7) | Kurt 2 |
| 14 | 3 | 11:36 | LVI A | SC Braník B | 0:1 (3:5) | Kurt 3 |
| 14 | 4 | 11:36 | VK Týnec nad Sázavou A | Čako - Esa | 0:1 (3:6) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 11:48 | VK Týnec nad Sázavou C | SC Braník D | 0:1 (6:7) | Kurt 1 |
| 15 | 2 | 11:48 | Prosek 2 | Vrsovice - Morcata | 0:1 (9:11) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 11:48 | Pečky | Vršovice-Čipájky | 1:0 (10:9) | Kurt 3 |
| 15 | 2 | 11:48 | SC Braník C | Vršovice-Superkapybary | 1:0 (10:8) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 12:00 | Čako - Hvězdy | Endermani Kometa | 0:1 (9:11) | Kurt 1 |
| 16 | 2 | 12:00 | Meteor triceraptosové | Radotín | 0:1 (7:9) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 12:00 | Prosek 1 | Sokol ŘEPY | 0:1 (5:8) | Kurt 3 |
| 16 | 2 | 12:00 | SC Braník B | Čako - Esa | 0:1 (3:4) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 12:12 | Dansport | Poděs 1 | 1:0 (11:1) | Kurt 1 |
| 17 | 2 | 12:12 | LVI A | VK Týnec nad Sázavou A | 1:0 (4:2) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 12:12 | SC Braník D | Vrsovice - Morcata | 1:0 (7:3) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 12:12 | VK Týnec nad Sázavou C | Prosek 2 | 1:0 (10:3) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 12:24 | Pečky | SC Braník C | 1:0 (10:6) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 12:24 | Vršovice-Čipájky | Vršovice-Superkapybary | 0:1 (4:12) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 12:24 | Endermani Kometa | Radotín | 0:1 (0:6) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 12:24 | Čako - Hvězdy | Meteor triceraptosové | 1:0 (11:1) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 12:36 | Poděs 1 | VK Týnec nad Sázavou A | 0:1 (4:7) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 12:36 | Dansport | LVI A | 1:0 (5:2) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 12:36 | Prosek 1 | SC Braník B | 0:1 (5:6) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 12:36 | Sokol ŘEPY | Čako - Esa | 0:1 (5:8) | Kurt 4 |
| Týmy | Orion Jupíci | LVI C | LVI D | SC Braník E | Vršovice-Superholky | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion Jupíci |
1:0
(14:6)
|
1:0
(10:4)
|
0:1
(5:9)
|
1:0
(7:5)
|
6
|
3:1
(36:24)
|
1.5
|
2
|
|
| LVI C |
0:1
(6:14)
|
1:0
(7:3)
|
0:1
(2:12)
|
0:1
(4:5)
|
2
|
1:3
(19:34)
|
0.56
|
4
|
|
| LVI D |
0:1
(4:10)
|
0:1
(3:7)
|
0:1
(5:12)
|
0:1
(4:8)
|
0
|
0:4
(16:37)
|
0.43
|
5
|
|
| SC Braník E |
1:0
(9:5)
|
1:0
(12:2)
|
1:0
(12:5)
|
1:0
(7:1)
|
8
|
4:0
(40:13)
|
3.08
|
1
|
|
| Vršovice-Superholky |
0:1
(5:7)
|
1:0
(5:4)
|
1:0
(8:4)
|
0:1
(1:7)
|
4
|
2:2
(19:22)
|
0.86
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Orion Jupíci | Kurt 5 | ||
| 1 | 2 | 09:00 | LVI C | LVI D | 1:0 (7:3) | Kurt 6 |
| 1 | 3 | 09:00 | SC Braník E | Vršovice-Superholky | 1:0 (7:1) | Kurt 7 |
| 3 | 7 | 09:24 | Orion Jupíci | LVI D | 1:0 (10:4) | Kurt 5 |
| 3 | 8 | 09:24 | LVI C | Vršovice-Superholky | 0:1 (4:5) | Kurt 6 |
| 3 | 9 | 09:24 | SC Braník E | Kurt 7 | ||
| 5 | 13 | 09:48 | Orion Jupíci | Vršovice-Superholky | 1:0 (7:5) | Kurt 5 |
| 5 | 14 | 09:48 | LVI C | SC Braník E | 0:1 (2:12) | Kurt 6 |
| 5 | 15 | 09:48 | LVI D | Kurt 7 | ||
| 7 | 19 | 10:12 | Orion Jupíci | SC Braník E | 0:1 (5:9) | Kurt 5 |
| 7 | 20 | 10:12 | LVI C | Kurt 6 | ||
| 7 | 21 | 10:12 | LVI D | Vršovice-Superholky | 0:1 (4:8) | Kurt 7 |
| 9 | 25 | 10:36 | Orion Jupíci | LVI C | 1:0 (14:6) | Kurt 5 |
| 9 | 26 | 10:36 | LVI D | SC Braník E | 0:1 (5:12) | Kurt 6 |
| 9 | 27 | 10:36 | Vršovice-Superholky | Kurt 7 |
| Týmy | Wizards - Špunti | VK Týnec nad Sázavou D | SC Braník A | Vršovice-Rychlé střely | VK Týnec nad Sázavou B | LVI B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizards - Špunti |
0:1
(4:6)
|
1:0
(11:9)
|
0:1
(5:8)
|
0:1
(3:12)
|
0:1
(3:10)
|
2
|
1:4
(26:45)
|
0.58
|
6
|
|
| VK Týnec nad Sázavou D |
1:0
(6:4)
|
0:1
(8:10)
|
0:1
(7:11)
|
0:1
(2:10)
|
0:1
(6:7)
|
2
|
1:4
(29:42)
|
0.69
|
5
|
|
| SC Braník A |
0:1
(9:11)
|
1:0
(10:8)
|
1:0
(16:7)
|
1:0
(6:4)
|
0:1
(5:13)
|
6
|
3:2
(46:43)
|
1.07
|
3
|
|
| Vršovice-Rychlé střely |
1:0
(8:5)
|
1:0
(11:7)
|
0:1
(7:16)
|
0:1
(3:7)
|
0:1
(3:6)
|
4
|
2:3
(32:41)
|
0.78
|
4
|
|
| VK Týnec nad Sázavou B |
1:0
(12:3)
|
1:0
(10:2)
|
0:1
(4:6)
|
1:0
(7:3)
|
0:1
(4:11)
|
6
|
3:2
(37:25)
|
1.48
|
2
|
|
| LVI B |
1:0
(10:3)
|
1:0
(7:6)
|
1:0
(13:5)
|
1:0
(6:3)
|
1:0
(11:4)
|
10
|
5:0
(47:21)
|
2.24
|
1
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 09:12 | Wizards - Špunti | LVI B | 0:1 (3:10) | Kurt 5 |
| 2 | 5 | 09:12 | VK Týnec nad Sázavou D | SC Braník A | 0:1 (8:10) | Kurt 6 |
| 2 | 6 | 09:12 | Vršovice-Rychlé střely | VK Týnec nad Sázavou B | 0:1 (3:7) | Kurt 7 |
| 4 | 10 | 09:36 | Wizards - Špunti | SC Braník A | 1:0 (11:9) | Kurt 5 |
| 4 | 11 | 09:36 | VK Týnec nad Sázavou D | VK Týnec nad Sázavou B | 0:1 (2:10) | Kurt 6 |
| 4 | 12 | 09:36 | Vršovice-Rychlé střely | LVI B | 0:1 (3:6) | Kurt 7 |
| 6 | 16 | 10:00 | Wizards - Špunti | VK Týnec nad Sázavou B | 0:1 (3:12) | Kurt 5 |
| 6 | 17 | 10:00 | VK Týnec nad Sázavou D | Vršovice-Rychlé střely | 0:1 (7:11) | Kurt 6 |
| 6 | 18 | 10:00 | SC Braník A | LVI B | 0:1 (5:13) | Kurt 7 |
| 8 | 22 | 10:24 | Wizards - Špunti | Vršovice-Rychlé střely | 0:1 (5:8) | Kurt 5 |
| 8 | 23 | 10:24 | VK Týnec nad Sázavou D | LVI B | 0:1 (6:7) | Kurt 6 |
| 8 | 24 | 10:24 | SC Braník A | VK Týnec nad Sázavou B | 1:0 (6:4) | Kurt 7 |
| 10 | 28 | 10:48 | Wizards - Špunti | VK Týnec nad Sázavou D | 0:1 (4:6) | Kurt 5 |
| 10 | 29 | 10:48 | SC Braník A | Vršovice-Rychlé střely | 1:0 (16:7) | Kurt 6 |
| 10 | 30 | 10:48 | VK Týnec nad Sázavou B | LVI B | 0:1 (4:11) | Kurt 7 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 11:00 | VK Týnec nad Sázavou B | Vršovice-Superholky | 1:0 (7:3) | Kurt 5 |
| 11 | 2 | 11:00 | LVI B | LVI C | 1:0 (14:7) | Kurt 6 |
| 11 | 3 | 11:00 | SC Braník E | Vršovice-Rychlé střely | 1:0 (12:2) | Kurt 7 |
| 12 | 4 | 11:12 | Orion Jupíci | SC Braník A | 0:1 (9:11) | Kurt 5 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 11:12 | LVI D | Wizards - Špunti | 1:0 (5:2) | Kurt 6 |
| 12 | 2 | 11:12 | VK Týnec nad Sázavou D | --- | Kurt 7 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 11:24 | Vršovice-Rychlé střely | Orion Jupíci | 0:1 (5:6) | Kurt 5 |
| 13 | 2 | 11:24 | Vršovice-Superholky | LVI C | 0:1 (5:8) | Kurt 6 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 11:24 | SC Braník E | SC Braník A | 1:0 (7:3) | Kurt 7 |
| 14 | 2 | 11:36 | VK Týnec nad Sázavou B | LVI B | 1:0 (9:5) | Kurt 5 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 11:36 | LVI D | VK Týnec nad Sázavou D | 0:1 (5:7) | Kurt 6 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 11:36 | Wizards - Špunti | --- | Kurt 7 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 11:48 | Vršovice-Rychlé střely | Vršovice-Superholky | 1:0 (8:5) | Kurt 5 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 11:48 | Orion Jupíci | LVI C | 1:0 (12:7) | Kurt 6 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 11:48 | SC Braník A | LVI B | 0:1 (6:7) | Kurt 7 |
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 12:00 | SC Braník E | VK Týnec nad Sázavou B | 1:0 (7:6) | Kurt 5 |
| Týmy | Vrsovice - Myšky | Králův Dvůr A | Králův Dvůr B | Astra | Čako - Sauři | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrsovice - Myšky |
1:0
(12:10)
|
0:1
(6:18)
|
0:1
(4:20)
|
1:0
(18:10)
|
4
|
2:2
(40:58)
|
0.69
|
3
|
|
| Králův Dvůr A |
0:1
(10:12)
|
0:1
(8:12)
|
0:1
(7:12)
|
1:0
(25:7)
|
2
|
1:3
(50:43)
|
1.16
|
4
|
|
| Králův Dvůr B |
1:0
(18:6)
|
1:0
(12:8)
|
1:0
(14:6)
|
1:0
(24:5)
|
8
|
4:0
(68:25)
|
2.72
|
1
|
|
| Astra |
1:0
(20:4)
|
1:0
(12:7)
|
0:1
(6:14)
|
1:0
(19:8)
|
6
|
3:1
(57:33)
|
1.73
|
2
|
|
| Čako - Sauři |
0:1
(10:18)
|
0:1
(7:25)
|
0:1
(5:24)
|
0:1
(8:19)
|
0
|
0:4
(30:86)
|
0.35
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | Vrsovice - Myšky | Kurt 8 | ||
| 1 | 2 | 09:00 | Králův Dvůr A | Králův Dvůr B | 0:1 (8:12) | Kurt 9 |
| 1 | 3 | 09:00 | Astra | Čako - Sauři | 1:0 (19:8) | Kurt 10 |
| 3 | 7 | 09:24 | Vrsovice - Myšky | Králův Dvůr B | 0:1 (6:18) | Kurt 8 |
| 3 | 8 | 09:24 | Králův Dvůr A | Čako - Sauři | 1:0 (25:7) | Kurt 9 |
| 3 | 9 | 09:24 | Astra | Kurt 10 | ||
| 5 | 13 | 09:48 | Vrsovice - Myšky | Čako - Sauři | 1:0 (18:10) | Kurt 8 |
| 5 | 14 | 09:48 | Králův Dvůr A | Astra | 0:1 (7:12) | Kurt 9 |
| 5 | 15 | 09:48 | Králův Dvůr B | Kurt 10 | ||
