07.06.2026 09:00 - 07.06.2026 17:00
Registrace: 01.06.2026 08:30 - 01.06.2026 08:30
CELOSTÁTNÍ finále barevný minivolejbal
Místo: Areál pražské UNYP ARÉNY, Kovanecká 27, Praha 9 Libeň, 190 00Nedělní část turnaje
Konatkt pro případné dotazy:
778 004 538
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteor A | Žofie Kešnerová (SK Meteor Praha) | Josefína Hana Hrazánková (SK Meteor Praha) | 100 | |
| 2 | Čako - Esa | Eliška Urbánková (TJ AVIA Čakovice) | Sofie Wagenknecht (TJ AVIA Čakovice) | Filip Nidrle (TJ AVIA Čakovice) | 98 |
| 3 | Roztoky A | Lucie Albrechtová (TJ Sokol Roztoky) | Tamara Hotovcová (TJ Sokol Roztoky) | 96 | |
| 4 | Klokani 1 | Bolormaa Oyun Erdene (Volejbal Aš - Klokani z.s.) | Klára Sojková (Volejbal Aš - Klokani z.s.) | 94 | |
| 5 | Mělník 4 | Denisa Oršulíková (TJ EMĚ Mělník - oddíl volejbalu) | Elisabeth Raková (TJ EMĚ Mělník - oddíl volejbalu) | 93 | |
| 6 | AERO Odolena Voda | Vojtěch Kliment (VK Odolena Voda) | Matyáš Opata (VK Odolena Voda) | 92 |
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neratovice A | Kristýna Hufová (TJ Neratovice) | Anna Vondrášková (TJ Neratovice) | Stela Čermáková (TJ Neratovice) | 88 |
| 2 | Orion A - Emka | Matěj Strnad (TJ Orion Praha) | Matyáš Vlček (TJ Orion Praha) | 86 | |
| 3 | Neratovice B | Veronika Uhrová (TJ Neratovice) | Lucie Ducháčková (TJ Neratovice) | Stela Malecká (TJ Neratovice) | 84 |
| 4 | SK Volejbal Klatovy A | Slávka Naušová (SK Volejbal Klatovy) | Viktorie Petrů (SK Volejbal Klatovy) | Nikola Vlčková (SK Volejbal Klatovy) | 82 |
| 5 | Slavia Plzeň B | Anežka Kubínová (VK Slavia Plzeň, z.s.) | Valerie Jandová (VK Slavia Plzeň, z.s.) | 81 | |
| 6 | Astra | Barbora Divoká (TJ Astra Zahradní Město) | Johana Velenská (TJ Astra Zahradní Město) | 80 |
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mělník 6 | Štěpánka Horáková (TJ EMĚ Mělník - oddíl volejbalu) | Adéla Víšková (TJ EMĚ Mělník - oddíl volejbalu) | 76 | |
| 2 | Lvi A | Šimon Dvořák (VK Lvi Praha) | Vojtěch Janeček (VK Lvi Praha) | Benjamín Vůjtěch (VK Lvi Praha) | 74 |
| 3 | Orion B | Laura Mokrošová (TJ Orion Praha) | Rozálie Nováková (TJ Orion Praha) | 72 | |
| 4 | Lvi B | Marie Nemethova (VK Lvi Praha) | Anna Horová (VK Lvi Praha) | Jakub Leontovyč (VK Lvi Praha) | 70 |
| 5 | SC Braník A | Viktorie Filipová (SC Braník) | Nella Flieger (SC Braník) | Edita Podolská (SC Braník) | 69 |
| 6 | Mělník 5 | Evelína Halamková (TJ EMĚ Mělník - oddíl volejbalu) | Adéla Novotná (TJ EMĚ Mělník - oddíl volejbalu) | 68 |
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Plzeň D | Matěj Netušil (VK Slavia Plzeň, z.s.) | Karolína Rašková (VK Slavia Plzeň, z.s.) | Miriam Jandová (VK Slavia Plzeň, z.s.) | |
| 2 | Tatran Stresovice A | Laura Wiedermann (TJ Tatran Střešovice) | Aisha Holub (TJ Tatran Střešovice) | Anna Haruštiaková (TJ Tatran Střešovice) | |
| 3 | Klokani 2 | Anna Turtáková (Volejbal Aš - Klokani z.s.) | Gegeengerel Tserenbuted (Volejbal Aš - Klokani z.s.) | Itgelt Battulga (Volejbal Aš - Klokani z.s.) | |
| 4 | SK Volejbal Klatovy B | Eliáš Novák (SK Volejbal Klatovy) | Mykola Solovka (SK Volejbal Klatovy) | ||
| 5 | SC Braník B | Stella Hayward (SC Braník) | Tereza Kalbáčová (SC Braník) | ||
| 6 | Prosek 1 | Karel Sláma (SK Prosek Praha) | Valentino Crer (SK Prosek Praha) |
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lvi C | Lilien Cirbusová (VK Lvi Praha) | Eleonora Blaschke (VK Lvi Praha) | ||
| 2 | Vršovice - kapybary | Alžběta Nováková (TJ Sokol Praha Vršovice) | Alžběta Skořepová (TJ Sokol Praha Vršovice) | Jana Goncharova (TJ Sokol Praha Vršovice) | |
| 3 | Prosek 2 | Rufin Stehlík (SK Prosek Praha) | Arsam Ebrahimian (SK Prosek Praha) | ||
| 4 | Meteor B | Anna Baková (SK Meteor Praha) | Adriana Fialová (SK Meteor Praha) | Lada Kudová (SK Meteor Praha) | |
| 5 | Meteor C | Ema Pohořská (SK Meteor Praha) | Viktorie Skácelová (SK Meteor Praha) | ||
| 6 | Poděs | Albert Kapitán (SK PODĚSport) | Jakub Čermák (SK PODĚSport) |
| Týmy | Čako - Esa | Roztoky A | AERO Odolena Voda | Klokani 1 | Meteor A | Mělník 4 | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čako - Esa |
1:0
(11:5)
|
1:0
(13:10)
|
0:1
(9:15)
|
0:1
(8:19)
|
1:0
(20:4)
|
6
|
3:2
(61:53)
|
1.15
|
2
|
|
| Roztoky A |
0:1
(5:11)
|
1:0
(11:6)
|
1:0
(15:13)
|
0:1
(7:16)
|
1:0
(14:5)
|
6
|
3:2
(52:51)
|
1.02
|
3
|
|
| AERO Odolena Voda |
0:1
(10:13)
|
0:1
(6:11)
|
1:0
(16:9)
|
0:1
(6:21)
|
0:1
(9:11)
|
2
|
1:4
(47:65)
|
0.72
|
6
|
|
| Klokani 1 |
1:0
(15:9)
|
0:1
(13:15)
|
0:1
(9:16)
|
1:0
(9:8)
|
0:1
(12:13)
|
4
|
2:3
(58:61)
|
0.95
|
4
|
|
| Meteor A |
1:0
(19:8)
|
1:0
(16:7)
|
1:0
(21:6)
|
0:1
(8:9)
|
1:0
(13:9)
|
8
|
4:1
(77:39)
|
1.97
|
1
|
|
| Mělník 4 |
0:1
(4:20)
|
0:1
(5:14)
|
1:0
(11:9)
|
1:0
(13:12)
|
0:1
(9:13)
|
4
|
2:3
(42:68)
|
0.62
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:30 | Čako - Esa | Mělník 4 | 1:0 (20:4) | Kurt 1 |
| 2 | 2 | 09:45 | Roztoky A | AERO Odolena Voda | 1:0 (11:6) | Kurt 1 |
| 3 | 3 | 10:00 | Klokani 1 | Meteor A | 1:0 (9:8) | Kurt 1 |
| 4 | 4 | 10:15 | Čako - Esa | AERO Odolena Voda | 1:0 (13:10) | Kurt 1 |
| 5 | 5 | 10:30 | Roztoky A | Meteor A | 0:1 (7:16) | Kurt 1 |
| 6 | 6 | 10:45 | Klokani 1 | Mělník 4 | 0:1 (12:13) | Kurt 1 |
| 7 | 7 | 11:00 | Čako - Esa | Meteor A | 0:1 (8:19) | Kurt 1 |
| 8 | 8 | 12:30 | Roztoky A | Klokani 1 | 1:0 (15:13) | Kurt 1 |
| 9 | 9 | 12:45 | AERO Odolena Voda | Mělník 4 | 0:1 (9:11) | Kurt 1 |
| 10 | 10 | 13:00 | Čako - Esa | Klokani 1 | 0:1 (9:15) | Kurt 1 |
| 11 | 11 | 13:15 | Roztoky A | Mělník 4 | 1:0 (14:5) | Kurt 1 |
| 12 | 12 | 13:30 | AERO Odolena Voda | Meteor A | 0:1 (6:21) | Kurt 1 |
| 13 | 13 | 13:45 | Čako - Esa | Roztoky A | 1:0 (11:5) | Kurt 1 |
| 14 | 14 | 14:00 | AERO Odolena Voda | Klokani 1 | 1:0 (16:9) | Kurt 1 |
| 15 | 15 | 14:15 | Meteor A | Mělník 4 | 1:0 (13:9) | Kurt 1 |
| Týmy | Orion A - Emka | Slavia Plzeň B | Neratovice A | Astra | SK Volejbal Klatovy A | Neratovice B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion A - Emka |
1:0
(17:12)
|
0:1
(12:22)
|
1:0
(17:7)
|
1:0
(20:15)
|
1:0
(20:12)
|
8
|
4:1
(86:68)
|
1.26
|
2
|
|
| Slavia Plzeň B |
0:1
(12:17)
|
0:1
(4:16)
|
1:0
(16:13)
|
0:1
(7:11)
|
0:1
(11:14)
|
2
|
1:4
(50:71)
|
0.7
|
5
|
|
| Neratovice A |
1:0
(22:12)
|
1:0
(16:4)
|
1:0
(20:7)
|
0:1
(7:15)
|
1:0
(17:12)
|
8
|
4:1
(82:50)
|
1.64
|
1
|
|
| Astra |
0:1
(7:17)
|
0:1
(13:16)
|
0:1
(7:20)
|
0:1
(6:16)
|
0:1
(6:13)
|
0
|
0:5
(39:82)
|
0.48
|
6
|
|
| SK Volejbal Klatovy A |
0:1
(15:20)
|
1:0
(11:7)
|
1:0
(15:7)
|
1:0
(16:6)
|
0:1
(4:18)
|
6
|
3:2
(61:58)
|
1.05
|
4
|
|
| Neratovice B |
0:1
(12:20)
|
1:0
(14:11)
|
0:1
(12:17)
|
1:0
(13:6)
|
1:0
(18:4)
|
6
|
3:2
(69:58)
|
1.19
|
3
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:30 | Orion A - Emka | Neratovice B | 1:0 (20:12) | Kurt 2 |
| 2 | 2 | 09:45 | Slavia Plzeň B | Neratovice A | 0:1 (4:16) | Kurt 2 |
| 3 | 3 | 10:00 | Astra | SK Volejbal Klatovy A | 0:1 (6:16) | Kurt 2 |
| 4 | 4 | 10:15 | Orion A - Emka | Neratovice A | 0:1 (12:22) | Kurt 2 |
| 5 | 5 | 10:30 | Slavia Plzeň B | SK Volejbal Klatovy A | 0:1 (7:11) | Kurt 2 |
| 6 | 6 | 10:45 | Astra | Neratovice B | 0:1 (6:13) | Kurt 2 |
| 7 | 7 | 11:00 | Orion A - Emka | SK Volejbal Klatovy A | 1:0 (20:15) | Kurt 2 |
| 8 | 8 | 12:30 | Slavia Plzeň B | Astra | 1:0 (16:13) | Kurt 2 |
| 9 | 9 | 12:45 | Neratovice A | Neratovice B | 1:0 (17:12) | Kurt 2 |
| 10 | 10 | 13:00 | Orion A - Emka | Astra | 1:0 (17:7) | Kurt 2 |
| 11 | 11 | 13:15 | Slavia Plzeň B | Neratovice B | 0:1 (11:14) | Kurt 2 |
| 12 | 12 | 13:30 | Neratovice A | SK Volejbal Klatovy A | 0:1 (7:15) | Kurt 2 |
| 13 | 13 | 13:45 | Orion A - Emka | Slavia Plzeň B | 1:0 (17:12) | Kurt 2 |
| 14 | 14 | 14:00 | Neratovice A | Astra | 1:0 (20:7) | Kurt 2 |
| 15 | 15 | 14:15 | SK Volejbal Klatovy A | Neratovice B | 0:1 (4:18) | Kurt 2 |
| Týmy | Lvi B | Orion B | Lvi A | Mělník 5 | Mělník 6 | SC Braník A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvi B |
0:1
(8:14)
|
0:1
(6:23)
|
1:0
(20:11)
|
1:0
(18:12)
|
1:0
(16:13)
|
6
|
3:2
(68:73)
|
0.93
|
4
|
|
| Orion B |
1:0
(14:8)
|
0:1
(8:13)
|
1:0
(18:13)
|
0:1
(8:20)
|
1:0
(17:7)
|
6
|
3:2
(65:61)
|
1.07
|
3
|
|
| Lvi A |
1:0
(23:6)
|
1:0
(13:8)
|
1:0
(21:11)
|
0:1
(9:25)
|
1:0
(17:10)
|
8
|
4:1
(83:60)
|
1.38
|
2
|
|
| Mělník 5 |
0:1
(11:20)
|
0:1
(13:18)
|
0:1
(11:21)
|
0:1
(16:18)
|
0:1
(11:17)
|
0
|
0:5
(62:94)
|
0.66
|
6
|
|
| Mělník 6 |
0:1
(12:18)
|
1:0
(20:8)
|
1:0
(25:9)
|
1:0
(18:16)
|
1:0
(14:8)
|
8
|
4:1
(89:59)
|
1.51
|
1
|
|
| SC Braník A |
0:1
(13:16)
|
0:1
(7:17)
|
0:1
(10:17)
|
1:0
(17:11)
|
0:1
(8:14)
|
2
|
1:4
(55:75)
|
0.73
|
5
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:30 | Lvi B | SC Braník A | 1:0 (16:13) | Kurt 3 |
| 2 | 2 | 09:45 | Orion B | Lvi A | 0:1 (8:13) | Kurt 3 |
| 3 | 3 | 10:00 | Mělník 5 | Mělník 6 | 0:1 (16:18) | Kurt 3 |
| 4 | 4 | 10:15 | Lvi B | Lvi A | 0:1 (6:23) | Kurt 3 |
| 5 | 5 | 10:30 | Orion B | Mělník 6 | 0:1 (8:20) | Kurt 3 |
| 6 | 6 | 10:45 | Mělník 5 | SC Braník A | 0:1 (11:17) | Kurt 3 |
| 7 | 7 | 11:00 | Lvi B | Mělník 6 | 1:0 (18:12) | Kurt 3 |
| 8 | 8 | 12:30 | Orion B | Mělník 5 | 1:0 (18:13) | Kurt 3 |
| 9 | 9 | 12:45 | Lvi A | SC Braník A | 1:0 (17:10) | Kurt 3 |
| 10 | 10 | 13:00 | Lvi B | Mělník 5 | 1:0 (20:11) | Kurt 3 |
| 11 | 11 | 13:15 | Orion B | SC Braník A | 1:0 (17:7) | Kurt 3 |
| 12 | 12 | 13:30 | Lvi A | Mělník 6 | 0:1 (9:25) | Kurt 3 |
| 13 | 13 | 13:45 | Lvi B | Orion B | 0:1 (8:14) | Kurt 3 |
| 14 | 14 | 14:00 | Lvi A | Mělník 5 | 1:0 (21:11) | Kurt 3 |
| 15 | 15 | 14:15 | Mělník 6 | SC Braník A | 1:0 (14:8) | Kurt 3 |
| Týmy | Slavia Plzeň C | Rokycany | VK Znojmo | Slavia Plzeň A | Roztoky B | Dansport | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Plzeň C |
1:0
(19:13)
|
0:1
(6:19)
|
1:0
(28:9)
|
0:1
(6:19)
|
1:0
(23:6)
|
6
|
3:2
(82:66)
|
1.24
|
3
|
|
| Rokycany |
0:1
(13:19)
|
0:1
(10:23)
|
0:1
(12:16)
|
0:1
(3:31)
|
1:0
(17:15)
|
2
|
1:4
(55:104)
|
0.53
|
5
|
|
| VK Znojmo |
1:0
(19:6)
|
1:0
(23:10)
|
1:0
(14:10)
|
0:1
(14:18)
|
1:0
(13:9)
|
8
|
4:1
(83:53)
|
1.57
|
2
|
|
| Slavia Plzeň A |
0:1
(9:28)
|
1:0
(16:12)
|
0:1
(10:14)
|
1:0
(21:7)
|
1:0
(19:9)
|
6
|
3:2
(75:70)
|
1.07
|
4
|
|
| Roztoky B |
1:0
(19:6)
|
1:0
(31:3)
|
1:0
(18:14)
|
0:1
(7:21)
|
1:0
(18:7)
|
8
|
4:1
(93:51)
|
1.82
|
1
|
|
| Dansport |
0:1
(6:23)
|
0:1
(15:17)
|
0:1
(9:13)
|
0:1
(9:19)
|
0:1
(7:18)
|
0
|
0:5
(46:90)
|
0.51
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:30 | Slavia Plzeň C | Dansport | 1:0 (23:6) | Kurt 4 |
| 2 | 2 | 09:45 | Rokycany | VK Znojmo | 0:1 (10:23) | Kurt 4 |
| 3 | 3 | 10:00 | Slavia Plzeň A | Roztoky B | 1:0 (21:7) | Kurt 4 |
| 4 | 4 | 10:15 | Slavia Plzeň C | VK Znojmo | 0:1 (6:19) | Kurt 4 |
| 5 | 5 | 10:30 | Rokycany | Roztoky B | 0:1 (3:31) | Kurt 4 |
| 6 | 6 | 10:45 | Slavia Plzeň A | Dansport | 1:0 (19:9) | Kurt 4 |
| 7 | 7 | 11:00 | Slavia Plzeň C | Roztoky B | 0:1 (6:19) | Kurt 4 |
| 8 | 8 | 12:30 | Rokycany | Slavia Plzeň A | 0:1 (12:16) | Kurt 4 |
| 9 | 9 | 12:45 | VK Znojmo | Dansport | 1:0 (13:9) | Kurt 4 |
| 10 | 10 | 13:00 | Slavia Plzeň C | Slavia Plzeň A | 1:0 (28:9) | Kurt 4 |
| 11 | 11 | 13:15 | Rokycany | Dansport | 1:0 (17:15) | Kurt 4 |
| 12 | 12 | 13:30 | VK Znojmo | Roztoky B | 0:1 (14:18) | Kurt 4 |
| 13 | 13 | 13:45 | Slavia Plzeň C | Rokycany | 1:0 (19:13) | Kurt 4 |
| 14 | 14 | 14:00 | VK Znojmo | Slavia Plzeň A | 1:0 (14:10) | Kurt 4 |
| 15 | 15 | 14:15 | Roztoky B | Dansport | 1:0 (18:7) | Kurt 4 |
| Týmy | Prosek 1 | Klokani 2 | SK Volejbal Klatovy B | Tatran Stresovice A | SC Braník B | Slavia Plzeň D | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosek 1 |
0:1
(16:19)
|
1:0
(19:6)
|
1:0
(24:13)
|
0:1
(14:23)
|
1:0
(19:13)
|
6
|
3:2
(92:74)
|
1.24
|
3
|
|
| Klokani 2 |
1:0
(19:16)
|
0:1
(7:20)
|
1:0
(18:14)
|
X:1
|
1:0
(18:13)
|
6
|
3:2
(62:63)
|
0.98
|
4
|
|
| SK Volejbal Klatovy B |
0:1
(6:19)
|
1:0
(20:7)
|
1:0
(20:8)
|
1:0
(20:12)
|
1:0
(18:10)
|
8
|
4:1
(84:56)
|
1.5
|
1
|
|
| Tatran Stresovice A |
0:1
(13:24)
|
0:1
(14:18)
|
0:1
(8:20)
|
0:1
(11:16)
|
1:0
(20:10)
|
2
|
1:4
(66:88)
|
0.75
|
5
|
|
| SC Braník B |
1:0
(23:14)
|
1:X
|
0:1
(12:20)
|
1:0
(16:11)
|
1:0
(17:10)
|
8
|
4:1
(68:55)
|
1.24
|
2
|
|
| Slavia Plzeň D |
0:1
(13:19)
|
0:1
(13:18)
|
0:1
(10:18)
|
0:1
(10:20)
|
0:1
(10:17)
|
0
|
0:5
(56:92)
|
0.61
|
6
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:30 | Prosek 1 | Slavia Plzeň D | 1:0 (19:13) | Kurt 5 |
| 2 | 2 | 09:45 | Klokani 2 | SK Volejbal Klatovy B | 0:1 (7:20) | Kurt 5 |
| 3 | 3 | 10:00 | Tatran Stresovice A | SC Braník B | 0:1 (11:16) | Kurt 5 |
| 4 | 4 | 10:15 | Prosek 1 | SK Volejbal Klatovy B | 1:0 (19:6) | Kurt 5 |
| 5 | 5 | 10:30 | Klokani 2 | SC Braník B | X:1 | Kurt 5 |
| 6 | 6 | 10:45 | Tatran Stresovice A | Slavia Plzeň D | 1:0 (20:10) | Kurt 5 |
| 7 | 7 | 11:00 | Prosek 1 | SC Braník B | 0:1 (14:23) | Kurt 5 |
| 8 | 8 | 12:30 | Klokani 2 | Tatran Stresovice A | 1:0 (18:14) | Kurt 5 |
| 9 | 9 | 12:45 | SK Volejbal Klatovy B | Slavia Plzeň D | 1:0 (18:10) | Kurt 5 |
| 10 | 10 | 13:00 | Prosek 1 | Tatran Stresovice A | 1:0 (24:13) | Kurt 5 |
| 11 | 11 | 13:15 | Klokani 2 | Slavia Plzeň D | 1:0 (18:13) | Kurt 5 |
| 12 | 12 | 13:30 | SK Volejbal Klatovy B | SC Braník B | 1:0 (20:12) | Kurt 5 |
| 13 | 13 | 13:45 | Prosek 1 | Klokani 2 | 0:1 (16:19) | Kurt 5 |
| 14 | 14 | 14:00 | SK Volejbal Klatovy B | Tatran Stresovice A | 1:0 (20:8) | Kurt 5 |
| 15 | 15 | 14:15 | SC Braník B | Slavia Plzeň D | 1:0 (17:10) | Kurt 5 |
| Týmy | Vršovice - kapybary | Lvi C | Poděs | Meteor C | Prosek 2 | Meteor B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vršovice - kapybary |
0:1
(13:18)
|
1:0
(22:12)
|
0:1
(7:21)
|
0:1
(11:23)
|
0:1
(10:17)
|
2
|
1:4
(63:91)
|
0.69
|
5
|
|
| Lvi C |
1:0
(18:13)
|
1:0
(19:5)
|
1:0
(16:8)
|
1:0
(23:10)
|
1:0
(19:12)
|
10
|
5:0
(95:48)
|
1.98
|
1
|
|
| Poděs |
0:1
(12:22)
|
0:1
(5:19)
|
0:1
(9:21)
|
0:1
(5:30)
|
0:1
(10:17)
|
0
|
0:5
(41:109)
|
0.38
|
6
|
|
| Meteor C |
1:0
(21:7)
|
0:1
(8:16)
|
1:0
(21:9)
|
1:0
(10:9)
|
1:0
(19:12)
|
8
|
4:1
(79:53)
|
1.49
|
2
|
|
| Prosek 2 |
1:0
(23:11)
|
0:1
(10:23)
|
1:0
(30:5)
|
0:1
(9:10)
|
1:0
(15:4)
|
6
|
3:2
(87:53)
|
1.64
|
3
|
|
| Meteor B |
1:0
(17:10)
|
0:1
(12:19)
|
1:0
(17:10)
|
0:1
(12:19)
|
0:1
(4:15)
|
4
|
2:3
(62:73)
|
0.85
|
4
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:30 | Vršovice - kapybary | Meteor B | 0:1 (10:17) | Kurt 6 |
| 2 | 2 | 09:45 | Lvi C | Poděs | 1:0 (19:5) | Kurt 6 |
| 3 | 3 | 10:00 | Meteor C | Prosek 2 | 1:0 (10:9) | Kurt 6 |
| 4 | 4 | 10:15 | Vršovice - kapybary | Poděs | 1:0 (22:12) | Kurt 6 |
| 5 | 5 | 10:30 | Lvi C | Prosek 2 | 1:0 (23:10) | Kurt 6 |
| 6 | 6 | 10:45 | Meteor C | Meteor B | 1:0 (19:12) | Kurt 6 |
| 7 | 7 | 11:00 | Vršovice - kapybary | Prosek 2 | 0:1 (11:23) | Kurt 6 |
| 8 | 8 | 12:30 | Lvi C | Meteor C | 1:0 (16:8) | Kurt 6 |
| 9 | 9 | 12:45 | Poděs | Meteor B | 0:1 (10:17) | Kurt 6 |
| 10 | 10 | 13:00 | Vršovice - kapybary | Meteor C | 0:1 (7:21) | Kurt 6 |
| 11 | 11 | 13:15 | Lvi C | Meteor B | 1:0 (19:12) | Kurt 6 |
| 12 | 12 | 13:30 | Poděs | Prosek 2 | 0:1 (5:30) | Kurt 6 |
| 13 | 13 | 13:45 | Vršovice - kapybary | Lvi C | 0:1 (13:18) | Kurt 6 |
| 14 | 14 | 14:00 | Poděs | Meteor C | 0:1 (9:21) | Kurt 6 |
| 15 | 15 | 14:15 | Prosek 2 | Meteor B | 1:0 (15:4) | Kurt 6 |