08.06.2025 10:00 - 08.06.2025 17:00
Registrace: 22.04.2025 18:37 - 30.05.2025 20:00
CELOSTÁTNÍ finále barevný minivolejbal
Místo: Areál pražské UNYP ARÉNY, Kovanecká 27, Praha 9 Libeň, 190 00
Nedělní část turnaje
Konatkt pro případné dotazy:
778 004 538
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteor A | Bára Dohnalová (SK Meteor Praha) | Kateřina Pessrová (SK Meteor Praha) | |
| 2 | PVK OLYMP PRAHA | Julie Fučíková (PVK Olymp Praha) | Nina Holodová (PVK Olymp Praha) | Michaela Zbirovská (PVK Olymp Praha) |
| 3 | Líbeznice A | Jůlie Malčíková (BVŠP) | Beáta Škvarková (TJ Neratovice) | |
| 4 | Čako - Sparta | Martin Seidl (TJ AVIA Čakovice) | Filip Sláma (TJ AVIA Čakovice) | |
| 5 | Lvi F | Tadeáš Sopko (VK Lvi Praha) | Petr Bátěk (VK Lvi Praha) | Hynek Zbirovský (VK Lvi Praha) |
| 6 | Lvi D | Eva Chupriianova (VK Lvi Praha) | Ester Kecová (VK Lvi Praha) | Jakub Semecký (VK Lvi Praha) |
| 7 | VK Slavia Plzeň A | Žaneta Kubínová (VK Slavia Plzeň, z.s.) | Viktorie Smolíková (VK Slavia Plzeň, z.s.) | Tereza Vodrášková (VK Slavia Plzeň, z.s.) |
| 8 | Orion Modrý Orlík | Hana Vlčková (TJ Orion Praha) | Kateřina Polívková (TJ Orion Praha) | |
| 9 | Sokol Řevnice A | Štěpán Juppe (Tělocvičná jednota Sokol Řevnice) | Čestmír Michálek (Tělocvičná jednota Sokol Řevnice) |
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VK AŠ Kvasiny | Antonín Pop (VK AŠ Kvasiny) | Mikuláš Pop (VK AŠ Kvasiny) | Oliver Schulz (VK AŠ Kvasiny) |
| 2 | Tygřice Chlumec | Matěj Bučina (TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou) | Andrea Kloučková (TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou) | Andrea Vlášková (TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou) |
| 3 | SVBC | Nicol Horáčková (SVBC) | Barbora Drábková (SVBC) | |
| 4 | SK Dansport Praha B | Emma Gambardella (SK Dansport Praha) | Edita Weisová (SK Dansport Praha) | Žofie Adámková (SK Dansport Praha) |
| 5 | Baník Příbram 2 | Rozálie Brlai (TJ Baník Příbram) | Martina Portelekyová (TJ Baník Příbram) | |
| 6 | VO Čáslav | Ema Pavlová (VO Čáslav ZŠ Masarykova) | Žaneta Štrosmajerová (VO Čáslav ZŠ Masarykova) | |
| 7 | SK Dansport Praha A | Renáta Šustrová (SK Dansport Praha) | Nikol Tesařová (SK Dansport Praha) | Laura Wiedermann (TJ Tatran Střešovice) |
| 8 | TJ Neratovice B | Simona Péterová (TJ Neratovice) | Jolana Mansfeldová (TJ Neratovice) | Stela Malecká (TJ Neratovice) |
| # | Název týmu | Hráč 1 | Hráč 2 | Hráč 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nymburské BOMBY | Sofie Caudrová (BVK BOMBY) | Tereza Ryglewiczová (BVK BOMBY) | |
| 2 | Prosek 2 | Jakub Hanák (SK Prosek Praha) | Kryštof Hušek (SK Prosek Praha) | |
| 3 | Tatran Střešovice C | Marija Čumić (TJ Tatran Střešovice) | Terezie Kašparová (TJ Tatran Střešovice) | |
| 4 | Baník Příbram | Julie Dobiášová (TJ Baník Příbram) | Marie Vlasáková (TJ Baník Příbram) | |
| 5 | Tatran Střešovice A | Amálie Stárková (TJ Tatran Střešovice) | Magdaléna Weigelová (TJ Tatran Střešovice) | Alžběta Pelikánová (TJ Tatran Střešovice) |
| 6 | Vršovice - Poníci | Zdeněk Čihák (TJ Sokol Praha Vršovice) | Veronika Kintrová (TJ Sokol Praha Vršovice) | Kristýna Polifková (TJ Sokol Praha Vršovice) |
| 7 | Vršovice - Kapky | Eliška Netušilová (TJ Sokol Praha Vršovice) | Emma Sedláková (TJ Sokol Praha Vršovice) |
| Týmy | Lvi A | Lvi B | SC Braník C | SC Braník A | Lvi C | Čako - Sigma | Orion Sluníčka | Rokycany A | SK Volejbal Klatovy | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvi A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Lvi B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| SC Braník C |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| SC Braník A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Lvi C |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Čako - Sigma |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Orion Sluníčka |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Rokycany A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| SK Volejbal Klatovy |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:06 | Lvi A | Rokycany A | Kurt 1 | |
| 1 | 2 | 13:06 | Orion Sluníčka | Lvi B | Kurt 2 | |
| 2 | 3 | 13:17 | SC Braník C | Čako - Sigma | Kurt 1 | |
| 2 | 4 | 13:17 | Lvi C | SC Braník A | Kurt 2 | |
| 3 | 5 | 13:28 | SK Volejbal Klatovy | Orion Sluníčka | Kurt 1 | |
| 3 | 6 | 13:28 | Čako - Sigma | Lvi A | Kurt 2 | |
| 4 | 7 | 13:39 | Lvi B | Lvi C | Kurt 1 | |
| 4 | 8 | 13:39 | SC Braník A | SC Braník C | Kurt 2 | |
| 5 | 9 | 13:50 | Rokycany A | Čako - Sigma | Kurt 1 | |
| 5 | 10 | 13:50 | Lvi C | SK Volejbal Klatovy | Kurt 2 | |
| 6 | 11 | 14:01 | Lvi A | SC Braník A | Kurt 1 | |
| 6 | 12 | 14:01 | SC Braník C | Lvi B | Kurt 2 | |
| 7 | 13 | 14:12 | Orion Sluníčka | Lvi C | Kurt 1 | |
| 7 | 14 | 14:12 | Lvi B | Rokycany A | Kurt 2 | |
| 8 | 15 | 14:23 | SK Volejbal Klatovy | SC Braník C | Kurt 1 | |
| 8 | 16 | 14:23 | Lvi B | Lvi A | Kurt 2 | |
| 9 | 17 | 14:34 | Čako - Sigma | SC Braník A | Kurt 1 | |
| 9 | 18 | 14:34 | SC Braník C | Orion Sluníčka | Kurt 2 | |
| 10 | 19 | 14:45 | SC Braník A | Rokycany A | Kurt 1 | |
| 10 | 20 | 14:45 | Lvi A | SK Volejbal Klatovy | Kurt 2 | |
| 11 | 21 | 14:56 | Lvi C | SC Braník C | Kurt 1 | |
| 11 | 22 | 14:56 | Lvi B | Čako - Sigma | Kurt 2 | |
| 12 | 23 | 15:07 | Orion Sluníčka | Lvi A | Kurt 1 | |
| 12 | 24 | 15:07 | SK Volejbal Klatovy | Rokycany A | Kurt 2 | |
| 13 | 25 | 15:18 | SC Braník A | Lvi B | Kurt 1 | |
| 13 | 26 | 15:18 | Lvi A | Lvi C | Kurt 2 | |
| 14 | 27 | 15:29 | Čako - Sigma | SK Volejbal Klatovy | Kurt 1 | |
| 14 | 28 | 15:29 | Orion Sluníčka | Rokycany A | Kurt 2 | |
| 15 | 29 | 15:40 | SC Braník C | Lvi A | Kurt 1 | |
| 15 | 30 | 15:40 | SK Volejbal Klatovy | SC Braník A | Kurt 2 | |
| 16 | 31 | 15:51 | Lvi C | Rokycany A | Kurt 1 | |
| 16 | 32 | 15:51 | Orion Sluníčka | Čako - Sigma | Kurt 2 | |
| 17 | 33 | 16:02 | SK Volejbal Klatovy | Lvi B | Kurt 1 | |
| 17 | 34 | 16:02 | SC Braník C | Rokycany A | Kurt 2 | |
| 18 | 35 | 16:13 | SC Braník A | Orion Sluníčka | Kurt 1 | |
| 18 | 36 | 16:13 | Čako - Sigma | Lvi C | Kurt 2 |
| Týmy | Meteor A | PVK OLYMP PRAHA | Líbeznice A | Čako - Sparta | Lvi F | Lvi D | VK Slavia Plzeň A | Orion Modrý Orlík | Sokol Řevnice A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| PVK OLYMP PRAHA |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Líbeznice A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Čako - Sparta |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Lvi F |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Lvi D |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| VK Slavia Plzeň A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Orion Modrý Orlík |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Sokol Řevnice A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:03 | Meteor A | Orion Modrý Orlík | Kurt 3 | |
| 1 | 2 | 13:03 | VK Slavia Plzeň A | PVK OLYMP PRAHA | Kurt 4 | |
| 2 | 3 | 13:14 | Líbeznice A | Lvi D | Kurt 3 | |
| 2 | 4 | 13:14 | Lvi F | Čako - Sparta | Kurt 4 | |
| 3 | 5 | 13:25 | Sokol Řevnice A | VK Slavia Plzeň A | Kurt 3 | |
| 3 | 6 | 13:25 | Lvi D | Meteor A | Kurt 4 | |
| 4 | 7 | 13:36 | PVK OLYMP PRAHA | Lvi F | Kurt 3 | |
| 4 | 8 | 13:36 | Čako - Sparta | Líbeznice A | Kurt 4 | |
| 5 | 9 | 13:47 | Orion Modrý Orlík | Lvi D | Kurt 3 | |
| 5 | 10 | 13:47 | Lvi F | Sokol Řevnice A | Kurt 4 | |
| 6 | 11 | 13:58 | Meteor A | Čako - Sparta | Kurt 3 | |
| 6 | 12 | 13:58 | Líbeznice A | PVK OLYMP PRAHA | Kurt 4 | |
| 7 | 13 | 14:09 | VK Slavia Plzeň A | Lvi F | Kurt 3 | |
| 7 | 14 | 14:09 | PVK OLYMP PRAHA | Orion Modrý Orlík | Kurt 4 | |
| 8 | 15 | 14:20 | Sokol Řevnice A | Líbeznice A | Kurt 3 | |
| 8 | 16 | 14:20 | PVK OLYMP PRAHA | Meteor A | Kurt 4 | |
| 9 | 17 | 14:31 | Lvi D | Čako - Sparta | Kurt 3 | |
| 9 | 18 | 14:31 | Líbeznice A | VK Slavia Plzeň A | Kurt 4 | |
| 10 | 19 | 14:42 | Čako - Sparta | Orion Modrý Orlík | Kurt 3 | |
| 10 | 20 | 14:42 | Meteor A | Sokol Řevnice A | Kurt 4 | |
| 11 | 21 | 14:53 | Lvi F | Líbeznice A | Kurt 3 | |
| 11 | 22 | 14:53 | PVK OLYMP PRAHA | Lvi D | Kurt 4 | |
| 12 | 23 | 15:04 | VK Slavia Plzeň A | Meteor A | Kurt 3 | |
| 12 | 24 | 15:04 | Sokol Řevnice A | Orion Modrý Orlík | Kurt 4 | |
| 13 | 25 | 15:15 | Čako - Sparta | PVK OLYMP PRAHA | Kurt 3 | |
| 13 | 26 | 15:15 | Meteor A | Lvi F | Kurt 4 | |
| 14 | 27 | 15:26 | Lvi D | Sokol Řevnice A | Kurt 3 | |
| 14 | 28 | 15:26 | VK Slavia Plzeň A | Orion Modrý Orlík | Kurt 4 | |
| 15 | 29 | 15:37 | Líbeznice A | Meteor A | Kurt 3 | |
| 15 | 30 | 15:37 | Sokol Řevnice A | Čako - Sparta | Kurt 4 | |
| 16 | 31 | 15:48 | Lvi F | Orion Modrý Orlík | Kurt 3 | |
| 16 | 32 | 15:48 | VK Slavia Plzeň A | Lvi D | Kurt 4 | |
| 17 | 33 | 15:59 | Sokol Řevnice A | PVK OLYMP PRAHA | Kurt 3 | |
| 17 | 34 | 15:59 | Líbeznice A | Orion Modrý Orlík | Kurt 4 | |
| 18 | 35 | 16:10 | Čako - Sparta | VK Slavia Plzeň A | Kurt 3 | |
| 18 | 36 | 16:10 | Lvi D | Lvi F | Kurt 4 |
| Týmy | Líbeznice C | Dukla Liberec | SC Braník B | Líbeznice B | Rokycany B | Líbeznice D | Roztoky B | Klokani 1 | Rokycany C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líbeznice C |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Dukla Liberec |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| SC Braník B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Líbeznice B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Rokycany B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Líbeznice D |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Roztoky B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Klokani 1 |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||||
| Rokycany C |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:03 | Líbeznice C | Klokani 1 | Kurt 5 | |
| 1 | 2 | 13:03 | Roztoky B | Dukla Liberec | Kurt 6 | |
| 2 | 3 | 13:14 | SC Braník B | Líbeznice D | Kurt 5 | |
| 2 | 4 | 13:14 | Rokycany B | Líbeznice B | Kurt 6 | |
| 3 | 5 | 13:25 | Rokycany C | Roztoky B | Kurt 5 | |
| 3 | 6 | 13:25 | Líbeznice D | Líbeznice C | Kurt 6 | |
| 4 | 7 | 13:36 | Dukla Liberec | Rokycany B | Kurt 5 | |
| 4 | 8 | 13:36 | Líbeznice B | SC Braník B | Kurt 6 | |
| 5 | 9 | 13:47 | Klokani 1 | Líbeznice D | Kurt 5 | |
| 5 | 10 | 13:47 | Rokycany B | Rokycany C | Kurt 6 | |
| 6 | 11 | 13:58 | Líbeznice C | Líbeznice B | Kurt 5 | |
| 6 | 12 | 13:58 | SC Braník B | Dukla Liberec | Kurt 6 | |
| 7 | 13 | 14:09 | Roztoky B | Rokycany B | Kurt 5 | |
| 7 | 14 | 14:09 | Dukla Liberec | Klokani 1 | Kurt 6 | |
| 8 | 15 | 14:20 | Rokycany C | SC Braník B | Kurt 5 | |
| 8 | 16 | 14:20 | Dukla Liberec | Líbeznice C | Kurt 6 | |
| 9 | 17 | 14:31 | Líbeznice D | Líbeznice B | Kurt 5 | |
| 9 | 18 | 14:31 | SC Braník B | Roztoky B | Kurt 6 | |
| 10 | 19 | 14:42 | Líbeznice B | Klokani 1 | Kurt 5 | |
| 10 | 20 | 14:42 | Líbeznice C | Rokycany C | Kurt 6 | |
| 11 | 21 | 14:53 | Rokycany B | SC Braník B | Kurt 5 | |
| 11 | 22 | 14:53 | Dukla Liberec | Líbeznice D | Kurt 6 | |
| 12 | 23 | 15:04 | Roztoky B | Líbeznice C | Kurt 5 | |
| 12 | 24 | 15:04 | Rokycany C | Klokani 1 | Kurt 6 | |
| 13 | 25 | 15:15 | Líbeznice B | Dukla Liberec | Kurt 5 | |
| 13 | 26 | 15:15 | Líbeznice C | Rokycany B | Kurt 6 | |
| 14 | 27 | 15:26 | Líbeznice D | Rokycany C | Kurt 5 | |
| 14 | 28 | 15:26 | Roztoky B | Klokani 1 | Kurt 6 | |
| 15 | 29 | 15:37 | SC Braník B | Líbeznice C | Kurt 5 | |
| 15 | 30 | 15:37 | Rokycany C | Líbeznice B | Kurt 6 | |
| 16 | 31 | 15:48 | Rokycany B | Klokani 1 | Kurt 5 | |
| 16 | 32 | 15:48 | Roztoky B | Líbeznice D | Kurt 6 | |
| 17 | 33 | 15:59 | Rokycany C | Dukla Liberec | Kurt 5 | |
| 17 | 34 | 15:59 | SC Braník B | Klokani 1 | Kurt 6 | |
| 18 | 35 | 16:10 | Líbeznice B | Roztoky B | Kurt 5 | |
| 18 | 36 | 16:10 | Líbeznice D | Rokycany B | Kurt 6 |
| Týmy | TJ Neratovice A | VK Slavia Plzeň B | Meteor B | Kámoši | Lvi E | Prosek 1 | Kunice | Tatran Stresovice D | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Neratovice A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||||
| VK Slavia Plzeň B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||||
| Meteor B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||||
| Kámoši |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||||
| Lvi E |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||||
| Prosek 1 |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||||
| Kunice |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||||
| Tatran Stresovice D |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:06 | TJ Neratovice A | Kámoši | Kurt 7 | |
| 1 | 2 | 13:06 | VK Slavia Plzeň B | Meteor B | Kurt 8 | |
| 2 | 3 | 13:17 | Prosek 1 | Kunice | Kurt 7 | |
| 2 | 4 | 13:17 | Lvi E | Tatran Stresovice D | Kurt 8 | |
| 3 | 5 | 13:28 | TJ Neratovice A | Prosek 1 | Kurt 7 | |
| 3 | 6 | 13:28 | VK Slavia Plzeň B | Lvi E | Kurt 8 | |
| 4 | 7 | 13:39 | Meteor B | Tatran Stresovice D | Kurt 7 | |
| 4 | 8 | 13:39 | Kámoši | Kunice | Kurt 8 | |
| 5 | 9 | 13:50 | TJ Neratovice A | Tatran Stresovice D | Kurt 7 | |
| 5 | 10 | 13:50 | VK Slavia Plzeň B | Kunice | Kurt 8 | |
| 6 | 11 | 14:01 | Meteor B | Prosek 1 | Kurt 7 | |
| 6 | 12 | 14:01 | Kámoši | Lvi E | Kurt 8 | |
| 7 | 13 | 14:12 | TJ Neratovice A | Meteor B | Kurt 7 | |
| 7 | 14 | 14:12 | VK Slavia Plzeň B | Kámoši | Kurt 8 | |
| 8 | 15 | 14:23 | Lvi E | Kunice | Kurt 7 | |
| 8 | 16 | 14:23 | Prosek 1 | Tatran Stresovice D | Kurt 8 | |
| 9 | 17 | 14:34 | TJ Neratovice A | Lvi E | Kurt 7 | |
| 9 | 18 | 14:34 | VK Slavia Plzeň B | Prosek 1 | Kurt 8 | |
| 10 | 19 | 14:45 | Meteor B | Kunice | Kurt 7 | |
| 10 | 20 | 14:45 | Kámoši | Tatran Stresovice D | Kurt 8 | |
| 11 | 21 | 14:56 | TJ Neratovice A | Kunice | Kurt 7 | |
| 11 | 22 | 14:56 | VK Slavia Plzeň B | Tatran Stresovice D | Kurt 8 | |
| 12 | 23 | 15:07 | Kámoši | Prosek 1 | Kurt 7 | |
| 12 | 24 | 15:07 | Meteor B | Lvi E | Kurt 8 | |
| 13 | 25 | 15:18 | TJ Neratovice A | VK Slavia Plzeň B | Kurt 7 | |
| 13 | 26 | 15:18 | Meteor B | Kámoši | Kurt 8 | |
| 14 | 27 | 15:29 | Lvi E | Prosek 1 | Kurt 7 | |
| 14 | 28 | 15:29 | Kunice | Tatran Stresovice D | Kurt 8 |
| Týmy | VK AŠ Kvasiny | Tygřice Chlumec | SVBC | SK Dansport Praha B | Baník Příbram 2 | VO Čáslav | SK Dansport Praha A | TJ Neratovice B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK AŠ Kvasiny |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||||
| Tygřice Chlumec |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||||
| SVBC |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||||
| SK Dansport Praha B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||||
| Baník Příbram 2 |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||||
| VO Čáslav |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||||
| SK Dansport Praha A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||||
| TJ Neratovice B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:06 | VK AŠ Kvasiny | SK Dansport Praha B | Kurt 9 | |
| 1 | 2 | 13:06 | Tygřice Chlumec | SVBC | Kurt 10 | |
| 2 | 3 | 13:17 | VO Čáslav | SK Dansport Praha A | Kurt 9 | |
| 2 | 4 | 13:17 | Baník Příbram 2 | TJ Neratovice B | Kurt 10 | |
| 3 | 5 | 13:28 | VK AŠ Kvasiny | VO Čáslav | Kurt 9 | |
| 3 | 6 | 13:28 | Tygřice Chlumec | Baník Příbram 2 | Kurt 10 | |
| 4 | 7 | 13:39 | SVBC | TJ Neratovice B | Kurt 9 | |
| 4 | 8 | 13:39 | SK Dansport Praha B | SK Dansport Praha A | Kurt 10 | |
| 5 | 9 | 13:50 | VK AŠ Kvasiny | TJ Neratovice B | Kurt 9 | |
| 5 | 10 | 13:50 | Tygřice Chlumec | SK Dansport Praha A | Kurt 10 | |
| 6 | 11 | 14:01 | SVBC | VO Čáslav | Kurt 9 | |
| 6 | 12 | 14:01 | SK Dansport Praha B | Baník Příbram 2 | Kurt 10 | |
| 7 | 13 | 14:12 | VK AŠ Kvasiny | SVBC | Kurt 9 | |
| 7 | 14 | 14:12 | Tygřice Chlumec | SK Dansport Praha B | Kurt 10 | |
| 8 | 15 | 14:23 | Baník Příbram 2 | SK Dansport Praha A | Kurt 9 | |
| 8 | 16 | 14:23 | VO Čáslav | TJ Neratovice B | Kurt 10 | |
| 9 | 17 | 14:34 | VK AŠ Kvasiny | Baník Příbram 2 | Kurt 9 | |
| 9 | 18 | 14:34 | Tygřice Chlumec | VO Čáslav | Kurt 10 | |
| 10 | 19 | 14:45 | SVBC | SK Dansport Praha A | Kurt 9 | |
| 10 | 20 | 14:45 | SK Dansport Praha B | TJ Neratovice B | Kurt 10 | |
| 11 | 21 | 14:56 | VK AŠ Kvasiny | SK Dansport Praha A | Kurt 9 | |
| 11 | 22 | 14:56 | Tygřice Chlumec | TJ Neratovice B | Kurt 10 | |
| 12 | 23 | 15:07 | SK Dansport Praha B | VO Čáslav | Kurt 9 | |
| 12 | 24 | 15:07 | SVBC | Baník Příbram 2 | Kurt 10 | |
| 13 | 25 | 15:18 | VK AŠ Kvasiny | Tygřice Chlumec | Kurt 9 | |
| 13 | 26 | 15:18 | SVBC | SK Dansport Praha B | Kurt 10 | |
| 14 | 27 | 15:29 | Baník Příbram 2 | VO Čáslav | Kurt 9 | |
| 14 | 28 | 15:29 | SK Dansport Praha A | TJ Neratovice B | Kurt 10 |
| Týmy | Nymburské BOMBY | Prosek 2 | Tatran Střešovice C | Baník Příbram | Tatran Střešovice A | Vršovice - Poníci | Vršovice - Kapky | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nymburské BOMBY |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||
| Prosek 2 |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||
| Tatran Střešovice C |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||
| Baník Příbram |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||
| Tatran Střešovice A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||
| Vršovice - Poníci |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||||
| Vršovice - Kapky |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
| Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:06 | Prosek 2 | Vršovice - Kapky | Kurt 11 | |
| 1 | 2 | 13:06 | Tatran Střešovice C | Vršovice - Poníci | Kurt 12 | |
| 2 | 3 | 13:17 | Baník Příbram | Tatran Střešovice A | Kurt 11 | |
| 2 | 4 | 13:17 | Nymburské BOMBY | Vršovice - Kapky | Kurt 12 | |
| 3 | 5 | 13:28 | Prosek 2 | Baník Příbram | Kurt 11 | |
| 3 | 6 | 13:28 | Tatran Střešovice C | Tatran Střešovice A | Kurt 12 | |
| 4 | 7 | 13:39 | Nymburské BOMBY | Baník Příbram | Kurt 11 | |
| 4 | 8 | 13:39 | Prosek 2 | Vršovice - Poníci | Kurt 12 | |
| 5 | 9 | 13:50 | Tatran Střešovice C | Vršovice - Kapky | Kurt 11 | |
| 5 | 10 | 13:50 | Nymburské BOMBY | Tatran Střešovice A | Kurt 12 | |
| 6 | 11 | 14:01 | Prosek 2 | Tatran Střešovice C | Kurt 11 | |
| 6 | 12 | 14:01 | Vršovice - Poníci | Vršovice - Kapky | Kurt 12 | |
| 7 | 13 | 14:12 | Prosek 2 | Tatran Střešovice A | Kurt 11 | |
| 7 | 14 | 14:12 | Baník Příbram | Vršovice - Kapky | Kurt 12 | |
| 8 | 15 | 14:23 | Nymburské BOMBY | Vršovice - Poníci | Kurt 11 | |
| 8 | 16 | 14:23 | Tatran Střešovice A | Vršovice - Kapky | Kurt 12 | |
| 9 | 17 | 14:34 | Nymburské BOMBY | Tatran Střešovice C | Kurt 11 | |
| 9 | 18 | 14:34 | Baník Příbram | Vršovice - Poníci | Kurt 12 | |
| 10 | 19 | 14:45 | Nymburské BOMBY | Prosek 2 | Kurt 11 | |
| 10 | 20 | 14:45 | Tatran Střešovice C | Baník Příbram | Kurt 12 | |
| 11 | 21 | 14:56 | Tatran Střešovice A | Vršovice - Poníci | Kurt 11 |