12.06.2025 15:00 - 12.06.2025 18:00
Registrace: 12.06.2025 12:00 - 30.07.2025 12:00
Klubový turnaj U14
Místo: Hamr - Záběhlice, K Vodě 3200/3, Praha, 10600Místo: Hamr - Záběhlice, K Vodě 3200/3, Praha, 10600
Hamr- Braník, Vltavanů 1542, Praha 4, 140 00
Kategorie: U14
Sezóna: 2024/2025
Typ turnaje: c
Na místě budou hráči rozděleni do týmů a v průběhu turnaje odehrají minimálně 3 zápasy.
| # | Index | Hráč 1 | LPHB | Hráč 2 | LPHB | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | David Bellman (SK Hamr) | Ano | Matyas Milinkovic (SK Hamr) | Ne | 90 |
| 2 | 28.5 | Nikoleta Jandusová (SK Hamr) | Ano | Tereza Šlechtová (Beachklub Ládví) | Ne | 88 |
| 3 | 41.5 | Tereza Křenková (SK Hamr) | Ano | Adéla Urbanová (SK Hamr) | Ne | 86 |
| 4 | 0 | Markéta Kaiserová (SK Hamr) | Ne | Aneta Lišková (SK Hamr) | Ne | 84 |
| 5 | 32 | Sophie Opatrná (SK Hamr) | Ano | Ilona Podorniková (SK Hamr) | Ano | 82 |
| 6 | 38 | Varvara Glushenkova (SK Hamr) | Ano | Lilien Tiguemounine (SK Hamr) | Ne | 80 |
| 7 | 0 | Viola Forle (SK Hamr) | Ne | Agáta Gütlingová (SK Hamr) | Ano | 78 |
| 8 | 0 | Karolína Fučíková (SK Hamr) | Ano | Adéla Krátká (SK Hamr) | Ano | 76 |
| Týmy | Kohan, Velenský | Jelínková, Kovalová | Raszková, Loušová | Balák, Procházka | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohan, Velenský |
1:0
(15:7)
|
1:0
(15:10)
|
0:1
(13:15)
|
4
|
2:1
(43:32)
|
1.34
|
2
|
|
| Jelínková, Kovalová |
0:1
(7:15)
|
1:0
(15:11)
|
0:1
(7:15)
|
2
|
1:2
(29:41)
|
0.71
|
3
|
|
| Raszková, Loušová |
0:1
(10:15)
|
0:1
(11:15)
|
0:1
(9:15)
|
0
|
0:3
(30:45)
|
0.67
|
4
|
|
| Balák, Procházka |
1:0
(15:13)
|
1:0
(15:7)
|
1:0
(15:9)
|
6
|
3:0
(45:29)
|
1.55
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jelínková, Kovalová | Balák, Procházka | 0:1 (7:15) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Kohan, Velenský | Raszková, Loušová | 1:0 (15:10) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Jelínková, Kovalová | Raszková, Loušová | 1:0 (15:11) | Kurt 1 |
| 4 | 13 | Kohan, Velenský | Balák, Procházka | 0:1 (13:15) | Kurt 1 |
| 5 | 17 | Balák, Procházka | Raszková, Loušová | 1:0 (15:9) | Kurt 1 |
| 6 | 21 | Kohan, Velenský | Jelínková, Kovalová | 1:0 (15:7) | Kurt 1 |
| Týmy | Gillar, Kadlec | Uchytil, Karafiát | Křenek, Fiedler | Flutková, Trávníčková | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gillar, Kadlec |
1:0
(15:8)
|
1:0
(15:9)
|
1:0
(15:6)
|
6
|
3:0
(45:23)
|
1.96
|
1
|
|
| Uchytil, Karafiát |
0:1
(8:15)
|
1:0
(15:12)
|
1:0
(15:7)
|
4
|
2:1
(38:34)
|
1.12
|
2
|
|
| Křenek, Fiedler |
0:1
(9:15)
|
0:1
(12:15)
|
1:0
(15:10)
|
2
|
1:2
(36:40)
|
0.9
|
3
|
|
| Flutková, Trávníčková |
0:1
(6:15)
|
0:1
(7:15)
|
0:1
(10:15)
|
0
|
0:3
(23:45)
|
0.51
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Uchytil, Karafiát | Flutková, Trávníčková | 1:0 (15:7) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Gillar, Kadlec | Křenek, Fiedler | 1:0 (15:9) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Uchytil, Karafiát | Křenek, Fiedler | 1:0 (15:12) | Kurt 2 |
| 4 | 14 | Gillar, Kadlec | Flutková, Trávníčková | 1:0 (15:6) | Kurt 2 |
| 5 | 18 | Flutková, Trávníčková | Křenek, Fiedler | 0:1 (10:15) | Kurt 2 |
| 6 | 22 | Gillar, Kadlec | Uchytil, Karafiát | 1:0 (15:8) | Kurt 2 |
| Týmy | Ortová, Bubnová | Moravec, Habr | Slavíková, Křivánková | Šilhánová, Zapletalová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortová, Bubnová |
1:0
(15:13)
|
1:0
(15:10)
|
1:0
(15:6)
|
6
|
3:0
(45:29)
|
1.55
|
1
|
|
| Moravec, Habr |
0:1
(13:15)
|
1:0
(15:10)
|
1:0
(15:5)
|
4
|
2:1
(43:30)
|
1.43
|
2
|
|
| Slavíková, Křivánková |
0:1
(10:15)
|
0:1
(10:15)
|
1:0
(15:11)
|
2
|
1:2
(35:41)
|
0.85
|
3
|
|
| Šilhánová, Zapletalová |
0:1
(6:15)
|
0:1
(5:15)
|
0:1
(11:15)
|
0
|
0:3
(22:45)
|
0.49
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Moravec, Habr | Šilhánová, Zapletalová | 1:0 (15:5) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Ortová, Bubnová | Slavíková, Křivánková | 1:0 (15:10) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Moravec, Habr | Slavíková, Křivánková | 1:0 (15:10) | Kurt 3 |
| 4 | 15 | Ortová, Bubnová | Šilhánová, Zapletalová | 1:0 (15:6) | Kurt 3 |
| 5 | 19 | Šilhánová, Zapletalová | Slavíková, Křivánková | 0:1 (11:15) | Kurt 3 |
| 6 | 23 | Ortová, Bubnová | Moravec, Habr | 1:0 (15:13) | Kurt 3 |
| Týmy | Bohmanová, Kuthanová | Janda, Přibyl | Králová, Kubalíková | Blažková, Hrdinková | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohmanová, Kuthanová |
0:1
(11:15)
|
0:1
(9:15)
|
1:0
(15:6)
|
2
|
1:2
(35:36)
|
0.97
|
3
|
|
| Janda, Přibyl |
1:0
(15:11)
|
1:0
(15:12)
|
1:0
(15:13)
|
6
|
3:0
(45:36)
|
1.25
|
1
|
|
| Králová, Kubalíková |
1:0
(15:9)
|
0:1
(12:15)
|
1:0
(15:6)
|
4
|
2:1
(42:30)
|
1.4
|
2
|
|
| Blažková, Hrdinková |
0:1
(6:15)
|
0:1
(13:15)
|
0:1
(6:15)
|
0
|
0:3
(25:45)
|
0.56
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Janda, Přibyl | Blažková, Hrdinková | 1:0 (15:13) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Bohmanová, Kuthanová | Králová, Kubalíková | 0:1 (9:15) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Janda, Přibyl | Králová, Kubalíková | 1:0 (15:12) | Kurt 4 |
| 4 | 16 | Bohmanová, Kuthanová | Blažková, Hrdinková | 1:0 (15:6) | Kurt 4 |
| 5 | 20 | Blažková, Hrdinková | Králová, Kubalíková | 0:1 (6:15) | Kurt 4 |
| 6 | 24 | Bohmanová, Kuthanová | Janda, Přibyl | 0:1 (11:15) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Bohmanová, Kuthanová | Moravec, Habr | 1:0 (15:9) | Kurt 1 |
| 7 | 2 | Jelínková, Kovalová | Uchytil, Karafiát | 1:0 (15:10) | Kurt 2 |
| 7 | 3 | Křenek, Fiedler | Kohan, Velenský | 0:1 (9:15) | Kurt 3 |
| 7 | 4 | Slavíková, Křivánková | Králová, Kubalíková | 0:1 (8:15) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Balák, Procházka | Bohmanová, Kuthanová | 1:0 (15:11) | Kurt 1 |
| 8 | 2 | Janda, Přibyl | Jelínková, Kovalová | 1:0 (15:5) | Kurt 2 |
| 8 | 3 | Ortová, Bubnová | Kohan, Velenský | 1:0 (15:13) | Kurt 3 |
| 8 | 4 | Gillar, Kadlec | Králová, Kubalíková | 1:0 (15:10) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Raszková, Loušová | --- | Kurt 1 | |
| 10 | 2 | Blažková, Hrdinková | --- | Kurt 1 | |
| 11 | 3 | Flutková, Trávníčková | --- | Kurt 1 | |
| 12 | 4 | Šilhánová, Zapletalová | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Balák, Procházka | Janda, Přibyl | 1:0 (15:11) | Kurt 2 |
| 12 | 2 | Ortová, Bubnová | Gillar, Kadlec | 0:1 (10:15) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Bohmanová, Kuthanová | Jelínková, Kovalová | 1:0 (15:8) | Kurt 4 |
| 13 | 2 | Kohan, Velenský | Králová, Kubalíková | 1:0 (15:13) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Moravec, Habr | Uchytil, Karafiát | 1:0 (15:11) | Kurt 2 |
| 13 | 2 | Křenek, Fiedler | Slavíková, Křivánková | 0:1 (8:15) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Raszková, Loušová | Blažková, Hrdinková | 1:0 (15:9) | Kurt 4 |
| 14 | 2 | Flutková, Trávníčková | Šilhánová, Zapletalová | 1:0 (15:5) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
| 15 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Balák, Procházka | Gillar, Kadlec | 0:1 (9:15) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Janda, Přibyl | Ortová, Bubnová | 0:1 (11:15) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Bohmanová, Kuthanová | Kohan, Velenský | 0:1 (11:15) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Jelínková, Kovalová | Králová, Kubalíková | 0:1 (9:15) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Moravec, Habr | Slavíková, Křivánková | 1:0 (15:10) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Uchytil, Karafiát | Křenek, Fiedler | 1:0 (15:6) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Raszková, Loušová | Flutková, Trávníčková | 1:0 (15:10) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Blažková, Hrdinková | Šilhánová, Zapletalová | 1:0 (15:6) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Týmy | Bellman, Milinkovic | Opatrná, Podorniková | Jandusová, Šlechtová | Kaiserová, Lišková | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellman, Milinkovic |
1:0
(15:8)
|
1:0
(15:6)
|
1:0
(15:7)
|
6
|
3:0
(45:21)
|
2.14
|
1
|
|
| Opatrná, Podorniková |
0:1
(8:15)
|
0:1
(11:15)
|
0:1
(9:15)
|
0
|
0:3
(28:45)
|
0.62
|
4
|
|
| Jandusová, Šlechtová |
0:1
(6:15)
|
1:0
(15:11)
|
1:0
(15:12)
|
4
|
2:1
(36:38)
|
0.95
|
2
|
|
| Kaiserová, Lišková |
0:1
(7:15)
|
1:0
(15:9)
|
0:1
(12:15)
|
2
|
1:2
(34:39)
|
0.87
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Opatrná, Podorniková | Kaiserová, Lišková | 0:1 (9:15) | Kurt 1 |
| 1 | 3 | Bellman, Milinkovic | Jandusová, Šlechtová | 1:0 (15:6) | Kurt 3 |
| 2 | 5 | Opatrná, Podorniková | Jandusová, Šlechtová | 0:1 (11:15) | Kurt 1 |
| 2 | 7 | Bellman, Milinkovic | Kaiserová, Lišková | 1:0 (15:7) | Kurt 3 |
| 3 | 9 | Kaiserová, Lišková | Jandusová, Šlechtová | 0:1 (12:15) | Kurt 1 |
| 3 | 11 | Bellman, Milinkovic | Opatrná, Podorniková | 1:0 (15:8) | Kurt 3 |
| Týmy | Křenková, Urbanová | Glushenkova, Tiguemounine | Fučíková, Krátká | Forle, Gütlingová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Křenková, Urbanová |
1:0
(15:7)
|
1:0
(15:9)
|
1:0
(15:11)
|
6
|
3:0
(45:27)
|
1.67
|
1
|
|
| Glushenkova, Tiguemounine |
0:1
(7:15)
|
1:0
(15:8)
|
1:0
(15:6)
|
4
|
2:1
(37:29)
|
1.28
|
2
|
|
| Fučíková, Krátká |
0:1
(9:15)
|
0:1
(8:15)
|
0:1
(11:15)
|
0
|
0:3
(28:45)
|
0.62
|
4
|
|
| Forle, Gütlingová |
0:1
(11:15)
|
0:1
(6:15)
|
1:0
(15:11)
|
2
|
1:2
(32:41)
|
0.78
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Glushenkova, Tiguemounine | Forle, Gütlingová | 1:0 (15:6) | Kurt 2 |
| 1 | 4 | Křenková, Urbanová | Fučíková, Krátká | 1:0 (15:9) | Kurt 4 |
| 2 | 6 | Glushenkova, Tiguemounine | Fučíková, Krátká | 1:0 (15:8) | Kurt 2 |
| 2 | 8 | Křenková, Urbanová | Forle, Gütlingová | 1:0 (15:11) | Kurt 4 |
| 3 | 10 | Forle, Gütlingová | Fučíková, Krátká | 1:0 (15:11) | Kurt 2 |
| 3 | 12 | Křenková, Urbanová | Glushenkova, Tiguemounine | 1:0 (15:7) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Bellman, Milinkovic | Fučíková, Krátká | 1:0 (15:5) | Kurt 1 |
| 4 | 2 | Kaiserová, Lišková | Glushenkova, Tiguemounine | 1:0 (15:9) | Kurt 2 |
| 4 | 3 | Jandusová, Šlechtová | Forle, Gütlingová | 1:0 (15:7) | Kurt 3 |
| 4 | 4 | Křenková, Urbanová | Opatrná, Podorniková | 1:0 (15:9) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Fučíková, Krátká | Glushenkova, Tiguemounine | 0:1 (11:15) | Kurt 1 |
| 5 | 2 | Forle, Gütlingová | Opatrná, Podorniková | 0:1 (6:15) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Bellman, Milinkovic | Kaiserová, Lišková | 1:0 (15:6) | Kurt 3 |
| 5 | 2 | Jandusová, Šlechtová | Křenková, Urbanová | 1:0 (15:9) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Kaiserová, Lišková | Křenková, Urbanová | 0:1 (7:15) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Bellman, Milinkovic | Jandusová, Šlechtová | 1:0 (15:9) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Glushenkova, Tiguemounine | Opatrná, Podorniková | 0:1 (7:15) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Fučíková, Krátká | Forle, Gütlingová | 0:1 (10:15) | Kurt 4 |