31.05.2025 09:00 - 31.05.2025 18:12
Registrace: 31.03.2025 15:12 - 28.05.2025 23:00
Letní beachliga
Místo: Hamr - Záběhlice, K Vodě 3200/3, Praha, 10600
Místo konání: SK HAMR Záběhlice, Záběhlická 3200/3, Praha 10
Začátek turnaje v sobotu 1. liga - 08:30 h (prezence 08:00 h)
2.liga - 08:30 h (prezence 08:00 h)
3. + 4.liga. 13:30 h (prezence 13:00 h)
LPHB (jednorázový licenční poplatek hráče ) - 100 Kč - platí se při prvním startu dané kategorie organizátorovi před začátkem turnaje
Startovné: 500 Kč / tým
V případě odhlášení dvojice se nasazení po uzavření přihlášek neposouvá!!!
POZOR - Harmonogram turnaje může být upraven podle počtu přihlášených dvojic - sledujte případnou aktualizaci propozic.
Organizátor Záběhlice: Richterová Anna, tel. 602882445, e-mail: anna.richterova@hamrsport.cz
Supervizor Záběhlice: Hadrava Milan
# | Index | Hráč 1 | LPHB | Hráč 2 | LPHB | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.44 | Barbora Kohoutková (SK Hamr) | Ano | Julieta Ikonomi (SK Hamr) | Ne | 70 |
2 | 27 | Andrea Nešporová (SVBC) | Ne | Anna Hornychová (SVBC) | Ano | 68 |
3 | 39.8 | Ema Ducháčková (Beachclub Strahov) | Ano | Barbora Krucká (Beachclub Strahov) | Ano | 66 |
4 | 42.33 | Izabela Švecová (Beachclub Strahov) | Ano | Valerie Tomková (Beachclub Strahov) | Ano | 64 |
5 | 41.6 | Adriana Švecová (Beachclub Strahov) | Ano | Alena Routová (Beachclub Strahov) | Ano | 62 |
6 | 32 | Jana Bártová (BVK Pankrác) | Ano | Ester Koubíková (BVK Pankrác) | Ano | 60 |
Týmy | Kotrčová, Vízková | Sobotková, Rozkošná | Šarapatková, Havelková | Jeřábková, Černá | Herianová, Voborníková | Fuková, Fuková | Marková, Holčáková | Benešová, Macháčková | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotrčová, Vízková |
1:0
(24:22)
|
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:13)
|
6
|
3:0
(66:49)
|
1.35
|
2
|
|||||
Sobotková, Rozkošná |
1:0
(21:10)
|
1:0
(21:7)
|
1:0
(21:14)
|
6
|
3:0
(63:31)
|
2.03
|
1
|
|||||
Šarapatková, Havelková |
0:1
(10:21)
|
1:0
(21:8)
|
1:0
(21:7)
|
4
|
2:1
(52:36)
|
1.44
|
4
|
|||||
Jeřábková, Černá |
0:1
(22:24)
|
0:1
(13:21)
|
0:1
(15:21)
|
0
|
0:3
(50:66)
|
0.76
|
7
|
|||||
Herianová, Voborníková |
0:1
(14:21)
|
1:0
(21:13)
|
0:1
(19:21)
|
2
|
1:2
(54:55)
|
0.98
|
5
|
|||||
Fuková, Fuková |
0:1
(7:21)
|
0:1
(8:21)
|
1:0
(21:8)
|
2
|
1:2
(36:50)
|
0.72
|
6
|
|||||
Marková, Holčáková |
0:1
(14:21)
|
0:1
(7:21)
|
0:1
(8:21)
|
0
|
0:3
(29:63)
|
0.46
|
8
|
|||||
Benešová, Macháčková |
0:1
(13:21)
|
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:19)
|
4
|
2:1
(55:55)
|
1
|
3
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kotrčová, Vízková | Jeřábková, Černá | 1:0 (24:22) | Kurt 1 |
1 | 3 | Sobotková, Rozkošná | Šarapatková, Havelková | 1:0 (21:10) | Kurt 3 |
2 | 5 | Fuková, Fuková | Marková, Holčáková | 1:0 (21:8) | Kurt 2 |
3 | 7 | Herianová, Voborníková | Benešová, Macháčková | 0:1 (19:21) | Kurt 1 |
3 | 9 | Kotrčová, Vízková | Fuková, Fuková | Kurt 3 | |
4 | 11 | Sobotková, Rozkošná | Herianová, Voborníková | Kurt 2 | |
5 | 13 | Šarapatková, Havelková | Benešová, Macháčková | Kurt 1 | |
5 | 15 | Jeřábková, Černá | Marková, Holčáková | Kurt 3 | |
6 | 17 | Kotrčová, Vízková | Benešová, Macháčková | 1:0 (21:13) | Kurt 2 |
7 | 19 | Sobotková, Rozkošná | Marková, Holčáková | 1:0 (21:14) | Kurt 1 |
7 | 21 | Šarapatková, Havelková | Fuková, Fuková | 1:0 (21:8) | Kurt 3 |
8 | 23 | Jeřábková, Černá | Herianová, Voborníková | 0:1 (13:21) | Kurt 2 |
9 | 25 | Kotrčová, Vízková | Šarapatková, Havelková | Kurt 1 | |
9 | 27 | Sobotková, Rozkošná | Jeřábková, Černá | Kurt 3 | |
10 | 29 | Herianová, Voborníková | Marková, Holčáková | Kurt 2 | |
11 | 31 | Fuková, Fuková | Benešová, Macháčková | Kurt 1 | |
11 | 33 | Kotrčová, Vízková | Herianová, Voborníková | 1:0 (21:14) | Kurt 3 |
12 | 35 | Sobotková, Rozkošná | Fuková, Fuková | 1:0 (21:7) | Kurt 2 |
13 | 37 | Šarapatková, Havelková | Marková, Holčáková | 1:0 (21:7) | Kurt 1 |
13 | 39 | Jeřábková, Černá | Benešová, Macháčková | 0:1 (15:21) | Kurt 3 |
14 | 41 | Kotrčová, Vízková | Marková, Holčáková | Kurt 2 | |
15 | 43 | Sobotková, Rozkošná | Benešová, Macháčková | Kurt 1 | |
15 | 45 | Jeřábková, Černá | Fuková, Fuková | Kurt 3 | |
16 | 47 | Šarapatková, Havelková | Herianová, Voborníková | Kurt 2 | |
17 | 49 | Kotrčová, Vízková | Sobotková, Rozkošná | Kurt 1 | |
17 | 51 | Šarapatková, Havelková | Jeřábková, Černá | Kurt 3 | |
18 | 53 | Herianová, Voborníková | Fuková, Fuková | Kurt 2 | |
19 | 55 | Marková, Holčáková | Benešová, Macháčková | Kurt 1 |
Týmy | Mruck, Coceancigh | Střeštíková, Včíslová | Matoušová, Přikrylová | Ullíková, Holoubková | Lukaniuk, Burzanovská | Remeš, Zelenková | Janoušková, Bémová | Mokarzel Falcón, Malůšková | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mruck, Coceancigh |
X:1
|
X:1
|
X:1
|
0
|
0:3
(0:0)
|
0
|
8
|
|||||
Střeštíková, Včíslová |
1:0
(21:12)
|
0:1
(19:21)
|
0:1
(18:21)
|
2
|
1:2
(58:54)
|
1.07
|
4
|
|||||
Matoušová, Přikrylová |
0:1
(12:21)
|
0:1
(12:21)
|
1:0
(21:9)
|
2
|
1:2
(45:51)
|
0.88
|
5
|
|||||
Ullíková, Holoubková |
1:X
|
1:0
(21:15)
|
0:1
(20:22)
|
4
|
2:1
(41:37)
|
1.11
|
3
|
|||||
Lukaniuk, Burzanovská |
1:X
|
0:1
(15:21)
|
0:1
(19:21)
|
2
|
1:2
(34:42)
|
0.81
|
6
|
|||||
Remeš, Zelenková |
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:12)
|
1:0
(21:9)
|
6
|
3:0
(63:40)
|
1.58
|
1
|
|||||
Janoušková, Bémová |
1:0
(21:18)
|
0:1
(9:21)
|
0:1
(9:21)
|
2
|
1:2
(39:60)
|
0.65
|
7
|
|||||
Mokarzel Falcón, Malůšková |
1:X
|
1:0
(22:20)
|
1:0
(21:19)
|
6
|
3:0
(43:39)
|
1.1
|
2
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mruck, Coceancigh | Ullíková, Holoubková | X:1 | Kurt 2 |
2 | 4 | Střeštíková, Včíslová | Matoušová, Přikrylová | 1:0 (21:12) | Kurt 1 |
2 | 6 | Remeš, Zelenková | Janoušková, Bémová | 1:0 (21:9) | Kurt 3 |
3 | 8 | Lukaniuk, Burzanovská | Mokarzel Falcón, Malůšková | 0:1 (19:21) | Kurt 2 |
4 | 10 | Mruck, Coceancigh | Remeš, Zelenková | Kurt 1 | |
4 | 12 | Střeštíková, Včíslová | Lukaniuk, Burzanovská | Kurt 3 | |
5 | 14 | Matoušová, Přikrylová | Mokarzel Falcón, Malůšková | Kurt 2 | |
6 | 16 | Ullíková, Holoubková | Janoušková, Bémová | Kurt 1 | |
6 | 18 | Mruck, Coceancigh | Mokarzel Falcón, Malůšková | X:1 | Kurt 3 |
7 | 20 | Střeštíková, Včíslová | Janoušková, Bémová | 0:1 (18:21) | Kurt 2 |
8 | 22 | Matoušová, Přikrylová | Remeš, Zelenková | 0:1 (12:21) | Kurt 1 |
8 | 24 | Ullíková, Holoubková | Lukaniuk, Burzanovská | 1:0 (21:15) | Kurt 3 |
9 | 26 | Mruck, Coceancigh | Matoušová, Přikrylová | Kurt 2 | |
10 | 28 | Střeštíková, Včíslová | Ullíková, Holoubková | Kurt 1 | |
10 | 30 | Lukaniuk, Burzanovská | Janoušková, Bémová | Kurt 3 | |
11 | 32 | Remeš, Zelenková | Mokarzel Falcón, Malůšková | Kurt 2 | |
12 | 34 | Mruck, Coceancigh | Lukaniuk, Burzanovská | X:1 | Kurt 1 |
12 | 36 | Střeštíková, Včíslová | Remeš, Zelenková | 0:1 (19:21) | Kurt 3 |
13 | 38 | Matoušová, Přikrylová | Janoušková, Bémová | 1:0 (21:9) | Kurt 2 |
14 | 40 | Ullíková, Holoubková | Mokarzel Falcón, Malůšková | 0:1 (20:22) | Kurt 1 |
14 | 42 | Mruck, Coceancigh | Janoušková, Bémová | Kurt 3 | |
15 | 44 | Střeštíková, Včíslová | Mokarzel Falcón, Malůšková | Kurt 2 | |
16 | 46 | Ullíková, Holoubková | Remeš, Zelenková | Kurt 1 | |
16 | 48 | Matoušová, Přikrylová | Lukaniuk, Burzanovská | Kurt 3 | |
17 | 50 | Mruck, Coceancigh | Střeštíková, Včíslová | Kurt 2 | |
18 | 52 | Matoušová, Přikrylová | Ullíková, Holoubková | Kurt 1 | |
18 | 54 | Lukaniuk, Burzanovská | Remeš, Zelenková | Kurt 3 | |
19 | 56 | Janoušková, Bémová | Mokarzel Falcón, Malůšková | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | --- | --- | Kurt 1 | |
20 | 2 | Benešová, Macháčková | Mokarzel Falcón, Malůšková | Kurt 2 | |
20 | 3 | Ullíková, Holoubková | Kotrčová, Vízková | Kurt 3 | |
21 | 4 | --- | --- | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | Sobotková, Rozkošná | Kurt 2 | ||
22 | 2 | --- | Kurt 1 | ||
22 | 3 | --- | Kurt 2 | ||
22 | 4 | Remeš, Zelenková | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | Šarapatková, Havelková | --- | Kurt 1 | |
24 | 2 | --- | Herianová, Voborníková | Kurt 1 | |
25 | 3 | Střeštíková, Včíslová | --- | Kurt 1 | |
26 | 4 | --- | Matoušová, Přikrylová | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | Kurt 2 | |||
26 | 2 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | Kurt 1 | |||
27 | 2 | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | Kurt 3 | |||
28 | 2 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | Kurt 2 | |||
28 | 2 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | Kurt 1 | |||
29 | 2 | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | Kurt 3 |
Týmy | Vojtěchová, Vojtěchová | Kučerová, Kratochvílová | Bláhová, Štěrbová | Witošová, Foukalová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěchová, Vojtěchová |
0:1
(9:21)
|
0:1
(14:21)
|
0:1
(17:21)
|
0
|
0:3
(40:63)
|
0.63
|
4
|
|
Kučerová, Kratochvílová |
1:0
(21:9)
|
1:0
(21:18)
|
0:1
(19:21)
|
4
|
2:1
(61:48)
|
1.27
|
2
|
|
Bláhová, Štěrbová |
1:0
(21:14)
|
0:1
(18:21)
|
0:1
(9:21)
|
2
|
1:2
(48:56)
|
0.86
|
3
|
|
Witošová, Foukalová |
1:0
(21:17)
|
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:9)
|
6
|
3:0
(63:45)
|
1.4
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kučerová, Kratochvílová | Witošová, Foukalová | 0:1 (19:21) | Kurt 1 |
2 | 5 | Vojtěchová, Vojtěchová | Bláhová, Štěrbová | 0:1 (14:21) | Kurt 1 |
3 | 9 | Kučerová, Kratochvílová | Bláhová, Štěrbová | 1:0 (21:18) | Kurt 1 |
4 | 13 | Vojtěchová, Vojtěchová | Witošová, Foukalová | 0:1 (17:21) | Kurt 1 |
5 | 17 | Witošová, Foukalová | Bláhová, Štěrbová | 1:0 (21:9) | Kurt 1 |
6 | 21 | Vojtěchová, Vojtěchová | Kučerová, Kratochvílová | 0:1 (9:21) | Kurt 1 |
Týmy | Samcová, Spudilová | Babická, Wildová | Tvrdíková, Špeciánová | Kremláčková, Němečková | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samcová, Spudilová |
1:0
(21:17)
|
1:0
(21:19)
|
1:X
|
6
|
3:0
(42:36)
|
1.17
|
1
|
|
Babická, Wildová |
0:1
(17:21)
|
0:1
(14:21)
|
1:X
|
2
|
1:2
(31:42)
|
0.74
|
3
|
|
Tvrdíková, Špeciánová |
0:1
(19:21)
|
1:0
(21:14)
|
1:X
|
4
|
2:1
(40:35)
|
1.14
|
2
|
|
Kremláčková, Němečková |
X:1
|
X:1
|
X:1
|
0
|
0:3
(0:0)
|
0
|
4
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Babická, Wildová | Kremláčková, Němečková | 1:X | Kurt 2 |
2 | 6 | Samcová, Spudilová | Tvrdíková, Špeciánová | 1:0 (21:19) | Kurt 2 |
3 | 10 | Babická, Wildová | Tvrdíková, Špeciánová | 0:1 (14:21) | Kurt 2 |
4 | 14 | Samcová, Spudilová | Kremláčková, Němečková | 1:X | Kurt 2 |
5 | 18 | Kremláčková, Němečková | Tvrdíková, Špeciánová | X:1 | Kurt 2 |
6 | 22 | Samcová, Spudilová | Babická, Wildová | 1:0 (21:17) | Kurt 2 |
Týmy | Musilová, Luňáčková | Vodičková, Vyčítalová | Pastyříková, Kučerová | Prášilová, Kotková | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musilová, Luňáčková |
0:1
(11:21)
|
0:1
(11:21)
|
0:1
(20:22)
|
0
|
0:3
(42:64)
|
0.66
|
4
|
|
Vodičková, Vyčítalová |
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:9)
|
1:0
(21:14)
|
6
|
3:0
(63:34)
|
1.85
|
1
|
|
Pastyříková, Kučerová |
1:0
(21:11)
|
0:1
(9:21)
|
0:1
(14:21)
|
2
|
1:2
(44:53)
|
0.83
|
3
|
|
Prášilová, Kotková |
1:0
(22:20)
|
0:1
(14:21)
|
1:0
(21:14)
|
4
|
2:1
(57:55)
|
1.04
|
2
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Vodičková, Vyčítalová | Prášilová, Kotková | 1:0 (21:14) | Kurt 3 |
2 | 7 | Musilová, Luňáčková | Pastyříková, Kučerová | 0:1 (11:21) | Kurt 3 |
3 | 11 | Vodičková, Vyčítalová | Pastyříková, Kučerová | 1:0 (21:9) | Kurt 3 |
4 | 15 | Musilová, Luňáčková | Prášilová, Kotková | 0:1 (20:22) | Kurt 3 |
5 | 19 | Prášilová, Kotková | Pastyříková, Kučerová | 1:0 (21:14) | Kurt 3 |
6 | 23 | Musilová, Luňáčková | Vodičková, Vyčítalová | 0:1 (11:21) | Kurt 3 |
Týmy | Novotná, Fronková | Pecharová, Musílková | Kloudová, Horkavá | Bromová, Nosková | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novotná, Fronková |
1:0
(21:12)
|
0:1
(22:24)
|
1:0
(21:10)
|
4
|
2:1
(64:46)
|
1.39
|
1
|
|
Pecharová, Musílková |
0:1
(12:21)
|
0:1
(9:21)
|
1:0
(21:19)
|
2
|
1:2
(42:61)
|
0.69
|
4
|
|
Kloudová, Horkavá |
1:0
(24:22)
|
1:0
(21:9)
|
0:1
(16:21)
|
4
|
2:1
(61:52)
|
1.17
|
2
|
|
Bromová, Nosková |
0:1
(10:21)
|
0:1
(19:21)
|
1:0
(21:16)
|
2
|
1:2
(50:58)
|
0.86
|
3
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pecharová, Musílková | Bromová, Nosková | 1:0 (21:19) | Kurt 4 |
2 | 8 | Novotná, Fronková | Kloudová, Horkavá | 0:1 (22:24) | Kurt 4 |
3 | 12 | Pecharová, Musílková | Kloudová, Horkavá | 0:1 (9:21) | Kurt 4 |
4 | 16 | Novotná, Fronková | Bromová, Nosková | 1:0 (21:10) | Kurt 4 |
5 | 20 | Bromová, Nosková | Kloudová, Horkavá | 1:0 (21:16) | Kurt 4 |
6 | 24 | Novotná, Fronková | Pecharová, Musílková | 1:0 (21:12) | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | Bromová, Nosková | Prášilová, Kotková | 1:0 (21:18) | Kurt 1 |
7 | 2 | Bláhová, Štěrbová | Tvrdíková, Špeciánová | 1:0 (23:21) | Kurt 2 |
7 | 3 | Babická, Wildová | Kučerová, Kratochvílová | 0:1 (9:21) | Kurt 3 |
7 | 4 | Pastyříková, Kučerová | Kloudová, Horkavá | 0:1 (15:21) | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | Witošová, Foukalová | Bromová, Nosková | 1:0 (21:7) | Kurt 1 |
8 | 2 | Novotná, Fronková | Bláhová, Štěrbová | 0:1 (20:22) | Kurt 2 |
8 | 3 | Vodičková, Vyčítalová | Kučerová, Kratochvílová | 1:0 (21:15) | Kurt 3 |
8 | 4 | Samcová, Spudilová | Kloudová, Horkavá | 0:1 (11:21) | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | Vojtěchová, Vojtěchová | --- | Kurt 1 | |
10 | 2 | Pecharová, Musílková | --- | Kurt 1 | |
11 | 3 | --- | Kurt 1 | ||
12 | 4 | Musilová, Luňáčková | --- | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Witošová, Foukalová | Bláhová, Štěrbová | 1:0 (21:14) | Kurt 2 |
12 | 2 | Vodičková, Vyčítalová | Kloudová, Horkavá | 0:1 (9:21) | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Bromová, Nosková | Novotná, Fronková | 1:0 (21:13) | Kurt 4 |
13 | 2 | Kučerová, Kratochvílová | Samcová, Spudilová | 0:1 (17:21) | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | Prášilová, Kotková | Tvrdíková, Špeciánová | 0:1 (12:21) | Kurt 2 |
13 | 2 | Babická, Wildová | Pastyříková, Kučerová | 0:1 (16:21) | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | Vojtěchová, Vojtěchová | Pecharová, Musílková | 0:1 (18:21) | Kurt 4 |
14 | 2 | Musilová, Luňáčková | X:1 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
15 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Witošová, Foukalová | Kloudová, Horkavá | 1:0 (21:12) | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Bláhová, Štěrbová | Vodičková, Vyčítalová | 0:1 (18:21) | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Bromová, Nosková | Samcová, Spudilová | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Novotná, Fronková | Kučerová, Kratochvílová | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Tvrdíková, Špeciánová | Pastyříková, Kučerová | 1:0 (21:19) | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Prášilová, Kotková | Babická, Wildová | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Pecharová, Musílková | Musilová, Luňáčková | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | Vojtěchová, Vojtěchová | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | --- | --- | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
Týmy | Bendová, Dosoudilová | Herych, Loudilová | Pevná, Šťastná | Keslová, Prášilová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bendová, Dosoudilová |
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:10)
|
1:0
(21:9)
|
6
|
3:0
(63:33)
|
1.91
|
1
|
|
Herych, Loudilová |
0:1
(14:21)
|
0:1
(18:21)
|
1:0
(21:14)
|
2
|
1:2
(53:56)
|
0.95
|
2
|
|
Pevná, Šťastná |
0:1
(10:21)
|
1:0
(21:18)
|
0:1
(12:21)
|
2
|
1:2
(43:60)
|
0.72
|
4
|
|
Keslová, Prášilová |
0:1
(9:21)
|
0:1
(14:21)
|
1:0
(21:12)
|
2
|
1:2
(44:54)
|
0.81
|
3
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herych, Loudilová | Keslová, Prášilová | 1:0 (21:14) | Kurt 1 |
2 | 5 | Bendová, Dosoudilová | Pevná, Šťastná | 1:0 (21:10) | Kurt 1 |
3 | 9 | Herych, Loudilová | Pevná, Šťastná | 0:1 (18:21) | Kurt 1 |
4 | 13 | Bendová, Dosoudilová | Keslová, Prášilová | 1:0 (21:9) | Kurt 1 |
5 | 17 | Keslová, Prášilová | Pevná, Šťastná | 1:0 (21:12) | Kurt 1 |
6 | 21 | Bendová, Dosoudilová | Herych, Loudilová | 1:0 (21:14) | Kurt 1 |
Týmy | Fábryová, Levová | Beinlová, Šarovská | Vitásková, Grygarová | Mocová, Kůnová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fábryová, Levová |
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:14)
|
6
|
3:0
(63:38)
|
1.66
|
1
|
|
Beinlová, Šarovská |
0:1
(11:21)
|
0:1
(16:21)
|
1:0
(21:14)
|
2
|
1:2
(48:56)
|
0.86
|
3
|
|
Vitásková, Grygarová |
0:1
(13:21)
|
1:0
(21:16)
|
1:0
(21:16)
|
4
|
2:1
(55:53)
|
1.04
|
2
|
|
Mocová, Kůnová |
0:1
(14:21)
|
0:1
(14:21)
|
0:1
(16:21)
|
0
|
0:3
(44:63)
|
0.7
|
4
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Beinlová, Šarovská | Mocová, Kůnová | 1:0 (21:14) | Kurt 2 |
2 | 6 | Fábryová, Levová | Vitásková, Grygarová | 1:0 (21:13) | Kurt 2 |
3 | 10 | Beinlová, Šarovská | Vitásková, Grygarová | 0:1 (16:21) | Kurt 2 |
4 | 14 | Fábryová, Levová | Mocová, Kůnová | 1:0 (21:14) | Kurt 2 |
5 | 18 | Mocová, Kůnová | Vitásková, Grygarová | 0:1 (16:21) | Kurt 2 |
6 | 22 | Fábryová, Levová | Beinlová, Šarovská | 1:0 (21:11) | Kurt 2 |
Týmy | Krejčíková, Koubová | Třosková, Lahodná | Kolářová, Nováčková | Hodanová, Šafratová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krejčíková, Koubová |
0:1
(12:21)
|
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:15)
|
4
|
2:1
(54:55)
|
0.98
|
3
|
|
Třosková, Lahodná |
1:0
(21:12)
|
0:1
(13:21)
|
1:0
(21:11)
|
4
|
2:1
(55:44)
|
1.25
|
2
|
|
Kolářová, Nováčková |
0:1
(19:21)
|
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:7)
|
4
|
2:1
(61:41)
|
1.49
|
1
|
|
Hodanová, Šafratová |
0:1
(15:21)
|
0:1
(11:21)
|
0:1
(7:21)
|
0
|
0:3
(33:63)
|
0.52
|
4
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Třosková, Lahodná | Hodanová, Šafratová | 1:0 (21:11) | Kurt 3 |
2 | 7 | Krejčíková, Koubová | Kolářová, Nováčková | 1:0 (21:19) | Kurt 3 |
3 | 11 | Třosková, Lahodná | Kolářová, Nováčková | 0:1 (13:21) | Kurt 3 |
4 | 15 | Krejčíková, Koubová | Hodanová, Šafratová | 1:0 (21:15) | Kurt 3 |
5 | 19 | Hodanová, Šafratová | Kolářová, Nováčková | 0:1 (7:21) | Kurt 3 |
6 | 23 | Krejčíková, Koubová | Třosková, Lahodná | 0:1 (12:21) | Kurt 3 |
