27.11.2024 15:00 - 27.11.2024 18:00
Registrace: 25.11.2024 12:00 - 18.12.2024 12:00
Klubový turnaj U14
Místo: Hamr - Záběhlice, K Vodě 3200/3, Praha, 10600Místo: Hamr - Záběhlice, K Vodě 3200/3, Praha, 10600
Hamr- Braník, Vltavanů 1542, Praha 4, 140 00
Kategorie: U14
Sezóna: 2024/2025
Typ turnaje: c
Na místě budou hráči rozděleni do týmů a v průběhu turnaje odehrají minimálně 3 zápasy.
| # | Index | Hráč 1 | LPHB | Hráč 2 | LPHB | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Tereza Kuthanová (SK Hamr) | Ne | Tereza Cecílie Bohmanová (SK Hamr) | Ano | 90 |
| 2 | 77 | Zuzana Loušová (SK Hamr) | Ano | Sofie Raszková (SK Hamr) | Ano | 88 |
| 3 | 73 | Monika Pastyříková (SK Hamr) | Ano | Lucie Kučerová (SK Hamr) | Ano | 86 |
| 4 | 39 | Sofia Pirohová (SK Hamr) | Ne | Viola Forle (SK Hamr) | Ano | 84 |
| 5 | 0 | Artemis Hašková (SK Hamr) | Ne | Magdaléna Koldová (SK Hamr) | Ne | 82 |
| 6 | 76 | Karolína Fučíková (SK Hamr) | Ano | Adéla Krátká (SK Hamr) | Ano | 80 |
| 7 | 72.5 | Apoléna Flutková (SK Hamr) | Ano | Magdaléna Zapletalová (SK Hamr) | Ano | 78 |
| 8 | 77 | Klára Šimáková (SK Hamr) | Ano | Viktorie Šilhánová (SK Hamr) | Ano | 76 |
| Týmy | Ortová, Urbanová | Humlová, Menšíková | Kohoutková, Mudrová | Fuxová, Ikonomi | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortová, Urbanová |
0:1
(12:15)
|
0:1
(9:15)
|
1:0
(15:11)
|
2
|
1:2
(36:41)
|
0.88
|
3
|
|
| Humlová, Menšíková |
1:0
(15:12)
|
0:1
(13:15)
|
1:0
(15:7)
|
4
|
2:1
(43:34)
|
1.26
|
2
|
|
| Kohoutková, Mudrová |
1:0
(15:9)
|
1:0
(15:13)
|
1:0
(15:8)
|
6
|
3:0
(45:30)
|
1.5
|
1
|
|
| Fuxová, Ikonomi |
0:1
(11:15)
|
0:1
(7:15)
|
0:1
(8:15)
|
0
|
0:3
(26:45)
|
0.58
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Humlová, Menšíková | Fuxová, Ikonomi | 1:0 (15:7) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Ortová, Urbanová | Kohoutková, Mudrová | 0:1 (9:15) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Humlová, Menšíková | Kohoutková, Mudrová | 0:1 (13:15) | Kurt 1 |
| 4 | 13 | Ortová, Urbanová | Fuxová, Ikonomi | 1:0 (15:11) | Kurt 1 |
| 5 | 17 | Fuxová, Ikonomi | Kohoutková, Mudrová | 0:1 (8:15) | Kurt 1 |
| 6 | 21 | Ortová, Urbanová | Humlová, Menšíková | 0:1 (12:15) | Kurt 1 |
| Týmy | Tvrdíková, Špeciánová | Garrido, Menhardová | Franková, Lojková | Gütlingová, Kaiserová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tvrdíková, Špeciánová |
1:0
(15:10)
|
1:0
(15:11)
|
1:0
(15:9)
|
6
|
3:0
(45:30)
|
1.5
|
1
|
|
| Garrido, Menhardová |
0:1
(10:15)
|
1:0
(15:11)
|
1:0
(15:7)
|
4
|
2:1
(40:33)
|
1.21
|
2
|
|
| Franková, Lojková |
0:1
(11:15)
|
0:1
(11:15)
|
0:1
(7:15)
|
0
|
0:3
(29:45)
|
0.64
|
4
|
|
| Gütlingová, Kaiserová |
0:1
(9:15)
|
0:1
(7:15)
|
1:0
(15:7)
|
2
|
1:2
(31:37)
|
0.84
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Garrido, Menhardová | Gütlingová, Kaiserová | 1:0 (15:7) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Tvrdíková, Špeciánová | Franková, Lojková | 1:0 (15:11) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Garrido, Menhardová | Franková, Lojková | 1:0 (15:11) | Kurt 2 |
| 4 | 14 | Tvrdíková, Špeciánová | Gütlingová, Kaiserová | 1:0 (15:9) | Kurt 2 |
| 5 | 18 | Gütlingová, Kaiserová | Franková, Lojková | 1:0 (15:7) | Kurt 2 |
| 6 | 22 | Tvrdíková, Špeciánová | Garrido, Menhardová | 1:0 (15:10) | Kurt 2 |
| Týmy | Slavíková, Bubnová | Zenkl, Schertlerová | Jandusová, Křenková | Josková, Hrdinková | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slavíková, Bubnová |
1:0
(15:11)
|
1:0
(15:5)
|
1:0
(15:6)
|
6
|
3:0
(45:22)
|
2.05
|
1
|
|
| Zenkl, Schertlerová |
0:1
(11:15)
|
1:0
(15:11)
|
1:0
(15:7)
|
4
|
2:1
(41:33)
|
1.24
|
2
|
|
| Jandusová, Křenková |
0:1
(5:15)
|
0:1
(11:15)
|
0:1
(9:15)
|
0
|
0:3
(25:45)
|
0.56
|
4
|
|
| Josková, Hrdinková |
0:1
(6:15)
|
0:1
(7:15)
|
1:0
(15:9)
|
2
|
1:2
(28:39)
|
0.72
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Zenkl, Schertlerová | Josková, Hrdinková | 1:0 (15:7) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Slavíková, Bubnová | Jandusová, Křenková | 1:0 (15:5) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Zenkl, Schertlerová | Jandusová, Křenková | 1:0 (15:11) | Kurt 3 |
| 4 | 15 | Slavíková, Bubnová | Josková, Hrdinková | 1:0 (15:6) | Kurt 3 |
| 5 | 19 | Josková, Hrdinková | Jandusová, Křenková | 1:0 (15:9) | Kurt 3 |
| 6 | 23 | Slavíková, Bubnová | Zenkl, Schertlerová | 1:0 (15:11) | Kurt 3 |
| Týmy | Králová, Kubalíková | Budošová, Vohnoutová | Balášová, Kaletová | Lišková, Podorniková | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Králová, Kubalíková |
0:1
(13:15)
|
1:0
(15:7)
|
1:0
(15:6)
|
4
|
2:1
(43:28)
|
1.54
|
2
|
|
| Budošová, Vohnoutová |
1:0
(15:13)
|
1:0
(15:7)
|
1:0
(15:8)
|
6
|
3:0
(45:28)
|
1.61
|
1
|
|
| Balášová, Kaletová |
0:1
(7:15)
|
0:1
(7:15)
|
1:0
(15:7)
|
2
|
1:2
(29:37)
|
0.78
|
3
|
|
| Lišková, Podorniková |
0:1
(6:15)
|
0:1
(8:15)
|
0:1
(7:15)
|
0
|
0:3
(21:45)
|
0.47
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Budošová, Vohnoutová | Lišková, Podorniková | 1:0 (15:8) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Králová, Kubalíková | Balášová, Kaletová | 1:0 (15:7) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Budošová, Vohnoutová | Balášová, Kaletová | 1:0 (15:7) | Kurt 4 |
| 4 | 16 | Králová, Kubalíková | Lišková, Podorniková | 1:0 (15:6) | Kurt 4 |
| 5 | 20 | Lišková, Podorniková | Balášová, Kaletová | 0:1 (7:15) | Kurt 4 |
| 6 | 24 | Králová, Kubalíková | Budošová, Vohnoutová | 0:1 (13:15) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Balášová, Kaletová | Zenkl, Schertlerová | 0:1 (10:15) | Kurt 1 |
| 7 | 2 | Ortová, Urbanová | Garrido, Menhardová | 1:0 (15:7) | Kurt 2 |
| 7 | 3 | Gütlingová, Kaiserová | Humlová, Menšíková | 0:1 (10:15) | Kurt 3 |
| 7 | 4 | Josková, Hrdinková | Králová, Kubalíková | 0:1 (9:15) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Kohoutková, Mudrová | Zenkl, Schertlerová | 0:1 (13:15) | Kurt 1 |
| 8 | 2 | Budošová, Vohnoutová | Ortová, Urbanová | 1:0 (15:9) | Kurt 2 |
| 8 | 3 | Slavíková, Bubnová | Humlová, Menšíková | 1:0 (15:10) | Kurt 3 |
| 8 | 4 | Tvrdíková, Špeciánová | Králová, Kubalíková | 1:0 (15:7) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Fuxová, Ikonomi | --- | Kurt 1 | |
| 10 | 2 | Lišková, Podorniková | --- | Kurt 1 | |
| 11 | 3 | Franková, Lojková | --- | Kurt 1 | |
| 12 | 4 | Jandusová, Křenková | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Zenkl, Schertlerová | Budošová, Vohnoutová | 1:0 (15:8) | Kurt 2 |
| 12 | 2 | Slavíková, Bubnová | Tvrdíková, Špeciánová | 0:1 (11:15) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Kohoutková, Mudrová | Ortová, Urbanová | 1:0 (15:7) | Kurt 4 |
| 13 | 2 | Humlová, Menšíková | Králová, Kubalíková | 0:1 (11:15) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Balášová, Kaletová | Garrido, Menhardová | 1:0 (15:7) | Kurt 2 |
| 13 | 2 | Gütlingová, Kaiserová | Josková, Hrdinková | 0:1 (9:15) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Fuxová, Ikonomi | Lišková, Podorniková | 1:0 (15:7) | Kurt 4 |
| 14 | 2 | Franková, Lojková | Jandusová, Křenková | 0:1 (9:15) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
| 15 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Zenkl, Schertlerová | Tvrdíková, Špeciánová | 0:1 (12:15) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Budošová, Vohnoutová | Slavíková, Bubnová | 1:0 (15:10) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Kohoutková, Mudrová | Králová, Kubalíková | 1:0 (15:8) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Ortová, Urbanová | Humlová, Menšíková | 0:1 (10:15) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Balášová, Kaletová | Josková, Hrdinková | 0:1 (11:15) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Garrido, Menhardová | Gütlingová, Kaiserová | 1:0 (15:7) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Fuxová, Ikonomi | Jandusová, Křenková | 0:1 (5:15) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Lišková, Podorniková | Franková, Lojková | 1:0 (15:8) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Týmy | Loušová, Raszková | Pastyříková, Kučerová | Flutková, Zapletalová | Hašková, Koldová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loušová, Raszková |
1:0
(15:9)
|
1:0
(15:7)
|
1:0
(15:10)
|
6
|
3:0
(45:26)
|
1.73
|
1
|
|
| Pastyříková, Kučerová |
0:1
(9:15)
|
1:0
(15:7)
|
1:0
(15:9)
|
4
|
2:1
(39:31)
|
1.26
|
2
|
|
| Flutková, Zapletalová |
0:1
(7:15)
|
0:1
(7:15)
|
1:0
(15:11)
|
2
|
1:2
(29:41)
|
0.71
|
3
|
|
| Hašková, Koldová |
0:1
(10:15)
|
0:1
(9:15)
|
0:1
(11:15)
|
0
|
0:3
(30:45)
|
0.67
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pastyříková, Kučerová | Hašková, Koldová | 1:0 (15:9) | Kurt 1 |
| 1 | 3 | Loušová, Raszková | Flutková, Zapletalová | 1:0 (15:7) | Kurt 3 |
| 2 | 5 | Pastyříková, Kučerová | Flutková, Zapletalová | 1:0 (15:7) | Kurt 1 |
| 2 | 7 | Loušová, Raszková | Hašková, Koldová | 1:0 (15:10) | Kurt 3 |
| 3 | 9 | Hašková, Koldová | Flutková, Zapletalová | 0:1 (11:15) | Kurt 1 |
| 3 | 11 | Loušová, Raszková | Pastyříková, Kučerová | 1:0 (15:9) | Kurt 3 |
| Týmy | Šimáková, Šilhánová | Fučíková, Krátká | Kuthanová, Bohmanová | Pirohová, Forle | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimáková, Šilhánová |
1:0
(15:9)
|
0:1
(8:15)
|
0:1
(8:15)
|
2
|
1:2
(31:39)
|
0.79
|
3
|
|
| Fučíková, Krátká |
0:1
(9:15)
|
0:1
(10:15)
|
0:1
(7:15)
|
0
|
0:3
(26:45)
|
0.58
|
4
|
|
| Kuthanová, Bohmanová |
1:0
(15:8)
|
1:0
(15:10)
|
1:0
(15:11)
|
6
|
3:0
(45:29)
|
1.55
|
1
|
|
| Pirohová, Forle |
1:0
(15:8)
|
1:0
(15:7)
|
0:1
(11:15)
|
4
|
2:1
(41:30)
|
1.37
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fučíková, Krátká | Pirohová, Forle | 0:1 (7:15) | Kurt 2 |
| 1 | 4 | Šimáková, Šilhánová | Kuthanová, Bohmanová | 0:1 (8:15) | Kurt 4 |
| 2 | 6 | Fučíková, Krátká | Kuthanová, Bohmanová | 0:1 (10:15) | Kurt 2 |
| 2 | 8 | Šimáková, Šilhánová | Pirohová, Forle | 0:1 (8:15) | Kurt 4 |
| 3 | 10 | Pirohová, Forle | Kuthanová, Bohmanová | 0:1 (11:15) | Kurt 2 |
| 3 | 12 | Šimáková, Šilhánová | Fučíková, Krátká | 1:0 (15:9) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Loušová, Raszková | Fučíková, Krátká | 1:0 (15:9) | Kurt 1 |
| 4 | 2 | Flutková, Zapletalová | Pirohová, Forle | 0:1 (6:15) | Kurt 2 |
| 4 | 3 | Pastyříková, Kučerová | Šimáková, Šilhánová | 1:0 (15:7) | Kurt 3 |
| 4 | 4 | Kuthanová, Bohmanová | Hašková, Koldová | 1:0 (15:11) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Fučíková, Krátká | Flutková, Zapletalová | 1:0 (15:9) | Kurt 1 |
| 5 | 2 | Šimáková, Šilhánová | Hašková, Koldová | 0:1 (7:15) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Loušová, Raszková | Pirohová, Forle | 1:0 (15:6) | Kurt 3 |
| 5 | 2 | Pastyříková, Kučerová | Kuthanová, Bohmanová | 0:1 (12:15) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Pirohová, Forle | Pastyříková, Kučerová | 0:1 (10:15) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Loušová, Raszková | Kuthanová, Bohmanová | 0:1 (9:15) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Fučíková, Krátká | Hašková, Koldová | 0:1 (9:15) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Flutková, Zapletalová | Šimáková, Šilhánová | 1:0 (15:11) | Kurt 4 |