10.10.2026 09:00 - 11.10.2026 15:54
Registrace: 01.09.2026 15:54 - 07.10.2026 23:00
1.kolo
Místo: SC Braník, Za Mlýnem 1778/10, Praha, 14700Termín turnajů: sobota 10.10. + neděle 11.10.2026
Začátek turnajů (kapacita 16 týmů na jednu ligu ):
1. liga - sobota - prezence 8:00-8:15 (začátek zápasů 8:30)
2. liga - sobota - prezence 11:45 (začátek cca. 12:15)
3. liga - sobota - prezence 15:30 (začátek 15:45)
4. liga - neděle - prezence 8:15 (začátek zápasů 8:30)
5. liga - neděle - prezence 11:30-11:45 (začátek zápasů 12:00)
6. liga - neděle - prezence 15:15 (začátek 15:30)
8.liga = náhradníci, kteří se mají šanci dostat do turnaje. Pokud chcete být kontaktovani i během soboty, případně v neděli dopoledne, tak napište telefonní číslo na níže uvedený email.
Hlavní organizátor: Tomáš Jedlička tomas@scbranik.cz
Místo konání: TJ ABC Braník, Za Mlýnem 10
Uzávěrka přihlášek přes volejbalpraha.cz: do 07.10.26 23:00 (případné pozdější dohlášky + odhlášky + změny - přes email hlavního organizátora
Pro možnost startu v turnaji je potřeba provést tyto úhrady v hotovosti při prezenci organizátorovi:
| # | Index | Hráč 1 | LPHB | Hráč 2 | LPHB | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Marie Sedlatá (BVK BOMBY) | Ne | Lucie Fučíková (BVK BOMBY) | Ne | 50 |
| 2 | 19 | Alena Vtípilová (TJ Lokomotiva Liberec I) | Ne | Viktorie Machačková (TJ Bižuterie) | Ne | 48 |
| 3 | 16.67 | Kristýna Plachá (Beachklub Ládví) | Ne | Uliana Chumakova (Beachklub Ládví) | Ne | 46 |
| 4 | 20.75 | Vanessa Hynková (SC Braník) | Ne | Eliška Šimková (SC Braník) | Ne | 44 |
| 5 | 17 | Karolína Hercíková (PBT) | Ne | Roxana Davila (PBT) | Ne | 42 |
| 6 | 0 | Anita Hricová (BVŠP) | Ne | Tereza Lysoňková (BVŠP) | Ne | 40 |
| 7 | 0 | Zuzana Hobzová (BVŠP) | Ne | Lotta Majerníková (BVŠP) | Ne | 38 |
| 8 | 12.5 | Viktorie Caro (Beachklub Ládví) | Ne | Ester Vitásková (Beachklub Ládví) | Ne | 36 |
| 9 | 0 | Eva Pešírová (SK Hamr) | Ne | Ema Kratochvílová (SK Hamr) | Ne | 34 |
| 10 | 19 | Adéla Müllerová (HIT Hradec Králové) | Ne | Anastázie Jahodová (HIT Hradec Králové) | Ne | 32 |
| 11 | 0 | Markéta Chlumecká (BVŠP) | Ne | Elen Gaydošová (BVŠP) | Ne | 30 |
| 12 | 0 | Eva Juránková (BVŠP) | Ne | Amálie Hnízdilová (BVŠP) | Ne | 28 |
| 13 | 0 | Nikol Bělohubá (BVK Pankrác) | Ne | Magdalena Hobzová (BVK Pankrác) | Ne | 26 |
| Týmy | Bendová, Škubalová | Hušáková, Pospíšilová | Faberová, Chalupová | Pořízová, Grygarová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bendová, Škubalová |
0:1
(13:21)
|
1:0
(21:8)
|
1:0
(21:7)
|
4
|
2:1
(55:36)
|
1.53
|
2
|
|
| Hušáková, Pospíšilová |
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:8)
|
1:0
(21:5)
|
6
|
3:0
(63:26)
|
2.42
|
1
|
|
| Faberová, Chalupová |
0:1
(8:21)
|
0:1
(8:21)
|
1:0
(21:14)
|
2
|
1:2
(37:56)
|
0.66
|
3
|
|
| Pořízová, Grygarová |
0:1
(7:21)
|
0:1
(5:21)
|
0:1
(14:21)
|
0
|
0:3
(26:63)
|
0.41
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hušáková, Pospíšilová | Pořízová, Grygarová | 1:0 (21:5) |
| 2 | 5 | Bendová, Škubalová | Faberová, Chalupová | 1:0 (21:8) |
| 3 | 9 | Hušáková, Pospíšilová | Faberová, Chalupová | 1:0 (21:8) |
| 4 | 13 | Bendová, Škubalová | Pořízová, Grygarová | 1:0 (21:7) |
| 5 | 17 | Pořízová, Grygarová | Faberová, Chalupová | 0:1 (14:21) |
| 6 | 21 | Bendová, Škubalová | Hušáková, Pospíšilová | 0:1 (13:21) |
| Týmy | Kloudová, Horkavá | Herianová, Voborníková | Ullíková, Kočíková | Žalčíková, Josková | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloudová, Horkavá |
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:7)
|
6
|
3:0
(63:34)
|
1.85
|
1
|
|
| Herianová, Voborníková |
0:1
(13:21)
|
0:1
(19:21)
|
1:0
(21:12)
|
2
|
1:2
(53:54)
|
0.98
|
3
|
|
| Ullíková, Kočíková |
0:1
(14:21)
|
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:4)
|
4
|
2:1
(56:44)
|
1.27
|
2
|
|
| Žalčíková, Josková |
0:1
(7:21)
|
0:1
(12:21)
|
0:1
(4:21)
|
0
|
0:3
(23:63)
|
0.37
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Herianová, Voborníková | Žalčíková, Josková | 1:0 (21:12) |
| 2 | 6 | Kloudová, Horkavá | Ullíková, Kočíková | 1:0 (21:14) |
| 3 | 10 | Herianová, Voborníková | Ullíková, Kočíková | 0:1 (19:21) |
| 4 | 14 | Kloudová, Horkavá | Žalčíková, Josková | 1:0 (21:7) |
| 5 | 18 | Žalčíková, Josková | Ullíková, Kočíková | 0:1 (4:21) |
| 6 | 22 | Kloudová, Horkavá | Herianová, Voborníková | 1:0 (21:13) |
| Týmy | Ducháčková, Bisová | Vitásková, Nohejlová | Pecharová, Šarapatková | Rypáčková, Kačenová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducháčková, Bisová |
1:0
(21:17)
|
0:1
(8:21)
|
0:1
(14:21)
|
2
|
1:2
(43:59)
|
0.73
|
4
|
|
| Vitásková, Nohejlová |
0:1
(17:21)
|
0:1
(14:21)
|
1:0
(24:22)
|
2
|
1:2
(55:64)
|
0.86
|
3
|
|
| Pecharová, Šarapatková |
1:0
(21:8)
|
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:9)
|
6
|
3:0
(63:31)
|
2.03
|
1
|
|
| Rypáčková, Kačenová |
1:0
(21:14)
|
0:1
(22:24)
|
0:1
(9:21)
|
2
|
1:2
(52:59)
|
0.88
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Vitásková, Nohejlová | Rypáčková, Kačenová | 1:0 (24:22) |
| 2 | 7 | Ducháčková, Bisová | Pecharová, Šarapatková | 0:1 (8:21) |
| 3 | 11 | Vitásková, Nohejlová | Pecharová, Šarapatková | 0:1 (14:21) |
| 4 | 15 | Ducháčková, Bisová | Rypáčková, Kačenová | 0:1 (14:21) |
| 5 | 19 | Rypáčková, Kačenová | Pecharová, Šarapatková | 0:1 (9:21) |
| 6 | 23 | Ducháčková, Bisová | Vitásková, Nohejlová | 1:0 (21:17) |
| Týmy | Přikrylová, Matoušová | Kasíková, Šafratová | Pechlátová, Tučková | Krausová, Dosoudilová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přikrylová, Matoušová |
1:0
(21:18)
|
1:0
(21:14)
|
1:0
(21:16)
|
6
|
3:0
(63:48)
|
1.31
|
1
|
|
| Kasíková, Šafratová |
0:1
(18:21)
|
1:0
(21:13)
|
0:1
(15:21)
|
2
|
1:2
(54:55)
|
0.98
|
3
|
|
| Pechlátová, Tučková |
0:1
(14:21)
|
0:1
(13:21)
|
0:1
(10:21)
|
0
|
0:3
(37:63)
|
0.59
|
4
|
|
| Krausová, Dosoudilová |
0:1
(16:21)
|
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:10)
|
4
|
2:1
(58:46)
|
1.26
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kasíková, Šafratová | Krausová, Dosoudilová | 0:1 (15:21) |
| 2 | 8 | Přikrylová, Matoušová | Pechlátová, Tučková | 1:0 (21:14) |
| 3 | 12 | Kasíková, Šafratová | Pechlátová, Tučková | 1:0 (21:13) |
| 4 | 16 | Přikrylová, Matoušová | Krausová, Dosoudilová | 1:0 (21:16) |
| 5 | 20 | Krausová, Dosoudilová | Pechlátová, Tučková | 1:0 (21:10) |
| 6 | 24 | Přikrylová, Matoušová | Kasíková, Šafratová | 1:0 (21:18) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Kasíková, Šafratová | Rypáčková, Kačenová | 1:0 (21:6) |
| 7 | 2 | Faberová, Chalupová | Ullíková, Kočíková | 0:1 (10:21) |
| 7 | 3 | Herianová, Voborníková | Bendová, Škubalová | 1:0 (21:10) |
| 7 | 4 | Vitásková, Nohejlová | Krausová, Dosoudilová | 1:0 (21:19) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Hušáková, Pospíšilová | Kasíková, Šafratová | 1:0 (22:20) |
| 8 | 2 | Přikrylová, Matoušová | Ullíková, Kočíková | 0:1 (13:21) |
| 8 | 3 | Pecharová, Šarapatková | Herianová, Voborníková | 0:1 (17:21) |
| 8 | 4 | Kloudová, Horkavá | Vitásková, Nohejlová | 1:0 (21:5) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Pořízová, Grygarová | --- | |
| 10 | 2 | Pechlátová, Tučková | --- | |
| 11 | 3 | Žalčíková, Josková | --- | |
| 12 | 4 | Ducháčková, Bisová | --- |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Hušáková, Pospíšilová | Ullíková, Kočíková | 0:1 (16:21) |
| 12 | 2 | Herianová, Voborníková | Kloudová, Horkavá | 0:1 (16:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Kasíková, Šafratová | Přikrylová, Matoušová | 0:1 (18:21) |
| 13 | 2 | Pecharová, Šarapatková | Vitásková, Nohejlová | 1:0 (21:18) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Rypáčková, Kačenová | Faberová, Chalupová | 1:0 (21:12) |
| 13 | 2 | Bendová, Škubalová | Krausová, Dosoudilová | 1:0 (21:14) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Pořízová, Grygarová | Pechlátová, Tučková | 0:1 (16:21) |
| 14 | 2 | Žalčíková, Josková | Ducháčková, Bisová | 0:1 (19:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | --- | --- | |
| 15 | 2 | --- | --- |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Ullíková, Kočíková | Kloudová, Horkavá | 0:1 (16:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Hušáková, Pospíšilová | Herianová, Voborníková | 0:1 (7:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Přikrylová, Matoušová | Pecharová, Šarapatková |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Kasíková, Šafratová | Vitásková, Nohejlová |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Rypáčková, Kačenová | Bendová, Škubalová | 0:1 (16:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Faberová, Chalupová | Krausová, Dosoudilová |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Pechlátová, Tučková | Ducháčková, Bisová | 0:1 (14:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Pořízová, Grygarová | Žalčíková, Josková | 0:1 (23:25) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | --- | --- |
| Týmy | Beinlová, Ilgová | Krupičková, Muchová | Dopitová, Bémová | Musílková, Cháberová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beinlová, Ilgová |
1:0
(21:9)
|
0:1
(18:21)
|
0:1
(11:21)
|
2
|
1:2
(50:51)
|
0.98
|
3
|
|
| Krupičková, Muchová |
0:1
(9:21)
|
0:1
(3:21)
|
0:1
(8:21)
|
0
|
0:3
(20:63)
|
0.32
|
4
|
|
| Dopitová, Bémová |
1:0
(21:18)
|
1:0
(21:3)
|
0:1
(11:21)
|
4
|
2:1
(53:42)
|
1.26
|
2
|
|
| Musílková, Cháberová |
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:8)
|
1:0
(21:11)
|
6
|
3:0
(63:30)
|
2.1
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Krupičková, Muchová | Musílková, Cháberová | 0:1 (8:21) |
| 2 | 5 | Beinlová, Ilgová | Dopitová, Bémová | 0:1 (18:21) |
| 3 | 9 | Krupičková, Muchová | Dopitová, Bémová | 0:1 (3:21) |
| 4 | 13 | Beinlová, Ilgová | Musílková, Cháberová | 0:1 (11:21) |
| 5 | 17 | Musílková, Cháberová | Dopitová, Bémová | 1:0 (21:11) |
| 6 | 21 | Beinlová, Ilgová | Krupičková, Muchová | 1:0 (21:9) |
| Týmy | Růžičková, Balšínková | Jičinská, Pivoňková | Šebková, Štěpánková | Kremláčková, Zábranská | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Růžičková, Balšínková |
X:1
|
X:1
|
X:1
|
0
|
0:3
(0:0)
|
0
|
4
|
|
| Jičinská, Pivoňková |
1:X
|
0:1
(15:21)
|
1:0
(21:13)
|
4
|
2:1
(36:34)
|
1.06
|
2
|
|
| Šebková, Štěpánková |
1:X
|
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:8)
|
6
|
3:0
(42:23)
|
1.83
|
1
|
|
| Kremláčková, Zábranská |
1:X
|
0:1
(13:21)
|
0:1
(8:21)
|
2
|
1:2
(21:42)
|
0.5
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jičinská, Pivoňková | Kremláčková, Zábranská | 1:0 (21:13) |
| 2 | 6 | Růžičková, Balšínková | Šebková, Štěpánková | X:1 |
| 3 | 10 | Jičinská, Pivoňková | Šebková, Štěpánková | 0:1 (15:21) |
| 4 | 14 | Růžičková, Balšínková | Kremláčková, Zábranská | X:1 |
| 5 | 18 | Kremláčková, Zábranská | Šebková, Štěpánková | 0:1 (8:21) |
| 6 | 22 | Růžičková, Balšínková | Jičinská, Pivoňková | X:1 |
| Týmy | Skopová, Kačenová | Chlumská, Zemková | Kabelková, Benešová | Svítilová, Spišiak | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopová, Kačenová |
1:0
(21:6)
|
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:17)
|
6
|
3:0
(63:38)
|
1.66
|
1
|
|
| Chlumská, Zemková |
0:1
(6:21)
|
1:0
(21:17)
|
1:0
(21:15)
|
4
|
2:1
(48:53)
|
0.91
|
2
|
|
| Kabelková, Benešová |
0:1
(15:21)
|
0:1
(17:21)
|
1:0
(21:7)
|
2
|
1:2
(53:49)
|
1.08
|
3
|
|
| Svítilová, Spišiak |
0:1
(17:21)
|
0:1
(15:21)
|
0:1
(7:21)
|
0
|
0:3
(39:63)
|
0.62
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Chlumská, Zemková | Svítilová, Spišiak | 1:0 (21:15) |
| 2 | 7 | Skopová, Kačenová | Kabelková, Benešová | 1:0 (21:15) |
| 3 | 11 | Chlumská, Zemková | Kabelková, Benešová | 1:0 (21:17) |
| 4 | 15 | Skopová, Kačenová | Svítilová, Spišiak | 1:0 (21:17) |
| 5 | 19 | Svítilová, Spišiak | Kabelková, Benešová | 0:1 (7:21) |
| 6 | 23 | Skopová, Kačenová | Chlumská, Zemková | 1:0 (21:6) |
| Týmy | Levová, Prášilová | Hájková, Nováčková | Hernychová, Dostálová | Váchová, Vorbová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levová, Prášilová |
1:0
(21:6)
|
0:1
(17:21)
|
1:0
(21:5)
|
4
|
2:1
(59:32)
|
1.84
|
2
|
|
| Hájková, Nováčková |
0:1
(6:21)
|
0:1
(16:21)
|
1:0
(21:14)
|
2
|
1:2
(43:56)
|
0.77
|
3
|
|
| Hernychová, Dostálová |
1:0
(21:17)
|
1:0
(21:16)
|
1:0
(21:10)
|
6
|
3:0
(63:43)
|
1.47
|
1
|
|
| Váchová, Vorbová |
0:1
(5:21)
|
0:1
(14:21)
|
0:1
(10:21)
|
0
|
0:3
(29:63)
|
0.46
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hájková, Nováčková | Váchová, Vorbová | 1:0 (21:14) |
| 2 | 8 | Levová, Prášilová | Hernychová, Dostálová | 0:1 (17:21) |
| 3 | 12 | Hájková, Nováčková | Hernychová, Dostálová | 0:1 (16:21) |
| 4 | 16 | Levová, Prášilová | Váchová, Vorbová | 1:0 (21:5) |
| 5 | 20 | Váchová, Vorbová | Hernychová, Dostálová | 0:1 (10:21) |
| 6 | 24 | Levová, Prášilová | Hájková, Nováčková | 1:0 (21:6) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Hájková, Nováčková | Chlumská, Zemková | 0:1 (15:21) |
| 7 | 2 | Beinlová, Ilgová | Jičinská, Pivoňková | 0:1 (15:21) |
| 7 | 3 | Kremláčková, Zábranská | Dopitová, Bémová | 0:1 (7:21) |
| 7 | 4 | Kabelková, Benešová | Levová, Prášilová | 0:1 (6:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Musílková, Cháberová | Chlumská, Zemková | 1:0 (21:6) |
| 8 | 2 | Hernychová, Dostálová | Jičinská, Pivoňková | 1:0 (22:20) |
| 8 | 3 | Skopová, Kačenová | Dopitová, Bémová | 1:0 (21:16) |
| 8 | 4 | Šebková, Štěpánková | Levová, Prášilová | 0:1 (15:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Krupičková, Muchová | --- | |
| 10 | 2 | Váchová, Vorbová | --- | |
| 11 | 3 | --- | ||
| 11 | 4 | Svítilová, Spišiak | --- |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Musílková, Cháberová | Hernychová, Dostálová | 1:0 (21:10) |
| 11 | 2 | Skopová, Kačenová | Levová, Prášilová | 0:1 (17:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Chlumská, Zemková | Jičinská, Pivoňková | |
| 12 | 2 | Dopitová, Bémová | Šebková, Štěpánková | 1:0 (21:19) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Hájková, Nováčková | Beinlová, Ilgová | 0:1 (14:21) |
| 12 | 2 | Kremláčková, Zábranská | Kabelková, Benešová | 1:0 (21:18) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Krupičková, Muchová | Váchová, Vorbová | 0:1 (14:21) |
| 13 | 2 | Svítilová, Spišiak |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | --- | --- | |
| 14 | 2 | --- | --- |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Musílková, Cháberová | Levová, Prášilová | 1:0 (21:10) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Hernychová, Dostálová | Skopová, Kačenová | 0:1 (14:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Dopitová, Bémová |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Šebková, Štěpánková |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Beinlová, Ilgová | Kremláčková, Zábranská | 1:0 (21:14) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Hájková, Nováčková | Kabelková, Benešová |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Váchová, Vorbová | Svítilová, Spišiak | 0:1 (19:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Krupičková, Muchová |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | --- | --- |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- |
| Týmy | Tůmová, Melzmufová | Koleňáková, Krbečková | Marečková, Váchová | Stauchová, Rulíková | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tůmová, Melzmufová |
1:0
(21:3)
|
0:1
(23:25)
|
0:1
(19:21)
|
2
|
1:2
(63:49)
|
1.29
|
3
|
|
| Koleňáková, Krbečková |
0:1
(3:21)
|
0:1
(13:21)
|
0:1
(3:21)
|
0
|
0:3
(19:63)
|
0.3
|
4
|
|
| Marečková, Váchová |
1:0
(25:23)
|
1:0
(21:13)
|
0:1
(12:21)
|
4
|
2:1
(58:57)
|
1.02
|
2
|
|
| Stauchová, Rulíková |
1:0
(21:19)
|
1:0
(21:3)
|
1:0
(21:12)
|
6
|
3:0
(63:34)
|
1.85
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Koleňáková, Krbečková | Stauchová, Rulíková | 0:1 (3:21) |
| 2 | 5 | Tůmová, Melzmufová | Marečková, Váchová | 0:1 (23:25) |
| 3 | 9 | Koleňáková, Krbečková | Marečková, Váchová | 0:1 (13:21) |
| 4 | 13 | Tůmová, Melzmufová | Stauchová, Rulíková | 0:1 (19:21) |
| 5 | 17 | Stauchová, Rulíková | Marečková, Váchová | 1:0 (21:12) |
| 6 | 21 | Tůmová, Melzmufová | Koleňáková, Krbečková | 1:0 (21:3) |
| Týmy | Chmelířová, Chmelířová | Hnátová, Hanzalová | Valentová, Kovalovská | Vojancová, Chrobočková | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chmelířová, Chmelířová |
0:1
(3:21)
|
0:1
(11:21)
|
0:1
(11:21)
|
0
|
0:3
(25:63)
|
0.4
|
4
|
|
| Hnátová, Hanzalová |
1:0
(21:3)
|
1:0
(21:18)
|
1:0
(21:17)
|
6
|
3:0
(63:38)
|
1.66
|
1
|
|
| Valentová, Kovalovská |
1:0
(21:11)
|
0:1
(18:21)
|
1:0
(23:21)
|
4
|
2:1
(62:53)
|
1.17
|
2
|
|
| Vojancová, Chrobočková |
1:0
(21:11)
|
0:1
(17:21)
|
0:1
(21:23)
|
2
|
1:2
(59:55)
|
1.07
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hnátová, Hanzalová | Vojancová, Chrobočková | 1:0 (21:17) |
| 2 | 6 | Chmelířová, Chmelířová | Valentová, Kovalovská | 0:1 (11:21) |
| 3 | 10 | Hnátová, Hanzalová | Valentová, Kovalovská | 1:0 (21:18) |
| 4 | 14 | Chmelířová, Chmelířová | Vojancová, Chrobočková | 0:1 (11:21) |
| 5 | 18 | Vojancová, Chrobočková | Valentová, Kovalovská | 0:1 (21:23) |
| 6 | 22 | Chmelířová, Chmelířová | Hnátová, Hanzalová | 0:1 (3:21) |
| Týmy | Roubínková, Dittrichová | Alchus, Teplá | Ungrová, Kopáčová | Wildová, Ondřichová | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roubínková, Dittrichová |
0:1
(16:21)
|
1:0
(21:9)
|
1:0
(21:16)
|
4
|
2:1
(58:46)
|
1.26
|
2
|
|
| Alchus, Teplá |
1:0
(21:16)
|
1:0
(21:14)
|
0:1
(15:21)
|
4
|
2:1
(57:51)
|
1.12
|
3
|
|
| Ungrová, Kopáčová |
0:1
(9:21)
|
0:1
(14:21)
|
0:1
(16:21)
|
0
|
0:3
(39:63)
|
0.62
|
4
|
|
| Wildová, Ondřichová |
0:1
(16:21)
|
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:16)
|
4
|
2:1
(58:52)
|
1.12
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Alchus, Teplá | Wildová, Ondřichová | 0:1 (15:21) |
| 2 | 7 | Roubínková, Dittrichová | Ungrová, Kopáčová | 1:0 (21:9) |
| 3 | 11 | Alchus, Teplá | Ungrová, Kopáčová | 1:0 (21:14) |
| 4 | 15 | Roubínková, Dittrichová | Wildová, Ondřichová | 1:0 (21:16) |
| 5 | 19 | Wildová, Ondřichová | Ungrová, Kopáčová | 1:0 (21:16) |
| 6 | 23 | Roubínková, Dittrichová | Alchus, Teplá | 0:1 (16:21) |
| Týmy | Krucká, Švecová | Picková, Havelková | Šnuderl, Syrovátková | Gernerová, Majerníková | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krucká, Švecová |
0:1
(13:21)
|
1:0
(21:16)
|
0:1
(9:21)
|
2
|
1:2
(43:58)
|
0.74
|
3
|
|
| Picková, Havelková |
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:11)
|
1:0
(21:13)
|
6
|
3:0
(63:37)
|
1.7
|
1
|
|
| Šnuderl, Syrovátková |
0:1
(16:21)
|
0:1
(11:21)
|
0:1
(23:25)
|
0
|
0:3
(50:67)
|
0.75
|
4
|
|
| Gernerová, Majerníková |
1:0
(21:9)
|
0:1
(13:21)
|
1:0
(25:23)
|
4
|
2:1
(59:53)
|
1.11
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Picková, Havelková | Gernerová, Majerníková | 1:0 (21:13) |
| 2 | 8 | Krucká, Švecová | Šnuderl, Syrovátková | 1:0 (21:16) |
| 3 | 12 | Picková, Havelková | Šnuderl, Syrovátková | 1:0 (21:11) |
| 4 | 16 | Krucká, Švecová | Gernerová, Majerníková | 0:1 (9:21) |
| 5 | 20 | Gernerová, Majerníková | Šnuderl, Syrovátková | 1:0 (25:23) |
| 6 | 24 | Krucká, Švecová | Picková, Havelková | 0:1 (13:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Krucká, Švecová | Roubínková, Dittrichová | 1:0 (21:16) |
| 7 | 2 | Tůmová, Melzmufová | Valentová, Kovalovská | 0:1 (14:21) |
| 7 | 3 | Vojancová, Chrobočková | Marečková, Váchová | 1:0 (21:13) |
| 7 | 4 | Alchus, Teplá | Gernerová, Majerníková | 0:1 (13:21) |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Stauchová, Rulíková | Krucká, Švecová | 1:0 (21:7) |
| 8 | 2 | Picková, Havelková | Valentová, Kovalovská | 1:0 (21:14) |
