24.01.2026 09:00 - 25.01.2026 20:00
Registrace: 07.09.2025 15:54 - 21.01.2026 23:00
5.kolo
Místo: Prague Beach Team, Sibeliova 368/51, Praha, 16200při příchodu do haly je nutná registrace týmu u organizátora turnaje a platba startovného 800,-/tým. Dále je nutné uhradit poplatek LPHB ve výši 100 Kč při každém prvním startu v sezóně u dané kategorie.
Registraci do turnaje je nutno podat do středy v týdnu turnaje. Následné dohlášky jsou možné během čtvrtka a však do naplněnosti ligy. Uzávěrka a nasazení turnaje v pátek v 10:00.
So 24.1.
1. liga
Start 8:30 (PREZENCE 8:10) PBT
2. liga
Start 13:30 ( PREZENCE 13:15) PBT
Organizátor: Jakub Schimmer
Supervisor: Šimon Tůma
V případě změn v týmech a odhlášek se obraťte na 724785331 nebo jiri.slavik@praguebeachteam.cz.
| # | Index | Hráč 1 | LPHB | Hráč 2 | LPHB | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.33 | Matouš Kučera (Prague beach team) | Ano | Vít Petera (Prague beach team) | Ano | 90 |
| 2 | 43 | Jaromír Němec (BVŠP) | Ne | Karel Sýkorovský (BVŠP) | Ano | 88 |
| 3 | 79.67 | Tobiáš Polák (Beachklub Ládví) | Ano | Petr Cének (BVŠP) | Ano | 86 |
| 4 | 42.5 | Václav Mála (Beachklub Ústí, z.s.) | Ano | Jakub Ambrož (Beachklub Ústí, z.s.) | Ne | 84 |
| 5 | 41.33 | David Šnajdr (Beachclub Strahov) | Ne | Samuel Košecký (Beachclub Strahov) | Ano | 82 |
| 6 | 80.5 | Marek Steinbauer (BVŠP) | Ano | Lukáš Hamerník (BVŠP) | Ano | 80 |
| 7 | 78.17 | Jakub Vozka (Prague beach team) | Ano | Matyáš Hazdra (Prague beach team) | Ano | 78 |
| 8 | 75 | Daniel Pavlásek (BVŠP) | Ano | Martin Issa (BVŠP) | Ano | 78 |
| 9 | 33 | Michael Dluhoš (Beachclub Strahov) | Ano | Jáchym Brabec (Beachclub Strahov) | Ne | 74 |
| 10 | 0 | Kryštof Řechtáček (Prague beach team) | Ne | Kryštof Habrych (Prague beach team) | Ne | 72 |
| Týmy | Vašut, Strnad | Kudrnáč, Žižkovský | Hučko, Chalupa | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vašut, Strnad |
1:0
(21:12)
|
1:0
(21:12)
|
4
|
2:0
(42:24)
|
1.75
|
1
|
|
| Kudrnáč, Žižkovský |
0:1
(12:21)
|
0:1
(19:21)
|
0
|
0:2
(31:42)
|
0.74
|
3
|
|
| Hučko, Chalupa |
0:1
(12:21)
|
1:0
(21:19)
|
2
|
1:1
(33:40)
|
0.83
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kudrnáč, Žižkovský | Kurt 1 | ||
| 2 | 5 | Vašut, Strnad | Hučko, Chalupa | 1:0 (21:12) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Kudrnáč, Žižkovský | Hučko, Chalupa | 0:1 (19:21) | Kurt 1 |
| 4 | 13 | Vašut, Strnad | Kurt 1 | ||
| 5 | 17 | Hučko, Chalupa | Kurt 1 | ||
| 6 | 21 | Vašut, Strnad | Kudrnáč, Žižkovský | 1:0 (21:12) | Kurt 1 |
| Týmy | Košina, Košina | Kuthan, Šplíchal | Zít, Damborský | Košecký, Suchý | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Košina, Košina |
1:0
(21:14)
|
1:0
(23:21)
|
1:0
(21:13)
|
6
|
3:0
(65:48)
|
1.35
|
1
|
|
| Kuthan, Šplíchal |
0:1
(14:21)
|
1:0
(21:18)
|
1:0
(21:13)
|
4
|
2:1
(56:52)
|
1.08
|
2
|
|
| Zít, Damborský |
0:1
(21:23)
|
0:1
(18:21)
|
1:0
(21:12)
|
2
|
1:2
(60:56)
|
1.07
|
3
|
|
| Košecký, Suchý |
0:1
(13:21)
|
0:1
(13:21)
|
0:1
(12:21)
|
0
|
0:3
(38:63)
|
0.6
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kuthan, Šplíchal | Košecký, Suchý | 1:0 (21:13) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Košina, Košina | Zít, Damborský | 1:0 (23:21) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Kuthan, Šplíchal | Zít, Damborský | 1:0 (21:18) | Kurt 2 |
| 4 | 14 | Košina, Košina | Košecký, Suchý | 1:0 (21:13) | Kurt 2 |
| 5 | 18 | Košecký, Suchý | Zít, Damborský | 0:1 (12:21) | Kurt 2 |
| 6 | 22 | Košina, Košina | Kuthan, Šplíchal | 1:0 (21:14) | Kurt 2 |
| Týmy | Votava, Macháček | Zimmermann, Musil | Buček, Brodský | Herget, Bednář | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votava, Macháček |
1:0
(21:13)
|
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:8)
|
6
|
3:0
(63:36)
|
1.75
|
1
|
|
| Zimmermann, Musil |
0:1
(13:21)
|
1:0
(21:18)
|
1:0
(21:15)
|
4
|
2:1
(55:54)
|
1.02
|
2
|
|
| Buček, Brodský |
0:1
(15:21)
|
0:1
(18:21)
|
1:0
(21:19)
|
2
|
1:2
(54:61)
|
0.89
|
3
|
|
| Herget, Bednář |
0:1
(8:21)
|
0:1
(15:21)
|
0:1
(19:21)
|
0
|
0:3
(42:63)
|
0.67
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Zimmermann, Musil | Herget, Bednář | 1:0 (21:15) | Kurt 3 |
| 2 | 7 | Votava, Macháček | Buček, Brodský | 1:0 (21:15) | Kurt 3 |
| 3 | 11 | Zimmermann, Musil | Buček, Brodský | 1:0 (21:18) | Kurt 3 |
| 4 | 15 | Votava, Macháček | Herget, Bednář | 1:0 (21:8) | Kurt 3 |
| 5 | 19 | Herget, Bednář | Buček, Brodský | 0:1 (19:21) | Kurt 3 |
| 6 | 23 | Votava, Macháček | Zimmermann, Musil | 1:0 (21:13) | Kurt 3 |
| Týmy | Michálek, Sobíšek | Pavlusek, Havelka | Vostřez, Kacálek | Illek, Stanko | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michálek, Sobíšek |
0:1
(18:21)
|
0:1
(16:21)
|
1:0
(21:14)
|
2
|
1:2
(55:56)
|
0.98
|
3
|
|
| Pavlusek, Havelka |
1:0
(21:18)
|
1:0
(21:16)
|
1:0
(21:14)
|
6
|
3:0
(63:48)
|
1.31
|
1
|
|
| Vostřez, Kacálek |
1:0
(21:16)
|
0:1
(16:21)
|
1:0
(21:19)
|
4
|
2:1
(58:56)
|
1.04
|
2
|
|
| Illek, Stanko |
0:1
(14:21)
|
0:1
(14:21)
|
0:1
(19:21)
|
0
|
0:3
(47:63)
|
0.75
|
4
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Pavlusek, Havelka | Illek, Stanko | 1:0 (21:14) | Kurt 4 |
| 2 | 8 | Michálek, Sobíšek | Vostřez, Kacálek | 0:1 (16:21) | Kurt 4 |
| 3 | 12 | Pavlusek, Havelka | Vostřez, Kacálek | 1:0 (21:16) | Kurt 4 |
| 4 | 16 | Michálek, Sobíšek | Illek, Stanko | 1:0 (21:14) | Kurt 4 |
| 5 | 20 | Illek, Stanko | Vostřez, Kacálek | 0:1 (19:21) | Kurt 4 |
| 6 | 24 | Michálek, Sobíšek | Pavlusek, Havelka | 0:1 (18:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Michálek, Sobíšek | Zimmermann, Musil | 1:0 (21:18) | Kurt 1 |
| 7 | 2 | Kudrnáč, Žižkovský | Kuthan, Šplíchal | 0:1 (20:22) | Kurt 2 |
| 7 | 3 | Zít, Damborský | Hučko, Chalupa | 1:0 (21:14) | Kurt 3 |
| 7 | 4 | Buček, Brodský | Vostřez, Kacálek | 0:1 (18:21) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Vašut, Strnad | Michálek, Sobíšek | 2:1 (14:21, 21:15, 15:12) | Kurt 1 |
| 8 | 2 | Pavlusek, Havelka | Kuthan, Šplíchal | 2:0 (21:13, 21:15) | Kurt 2 |
| 8 | 3 | Votava, Macháček | Zít, Damborský | 2:0 (21:19, 21:13) | Kurt 3 |
| 8 | 4 | Košina, Košina | Vostřez, Kacálek | 2:0 (21:13, 21:19) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 10 | 2 | Illek, Stanko | --- | Kurt 1 | |
| 11 | 3 | Košecký, Suchý | --- | Kurt 1 | |
| 12 | 4 | Herget, Bednář | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Vašut, Strnad | Pavlusek, Havelka | 0:2 (18:21, 12:21) | Kurt 2 |
| 12 | 2 | Votava, Macháček | Košina, Košina | 2:0 (21:13, 21:13) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Michálek, Sobíšek | Kuthan, Šplíchal | 0:1 (14:21) | Kurt 4 |
| 13 | 2 | Zít, Damborský | Vostřez, Kacálek | 1:0 (21:17) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Zimmermann, Musil | Kudrnáč, Žižkovský | 1:0 (21:17) | Kurt 2 |
| 13 | 2 | Hučko, Chalupa | Buček, Brodský | 0:1 (17:21) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | --- | Illek, Stanko | Kurt 4 | |
| 14 | 2 | Košecký, Suchý | Herget, Bednář | 0:2 (14:21, 10:21) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
| 15 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Pavlusek, Havelka | Votava, Macháček | 2:0 (21:19, 21:19) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Vašut, Strnad | Košina, Košina | 2:0 (21:15, 21:15) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Kuthan, Šplíchal | Zít, Damborský | 1:0 (21:11) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Michálek, Sobíšek | Vostřez, Kacálek | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Zimmermann, Musil | Buček, Brodský | 0:1 (18:21) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Kudrnáč, Žižkovský | Hučko, Chalupa | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Illek, Stanko | Herget, Bednář | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | Košecký, Suchý | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Týmy | Steinbauer, Hamerník | Šnajdr, Košecký | Dluhoš, Brabec | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinbauer, Hamerník |
0:1
(15:21)
|
1:0
(21:17)
|
2
|
1:1
(36:38)
|
0.95
|
2
|
|
| Šnajdr, Košecký |
1:0
(21:15)
|
1:0
(21:12)
|
4
|
2:0
(42:27)
|
1.56
|
1
|
|
| Dluhoš, Brabec |
0:1
(17:21)
|
0:1
(12:21)
|
0
|
0:2
(29:42)
|
0.69
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Šnajdr, Košecký | Dluhoš, Brabec | 1:0 (21:12) | Kurt 1 |
| 2 | 5 | Steinbauer, Hamerník | Dluhoš, Brabec | 1:0 (21:17) | Kurt 1 |
| 3 | 9 | Steinbauer, Hamerník | Šnajdr, Košecký | 0:1 (15:21) | Kurt 1 |
| Týmy | Polák, Cének | Mála, Ambrož | Řechtáček, Habrych | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polák, Cének |
0:1
(18:21)
|
1:0
(21:8)
|
2
|
1:1
(39:29)
|
1.34
|
2
|
|
| Mála, Ambrož |
1:0
(21:18)
|
1:0
(21:9)
|
4
|
2:0
(42:27)
|
1.56
|
1
|
|
| Řechtáček, Habrych |
0:1
(8:21)
|
0:1
(9:21)
|
0
|
0:2
(17:42)
|
0.4
|
3
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mála, Ambrož | Řechtáček, Habrych | 1:0 (21:9) | Kurt 2 |
| 2 | 6 | Polák, Cének | Řechtáček, Habrych | 1:0 (21:8) | Kurt 2 |
| 3 | 10 | Polák, Cének | Mála, Ambrož | 0:1 (18:21) | Kurt 2 |
| Týmy | Kučera, Petera | Němec, Sýkorovský | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kučera, Petera |
0:2
(34:42)
|
0
|
0:2
(34:42)
|
0.81
|
2
|
|
| Němec, Sýkorovský |
2:0
(42:34)
|
2
|
2:0
(42:34)
|
1.24
|
1
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Němec, Sýkorovský | Kurt 3 | ||
| 2 | 7 | Kučera, Petera | Kurt 3 | ||
| 3 | 11 | Kučera, Petera | Němec, Sýkorovský | 0:2 (15:21, 19:21) | Kurt 3 |
| Týmy | Vozka, Hazdra | Pavlásek, Issa | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vozka, Hazdra |
2:0
(42:25)
|
2
|
2:0
(42:25)
|
1.68
|
1
|
|
| Pavlásek, Issa |
0:2
(25:42)
|
0
|
0:2
(25:42)
|
0.6
|
2
|
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Pavlásek, Issa | Kurt 4 | ||
| 2 | 8 | Vozka, Hazdra | Kurt 4 | ||
| 3 | 12 | Vozka, Hazdra | Pavlásek, Issa | 2:0 (21:15, 21:10) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | --- | Kučera, Petera | Kurt 1 | |
| 4 | 2 | Dluhoš, Brabec | Polák, Cének | 0:1 (12:21) | Kurt 2 |
| 4 | 3 | Řechtáček, Habrych | Steinbauer, Hamerník | 0:1 (13:21) | Kurt 3 |
| 5 | 4 | --- | Pavlásek, Issa | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Šnajdr, Košecký | Kučera, Petera | 1:2 (21:15, 16:21, 13:15) | Kurt 2 |
| 5 | 2 | Vozka, Hazdra | Polák, Cének | 0:2 (12:21, 12:21) | Kurt 3 |
| 5 | 3 | Němec, Sýkorovský | Steinbauer, Hamerník | 2:0 (21:12, 21:19) | Kurt 4 |
| 6 | 4 | Mála, Ambrož | Pavlásek, Issa | 2:0 (21:16, 21:10) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | --- | --- | Kurt 2 | |
| 7 | 2 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 8 | 3 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 9 | 4 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Kučera, Petera | Polák, Cének | 2:0 (21:17, 21:12) | Kurt 2 |
| 9 | 2 | Němec, Sýkorovský | Mála, Ambrož | 2:0 (21:17, 21:13) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Šnajdr, Košecký | Vozka, Hazdra | 2:X | Kurt 4 |
| 10 | 2 | Steinbauer, Hamerník | Pavlásek, Issa | 1:0 (21:16) | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | --- | Dluhoš, Brabec | Kurt 2 | |
| 11 | 2 | Řechtáček, Habrych | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 13 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | --- | --- | Kurt 1 | |
| 15 | 2 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Kučera, Petera | Němec, Sýkorovský | 2:1 (21:12, 18:21, 15:7) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Polák, Cének | Mála, Ambrož | 2:0 (21:12, 26:24) | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Šnajdr, Košecký | Steinbauer, Hamerník | 1:0 (21:13) | Kurt 4 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Vozka, Hazdra | Pavlásek, Issa | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Dluhoš, Brabec | Řechtáček, Habrych | 2:0 (21:13, 21:19) | Kurt 2 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | --- | --- | Kurt 3 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |
| Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | --- | --- | Kurt 1 |